Ottelut ...
Fixture List
| Sarja | Lohko | Päivämäärä | Aika | Joukkue | plan | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | BF | Grupp A | 08:00 | Kyrkslätt IF:Svart | - | Dicken:Q | 1 | 2 - 0 |
| 1 | CF05 | Grupp 1 | 08:30 | Sjundeå IF:Gul | - | GrIFK | 1 | 0 - 2 |
| 8 | DF07 | Grupp 1 | 09:00 | Grankulla IFK:I | - | Dicken:Blå | 1 | 0 - 2 |
| 10 | DP07 | Grupp 1 | 09:30 | SIF | - | Dicken | 1 | 0 - 2 |
| 16 | DF07 | Grupp 1 | 10:00 | Dicken:Blå | - | Kyrkslätt IF:Blå | 1 | 0 - 2 |
| 55 | CF05 | Grupp 2 | 10:30 | Cocks | - | HIFK:Red | 1 | 0 - 2 |
| 82 | BF | Grupp A | 11:00 | Dicken:Q | - | Åbo IFK:Gul | 1 | 2 - 0 |
| 61 | CP05 | Grupp B | 11:30 | Pargas IF:Röd | - | Sjundeå IF | 1 | 2 - 0 |
| 308 | BP | Grupp 1 | 12:00 | Dicken:Röd | - | HC Plus Autohuolto | 1 | 0 - 2 |
| 32 | DF07 | Grupp 2 | 12:30 | Kyrkslätt IF:Gul | - | Grankulla IFK:II | 1 | 0 - 2 |
| 68 | CF05 | Grupp 2 | 13:00 | Dicken | - | HIFK:Red | 1 | 0 - 2 |
| 71 | CP05 | Grupp A | 13:30 | Dicken:Stekarna | - | Åbo IFK:Skills | 1 | 2 - 1 |
| 94 | BF | Grupp A | 14:00 | Åbo IFK:Svart | - | Dicken:Q | 1 | 2 - 0 |
| 313 | BP | Grupp 1 | 14:30 | HC Plus Autohuolto | - | Åbo IFK | 1 | 1 - 2 |
| 104 | BF | Grupp A | 15:00 | Kyrkslätt IF:Svart | - | Åbo IFK:Svart | 1 | 2 - 0 |
| 125 | CF05 | B-semifinal:01 | 15:30 | GrIFK | - | Pargas IF:Pink | 1 | 0 - 2 |
| 132 | BF | B-kvartsfinal:04 | 16:00 | Åbo IFK:Gul | - | Atlas | 1 | 1 - 2 |
| 130 | CP05 | A-semifinal:01 | 16:30 | Pargas IF:Vit | - | Pargas IF:Röd | 1 | 2 - 0 |
| 145 | BF | B-semifinal:02 | 17:00 | Sparta IF | - | Atlas | 1 | 2 - 0 |
| 140 | CF05 | A-3.e pris | 17:30 | Dicken | - | HIFK:Red | 1 | 0 - 2 |
| 113 | DF07 | A-3.e pris | 18:00 | Kyrkslätt IF:Blå | - | Dicken:Blå | 1 | 2 - 1 |
| 110 | DF07 | B-final | 18:30 | Pargas IF | - | BK-46 | 1 | 0 - 2 |
| 154 | CF06 | Grupp 1 | 08:00 | Ekenäs IF | - | Dicken:Röd | 1 | 0 - 2 |
| 161 | DF08 | Grupp 2 | 08:30 | Åbo IFK | - | Sparta IF | 1 | 2 - 0 |
| 195 | CF06 | Grupp 1 | 09:00 | Pargas IF:Lila | - | Cocks:KEL | 1 | 0 - 2 |
| 223 | CF06 | Grupp 1 | 09:30 | Pargas IF:Lila | - | Dicken:Röd | 1 | 0 - 2 |
| 182 | CF06 | Grupp 3 | 10:00 | Grankulla IFK | - | BK-46 | 1 | 0 - 2 |
| 189 | DP08 | Grupp 2 | 10:30 | Åbo IFK | - | Dicken:Blå | 1 | 0 - 2 |
| 196 | DP08 | Grupp 2 | 11:00 | Grankulla IFK:1 | - | Åbo IFK | 1 | 2 - 0 |
| 203 | DP08 | Grupp 2 | 11:30 | Dicken:Blå | - | Grankulla IFK:1 | 1 | 0 - 2 |
| 197 | DP08 | Grupp 2 | 12:00 | Dicken:Blå | - | Pargas IF:Röd | 1 | 2 - 1 |
| 217 | DP08 | Grupp 3 | 12:30 | Grankulla IFK:2 | - | BK-46 | 1 | 0 - 2 |
| 224 | DP08 | Grupp 3 | 13:00 | BK-46 | - | Dicken:Röd | 1 | 2 - 0 |
| 231 | DP08 | Grupp 3 | 13:30 | Grankulla IFK:2 | - | Dicken:Röd | 1 | 0 - 2 |
| 238 | DP08 | Grupp 3 | 14:00 | BK-46 | - | Grankulla IFK:2 | 1 | 2 - 0 |
| 245 | DP08 | Grupp 3 | 14:30 | Dicken:Röd | - | BK-46 | 1 | 0 - 2 |
| 252 | DF08 | Grupp 2 | 15:00 | HIFK | - | Dicken:Run | 1 | 0 - 2 |
| 259 | CP06 | Grupp 2 | 15:30 | Sjundeå IF:Grön | - | Grankulla IFK:Vit | 1 | 2 - 1 |
| 266 | CF06 | B-kvartsfinal:04 | 16:00 | HIFK Damhandboll:White | - | Grankulla IFK:Vit | 1 | 2 - 1 |
| 273 | CF06 | B-semifinal:01 | 16:30 | Cocks:KEL | - | Grankulla IFK | 1 | 0 - 2 |
| 280 | CF06 | B-semifinal:02 | 17:00 | Pargas IF:Violett | - | HIFK Damhandboll:White | 1 | 0 - 2 |
| 287 | CP06 | A-3.e pris | 17:30 | Pargas IF | - | HIFK | 1 | 0 - 2 |
| 294 | CF06 | A-3.e pris | 18:00 | Åbo IFK | - | BK-46 | 1 | 2 - 1 |
| 301 | DF08 | B-final | 18:30 | Dicken:Midnight | - | HIFK | 1 |
ProCup
Svenska