Ottelut 6
Fixture List
| Sarja | Lohko | Päivämäärä | Aika | Joukkue | plan | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | BP | Grupp 1 | 08:30 | Grankulla IFK:Grön | - | HC Plus Autohuolto | 6 | 0 - 2 |
| 6 | CF05 | Grupp 3 | 09:00 | Pargas IF:Pink | - | Kyrkslätt IF | 6 | 0 - 2 |
| 22 | FF10 | Grupp 1 | 09:30 | Sjundeå IF | - | Grankulla IFK:Vit | 6 | 0 - 2 |
| 29 | FP10 | Grupp 1 | 10:00 | HIFK | - | Åbo IFK | 6 | 2 - 0 |
| 45 | FP10 | Grupp 1 | 10:30 | Atlas | - | HIFK | 6 | 1 - 2 |
| 25 | FP10 | Grupp 1 | 11:00 | Atlas | - | Grankulla IFK | 6 | 2 - 0 |
| 27 | DP07 | Grupp 2 | 11:30 | Atlas | - | HIFK | 6 | 2 - 0 |
| 46 | FP10 | Grupp 1 | 12:00 | Åbo IFK | - | Grankulla IFK | 6 | 0 - 2 |
| 59 | FP10 | Grupp 1 | 12:30 | Grankulla IFK | - | HIFK | 6 | 0 - 2 |
| 97 | BF | Grupp B | 13:00 | Dicken:Z | - | Atlas | 6 | 2 - 0 |
| 31 | DP07 | Grupp 1 | 13:30 | Dicken | - | BK-46 | 6 | 1 - 2 |
| 35 | DP07 | Grupp 2 | 14:00 | Grankulla IFK:Grön | - | HIFK | 6 | 2 - 0 |
| 314 | BP | Grupp 1 | 14:30 | Dicken:Röd | - | Grankulla IFK:Vit | 6 | 2 - 1 |
| 101 | FF10 | A-semifinal:02 | 15:00 | Atlas | - | Grankulla IFK:Grön | 6 | 2 - 0 |
| 108 | FP10 | A-semifinal:02 | 15:30 | Atlas | - | Grankulla IFK | 6 | 2 - 0 |
| 122 | FP10 | A-3.e pris | 16:00 | Åbo IFK | - | Grankulla IFK | 6 | 0 - 2 |
| 124 | FP10 | A-final | 16:30 | HIFK | - | Atlas | 6 | 2 - 0 |
| 107 | DP07 | A-semifinal:01 | 17:00 | BK-46 | - | Pargas IF:RÖD | 6 | 2 - 1 |
| 134 | CF05 | B-final | 17:30 | Pargas IF:Pink | - | Sjundeå IF:Gul | 6 | 2 - 0 |
| 120 | DP07 | A-3.e pris | 18:00 | Pargas IF:RÖD | - | Dicken | 6 | 0 - 2 |
| 159 | CF06 | Grupp 3 | 08:00 | HIFK Damhandboll:White | - | Grankulla IFK | 6 | 0 - 2 |
| 166 | CP06 | Grupp 1 | 08:30 | Sjundeå IF:Gul | - | Grankulla IFK:Grön | 6 | 0 - 2 |
| 173 | CF06 | Grupp 1 | 09:00 | Dicken:Röd | - | Grankulla IFK:Vit | 6 | 2 - 0 |
| 180 | Mini | Grupp 1 | 09:30 | Grankulla IFK | - | Kyrkslätt IF | 6 | |
| 183 | EP09 | Grupp 1 | 10:00 | Dicken | - | ÅIFK | 6 | 2 - 1 |
| 194 | EP09 | Grupp 2 | 10:30 | Grankulla IFK:Grön | - | Atlas | 6 | 2 - 1 |
| 201 | EP09 | Grupp 2 | 11:00 | Atlas | - | Sjundeå IF | 6 | 0 - 2 |
| 212 | Mini | Grupp 1 | 11:30 | Grankulla IFK:flickor | - | Grankulla IFK | 6 | |
| 162 | EF09 | Grupp 1 | 12:00 | Sjundeå IF:2 | - | BK-46 | 6 | 2 - 1 |
| 177 | EP09 | Grupp 1 | 12:30 | ÅIFK | - | HIFK | 6 | 2 - 1 |
| 229 | EF09 | Grupp 1 | 13:00 | BK-46 | - | Kyrkslätt IF:Blå | 6 | 1 - 2 |
| 236 | DF08 | Grupp 2 | 13:30 | Grankulla IFK:Vit | - | HIFK | 6 | 2 - 0 |
| 243 | DF08 | Grupp 2 | 14:00 | Dicken:Run | - | Åbo IFK | 6 | 2 - 0 |
| 250 | DF08 | Grupp 2 | 14:30 | Grankulla IFK:Vit | - | Sparta IF | 6 | 2 - 0 |
| 257 | EF09 | Grupp 2 | 15:00 | Åbo IFK | - | Atlas | 6 | 2 - 1 |
| 264 | EF09 | Grupp 1 | 15:30 | BK-46 | - | Pargas IF | 6 | 0 - 2 |
| 271 | DP08 | A-kvartsfinal:02 | 16:00 | BK-46 | - | Grankulla IFK:1 | 6 | 2 - 0 |
| 278 | EP09 | B-semifinal:02 | 16:30 | Atlas | - | Dicken | 6 | 0 - 2 |
| 285 | DP08 | A-semifinal:02 | 17:00 | Pargas IF:Röd | - | Dicken:Röd | 6 | 0 - 2 |
| 292 | EF09 | A-3.e pris | 17:30 | Pargas IF | - | Sjundeå IF:1 | 6 | 0 - 2 |
| 299 | DP08 | B-final | 18:00 | Kyrkslätt IF | - | Dicken:Blå | 6 | 2 - 0 |
| 153 | EF09 | A-final | 18:30 | Sjundeå IF:2 | - | Kyrkslätt IF:Gul | 6 | 2 - 1 |
ProCup
Svenska