Ottelut 5
Fixture List
| Sarja | Lohko | Päivämäärä | Aika | Joukkue | plan | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | CP05 | Grupp B | 08:30 | Pargas IF:Röd | - | Åbo IFK:Power | 5 | 0 - 2 |
| 14 | BP | Grupp 1 | 09:00 | Åbo IFK | - | Dicken:Blå | 5 | 1 - 2 |
| 40 | CP05 | Grupp A | 09:30 | Pargas IF:Vit | - | Dicken:Stekarna | 5 | 2 - 0 |
| 50 | CF05 | Grupp 1 | 10:00 | Sjundeå IF:Gul | - | Pargas IF:Grey | 5 | 2 - 1 |
| 63 | CF05 | Grupp 3 | 10:30 | Sjundeå IF:Grön | - | Kyrkslätt IF | 5 | 0 - 2 |
| 58 | CP05 | Grupp A | 11:00 | Åbo IFK:Skills | - | Pargas IF:Vit | 5 | 1 - 2 |
| 18 | DP07 | Grupp 1 | 11:30 | Pargas IF:VIT | - | Dicken | 5 | 1 - 2 |
| 23 | DF07 | Grupp 1 | 12:00 | Atlas | - | BK-46 | 5 | 2 - 1 |
| 65 | CF05 | Grupp 1 | 12:30 | GrIFK | - | Pargas IF:Grey | 5 | 0 - 2 |
| 88 | BF | Grupp A | 13:00 | Åbo IFK:Gul | - | Kyrkslätt IF:Svart | 5 | 0 - 2 |
| 311 | BP | Grupp 1 | 13:30 | Grankulla IFK:Vit | - | Grankulla IFK:Grön | 5 | 0 - 2 |
| 37 | DF07 | Grupp 1 | 14:00 | BK-46 | - | Kyrkslätt IF:Blå | 5 | 0 - 2 |
| 47 | DF07 | Grupp 2 | 14:30 | Pargas IF | - | Kyrkslätt IF:Gul | 5 | 2 - 0 |
| 116 | CF05 | A-kvartsfinal:02 | 15:00 | Kyrkslätt IF | - | Dicken | 5 | 1 - 2 |
| 128 | CF05 | A-semifinal:02 | 15:30 | HIFK:Red | - | HIFK:White | 5 | 1 - 2 |
| 136 | BF | A-semifinal:02 | 16:00 | Kyrkslätt IF:Gul | - | Kyrkslätt IF:Blå | 5 | 2 - 0 |
| 316 | BP | Grupp 1 | 16:30 | Grankulla IFK:Vit | - | Åbo IFK | 5 | 0 - 2 |
| 318 | BP | Grupp 1 | 17:00 | Åbo IFK | - | Grankulla IFK:Grön | 5 | 0 - 2 |
| 106 | DP07 | B-semifinal:02 | 17:30 | Atlas | - | SIF | 5 | 2 - 1 |
| 142 | CF05 | A-final | 18:00 | Pargas IF:Grey | - | HIFK:White | 5 | 2 - 0 |
| 144 | CP05 | A-final | 18:30 | Pargas IF:Vit | - | Dicken:Stekarna | 5 | 0 - 2 |
| 204 | DP08 | Grupp 2 | 08:00 | Pargas IF:Röd | - | Åbo IFK | 5 | 2 - 0 |
| 215 | EF09 | Grupp 1 | 08:30 | Pargas IF | - | Sjundeå IF:2 | 5 | 1 - 2 |
| 172 | EP09 | Grupp 1 | 09:00 | HIFK | - | Dicken | 5 | 2 - 0 |
| 171 | CF06 | Grupp 1 | 09:30 | Cocks:KEL | - | Ekenäs IF | 5 | 1 - 2 |
| 202 | CF06 | Grupp 2 | 10:00 | Dicken:Blå | - | Åbo IFK | 5 | 2 - 1 |
| 190 | EF09 | Grupp 1 | 10:30 | Kyrkslätt IF:Blå | - | Ekenäs IF | 5 | 1 - 2 |
| 200 | Mini | Grupp 1 | 11:00 | Grankulla IFK:flickor | - | Kyrkslätt IF | 5 | |
| 179 | EP09 | Grupp 1 | 11:30 | Dicken | - | Grankulla IFK:Vit | 5 | 0 - 2 |
| 214 | Mini | Grupp 1 | 12:00 | Kyrkslätt IF | - | Åbo IFK | 5 | |
| 218 | EP09 | Grupp 2 | 12:30 | Sjundeå IF | - | Atlas | 5 | 0 - 2 |
| 225 | EP09 | Grupp 2 | 13:00 | Grankulla IFK:Grön | - | Sjundeå IF | 5 | 2 - 1 |
| 232 | EF09 | Grupp 2 | 13:30 | Grankulla IFK | - | Atlas | 5 | 1 - 2 |
| 208 | CF06 | Grupp 3 | 14:00 | Grankulla IFK | - | Cocks:PUN | 5 | 1 - 2 |
| 249 | EF09 | Grupp 2 | 14:30 | Atlas | - | Sjundeå IF:1 | 5 | 1 - 2 |
| 230 | CP06 | Grupp 1 | 15:00 | Åbo IFK | - | Grankulla IFK:Grön | 5 | 2 - 0 |
| 263 | DF08 | Grupp 2 | 15:30 | Sparta IF | - | HIFK | 5 | 0 - 2 |
| 270 | DP08 | B-kvartsfinal:04 | 16:00 | Åbo IFK | - | HIFK | 5 | 1 - 2 |
| 277 | CP06 | A-semifinal:02 | 16:30 | Grankulla IFK:Vit | - | HIFK | 5 | 2 - 1 |
| 284 | DP08 | A-semifinal:01 | 17:00 | Atlas | - | BK-46 | 5 | 0 - 2 |
| 291 | EF09 | B-3.e pris | 17:30 | BK-46 | - | Atlas | 5 | 2 - 0 |
| 298 | CF06 | A-final | 18:00 | Dicken:Röd | - | Dicken:Blå | 5 | 2 - 0 |
| 152 | EF09 | B-final | 18:30 | Kyrkslätt IF:Blå | - | Åbo IFK | 5 | 2 - 0 |
ProCup
Svenska