Ottelut 3
Fixture List
| Sarja | Lohko | Päivämäärä | Aika | Joukkue | plan | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | CF05 | Grupp 3 | 08:00 | Pargas IF:Pink | - | Åbo IFK | 3 | 1 - 2 |
| 77 | BF | Grupp B | 08:30 | Atlas | - | Sparta IF | 3 | 0 - 2 |
| 11 | DP07 | Grupp 1 | 09:00 | BK-46 | - | Pargas IF:VIT | 3 | 2 - 0 |
| 306 | DP07 | Grupp 2 | 09:30 | Atlas | - | Grankulla IFK:Grön | 3 | 0 - 2 |
| 24 | FF10 | Grupp 1 | 10:00 | Atlas | - | Grankulla IFK:Grön | 3 | 2 - 0 |
| 38 | FF10 | Grupp 1 | 10:30 | Sjundeå IF | - | Atlas | 3 | 0 - 2 |
| 51 | FF10 | Grupp 1 | 11:00 | Grankulla IFK:Grön | - | Sjundeå IF | 3 | 2 - 1 |
| 53 | FF10 | Grupp 1 | 11:30 | Grankulla IFK:Vit | - | Atlas | 3 | 2 - 1 |
| 39 | FF10 | Grupp 1 | 12:00 | Grankulla IFK:Grön | - | Grankulla IFK:Vit | 3 | 0 - 2 |
| 57 | FP10 | Grupp 1 | 12:30 | Åbo IFK | - | Atlas | 3 | 0 - 2 |
| 70 | CF05 | Grupp 3 | 13:00 | Kyrkslätt IF | - | Åbo IFK | 3 | 2 - 1 |
| 75 | CP05 | Grupp B | 13:30 | Grankulla IFK:Grön | - | Pargas IF:Röd | 3 | 0 - 2 |
| 312 | BP | Grupp 1 | 14:00 | Dicken:Blå | - | Dicken:Röd | 3 | 1 - 2 |
| 43 | DF07 | Grupp 1 | 14:30 | Grankulla IFK:I | - | Atlas | 3 | 2 - 1 |
| 99 | FF10 | A-semifinal:01 | 15:00 | Grankulla IFK:Vit | - | Sjundeå IF | 3 | 2 - 0 |
| 102 | FP10 | A-semifinal:01 | 15:30 | HIFK | - | Åbo IFK | 3 | 2 - 0 |
| 115 | FF10 | A-3.e pris | 16:00 | Sjundeå IF | - | Grankulla IFK:Grön | 3 | 0 - 2 |
| 117 | FF10 | A-final | 16:30 | Grankulla IFK:Vit | - | Atlas | 3 | 0 - 2 |
| 100 | DF07 | A-semifinal:01 | 17:00 | Kyrkslätt IF:Blå | - | Grankulla IFK:II | 3 | 0 - 2 |
| 141 | CP05 | A-3.e pris | 17:30 | Pargas IF:Röd | - | Åbo IFK:Power | 3 | 1 - 2 |
| 151 | BF | B-final | 18:00 | Åbo IFK:Svart | - | Sparta IF | 3 | 2 - 0 |
| 121 | DP07 | B-final | 18:30 | HIFK | - | Atlas | 3 | 2 - 0 |
| 156 | CF06 | Grupp 2 | 08:00 | Åbo IFK | - | Pargas IF:Violett | 3 | 2 - 0 |
| 219 | EF09 | Grupp 2 | 08:30 | Åbo IFK | - | Sjundeå IF:1 | 3 | 0 - 2 |
| 170 | EP09 | Grupp 1 | 09:00 | ÅIFK | - | Grankulla IFK:Vit | 3 | 0 - 2 |
| 184 | EP09 | Grupp 1 | 09:30 | Grankulla IFK:Vit | - | HIFK | 3 | 2 - 1 |
| 163 | EF09 | Grupp 2 | 10:00 | Sjundeå IF:1 | - | Grankulla IFK | 3 | 2 - 0 |
| 191 | EF09 | Grupp 2 | 10:30 | Atlas | - | Kyrkslätt IF:Gul | 3 | 0 - 2 |
| 198 | Mini | Grupp 1 | 11:00 | Grankulla IFK | - | Åbo IFK | 3 | |
| 205 | EP09 | Grupp 2 | 11:30 | Sjundeå IF | - | Grankulla IFK:Grön | 3 | 1 - 2 |
| 211 | EP09 | Grupp 2 | 12:00 | Atlas | - | Grankulla IFK:Grön | 3 | 0 - 2 |
| 207 | Mini | PO-grupp A 1 | 12:30 | Åbo IFK | - | Grankulla IFK | 3 | X - X |
| 222 | Mini | PO-grupp A 2 | 13:00 | Kyrkslätt IF | - | Grankulla IFK:flickor | 3 | X - X |
| 233 | CP06 | Grupp 2 | 13:30 | Pargas IF | - | Sjundeå IF:Grön | 3 | 2 - 1 |
| 240 | EF09 | Grupp 1 | 14:00 | Ekenäs IF | - | Pargas IF | 3 | 0 - 2 |
| 247 | EF09 | Grupp 1 | 14:30 | Kyrkslätt IF:Blå | - | Sjundeå IF:2 | 3 | 1 - 2 |
| 254 | EF09 | Grupp 2 | 15:00 | Kyrkslätt IF:Gul | - | Grankulla IFK | 3 | 2 - 1 |
| 261 | EF09 | Grupp 2 | 15:30 | Sjundeå IF:1 | - | Kyrkslätt IF:Gul | 3 | 0 - 2 |
| 268 | CF06 | A-kvartsfinal:02 | 16:00 | Cocks:PUN | - | Åbo IFK | 3 | 0 - 2 |
| 275 | CP06 | B-semifinal:02 | 16:30 | Sjundeå IF:Grön | - | Sjundeå IF:Gul | 3 | 1 - 2 |
| 282 | CF06 | A-semifinal:02 | 17:00 | Dicken:Blå | - | BK-46 | 3 | 2 - 1 |
| 289 | EP09 | A-semifinal:02 | 17:30 | Grankulla IFK:Grön | - | HIFK | 3 | 1 - 2 |
| 296 | EP09 | A-3.e pris | 18:00 | Sjundeå IF | - | Grankulla IFK:Grön | 3 | 2 - 1 |
| 303 | EP09 | A-final | 18:30 | Grankulla IFK:Vit | - | HIFK | 3 | 2 - 0 |
ProCup
Svenska