Kampe i ...
Kampe
| Række | Pulje | Dato | Tid | hold | VHcup | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | DU13 - A/B | Davidsen | 08:30 | Grindsted GIF:1 | - | VRI RISSKOV:1 | Brøruphallerne - hal 1 | 13 - 4 |
| 9 | DU13 - A/B | Davidsen | 08:55 | Sanderum U13 drenge 1 | - | FSH 88, Holsted | Brøruphallerne - hal 1 | 11 - 12 |
| 23 | PU13 - C | Vejen IC | 09:20 | Ribe Hk | - | Næsby IF | Brøruphallerne - hal 1 | 12 - 4 |
| 24 | PU13 - C | Vejen IC | 09:50 | Team Vest Håndbold | - | Vejen HK:4 | Brøruphallerne - hal 1 | 9 - 12 |
| 459 | DU13 - A/B | Davidsen | 10:15 | FSH 88, Holsted | - | Grindsted GIF:1 | Brøruphallerne - hal 1 | 14 - 13 |
| 460 | DU13 - A/B | Davidsen | 10:40 | VRI RISSKOV:1 | - | Sanderum U13 drenge 1 | Brøruphallerne - hal 1 | 7 - 15 |
| 22 | PU13 - C | Vejen IC | 11:10 | Ribe Hk | - | Team Vest Håndbold | Brøruphallerne - hal 1 | 13 - 5 |
| 21 | PU13 - C | Vejen IC | 11:35 | Næsby IF | - | Vejen HK:4 | Brøruphallerne - hal 1 | 7 - 6 |
| 98 | DU13 - C | IT El-Teknik | 12:00 | Hasle KFUM:3 | - | Grindsted GIF:2 | Brøruphallerne - hal 1 | 13 - 17 |
| 494 | DU13 - A/B | Davidsen | 12:30 | Grindsted GIF:1 | - | Sanderum U13 drenge 1 | Brøruphallerne - hal 1 | 12 - 15 |
| 429 | PU13 - C | Vejen IC | 12:55 | Vejen HK:4 | - | Ribe Hk | Brøruphallerne - hal 1 | 7 - 10 |
| 471 | PU13 - C | Vejen IC | 13:20 | Næsby IF | - | Team Vest Håndbold | Brøruphallerne - hal 1 | 10 - 8 |
| 465 | DU13 - A/B | Davidsen | 13:50 | FSH 88, Holsted | - | Vejen HK:1 | Brøruphallerne - hal 1 | 12 - 4 |
| 107 | DU13 - C | IT El-Teknik | 14:15 | Grindsted GIF:2 | - | Vejen HK:3 | Brøruphallerne - hal 1 | 7 - 6 |
| 111 | DU13 - C | IT El-Teknik | 14:40 | Kolding KFUM Håndbold | - | Hasle KFUM:3 | Brøruphallerne - hal 1 | 16 - 5 |
| 473 | DU13 - A/B | Davidsen | 15:10 | VRI RISSKOV:1 | - | FSH 88, Holsted | Brøruphallerne - hal 1 | 12 - 12 |
| 482 | DU13 - A/B | Davidsen | 15:35 | Sanderum U13 drenge 1 | - | Vejen HK:1 | Brøruphallerne - hal 1 | 11 - 11 |
| 102 | DU13 - C | IT El-Teknik | 16:00 | Vejen HK:3 | - | Hasle KFUM:3 | Brøruphallerne - hal 1 | 6 - 7 |
| 103 | DU13 - C | IT El-Teknik | 16:30 | Grindsted GIF:2 | - | Kolding KFUM Håndbold | Brøruphallerne - hal 1 | 12 - 6 |
| 34 | PU13 - A/B | B-Kvartsfinal:03 | 08:30 | IK Skovbakken:2 | - | SGI-Esbjerg:3 | Brøruphallerne - hal 1 | 6 - 7 |
| 35 | PU13 - A/B | B-Kvartsfinal:04 | 08:55 | Blåbjerg HK | - | SGI-Esbjerg:2 | Brøruphallerne - hal 1 | 13 - 10 |
| 448 | DU13 - A/B | B-Kvartsfinal:02 | 09:25 | Billund IF | - | Vejen HK:2 | Brøruphallerne - hal 1 | 8 - 6 ef |
| 115 | DU13 - A/B | A-Kvartsfinal:02 | 09:50 | Ribe Hk:1 | - | Vejen HK:1 | Brøruphallerne - hal 1 | 10 - 9 |
| 455 | DU13 - A/B | B-Kvartsfinal:01 | 10:20 | Toftlund IF:TIF | - | NBSIF:1 | Brøruphallerne - hal 1 | 11 - 9 |
| 37 | PU13 - A/B | B-Semifinal:02 | 10:45 | SGI-Esbjerg:3 | - | Blåbjerg HK | Brøruphallerne - hal 1 | 4 - 8 |
| 403 | DU13 - A/B | A-Semifinal:01 | 11:15 | FSH 88, Holsted | - | Ribe Hk:1 | Brøruphallerne - hal 1 | 10 - 12 |
| 405 | DU13 - C | A-Kvartsfinal:03 | 11:40 | Ribe Hk:2 | - | Kolding KFUM Håndbold | Brøruphallerne - hal 1 | 11 - 7 |
| 406 | DU13 - C | A-Kvartsfinal:04 | 12:10 | Vinding SF | - | Grindsted GIF:2 | Brøruphallerne - hal 1 | 7 - 14 |
| 451 | DU13 - A/B | B-Semifinal:01 | 12:35 | Toftlund IF:TIF | - | Billund IF | Brøruphallerne - hal 1 | 12 - 11 |
| 410 | DU13 - C | Placeringskamp 2 C | 13:05 | Kolding KFUM Håndbold | - | Vinding SF | Brøruphallerne - hal 1 | |
| 127 | DU13 - C | A-Semifinal:02 | 13:30 | Ribe Hk:2 | - | Grindsted GIF:2 | Brøruphallerne - hal 1 | 12 - 13 |
ProCup