Matches for India HHC, G14
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | Court | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | G14 | Gruppe 1 | 08:35 | India HHC ![]() |
- | DJK Oespel-Kley 1 |
Court 2 | 0 - 5 |
| 170 | G14 | Gruppe 1 | 13:50 | Lif Lindesberg ![]() |
- | India HHC |
Court 5 | 5 - 0 |
| 243 | G14 | Gruppe 1 | 16:45 | India HHC ![]() |
- | Borsholm-Skibstrup IF |
Court 4 | 0 - 5 |
| 358 | G14 | Gruppe 1 | 10:55 | ESBF 1 ![]() |
- | India HHC |
Court 5 | 5 - 0 |
| 537 | G14 | Gruppe 1 | 17:20 | Molde HK 2 ![]() |
- | India HHC |
Court 4 | 5 - 0 |
| 1013 | G14 | PO-grp B 2 | 12:05 | HBC Kingersheim 1 ![]() |
- | India HHC |
Court 1 | 5 - 0 |
| 765 | G14 | PO-grp B 2 | 15:35 | Borsholm-Skibstrup IF ![]() |
- | India HHC |
Court 6 | 5 - 0 |
| 797 | G14 | PO-grp B 2 | 16:45 | India HHC ![]() |
- | ESBF 2 |
Court 4 | 0 - 5 |
| 968 | G14 | PO-grp B 2 | 13:50 | India HHC ![]() |
- | TSG 1861 Taucha e.V. |
Court 5 | 0 - 5 |
| 992 | G14 | PO-grp B 2 | 15:00 | Vágs Bôltfelag ![]() |
- | India HHC |
Court 5 | 5 - 0 |
ProCup
Dansk
Deutsch
French
spannish

DJK Oespel-Kley 1
Borsholm-Skibstrup IF

