
Matches Sat 13/12/2025
Matches
| Class | Group | Day | Time | Team | Field | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5341 | U8 | Group 1 | 09:00 | Dalum IF:1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 0 - 0 |
| 5342 | U8 | Group 3 | 09:00 | BBB:BBB 1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 2 - 0 |
| 5343 | U8 | Group 1 | 09:06 | Næsby BK:1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 3 - 0 |
| 5344 | U8 | Group 3 | 09:06 | MG & BK:MG&BK ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 3 - 0 |
| 5345 | U8 | Group 2 | 09:12 | Fredericia KFUM:KFUM 1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 5 - 0 |
| 5346 | U8 | Group 4 | 09:12 | Boldklubben Marienlyst:BM 1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 2 - 0 |
| 5347 | U8 | Group 2 | 09:18 | TPI:TPI 1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 2 - 0 |
| 5348 | U8 | Group 4 | 09:18 | BBB:BBB 2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 1 - 0 |
| 5349 | U8 | Group 1 | 09:24 | Dalum IF:1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 1 - 0 |
| 5350 | U8 | Group 3 | 09:24 | BBB:BBB 1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 2 - 1 |
| 5351 | U8 | Group 1 | 09:30 | TPI:TPI 2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 2 - 0 |
| 5352 | U8 | Group 3 | 09:30 | Boldklubben Marienlyst:BM 2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 2 - 0 |
| 5353 | U8 | Group 2 | 09:36 | Fredericia KFUM:KFUM 1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 1 - 2 |
| 5354 | U8 | Group 4 | 09:36 | Boldklubben Marienlyst:BM 1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 3 - 0 |
| 5355 | U8 | Group 2 | 09:42 | Næsby BK:2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 3 - 2 |
| 5356 | U8 | Group 4 | 09:42 | Dalum IF:2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 2 - 0 |
| 5357 | U8 | Group 1 | 09:48 | Dalum IF:1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 5 - 0 |
| 5358 | U8 | Group 3 | 09:48 | BBB:BBB 1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 4 - 1 |
| 5359 | U8 | Group 1 | 09:54 | TPI:TPI 2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 0 - 1 |
| 5360 | U8 | Group 3 | 09:54 | Boldklubben Marienlyst:BM 2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 0 - 6 |
| 5361 | U8 | Group 2 | 10:00 | Fredericia KFUM:KFUM 1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 1 - 0 |
| 5362 | U8 | Group 4 | 10:00 | Boldklubben Marienlyst:BM 1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 4 - 0 |
| 5363 | U8 | Group 2 | 10:06 | Næsby BK:2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 1 - 5 |
| 5364 | U8 | Group 4 | 10:06 | Dalum IF:2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 0 - 0 |
| 25 | U8 | A-Finale | 10:12 | Dalum IF:1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 3 - 1 |
| 26 | U8 | C-Finale | 10:12 | TPI:TPI 2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 3 - 1 |
| 27 | U8 | A-Finale | 10:18 | BBB:BBB 1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 1 - 0 |
| 28 | U8 | C-Finale | 10:18 | Boldklubben Marienlyst:BM 2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 5 - 1 |
| 29 | U8 | B-Finale | 10:24 | Næsby BK:1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 1 - 1 |
| 30 | U8 | D-Finale | 10:24 | Fredericia KFUM:KFUM 2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 0 - 2 |
| 31 | U8 | B-Finale | 10:30 | MG & BK:MG&BK ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 1 - 0 |
| 32 | U8 | D-Finale | 10:30 | Holluf Pile-Tornbjerg IF ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 1 - 0 |
| 33 | U8 | A-Finale | 10:36 | Dalum IF:1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 1 - 0 |
| 34 | U8 | C-Finale | 10:36 | TPI:TPI 2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 1 - 0 |
| 35 | U8 | A-Finale | 10:42 | TPI:TPI 1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 2 - 2 |
| 36 | U8 | C-Finale | 10:42 | Næsby BK:2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 3 - 2 |
| 37 | U8 | B-Finale | 10:48 | Næsby BK:1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 0 - 2 |
| 38 | U8 | D-Finale | 10:48 | Fredericia KFUM:KFUM 2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 2 - 0 |
| 39 | U8 | B-Finale | 10:54 | Fredericia KFUM:KFUM 1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 1 - 1 |
| 40 | U8 | D-Finale | 10:54 | Tåsinge f. B. ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 1 - 0 |
| 41 | U8 | A-Finale | 11:00 | Dalum IF:1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 0 - 0 |
| 42 | U8 | C-Finale | 11:00 | TPI:TPI 2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 1 - 0 |
| 43 | U8 | A-Finale | 11:06 | TPI:TPI 1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 0 - 4 |
| 44 | U8 | C-Finale | 11:06 | Næsby BK:2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 0 - 3 |
| 45 | U8 | B-Finale | 11:12 | Næsby BK:1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 2 - 0 |
| 46 | U8 | D-Finale | 11:12 | Fredericia KFUM:KFUM 2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 0 - 0 |
| 47 | U8 | B-Finale | 11:18 | Fredericia KFUM:KFUM 1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 1 - 0 |
| 48 | U8 | D-Finale | 11:18 | Tåsinge f. B. ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 0 - 2 |
| 97 | U10 | Group 1 | 12:15 | Dalum IF:1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 0 - 5 |
| 98 | U10 | Group 3 | 12:15 | Dalum IF:2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 2 - 1 |
| 99 | U10 | Group 1 | 12:21 | Næsby boldklub:Næsby BK 1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 2 - 0 |
| 100 | U10 | Group 3 | 12:21 | OKS:OKS 1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 1 - 0 |
| 101 | U10 | Group 2 | 12:27 | Odense BK (OB) ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 2 - 0 |
| 102 | U10 | Group 4 | 12:27 | Haarby BK ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 3 - 1 |
| 103 | U10 | Group 2 | 12:33 | Holluf Pile-Tornbjerg IF:HPTI Grøn ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 3 - 0 |
| 104 | U10 | Group 4 | 12:33 | Fjordager ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 0 - 1 |
| 105 | U10 | Group 1 | 12:39 | Dalum IF:1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 0 - 3 |
| 106 | U10 | Group 3 | 12:39 | Dalum IF:2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 0 - 2 |
| 107 | U10 | Group 1 | 12:45 | Odense Boldklub:OB2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 2 - 2 |
| 108 | U10 | Group 3 | 12:45 | BBB:Rød ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 1 - 3 |
| 109 | U10 | Group 2 | 12:51 | Odense BK (OB) ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 0 - 1 |
| 110 | U10 | Group 4 | 12:51 | Haarby BK ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 7 - 0 |
| 111 | U10 | Group 2 | 12:57 | Næsby boldklub:Næsby BK 2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 3 - 1 |
| 112 | U10 | Group 4 | 12:57 | OKS:OKS 2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 0 - 2 |
| 113 | U10 | Group 1 | 13:03 | Dalum IF:1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 1 - 0 |
| 114 | U10 | Group 3 | 13:03 | Dalum IF:2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 1 - 2 |
| 115 | U10 | Group 1 | 13:09 | Odense Boldklub:OB2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 0 - 3 |
| 116 | U10 | Group 3 | 13:09 | BBB:Rød ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 0 - 3 |
| 117 | U10 | Group 2 | 13:15 | Odense BK (OB) ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 4 - 0 |
| 118 | U10 | Group 4 | 13:15 | Haarby BK ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 1 - 1 |
| 119 | U10 | Group 2 | 13:21 | Næsby boldklub:Næsby BK 2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 3 - 2 |
| 120 | U10 | Group 4 | 13:21 | OKS:OKS 2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 3 - 2 |
| 121 | U10 | A-Finale | 13:27 | Næsby boldklub:Næsby BK 1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 5 - 1 |
| 122 | U10 | C-Finale | 13:27 | Dalum IF:1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 0 - 2 |
| 123 | U10 | A-Finale | 13:33 | OKS:OKS 1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 0 - 2 |
| 124 | U10 | C-Finale | 13:33 | Dalum IF:2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 2 - 2 |
| 125 | U10 | B-Finale | 13:39 | Odense Boldklub:OB2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 2 - 0 |
| 126 | U10 | D-Finale | 13:39 | Munkebo BK ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 4 - 1 |
| 127 | U10 | B-Finale | 13:45 | BK Marienlyst:BM1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 1 - 1 |
| 128 | U10 | D-Finale | 13:45 | BBB:Rød ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 0 - 6 |
| 129 | U10 | A-Finale | 13:51 | Næsby boldklub:Næsby BK 1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 5 - 0 |
| 130 | U10 | C-Finale | 13:51 | Dalum IF:1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 0 - 0 |
| 131 | U10 | A-Finale | 13:57 | Odense BK (OB) ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 2 - 2 |
| 132 | U10 | C-Finale | 13:57 | Næsby boldklub:Næsby BK 2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 3 - 0 |
| 133 | U10 | B-Finale | 14:03 | Odense Boldklub:OB2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 2 - 0 |
| 134 | U10 | D-Finale | 14:03 | Munkebo BK ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 3 - 1 |
| 135 | U10 | B-Finale | 14:09 | Holluf Pile-Tornbjerg IF:HPTI Grøn ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 0 - 2 |
| 136 | U10 | D-Finale | 14:09 | Kolding IF:1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 0 - 4 |
| 137 | U10 | A-Finale | 14:15 | Næsby boldklub:Næsby BK 1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 2 - 2 |
| 138 | U10 | C-Finale | 14:15 | Dalum IF:1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 3 - 2 |
| 139 | U10 | A-Finale | 14:21 | Odense BK (OB) ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 2 - 1 |
| 140 | U10 | C-Finale | 14:21 | Næsby boldklub:Næsby BK 2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 2 - 1 |
| 141 | U10 | B-Finale | 14:27 | Odense Boldklub:OB2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 1 - 0 |
| 142 | U10 | D-Finale | 14:27 | Munkebo BK ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 1 - 1 |
| 143 | U10 | B-Finale | 14:33 | Holluf Pile-Tornbjerg IF:HPTI Grøn ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 3 - 1 |
| 144 | U10 | D-Finale | 14:33 | Kolding IF:1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 2 - 4 |
| 145 | U12 | Group 1 | 15:30 | TPI Odense:TPI 1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 1 - 0 |
| 146 | U12 | Group 3 | 15:30 | Odense Boldklub:OB Blå ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 2 - 1 |
| 147 | U12 | Group 1 | 15:36 | Dalum IF:1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 6 - 0 |
| 148 | U12 | Group 3 | 15:36 | Næsby boldklub: Næsby 1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 1 - 3 |
| 149 | U12 | Group 2 | 15:42 | MB Solutions ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 7 - 0 |
| 150 | U12 | Group 4 | 15:42 | Odense Boldklub:OB Sort ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 6 - 0 |
| 151 | U12 | Group 2 | 15:48 | MG & BK:ERIKSEN ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 0 - 2 |
| 152 | U12 | Group 4 | 15:48 | Boldklubben Marienlyst:BM1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 4 - 1 |
| 153 | U12 | Group 1 | 15:54 | TPI Odense:TPI 1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 0 - 2 |
| 154 | U12 | Group 3 | 15:54 | Odense Boldklub:OB Blå ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 5 - 0 |
| 155 | U12 | Group 1 | 16:00 | Boldklubben Marienlyst:BM2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 6 - 1 |
| 156 | U12 | Group 3 | 16:00 | Dalum IF:2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 2 - 1 |
| 157 | U12 | Group 2 | 16:06 | MB Solutions ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 5 - 1 |
| 158 | U12 | Group 4 | 16:06 | Odense Boldklub:OB Sort ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 2 - 0 |
| 159 | U12 | Group 2 | 16:12 | TPI Odense:TPI 2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 0 - 3 |
| 160 | U12 | Group 4 | 16:12 | Næsby boldklub: Næsby 2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 3 - 0 |
| 161 | U12 | Group 1 | 16:18 | TPI Odense:TPI 1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 3 - 1 |
| 162 | U12 | Group 3 | 16:18 | Odense Boldklub:OB Blå ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 2 - 2 |
| 163 | U12 | Group 1 | 16:24 | Boldklubben Marienlyst:BM2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 2 - 0 |
| 164 | U12 | Group 3 | 16:24 | Dalum IF:2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 1 - 0 |
| 165 | U12 | Group 2 | 16:30 | MB Solutions ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 6 - 0 |
| 166 | U12 | Group 4 | 16:30 | Odense Boldklub:OB Sort ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 3 - 2 |
| 167 | U12 | Group 2 | 16:36 | TPI Odense:TPI 2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 3 - 2 |
| 168 | U12 | Group 4 | 16:36 | Næsby boldklub: Næsby 2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 1 - 1 |
| 169 | U12 | A-Finale | 16:42 | Dalum IF:1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 0 - 3 |
| 170 | U12 | C-Finale | 16:42 | TPI Odense:TPI 1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 2 - 2 |
| 171 | U12 | A-Finale | 16:48 | Odense Boldklub:OB Blå ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 0 - 1 |
| 172 | U12 | C-Finale | 16:48 | MG & BK:FALK ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 6 - 0 |
| 173 | U12 | B-Finale | 16:54 | Boldklubben Marienlyst:BM2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 1 - 2 |
| 174 | U12 | D-Finale | 16:54 | OKS:OKS 1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 1 - 3 |
| 175 | U12 | B-Finale | 17:00 | Dalum IF:2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 1 - 0 |
| 176 | U12 | D-Finale | 17:00 | Næsby boldklub: Næsby 1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 1 - 0 |
| 177 | U12 | A-Finale | 17:06 | Dalum IF:1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 1 - 3 |
| 178 | U12 | C-Finale | 17:06 | TPI Odense:TPI 1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 0 - 4 |
| 179 | U12 | A-Finale | 17:12 | MB Solutions ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 3 - 1 |
| 180 | U12 | C-Finale | 17:12 | TPI Odense:TPI 2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 0 - 1 |
| 181 | U12 | B-Finale | 17:18 | Boldklubben Marienlyst:BM2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 2 - 1 |
| 182 | U12 | D-Finale | 17:18 | OKS:OKS 1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 1 - 1 |
| 183 | U12 | B-Finale | 17:24 | Næsby BK U12/U13 Piger ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 0 - 3 |
| 184 | U12 | D-Finale | 17:24 | MG & BK:ERIKSEN ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 3 - 0 |
| 185 | U12 | A-Finale | 17:30 | Dalum IF:1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 1 - 0 |
| 186 | U12 | C-Finale | 17:30 | TPI Odense:TPI 1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 3 - 0 |
| 187 | U12 | A-Finale | 17:36 | MB Solutions ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 4 - 0 |
| 188 | U12 | C-Finale | 17:36 | TPI Odense:TPI 2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 1 - 6 |
| 189 | U12 | B-Finale | 17:42 | Boldklubben Marienlyst:BM2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 2 - 2 |
| 190 | U12 | D-Finale | 17:42 | OKS:OKS 1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 3 - 1 |
| 191 | U12 | B-Finale | 17:48 | Næsby BK U12/U13 Piger ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 0 - 2 |
| 192 | U12 | D-Finale | 17:48 | MG & BK:ERIKSEN ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 1 - 2 |
| 289 | U14 | Group 1 | 18:45 | Dalum IF:1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 2 - 2 |
| 290 | U14 | Group 3 | 18:45 | Odense Boldklub:OB Blå ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 4 - 0 |
| 291 | U14 | Group 1 | 18:51 | BBB/SB ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 5 - 0 |
| 292 | U14 | Group 3 | 18:51 | Dalum IF:2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 1 - 1 |
| 293 | U14 | Group 2 | 18:57 | Danbolig Vejle ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 5 - 1 |
| 294 | U14 | Group 4 | 18:57 | Odense Boldklub:OB Grøn ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 2 - 2 |
| 295 | U14 | Group 2 | 19:03 | Næsby BK:1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 4 - 1 |
| 296 | U14 | Group 4 | 19:03 | Boldklubben Marienlyst:BM1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 6 - 1 |
| 297 | U14 | Group 1 | 19:09 | Dalum IF:1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 0 - 4 |
| 298 | U14 | Group 3 | 19:09 | Odense Boldklub:OB Blå ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 3 - 1 |
| 299 | U14 | Group 1 | 19:15 | Munkebo BK:Gul ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 3 - 2 |
| 300 | U14 | Group 3 | 19:15 | Næsby BK:2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 2 - 3 |
| 301 | U14 | Group 2 | 19:21 | Danbolig Vejle ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 4 - 1 |
| 302 | U14 | Group 4 | 19:21 | Odense Boldklub:OB Grøn ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 2 - 1 |
| 303 | U14 | Group 2 | 19:27 | Aarup Allstars ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 4 - 3 |
| 304 | U14 | Group 4 | 19:27 | TPI Odense ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 1 - 2 |
| 305 | U14 | Group 1 | 19:33 | Dalum IF:1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 3 - 0 |
| 306 | U14 | Group 3 | 19:33 | Odense Boldklub:OB Blå ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 3 - 2 |
| 307 | U14 | Group 1 | 19:39 | Munkebo BK:Gul ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 1 - 3 |
| 308 | U14 | Group 3 | 19:39 | Næsby BK:2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 4 - 0 |
| 309 | U14 | Group 2 | 19:45 | Danbolig Vejle ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 5 - 0 |
| 310 | U14 | Group 4 | 19:45 | Odense Boldklub:OB Grøn ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 7 - 0 |
| 311 | U14 | Group 2 | 19:51 | Aarup Allstars ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 1 - 5 |
| 312 | U14 | Group 4 | 19:51 | TPI Odense ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 1 - 1 |
| 313 | U14 | A-Finale | 19:57 | BBB/SB ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 3 - 7 |
| 314 | U14 | C-Finale | 19:57 | Dalum IF:1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 1 - 1 |
| 315 | U14 | A-Finale | 20:03 | Odense Boldklub:OB Blå ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 3 - 2 |
| 316 | U14 | C-Finale | 20:03 | Næsby BK:2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 3 - 0 |
| 317 | U14 | B-Finale | 20:09 | Munkebo BK:Gul ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 3 - 2 |
| 318 | U14 | D-Finale | 20:09 | Privat:GABBA DR ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 2 - 3 |
| 319 | U14 | B-Finale | 20:15 | Boldklubben Marienlyst:BM2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 1 - 4 |
| 320 | U14 | D-Finale | 20:15 | Dalum IF:2 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 2 - 3 |
| 321 | U14 | A-Finale | 20:21 | BBB/SB ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 1 - 5 |
| 322 | U14 | C-Finale | 20:21 | Dalum IF:1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 7 - 1 |
| 323 | U14 | A-Finale | 20:27 | Danbolig Vejle ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 1 - 1 |
| 324 | U14 | C-Finale | 20:27 | Aarup Allstars ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 4 - 3 |
| 325 | U14 | B-Finale | 20:33 | Munkebo BK:Gul ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 2 - 1 |
| 326 | U14 | D-Finale | 20:33 | Privat:GABBA DR ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 2 - 4 |
| 327 | U14 | B-Finale | 20:39 | Næsby BK:1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 0 - 5 |
| 328 | U14 | D-Finale | 20:39 | Løverne:Løverne ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 0 - 2 |
| 329 | U14 | A-Finale | 20:45 | BBB/SB ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 4 - 4 |
| 330 | U14 | C-Finale | 20:45 | Dalum IF:1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 5 - 1 |
| 331 | U14 | A-Finale | 20:51 | Danbolig Vejle ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 0 - 3 |
| 332 | U14 | C-Finale | 20:51 | Aarup Allstars ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 2 - 4 |
| 333 | U14 | B-Finale | 20:57 | Munkebo BK:Gul ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 1 - 4 |
| 334 | U14 | D-Finale | 20:57 | Privat:GABBA DR ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 1 - 4 |
| 335 | U14 | B-Finale | 21:03 | Næsby BK:1 ![]() |
- | ![]() |
Hal 1 | 5 - 2 |
| 336 | U14 | D-Finale | 21:03 | Løverne:Løverne ![]() |
- | ![]() |
Hal 2 | 1 - 2 |
ProCup
Dansk
Swedish
Deutsch
Norwegian
spannish



























