
Matcher Lör 2025-04-12
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Helenelunds IP | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | F2015 M | Matcher | 08:50 | Boo FF F15 FA | - | Viggan Röd | A3 | |
| 18 | F2015 M | Matcher | 08:50 | Österåker United | - | EIF F15 | A4 | |
| 1 | F2014 L | Matcher | 09:00 | Boo FF F14-3 | - | FCS F2014-1 | A1 | |
| 2 | F2014 L | Matcher | 09:00 | GIF F14 | - | KIF F14-2 | A2 | |
| 3 | F2015 M | Matcher | 09:15 | SFK Tegelhagen | - | Gustavsbergs IF Röd | A3 | |
| 20 | F2015 M | Matcher | 09:15 | Viggan Vit | - | IFK Vaxholm F15 | A4 | |
| 4 | F2014 L | Matcher | 09:25 | Runby IF Röd | - | SFK F14 City | A2 | |
| 19 | F2014 L | Matcher | 09:25 | Täby FK F14 | - | RIS F2014 | A1 | |
| 21 | F2015 M | Matcher | 09:45 | EIF F15 | - | Viggan Röd | A3 | |
| 22 | F2015 M | Matcher | 09:45 | Österåker United | - | Boo FF F15 FA | A4 | |
| 5 | F2014 L | Matcher | 09:55 | KIF F14-2 | - | FCS F2014-1 | A1 | |
| 6 | F2014 L | Matcher | 09:55 | GIF F14 | - | Boo FF F14-3 | A2 | |
| 8 | F2015 M | Matcher | 10:10 | Gustavsbergs IF Röd | - | Viggan Vit | A3 | |
| 23 | F2015 M | Matcher | 10:10 | IFK Vaxholm F15 | - | SFK Tegelhagen | A4 | |
| 7 | F2014 L | Matcher | 10:20 | SFK F14 City | - | Täby FK F14 | A1 | |
| 24 | F2014 L | Matcher | 10:20 | RIS F2014 | - | Runby IF Röd | A2 | |
| 9 | F2015 M | Matcher | 10:45 | Viggan Röd | - | Österåker United | A3 | |
| 26 | F2015 M | Matcher | 10:45 | Boo FF F15 FA | - | EIF F15 | A4 | |
| 12 | F2014 L | Matcher | 10:55 | Boo FF F14-3 | - | KIF F14-2 | A2 | |
| 25 | F2014 L | Matcher | 10:55 | FCS F2014-1 | - | GIF F14 | A1 | |
| 10 | F2015 M | Matcher | 11:10 | SFK Tegelhagen | - | Viggan Vit | A3 | |
| 11 | F2015 M | Matcher | 11:10 | IFK Vaxholm F15 | - | Gustavsbergs IF Röd | A4 | |
| 27 | F2014 L | Matcher | 11:20 | Täby FK F14 | - | Runby IF Röd | A1 | |
| 28 | F2014 L | Matcher | 11:20 | SFK F14 City | - | RIS F2014 | A2 | |
| 13 | F2015 M | Matcher | 11:40 | Viggan Röd | - | SFK Tegelhagen | A3 | |
| 30 | F2015 M | Matcher | 11:40 | Viggan Vit | - | EIF F15 | A4 | |
| 14 | F2014 L | Matcher | 11:50 | Runby IF Röd | - | KIF F14-2 | A2 | |
| 29 | F2014 L | Matcher | 11:50 | FCS F2014-1 | - | Täby FK F14 | A1 | |
| 15 | F2015 M | Matcher | 12:05 | Gustavsbergs IF Röd | - | Österåker United | A3 | |
| 16 | F2015 M | Matcher | 12:05 | Boo FF F15 FA | - | IFK Vaxholm F15 | A4 | |
| 31 | F2014 L | Matcher | 12:15 | RIS F2014 | - | GIF F14 | A1 | |
| 32 | F2014 L | Matcher | 12:15 | Boo FF F14-3 | - | SFK F14 City | A2 | |
| 33 | P2015 L | Matcher | 12:40 | Spånga IS P15-2 | - | SFK Vaxmora P2015 | A4 | |
| 35 | P2015 L | Matcher | 12:40 | Österåker United 6 | - | Vega FC P15 Svart | A3 | |
| 34 | P2015 M | Matcher | 12:50 | Täby FK 7 Svart | - | FCK P15 Röd-1 | A1 | |
| 36 | P2015 M | Matcher | 12:50 | Stureby SK Blå | - | Tyresö Strand FC P15 | A2 | |
| 39 | P2015 L | Matcher | 13:10 | Täby FK 7 Blå | - | Spånga IS P15-2 | A3 | |
| 40 | P2015 L | Matcher | 13:10 | SFK Vaxmora P2015 | - | Österåker United 6 | A4 | |
| 37 | P2015 M | Matcher | 13:15 | Täby FK P15-6 Roslags-Näsby | - | Edessa Syrianska KIF 2 | A1 | |
| 38 | P2015 M | Matcher | 13:15 | FCK P15 Röd-2 | - | Vega FC P15 Svart | A2 | |
| 41 | P2015 M | Matcher | 13:45 | Tyresö Strand FC P15 | - | FCK P15 Röd-1 | A1 | |
| 42 | P2015 M | Matcher | 13:45 | Stureby SK Blå | - | Täby FK 7 Svart | A2 | |
| 43 | P2015 L | Matcher | 13:55 | Vega FC P15 Svart | - | Täby FK 7 Blå | A3 | |
| 44 | P2015 L | Matcher | 13:55 | Österåker United 6 | - | Spånga IS P15-2 | A4 | |
| 45 | P2015 M | Matcher | 14:10 | Vega FC P15 Svart | - | Täby FK P15-6 Roslags-Näsby | A1 | |
| 46 | P2015 M | Matcher | 14:10 | Edessa Syrianska KIF 2 | - | FCK P15 Röd-2 | A2 | |
| 47 | P2015 L | Matcher | 14:25 | Vega FC P15 Svart | - | SFK Vaxmora P2015 | A3 | |
| 48 | P2015 L | Matcher | 14:25 | Täby FK 7 Blå | - | Österåker United 6 | A4 | |
| 49 | P2015 M | Matcher | 14:45 | FCK P15 Röd-1 | - | Stureby SK Blå | A1 | |
| 50 | P2015 M | Matcher | 14:45 | Täby FK P15-6 Roslags-Näsby | - | FCK P15 Röd-2 | A2 | |
| 51 | P2015 L | Matcher | 15:10 | Spånga IS P15-2 | - | Vega FC P15 Svart | A4 | |
| 52 | P2015 L | Matcher | 15:10 | SFK Vaxmora P2015 | - | Täby FK 7 Blå | A3 | |
| 53 | P2015 M | Matcher | 15:10 | Vega FC P15 Svart | - | Edessa Syrianska KIF 2 | A1 | |
| 54 | P2015 M | Matcher | 15:10 | Täby FK 7 Svart | - | Tyresö Strand FC P15 | A2 | |
| 143 | P2014 M | Matcher | 15:40 | FCK P14 Vit | - | FC Stockholm | A1 | |
| 144 | P2014 M | Matcher | 15:40 | P2014 Vallen | - | Håbo FF P14 Svart | A2 | |
| 58 | P2015 M | Matcher | 16:05 | FCK P15 Röd-1 | - | Täby FK P15-6 Roslags-Näsby | A1 | |
| 59 | P2015 M | Matcher | 16:05 | FCK P15 Röd-2 | - | Tyresö Strand FC P15 | A2 | |
| 60 | P2015 M | Matcher | 16:05 | Edessa Syrianska KIF 2 | - | Stureby SK Blå | A3 | |
| 61 | P2015 M | Matcher | 16:05 | Täby FK 7 Svart | - | Vega FC P15 Svart | A4 | |
| 145 | P2014 M | Matcher | 16:30 | FC Stockholm | - | Håbo FF P14 Röd | A1 | |
| 146 | P2014 M | Matcher | 16:30 | Håbo FF P14 Svart | - | FCK P14 Vit | A2 | |
| 147 | P2014 M | Matcher | 16:30 | Håbo FF P14 Vit | - | P2014 Vallen | A3 | |
| 65 | F2014 M | Matcher | 17:05 | FCS F2014-2 | - | IFK Viksjö Blå | A3 | |
| 66 | F2014 M | Matcher | 17:05 | Kalhälls FF F14 | - | IK Frej F14 | A1 | |
| 67 | F2014 M | Matcher | 17:05 | KIF F14-1 | - | Runby IF Vit | A2 | |
| 148 | P2014 M | Matcher | 17:30 | FCK P14 Vit | - | Håbo FF P14 Vit | A1 | |
| 149 | P2014 M | Matcher | 17:30 | Håbo FF P14 Röd | - | P2014 Vallen | A2 | |
| 150 | P2014 M | Matcher | 17:30 | FC Stockholm | - | Håbo FF P14 Svart | A3 | |
| 71 | F2014 M | Matcher | 18:00 | IK Frej F14 | - | FCS F2014-2 | A3 | |
| 72 | F2014 M | Matcher | 18:00 | Runby IF Vit | - | Kalhälls FF F14 | A1 | |
| 73 | F2014 M | Matcher | 18:00 | IFK Viksjö Blå | - | KIF F14-1 | A2 | |
| 151 | P2014 M | Matcher | 18:25 | Håbo FF P14 Röd | - | FCK P14 Vit | A1 | |
| 152 | P2014 M | Matcher | 18:25 | P2014 Vallen | - | FC Stockholm | A2 | |
| 77 | F2014 M | Matcher | 19:00 | Kalhälls FF F14 | - | IFK Viksjö Blå | A3 | |
| 78 | F2014 M | Matcher | 19:00 | FCS F2014-2 | - | KIF F14-1 | A2 | |
| 79 | F2014 M | Matcher | 19:00 | IK Frej F14 | - | Runby IF Vit | A1 | |
| 153 | P2014 M | Matcher | 19:25 | Håbo FF P14 Vit | - | FC Stockholm | A1 | |
| 154 | P2014 M | Matcher | 19:25 | P2014 Vallen | - | FCK P14 Vit | A2 | |
| 80 | F2014 M | Matcher | 19:55 | FCS F2014-2 | - | Kalhälls FF F14 | A1 | |
| 81 | F2014 M | Matcher | 19:55 | KIF F14-1 | - | IK Frej F14 | A2 | |
| 82 | F2014 M | Matcher | 19:55 | IFK Viksjö Blå | - | Runby IF Vit | A3 | |
| 140 | P2014 M | Matcher | 20:20 | Håbo FF P14 Svart | - | P2014 Vallen | A1 | |
| 141 | P2014 M | Matcher | 20:20 | Håbo FF P14 Röd | - | FC Stockholm | A2 | |
| 142 | P2014 M | Matcher | 20:20 | Håbo FF P14 Vit | - | FCK P14 Vit | A3 |
ProCup