Säsongsavslutaren
26 Okt 2019 till 3 Nov 2019Matcher Lör 2019-10-26
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Arena | Arena | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P-13 | Grupp 1 | 10:00 | IK Kongahälla:2 | - | Näsets SK:Neymar | Kongevi A | Kongevi | |
| 2 | P-13 | Grupp 1 | 10:00 | IK Kongahälla | - | Näsets SK:Messi | Kongevi B | Kongevi | |
| 3 | F-13 | Grupp 1 | 10:00 | IK Kongahälla:GRÖN | - | Romelanda UF:Lila | Kongevi C | Kongevi | |
| 4 | P-08 | Grupp 1 | 10:00 | Grohed/Ljungskile:Grön | - | Ytterby IS:Blå | Romevi-A1 | Romevi | |
| 5 | P-08 | Grupp 1 | 10:00 | IK Kongahälla | - | Halvorstorp IS | Romevi-A2 | Romevi | |
| 6 | P-13 | Grupp 2 | 10:20 | Näsets SK:Zlatan | - | IK Kongahälla:4 | Kongevi A | Kongevi | |
| 7 | P-13 | Grupp 2 | 10:20 | Näsets SK:Ronaldo | - | Romelanda UF:2 | Kongevi B | Kongevi | |
| 8 | F-13 | Grupp 1 | 10:20 | IK Kongahälla:RÖD | - | Tölö IF | Kongevi C | Kongevi | |
| 9 | P-08 | Grupp 1 | 10:25 | Kareby IS | - | Grohed/Ljungskile:Vit | Romevi-A1 | Romevi | |
| 10 | P-08 | Grupp 1 | 10:25 | Västra Frölunda IF:X | - | Ytterby IS:Röd | Romevi-A2 | Romevi | |
| 11 | P-13 | Grupp 1 | 10:40 | Romelanda UF | - | IK Kongahälla:2 | Kongevi A | Kongevi | |
| 12 | P-13 | Grupp 1 | 10:40 | Näsets SK:Neymar | - | IK Kongahälla | Kongevi B | Kongevi | |
| 13 | F-13 | Grupp 1 | 10:40 | Romelanda UF:Rosa | - | IK Kongahälla:VIT | Kongevi C | Kongevi | |
| 14 | P-08 | Grupp 1 | 10:50 | Halvorstorp IS | - | Ytterby IS:Blå | Romevi-A1 | Romevi | |
| 15 | P-08 | Grupp 1 | 10:50 | IK Kongahälla | - | Grohed/Ljungskile:Grön | Romevi-A2 | Romevi | |
| 16 | P-13 | Grupp 2 | 11:00 | IK Kongahälla:3 | - | Näsets SK:Zlatan | Kongevi A | Kongevi | |
| 17 | P-13 | Grupp 2 | 11:00 | IK Kongahälla:4 | - | Näsets SK:Ronaldo | Kongevi B | Kongevi | |
| 18 | F-13 | Grupp 1 | 11:00 | Tölö IF | - | IK Kongahälla:GRÖN | Kongevi C | Kongevi | |
| 19 | P-08 | Grupp 1 | 11:15 | Ytterby IS:Vit | - | Grohed/Ljungskile:Vit | Romevi-A1 | Romevi | |
| 20 | P-08 | Grupp 1 | 11:15 | Ytterby IS:Röd | - | Kareby IS | Romevi-A2 | Romevi | |
| 21 | P-13 | Grupp 1 | 11:20 | Näsets SK:Messi | - | Romelanda UF | Kongevi A | Kongevi | |
| 22 | P-13 | Grupp 1 | 11:20 | IK Kongahälla | - | IK Kongahälla:2 | Kongevi B | Kongevi | |
| 23 | F-13 | Grupp 1 | 11:20 | IK Kongahälla:VIT | - | IK Kongahälla:RÖD | Kongevi C | Kongevi | |
| 24 | P-13 | Grupp 2 | 11:40 | Romelanda UF:2 | - | IK Kongahälla:3 | Kongevi A | Kongevi | |
| 25 | P-13 | Grupp 2 | 11:40 | Näsets SK:Ronaldo | - | Näsets SK:Zlatan | Kongevi B | Kongevi | |
| 26 | F-13 | Grupp 1 | 11:40 | Romelanda UF:Lila | - | Romelanda UF:Rosa | Kongevi C | Kongevi | |
| 27 | P-08 | Grupp 1 | 11:40 | Ytterby IS:Blå | - | IK Kongahälla | Romevi-A1 | Romevi | |
| 28 | F-08 | Grupp 1 | 11:40 | Ytterby IS:Röd | - | Ytterby IS:Vit | Romevi-A2 | Romevi | |
| 29 | P-13 | Grupp 1 | 12:00 | Näsets SK:Messi | - | Näsets SK:Neymar | Kongevi A | Kongevi | |
| 30 | P-13 | Grupp 1 | 12:00 | Romelanda UF | - | IK Kongahälla | Kongevi B | Kongevi | |
| 31 | F-13 | Grupp 1 | 12:00 | Tölö IF | - | IK Kongahälla:VIT | Kongevi C | Kongevi | |
| 32 | P-08 | Grupp 1 | 12:05 | Ytterby IS:Vit | - | Västra Frölunda IF:X | Romevi-A1 | Romevi | |
| 33 | P-08 | Grupp 1 | 12:05 | Grohed/Ljungskile:Vit | - | Ytterby IS:Röd | Romevi-A2 | Romevi | |
| 34 | P-13 | Grupp 2 | 12:20 | Romelanda UF:2 | - | IK Kongahälla:4 | Kongevi A | Kongevi | |
| 35 | P-13 | Grupp 2 | 12:20 | IK Kongahälla:3 | - | Näsets SK:Ronaldo | Kongevi B | Kongevi | |
| 36 | F-13 | Grupp 1 | 12:20 | IK Kongahälla:RÖD | - | Romelanda UF:Lila | Kongevi C | Kongevi | |
| 37 | F-08 | Grupp 1 | 12:30 | Ytterby IS:Röd | - | Frillesås FF | Romevi-A1 | Romevi | |
| 38 | F-08 | Grupp 1 | 12:30 | Romelanda UF | - | Ytterby IS:Vit | Romevi-A2 | Romevi | |
| 39 | P-13 | Grupp 1 | 12:40 | IK Kongahälla:2 | - | Näsets SK:Messi | Kongevi A | Kongevi | |
| 40 | P-13 | Grupp 1 | 12:40 | Näsets SK:Neymar | - | Romelanda UF | Kongevi B | Kongevi | |
| 41 | F-13 | Grupp 1 | 12:40 | IK Kongahälla:GRÖN | - | Romelanda UF:Rosa | Kongevi C | Kongevi | |
| 42 | P-08 | Grupp 1 | 12:55 | Grohed/Ljungskile:Vit | - | IK Kongahälla | Romevi-A1 | Romevi | |
| 43 | P-08 | Grupp 1 | 12:55 | Halvorstorp IS | - | Ytterby IS:Vit | Romevi-A2 | Romevi | |
| 44 | P-13 | Grupp 2 | 13:00 | Näsets SK:Zlatan | - | Romelanda UF:2 | Kongevi A | Kongevi | |
| 45 | P-13 | Grupp 2 | 13:00 | IK Kongahälla:4 | - | IK Kongahälla:3 | Kongevi B | Kongevi | |
| 46 | F-13 | Grupp 1 | 13:00 | Romelanda UF:Lila | - | IK Kongahälla:VIT | Kongevi C | Kongevi | |
| 47 | F-13 | Grupp 1 | 13:20 | IK Kongahälla:GRÖN | - | IK Kongahälla:RÖD | Kongevi C | Kongevi | |
| 48 | P-08 | Grupp 1 | 13:20 | Kareby IS | - | Västra Frölunda IF:X | Romevi-A1 | Romevi | |
| 49 | F-08 | Grupp 1 | 13:20 | Frillesås FF | - | Romelanda UF | Romevi-A2 | Romevi | |
| 50 | F-13 | Grupp 1 | 13:40 | Romelanda UF:Rosa | - | Tölö IF | Kongevi C | Kongevi | |
| 51 | P-08 | Grupp 1 | 13:45 | Grohed/Ljungskile:Grön | - | Ytterby IS:Vit | Romevi-A1 | Romevi | |
| 52 | P-08 | Grupp 1 | 13:45 | Ytterby IS:Blå | - | Kareby IS | Romevi-A2 | Romevi | |
| 53 | F-08 | Grupp 1 | 14:10 | Romelanda UF | - | Ytterby IS:Röd | Romevi-A1 | Romevi | |
| 54 | F-08 | Grupp 1 | 14:10 | Ytterby IS:Vit | - | Frillesås FF | Romevi-A2 | Romevi | |
| 55 | P-08 | Grupp 1 | 14:35 | Västra Frölunda IF:X | - | Halvorstorp IS | Romevi-A1 | Romevi | |
| 56 | P-08 | Grupp 1 | 14:35 | Grohed/Ljungskile:Grön | - | Ytterby IS:Röd | Romevi-A2 | Romevi |
ProCup