Matcher Sön 2025-11-30
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Sporthallen | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | P2010 | P2010 A | 09:00 | Emmaboda Komb:1 | - | Nybro IF:Svart | Sporthall | 0 - 0 |
| 280 | P2010 | P2010 A | 09:15 | Konga SK | - | Glömminge-Algutsrums IF/Persnäs AIF | Sporthall | 0 - 1 |
| 281 | P2010 | P2010 B | 09:30 | Emmaboda komb P-11:1 | - | Nybro IF 1 | Sporthall | 0 - 6 |
| 282 | P2010 | P2010 B | 09:45 | Tingsryd United FC | - | Rödeby AIF:Blå | Sporthall | 0 - 2 |
| 283 | P2010 | P2010 C | 10:00 | Emmaboda komb P-11:2 | - | Pukebergs BK | Sporthall | 3 - 0 |
| 284 | P2010 | P2010 C | 10:15 | IFK Borgholm | - | Rödeby AIF:Vit | Sporthall | 0 - 3 |
| 285 | P2010 | P2010 A | 10:30 | Emmaboda Komb:1 | - | Konga SK | Sporthall | 1 - 1 |
| 286 | P2010 | P2010 A | 10:45 | Glömminge-Algutsrums IF/Persnäs AIF | - | Nybro IF:Svart | Sporthall | 0 - 0 |
| 287 | P2010 | P2010 B | 11:00 | Emmaboda komb P-11:1 | - | Tingsryd United FC | Sporthall | 0 - 2 |
| 288 | P2010 | P2010 B | 11:15 | Rödeby AIF:Blå | - | Nybro IF 1 | Sporthall | 2 - 1 |
| 289 | P2010 | P2010 C | 11:30 | Emmaboda komb P-11:2 | - | IFK Borgholm | Sporthall | 0 - 1 |
| 290 | P2010 | P2010 C | 11:45 | Rödeby AIF:Vit | - | Pukebergs BK | Sporthall | 5 - 0 |
| 291 | P2010 | P2010 A | 12:00 | Glömminge-Algutsrums IF/Persnäs AIF | - | Emmaboda Komb:1 | Sporthall | 0 - 1 |
| 292 | P2010 | P2010 A | 12:15 | Nybro IF:Svart | - | Konga SK | Sporthall | 0 - 0 |
| 293 | P2010 | P2010 B | 12:30 | Rödeby AIF:Blå | - | Emmaboda komb P-11:1 | Sporthall | 1 - 1 |
| 294 | P2010 | P2010 B | 12:45 | Nybro IF 1 | - | Tingsryd United FC | Sporthall | 1 - 0 |
| 295 | P2010 | P2010 C | 13:00 | Rödeby AIF:Vit | - | Emmaboda komb P-11:2 | Sporthall | 3 - 2 |
| 296 | P2010 | P2010 C | 13:15 | Pukebergs BK | - | IFK Borgholm | Sporthall | 5 - 1 |
| 297 | P2010 | A-kvartsfinal:01 | 13:30 | Emmaboda Komb:1 | - | Nybro IF:Svart | Sporthall | 4 - 1 |
| 298 | P2010 | A-kvartsfinal:02 | 13:45 | Rödeby AIF:Vit | - | Nybro IF 1 | Sporthall | 3 - 2 |
| 299 | P2010 | A-kvartsfinal:03 | 14:00 | Rödeby AIF:Blå | - | Tingsryd United FC | Sporthall | 1 - 0 |
| 300 | P2010 | A-kvartsfinal:04 | 14:15 | Emmaboda komb P-11:2 | - | Glömminge-Algutsrums IF/Persnäs AIF | Sporthall | 0 - 1 |
| 333 | F2018 | Matcher | 14:30 | Team 1-3 | - | Team 1-4 | Sporthall | |
| 334 | F2018 | Matcher | 14:45 | Team 1-1 | - | Team 1-2 | Sporthall | |
| 301 | P2010 | A-semifinal:01 | 15:00 | Emmaboda Komb:1 | - | Rödeby AIF:Vit | Sporthall | 3 - 2 |
| 302 | P2010 | A-semifinal:02 | 15:15 | Rödeby AIF:Blå | - | Glömminge-Algutsrums IF/Persnäs AIF | Sporthall | 2 - 1 |
| 335 | P2018 | Matcher | 15:30 | Team 1-1 | - | Team 1-2 | Sporthall | |
| 336 | P2018 | Matcher | 15:45 | Team 1-3 | - | Team 1-4 | Sporthall | |
| 303 | P2010 | A-final | 16:00 | Emmaboda Komb:1 | - | Rödeby AIF:Blå | Sporthall | 1 - 3 |
ProCup