
Matcher Sön 2025-03-02
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Hall | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | F10 | Grupp 2 | 09:00 | Hittarps IK:1 | - | Ödåkra IF:Grön | A-hall | |
| 144 | P10 | Grupp 3 | 09:00 | Tomelilla IF:vit/blå | - | Wollsjö AIF | B-hall | |
| 135 | F10 | Grupp 1 | 09:15 | Linero IF | - | LB07 Limhamn | A-hall | |
| 142 | P10 | Grupp 3 | 09:15 | Harlösa IF:1 | - | Sjöbo IF:Vit | B-hall | |
| 136 | P10 | Grupp 1 | 09:30 | Sjöbo IF:Blå | - | LB07:2 | B-hall | |
| 137 | F10 | Grupp 2 | 09:30 | Skegrie BK | - | Hittarps IK:1 | A-hall | |
| 134 | P10 | Grupp 1 | 09:45 | Tomelilla IF | - | Veberöds AIF:Svart | B-hall | |
| 139 | F10 | Grupp 1 | 09:45 | Sjöbo IF:Blå | - | Linero IF | A-hall | |
| 138 | P10 | Grupp 2 | 10:00 | Sjöbo IF:Svart | - | Veberöds AIF:Vit | B-hall | |
| 141 | F10 | Grupp 2 | 10:00 | Skegrie BK | - | Ödåkra IF:Grön | A-hall | |
| 140 | P10 | Grupp 2 | 10:15 | LB07:1 | - | Rydsgårds AIF | B-hall | |
| 143 | F10 | Grupp 1 | 10:15 | LB07 Limhamn | - | Sjöbo IF:Blå | A-hall | |
| 145 | F10 | Grupp 2 | 10:30 | Ödåkra IF:Grön | - | Sjöbo IF:Vit | A-hall | |
| 146 | P10 | Grupp 1 | 10:30 | Harlösa IF:2 | - | Tomelilla IF | B-hall | |
| 147 | F10 | Grupp 1 | 10:45 | LB07 Limhamn | - | Hittarps IK:2 | A-hall | |
| 148 | P10 | Grupp 1 | 10:45 | Veberöds AIF:Svart | - | Sjöbo IF:Blå | B-hall | |
| 149 | F10 | Grupp 2 | 11:00 | Sjöbo IF:Vit | - | Skegrie BK | A-hall | |
| 150 | P10 | Grupp 2 | 11:00 | Kiviks AIF/S:t Olofs IF | - | Sjöbo IF:Svart | B-hall | |
| 151 | F10 | Grupp 1 | 11:15 | Hittarps IK:2 | - | Linero IF | A-hall | |
| 152 | P10 | Grupp 2 | 11:15 | Veberöds AIF:Vit | - | LB07:1 | B-hall | |
| 153 | F10 | Grupp 2 | 11:30 | Sjöbo IF:Vit | - | Hittarps IK:1 | A-hall | |
| 154 | P10 | Grupp 3 | 11:30 | Harlösa IF:1 | - | Tomelilla IF:vit/blå | B-hall | |
| 155 | F10 | Grupp 1 | 11:45 | Sjöbo IF:Blå | - | Hittarps IK:2 | A-hall | |
| 156 | P10 | Grupp 3 | 11:45 | Wollsjö AIF | - | Sjöbo IF:Vit | B-hall | |
| 158 | P10 | Grupp 1 | 12:00 | LB07:2 | - | Harlösa IF:2 | B-hall | |
| 204 | F12 | Grupp 1 | 12:00 | Sjöbo IF:Vit | - | Kiviks AIF/S:t Olofs IF | A-hall | 2 - 1 |
| 160 | P10 | Grupp 1 | 12:15 | Sjöbo IF:Blå | - | Tomelilla IF | B-hall | |
| 205 | F12 | Grupp 1 | 12:15 | Sjöbo IF:Blå | - | Veberöds AIF | A-hall | 0 - 1 |
| 161 | P10 | Grupp 2 | 12:30 | Rydsgårds AIF | - | Kiviks AIF/S:t Olofs IF | B-hall | |
| 206 | F12 | Grupp 1 | 12:30 | Spjutstorp IF | - | Sjöbo IF:Vit | A-hall | 0 - 2 |
| 163 | P10 | Grupp 2 | 12:45 | LB07:1 | - | Sjöbo IF:Svart | B-hall | |
| 207 | F12 | Grupp 1 | 12:45 | Kiviks AIF/S:t Olofs IF | - | Sjöbo IF:Blå | A-hall | 0 - 4 |
| 165 | P10 | Grupp 3 | 13:00 | Wollsjö AIF | - | Harlösa IF:1 | B-hall | |
| 208 | F12 | Grupp 1 | 13:00 | Veberöds AIF | - | Spjutstorp IF | A-hall | 6 - 0 |
| 166 | P10 | Grupp 3 | 13:15 | Sjöbo IF:Vit | - | Tomelilla IF:vit/blå | B-hall | |
| 209 | F12 | Grupp 1 | 13:15 | Sjöbo IF:Blå | - | Sjöbo IF:Vit | A-hall | 1 - 0 |
| 168 | P10 | Grupp 1 | 13:30 | LB07:2 | - | Veberöds AIF:Svart | B-hall | |
| 210 | F12 | Grupp 1 | 13:30 | Veberöds AIF | - | Kiviks AIF/S:t Olofs IF | A-hall | 2 - 0 |
| 170 | P10 | Grupp 1 | 13:45 | Harlösa IF:2 | - | Sjöbo IF:Blå | B-hall | |
| 211 | F12 | Grupp 1 | 13:45 | Spjutstorp IF | - | Sjöbo IF:Blå | A-hall | 0 - 4 |
| 171 | P10 | Grupp 2 | 14:00 | Rydsgårds AIF | - | Veberöds AIF:Vit | B-hall | |
| 212 | F12 | Grupp 1 | 14:00 | Sjöbo IF:Vit | - | Veberöds AIF | A-hall | 1 - 1 |
| 173 | P10 | Grupp 2 | 14:15 | Kiviks AIF/S:t Olofs IF | - | LB07:1 | B-hall | |
| 213 | F12 | Grupp 1 | 14:15 | Kiviks AIF/S:t Olofs IF | - | Spjutstorp IF | A-hall | 2 - 3 |
| 174 | P12 | Grupp 1 | 14:30 | Sjöbo IF:Blå | - | Lindeborgs FF:Vit | A-hall | 1 - 1 |
| 176 | P12 | Grupp 2 | 14:30 | Sjöbo IF:Vit | - | IF Limhamn Bunkeflo:1 | B-hall | 3 - 0 |
| 172 | F12 | A-final | 14:45 | Veberöds AIF | - | Sjöbo IF:Blå | A-hall | 2 - 1 ef |
| 175 | P12 | Grupp 1 | 14:45 | IF Limhamn Bunkeflo:2 | - | FC Trelleborg:Grön | B-hall | 1 - 0 |
| 177 | P12 | Grupp 2 | 15:00 | FC Trelleborg:Blå | - | Veberöds AIF vit | B-hall | 2 - 3 |
| 178 | P12 | Grupp 3 | 15:15 | Lindeborgs FF:Röd | - | FC Trelleborg:Röd | A-hall | 1 - 5 |
| 179 | P12 | Grupp 3 | 15:15 | Veberöds AIF svart | - | Svaneholms FK | B-hall | 1 - 2 |
| 180 | P12 | Grupp 1 | 15:30 | Sjöbo IF:Blå | - | IF Limhamn Bunkeflo:2 | A-hall | 0 - 1 |
| 181 | P12 | Grupp 1 | 15:30 | FC Trelleborg:Grön | - | Lindeborgs FF:Vit | B-hall | 0 - 3 |
| 182 | P12 | Grupp 2 | 15:45 | Sjöbo IF:Vit | - | FC Trelleborg:Blå | A-hall | 1 - 2 |
| 183 | P12 | Grupp 2 | 15:45 | Veberöds AIF vit | - | IF Limhamn Bunkeflo:1 | B-hall | 5 - 0 |
| 184 | P12 | Grupp 3 | 16:00 | Lindeborgs FF:Röd | - | Veberöds AIF svart | A-hall | 0 - 1 |
| 185 | P12 | Grupp 3 | 16:00 | Svaneholms FK | - | FC Trelleborg:Röd | B-hall | 0 - 4 |
| 186 | P12 | Grupp 1 | 16:15 | FC Trelleborg:Grön | - | Sjöbo IF:Blå | A-hall | 0 - 4 |
| 187 | P12 | Grupp 1 | 16:15 | Lindeborgs FF:Vit | - | IF Limhamn Bunkeflo:2 | B-hall | 3 - 1 |
| 188 | P12 | Grupp 2 | 16:30 | Veberöds AIF vit | - | Sjöbo IF:Vit | A-hall | 2 - 2 |
| 189 | P12 | Grupp 2 | 16:30 | IF Limhamn Bunkeflo:1 | - | FC Trelleborg:Blå | B-hall | 0 - 3 |
| 190 | P12 | Grupp 3 | 16:45 | Svaneholms FK | - | Lindeborgs FF:Röd | A-hall | 0 - 1 |
| 191 | P12 | Grupp 3 | 16:45 | FC Trelleborg:Röd | - | Veberöds AIF svart | B-hall | 4 - 0 |
| 192 | P12 | A-semifinal:01 | 17:15 | Lindeborgs FF:Vit | - | Veberöds AIF vit | B-hall | 0 - 1 |
| 193 | P12 | A-semifinal:02 | 17:15 | FC Trelleborg:Röd | - | FC Trelleborg:Blå | A-hall | 3 - 0 |
| 194 | P12 | A-final | 17:45 | Veberöds AIF vit | - | FC Trelleborg:Röd | A-hall | 2 - 3 |
ProCup