
Matcher Sön 2024-06-09
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Plan | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P2016 | Grupp 1 | 08:20 | Romelanda uf | - | Kode IF P16:1 | Plan 1 | |
| 2 | P2016 | Grupp 1 | 08:20 | Nol IK:Nol 1 | - | Nödinge SK:Lag 1 | Plan 2 | |
| 5 | P2016 | Grupp 2 | 08:20 | IK Kongahälla:Titanix | - | Kode IF P16:2 | Plan 3 | |
| 6 | P2016 | Grupp 2 | 08:20 | Nol IK:Nol2 | - | Nödinge SK:Lag 2 | Plan 4 | |
| 9 | P2016 | Grupp 3 | 09:00 | IK Zenith:Rosa | - | Finlandia Pallo AIF:1 | Plan 1 | |
| 10 | P2016 | Grupp 3 | 09:00 | Nödinge SK:Lag 3 | - | IK Kongahälla:Donnez | Plan 2 | |
| 13 | P2016 | Grupp 4 | 09:00 | IK Kongahälla:Schytts | - | Nödinge SK:Lag 4 | Plan 3 | |
| 14 | P2016 | Grupp 4 | 09:00 | Finlandia Pallo AIF:2 | - | IK Zenith:Blå | Plan 4 | |
| 3 | P2016 | Grupp 1 | 09:40 | Romelanda uf | - | Nol IK:Nol 1 | Plan 1 | |
| 4 | P2016 | Grupp 1 | 09:40 | Nödinge SK:Lag 1 | - | Kode IF P16:1 | Plan 2 | |
| 7 | P2016 | Grupp 2 | 09:40 | IK Kongahälla:Titanix | - | Nol IK:Nol2 | Plan 3 | |
| 8 | P2016 | Grupp 2 | 09:40 | Nödinge SK:Lag 2 | - | Kode IF P16:2 | Plan 4 | |
| 11 | P2016 | Grupp 3 | 10:20 | IK Zenith:Rosa | - | Nödinge SK:Lag 3 | Plan 1 | |
| 12 | P2016 | Grupp 3 | 10:20 | IK Kongahälla:Donnez | - | Finlandia Pallo AIF:1 | Plan 2 | |
| 15 | P2016 | Grupp 4 | 10:20 | IK Kongahälla:Schytts | - | Finlandia Pallo AIF:2 | Plan 3 | |
| 16 | P2016 | Grupp 4 | 10:20 | IK Zenith:Blå | - | Nödinge SK:Lag 4 | Plan 4 | |
| 17 | P2016 | Grupp 5 | 11:00 | Surte is fk:Gul | - | Torslanda IK:1 | Plan 1 | |
| 18 | P2016 | Grupp 5 | 11:00 | Ytterby IS:Blå | - | IK Kongahälla:Wizex | Plan 2 | |
| 21 | P2016 | Grupp 6 | 11:00 | IK Zenith:Gul | - | Torslanda IK:2 | Plan 3 | |
| 22 | P2016 | Grupp 6 | 11:00 | ÄIK:1 | - | Ytterby IS:Vit | Plan 4 | |
| 25 | P2016 | Grupp 7 | 11:40 | IK Zenith:Röd | - | Ytterby IS:Röd | Plan 1 | |
| 26 | P2016 | Grupp 7 | 11:40 | ÄIK:2 | - | Torslanda IK:3 | Plan 2 | |
| 29 | P2016 | Grupp 8 | 11:40 | Torslanda IK:4 | - | ÄIK:3 | Plan 3 | |
| 30 | P2016 | Grupp 8 | 11:40 | Ytterby IS:Svart | - | Surte is fk:Svart | Plan 4 | |
| 19 | P2016 | Grupp 5 | 12:20 | Surte is fk:Gul | - | Ytterby IS:Blå | Plan 1 | |
| 20 | P2016 | Grupp 5 | 12:20 | IK Kongahälla:Wizex | - | Torslanda IK:1 | Plan 2 | |
| 23 | P2016 | Grupp 6 | 12:20 | IK Zenith:Gul | - | ÄIK:1 | Plan 3 | |
| 24 | P2016 | Grupp 6 | 12:20 | Ytterby IS:Vit | - | Torslanda IK:2 | Plan 4 | |
| 27 | P2016 | Grupp 7 | 13:00 | IK Zenith:Röd | - | ÄIK:2 | Plan 1 | |
| 28 | P2016 | Grupp 7 | 13:00 | Torslanda IK:3 | - | Ytterby IS:Röd | Plan 2 | |
| 31 | P2016 | Grupp 8 | 13:00 | Torslanda IK:4 | - | Ytterby IS:Svart | Plan 3 | |
| 32 | P2016 | Grupp 8 | 13:00 | Surte is fk:Svart | - | ÄIK:3 | Plan 4 | |
| 45 | F2016 | Grupp 1 | 13:40 | BK Häcken | - | Finlandia Pallo AIF | Plan 1 | |
| 46 | F2016 | Grupp 1 | 13:40 | Hermansby IF | - | IK Kongahälla | Plan 2 | |
| 47 | F2016 | Grupp 2 | 13:40 | IK Zenith:1 | - | KKIF:Blå | Plan 3 | |
| 48 | F2016 | Grupp 2 | 13:40 | Romelanda UF:1 | - | Älvängen IK:Blå | Plan 4 | |
| 33 | P2016 | Grupp 9 | 14:20 | Backatorp If:1 | - | Kareby IS:Blå | Plan 1 | |
| 34 | P2016 | Grupp 9 | 14:20 | Ahlafors IF:1 | - | Hermansby:Gul | Plan 2 | |
| 37 | P2016 | Grupp 10 | 14:20 | Hermansby:Svart | - | Backatorp If:2 | Plan 3 | |
| 38 | P2016 | Grupp 10 | 14:20 | Kareby IS:Röd | - | Ahlafors IF:2 | Plan 4 | |
| 49 | F2016 | Grupp 1 | 15:00 | BK Häcken | - | Hermansby IF | Plan 1 | |
| 50 | F2016 | Grupp 1 | 15:00 | IK Kongahälla | - | Finlandia Pallo AIF | Plan 2 | |
| 51 | F2016 | Grupp 2 | 15:00 | IK Zenith:1 | - | Romelanda UF:1 | Plan 3 | |
| 52 | F2016 | Grupp 2 | 15:00 | Älvängen IK:Blå | - | KKIF:Blå | Plan 4 | |
| 35 | P2016 | Grupp 9 | 15:40 | Backatorp If:1 | - | Ahlafors IF:1 | Plan 1 | |
| 36 | P2016 | Grupp 9 | 15:40 | Hermansby:Gul | - | Kareby IS:Blå | Plan 2 | |
| 39 | P2016 | Grupp 10 | 15:40 | Hermansby:Svart | - | Kareby IS:Röd | Plan 3 | |
| 40 | P2016 | Grupp 10 | 15:40 | Ahlafors IF:2 | - | Backatorp If:2 | Plan 4 | |
| 53 | F2016 | Grupp 3 | 16:20 | Ytterby is:Röd | - | Älvängen IK:Vit | Plan 1 | |
| 54 | F2016 | Grupp 3 | 16:20 | Kode IF:1 | - | IK Zenith:2 | Plan 2 | |
| 55 | F2016 | Grupp 4 | 16:20 | KKIF:Gul | - | Romelanda UF:2 | Plan 3 | |
| 56 | F2016 | Grupp 4 | 16:20 | Ytterby is:Vit | - | Kode IF:2 | Plan 4 | |
| 41 | P2016 | Grupp 11 | 17:00 | Kareby IS:Vit | - | Ahlafors IF:3 | Plan 1 | |
| 42 | P2016 | Grupp 11 | 17:00 | Hermansby:Röd | - | Backatorp If:3 | Plan 2 | |
| 57 | F2016 | Grupp 3 | 17:40 | Ytterby is:Röd | - | Kode IF:1 | Plan 1 | |
| 58 | F2016 | Grupp 3 | 17:40 | IK Zenith:2 | - | Älvängen IK:Vit | Plan 2 | |
| 59 | F2016 | Grupp 4 | 17:40 | KKIF:Gul | - | Ytterby is:Vit | Plan 3 | |
| 60 | F2016 | Grupp 4 | 17:40 | Kode IF:2 | - | Romelanda UF:2 | Plan 4 | |
| 43 | P2016 | Grupp 11 | 18:20 | Kareby IS:Vit | - | Hermansby:Röd | Plan 1 | |
| 44 | P2016 | Grupp 11 | 18:20 | Backatorp If:3 | - | Ahlafors IF:3 | Plan 2 |
ProCup