
Matcher Sön 2024-03-03
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Hall | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | P10 | Grupp 1 | 09:00 | Blentarps BK | - | Dösjöbro IF:2 | B-hall | |
| 386 | F9/10 | Grupp 1 | 09:00 | Kiviks AIF/S:t Olofs IF | - | Skegrie BK | A-hall | |
| 10 | P10 | Grupp 2 | 09:15 | Dösjöbro IF:1 | - | Sjöbo IF:Blå | B-hall | |
| 387 | F9/10 | Grupp 1 | 09:15 | Kvarnby IK:Blå | - | Helsingborgs IF:blå | A-hall | |
| 261 | P10 | Grupp 1 | 09:30 | Sjöbo IF:Vit | - | Dösjöbro IF:2 | B-hall | |
| 388 | F9/10 | Grupp 1 | 09:30 | Sjöbo IF | - | Helsingborgs IF:röd | A-hall | |
| 294 | P10 | Grupp 2 | 09:45 | Tomelilla IF:vit | - | Sjöbo IF:Blå | B-hall | |
| 389 | F9/10 | Grupp 1 | 09:45 | Skegrie BK | - | Kvarnby IK:Gul | A-hall | |
| 266 | P10 | Grupp 1 | 10:00 | Teckomatorp SK: Röd | - | Blentarps BK | B-hall | |
| 390 | F9/10 | Grupp 1 | 10:00 | Helsingborgs IF:blå | - | Kiviks AIF/S:t Olofs IF | A-hall | |
| 302 | P10 | Grupp 2 | 10:15 | Kulladals FF:Vit | - | Dösjöbro IF:1 | B-hall | |
| 391 | F9/10 | Grupp 1 | 10:15 | Helsingborgs IF:röd | - | Kvarnby IK:Blå | A-hall | |
| 273 | P10 | Grupp 1 | 10:30 | Sjöbo IF:Vit | - | Teckomatorp SK: Röd | B-hall | |
| 392 | F9/10 | Grupp 1 | 10:30 | Kvarnby IK:Gul | - | Sjöbo IF | A-hall | |
| 303 | P10 | Grupp 2 | 10:45 | Tomelilla IF:vit | - | Kulladals FF:Vit | B-hall | |
| 393 | F9/10 | Grupp 1 | 10:45 | Kvarnby IK:Blå | - | Skegrie BK | A-hall | |
| 285 | P10 | Grupp 1 | 11:00 | Blentarps BK | - | Sjöbo IF:Vit | B-hall | |
| 394 | F9/10 | Grupp 1 | 11:00 | Helsingborgs IF:röd | - | Kiviks AIF/S:t Olofs IF | A-hall | |
| 313 | P10 | Grupp 2 | 11:15 | Dösjöbro IF:1 | - | Tomelilla IF:vit | B-hall | |
| 395 | F9/10 | Grupp 1 | 11:15 | Skegrie BK | - | Helsingborgs IF:blå | A-hall | |
| 289 | P10 | Grupp 1 | 11:30 | Dösjöbro IF:2 | - | Teckomatorp SK: Röd | B-hall | |
| 396 | F9/10 | Grupp 1 | 11:30 | Kiviks AIF/S:t Olofs IF | - | Sjöbo IF | A-hall | |
| 318 | P10 | Grupp 2 | 11:45 | Sjöbo IF:Blå | - | Kulladals FF:Vit | B-hall | |
| 397 | F9/10 | Grupp 1 | 11:45 | Helsingborgs IF:röd | - | Kvarnby IK:Gul | A-hall | |
| 5 | F12 | Grupp 1 | 12:00 | Harlösa IF/GOF IF/Torna Hällestad IF | - | Veberöds AIF | A-hall | |
| 13 | P10 | Grupp 3 | 12:00 | Veberöds AIF Svart | - | Teckomatorp SK: Grön | B-hall | |
| 6 | F12 | Grupp 1 | 12:15 | Sjöbo IF | - | Blentarps BK | A-hall | |
| 14 | P10 | Grupp 3 | 12:15 | Skabersjö IF:Gul | - | Dalby GIF:Blå | B-hall | |
| 20 | P10 | Grupp 4 | 12:30 | Kulladals FF:Blå | - | Harlösa IF | B-hall | |
| 340 | P10 | Grupp 4 | 12:30 | Tomelilla IF:blå | - | Veberöds AIF Vit | A-hall | |
| 259 | F12 | Grupp 1 | 12:45 | Veberöds AIF | - | Sjöbo IF | A-hall | |
| 337 | P10 | Grupp 3 | 12:45 | Teckomatorp SK: Grön | - | Skabersjö IF:Gul | B-hall | |
| 265 | F12 | Grupp 1 | 13:00 | Blentarps BK | - | Harlösa IF/GOF IF/Torna Hällestad IF | A-hall | |
| 333 | P10 | Grupp 3 | 13:00 | Dalby GIF:Blå | - | Veberöds AIF Svart | B-hall | |
| 23 | P10 | Grupp 4 | 13:15 | Harlösa IF | - | Tomelilla IF:blå | B-hall | |
| 355 | P10 | Grupp 4 | 13:15 | Veberöds AIF Vit | - | Kulladals FF:Blå | A-hall | |
| 271 | F12 | Grupp 1 | 13:30 | Veberöds AIF | - | Blentarps BK | A-hall | |
| 327 | P10 | Grupp 3 | 13:30 | Veberöds AIF Svart | - | Skabersjö IF:Gul | B-hall | |
| 276 | F12 | Grupp 1 | 13:45 | Harlösa IF/GOF IF/Torna Hällestad IF | - | Sjöbo IF | A-hall | |
| 330 | P10 | Grupp 3 | 13:45 | Dalby GIF:Blå | - | Teckomatorp SK: Grön | B-hall | |
| 344 | P10 | Grupp 4 | 14:00 | Tomelilla IF:blå | - | Kulladals FF:Blå | A-hall | |
| 349 | P10 | Grupp 4 | 14:00 | Harlösa IF | - | Veberöds AIF Vit | B-hall | |
| 16 | P12 | Grupp 3 | 14:15 | Dalby GIF | - | IFK Simrishamn | B-hall | |
| 262 | P12 | Grupp 1 | 14:15 | Sjöbo IF:Blå | - | Oxie SK:grå | A-hall | |
| 264 | P12 | Grupp 1 | 14:30 | Bosnien Hercegovinas SK:Grå | - | Veberöds AIF:Vit | A-hall | |
| 328 | P12 | Grupp 3 | 14:30 | LEV06 | - | Harlösa IF:Blå | B-hall | |
| 308 | P12 | Grupp 2 | 14:45 | Kiviks AIF/S:t Olofs IF | - | LB07 Limhamn | A-hall | |
| 338 | P12 | Grupp 4 | 14:45 | Sjöbo IF:Vit | - | Oxie SK:vit | B-hall | |
| 306 | P12 | Grupp 2 | 15:00 | Tomelilla IF | - | Köpingebro IF /Liga 06 IF | A-hall | |
| 343 | P12 | Grupp 4 | 15:00 | Bosnien Hercegovinas SK:Blå | - | Wollsjö AIF | B-hall | |
| 272 | P12 | Grupp 1 | 15:15 | Sjöbo IF:Blå | - | Bosnien Hercegovinas SK:Grå | A-hall | |
| 323 | P12 | Grupp 3 | 15:15 | Harlösa IF:Blå | - | Dalby GIF | B-hall | |
| 277 | P12 | Grupp 1 | 15:30 | Veberöds AIF:Vit | - | Oxie SK:grå | A-hall | |
| 321 | P12 | Grupp 3 | 15:30 | LEV06 | - | IFK Simrishamn | B-hall | |
| 22 | P12 | Grupp 4 | 15:45 | Wollsjö AIF | - | Oxie SK:vit | B-hall | |
| 298 | P12 | Grupp 2 | 15:45 | Köpingebro IF /Liga 06 IF | - | Kiviks AIF/S:t Olofs IF | A-hall | |
| 21 | P12 | Grupp 4 | 16:00 | Sjöbo IF:Vit | - | Bosnien Hercegovinas SK:Blå | B-hall | |
| 293 | P12 | Grupp 2 | 16:00 | Tomelilla IF | - | LB07 Limhamn | A-hall | |
| 17 | P12 | Grupp 3 | 16:15 | Dalby GIF | - | LEV06 | B-hall | |
| 286 | P12 | Grupp 1 | 16:15 | Veberöds AIF:Vit | - | Sjöbo IF:Blå | A-hall | |
| 287 | P12 | Grupp 1 | 16:30 | Oxie SK:grå | - | Bosnien Hercegovinas SK:Grå | A-hall | |
| 335 | P12 | Grupp 3 | 16:30 | IFK Simrishamn | - | Harlösa IF:Blå | B-hall | |
| 12 | P12 | Grupp 2 | 16:45 | LB07 Limhamn | - | Köpingebro IF /Liga 06 IF | A-hall | |
| 24 | P12 | Grupp 4 | 16:45 | Oxie SK:vit | - | Bosnien Hercegovinas SK:Blå | B-hall | |
| 315 | P12 | Grupp 2 | 17:00 | Kiviks AIF/S:t Olofs IF | - | Tomelilla IF | A-hall | |
| 351 | P12 | Grupp 4 | 17:00 | Wollsjö AIF | - | Sjöbo IF:Vit | B-hall |
ProCup