Säsongsavslutaren
26 Okt 2019 till 3 Nov 2019Matcher på arena Kongevi
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Arena | Arena | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P-13 | Grupp 1 | 10:00 | IK Kongahälla:2 | - | Näsets SK:Neymar | Kongevi A | Kongevi | |
| 2 | P-13 | Grupp 1 | 10:00 | IK Kongahälla | - | Näsets SK:Messi | Kongevi B | Kongevi | |
| 3 | F-13 | Grupp 1 | 10:00 | IK Kongahälla:GRÖN | - | Romelanda UF:Lila | Kongevi C | Kongevi | |
| 6 | P-13 | Grupp 2 | 10:20 | Näsets SK:Zlatan | - | IK Kongahälla:4 | Kongevi A | Kongevi | |
| 7 | P-13 | Grupp 2 | 10:20 | Näsets SK:Ronaldo | - | Romelanda UF:2 | Kongevi B | Kongevi | |
| 8 | F-13 | Grupp 1 | 10:20 | IK Kongahälla:RÖD | - | Tölö IF | Kongevi C | Kongevi | |
| 11 | P-13 | Grupp 1 | 10:40 | Romelanda UF | - | IK Kongahälla:2 | Kongevi A | Kongevi | |
| 12 | P-13 | Grupp 1 | 10:40 | Näsets SK:Neymar | - | IK Kongahälla | Kongevi B | Kongevi | |
| 13 | F-13 | Grupp 1 | 10:40 | Romelanda UF:Rosa | - | IK Kongahälla:VIT | Kongevi C | Kongevi | |
| 16 | P-13 | Grupp 2 | 11:00 | IK Kongahälla:3 | - | Näsets SK:Zlatan | Kongevi A | Kongevi | |
| 17 | P-13 | Grupp 2 | 11:00 | IK Kongahälla:4 | - | Näsets SK:Ronaldo | Kongevi B | Kongevi | |
| 18 | F-13 | Grupp 1 | 11:00 | Tölö IF | - | IK Kongahälla:GRÖN | Kongevi C | Kongevi | |
| 21 | P-13 | Grupp 1 | 11:20 | Näsets SK:Messi | - | Romelanda UF | Kongevi A | Kongevi | |
| 22 | P-13 | Grupp 1 | 11:20 | IK Kongahälla | - | IK Kongahälla:2 | Kongevi B | Kongevi | |
| 23 | F-13 | Grupp 1 | 11:20 | IK Kongahälla:VIT | - | IK Kongahälla:RÖD | Kongevi C | Kongevi | |
| 24 | P-13 | Grupp 2 | 11:40 | Romelanda UF:2 | - | IK Kongahälla:3 | Kongevi A | Kongevi | |
| 25 | P-13 | Grupp 2 | 11:40 | Näsets SK:Ronaldo | - | Näsets SK:Zlatan | Kongevi B | Kongevi | |
| 26 | F-13 | Grupp 1 | 11:40 | Romelanda UF:Lila | - | Romelanda UF:Rosa | Kongevi C | Kongevi | |
| 29 | P-13 | Grupp 1 | 12:00 | Näsets SK:Messi | - | Näsets SK:Neymar | Kongevi A | Kongevi | |
| 30 | P-13 | Grupp 1 | 12:00 | Romelanda UF | - | IK Kongahälla | Kongevi B | Kongevi | |
| 31 | F-13 | Grupp 1 | 12:00 | Tölö IF | - | IK Kongahälla:VIT | Kongevi C | Kongevi | |
| 34 | P-13 | Grupp 2 | 12:20 | Romelanda UF:2 | - | IK Kongahälla:4 | Kongevi A | Kongevi | |
| 35 | P-13 | Grupp 2 | 12:20 | IK Kongahälla:3 | - | Näsets SK:Ronaldo | Kongevi B | Kongevi | |
| 36 | F-13 | Grupp 1 | 12:20 | IK Kongahälla:RÖD | - | Romelanda UF:Lila | Kongevi C | Kongevi | |
| 39 | P-13 | Grupp 1 | 12:40 | IK Kongahälla:2 | - | Näsets SK:Messi | Kongevi A | Kongevi | |
| 40 | P-13 | Grupp 1 | 12:40 | Näsets SK:Neymar | - | Romelanda UF | Kongevi B | Kongevi | |
| 41 | F-13 | Grupp 1 | 12:40 | IK Kongahälla:GRÖN | - | Romelanda UF:Rosa | Kongevi C | Kongevi | |
| 44 | P-13 | Grupp 2 | 13:00 | Näsets SK:Zlatan | - | Romelanda UF:2 | Kongevi A | Kongevi | |
| 45 | P-13 | Grupp 2 | 13:00 | IK Kongahälla:4 | - | IK Kongahälla:3 | Kongevi B | Kongevi | |
| 46 | F-13 | Grupp 1 | 13:00 | Romelanda UF:Lila | - | IK Kongahälla:VIT | Kongevi C | Kongevi | |
| 47 | F-13 | Grupp 1 | 13:20 | IK Kongahälla:GRÖN | - | IK Kongahälla:RÖD | Kongevi C | Kongevi | |
| 50 | F-13 | Grupp 1 | 13:40 | Romelanda UF:Rosa | - | Tölö IF | Kongevi C | Kongevi | |
| 57 | P-07 | Grupp 1 | 10:00 | Ytterby IS | - | IK Kongahälla | Kongevi A | Kongevi | 0 - 1 |
| 58 | P-12 | Grupp 1 | 10:00 | Romelanda UF:Gul | - | Kareby IS | Kongevi B | Kongevi | |
| 59 | P-12 | Grupp 1 | 10:00 | Edet FK | - | IK Kongahälla | Kongevi C | Kongevi | |
| 61 | P-07 | Grupp 1 | 10:25 | Ljungskile SK | - | Mölnlycke IF | Kongevi A | Kongevi | 0 - 3 |
| 62 | P-12 | Grupp 2 | 10:25 | Tanums IF | - | Romelanda UF:Svart | Kongevi B | Kongevi | |
| 63 | P-12 | Grupp 2 | 10:25 | IK Kongahälla:2 | - | Lödöse Nygård IK:Röd | Kongevi C | Kongevi | |
| 65 | P-07 | Grupp 1 | 10:50 | Ytterby IS | - | Ljungskile SK | Kongevi A | Kongevi | 2 - 0 |
| 66 | P-12 | Grupp 1 | 10:50 | Lödöse Nygård IK:Blå | - | Romelanda UF:Gul | Kongevi B | Kongevi | |
| 67 | P-12 | Grupp 1 | 10:50 | Kareby IS | - | Edet FK | Kongevi C | Kongevi | |
| 69 | P-07 | Grupp 1 | 11:15 | Mölnlycke IF | - | IK Kongahälla | Kongevi A | Kongevi | 2 - 1 |
| 70 | P-12 | Grupp 2 | 11:15 | Edet FK:Edet Blå | - | Tanums IF | Kongevi B | Kongevi | |
| 71 | P-12 | Grupp 2 | 11:15 | Romelanda UF:Svart | - | IK Kongahälla:2 | Kongevi C | Kongevi | |
| 73 | P-07 | Grupp 1 | 11:40 | Mölnlycke IF | - | Ytterby IS | Kongevi A | Kongevi | 2 - 1 |
| 74 | P-12 | Grupp 1 | 11:40 | IK Kongahälla | - | Lödöse Nygård IK:Blå | Kongevi B | Kongevi | |
| 75 | P-12 | Grupp 1 | 11:40 | Edet FK | - | Romelanda UF:Gul | Kongevi C | Kongevi | |
| 77 | P-07 | Grupp 1 | 12:05 | IK Kongahälla | - | Ljungskile SK | Kongevi A | Kongevi | 2 - 1 |
| 78 | P-12 | Grupp 2 | 12:05 | Lödöse Nygård IK:Röd | - | Edet FK:Edet Blå | Kongevi B | Kongevi | |
| 79 | P-12 | Grupp 2 | 12:05 | IK Kongahälla:2 | - | Tanums IF | Kongevi C | Kongevi | |
| 81 | P-12 | Grupp 1 | 12:30 | IK Kongahälla | - | Kareby IS | Kongevi B | Kongevi | |
| 82 | P-12 | Grupp 1 | 12:30 | Lödöse Nygård IK:Blå | - | Edet FK | Kongevi C | Kongevi | |
| 84 | P-07 | B-final | 12:35 | Ytterby IS | - | Ljungskile SK | Kongevi A | Kongevi | 6 - 0 |
| 85 | P-12 | Grupp 2 | 12:55 | Lödöse Nygård IK:Röd | - | Romelanda UF:Svart | Kongevi B | Kongevi | |
| 86 | P-12 | Grupp 2 | 12:55 | Edet FK:Edet Blå | - | IK Kongahälla:2 | Kongevi C | Kongevi | |
| 88 | P-07 | A-final | 13:00 | Mölnlycke IF | - | IK Kongahälla | Kongevi A | Kongevi | 0 - 1 |
| 89 | P-12 | Grupp 1 | 13:20 | Romelanda UF:Gul | - | IK Kongahälla | Kongevi B | Kongevi | |
| 90 | P-12 | Grupp 1 | 13:20 | Kareby IS | - | Lödöse Nygård IK:Blå | Kongevi C | Kongevi | |
| 92 | P-12 | Grupp 2 | 13:45 | Tanums IF | - | Lödöse Nygård IK:Röd | Kongevi B | Kongevi | |
| 93 | P-12 | Grupp 2 | 13:45 | Romelanda UF:Svart | - | Edet FK:Edet Blå | Kongevi C | Kongevi | |
| 103 | P-10 | Grupp 1 | 10:00 | Grebbestads IF | - | IK Kongahälla | Kongevi A | Kongevi | |
| 104 | P-10 | Grupp 1 | 10:00 | Ytterby IS:Blå | - | Västra Frölunda IF:Grön | Kongevi B | Kongevi | |
| 105 | P-09 | Grupp 1 | 10:00 | Footballclub Stenungsunds IF | - | IK Kongahälla:röd | Kongevi C | Kongevi | |
| 106 | P-10 | Grupp 2 | 10:25 | IK Kongahälla:2 | - | Romelanda UF | Kongevi A | Kongevi | |
| 107 | P-10 | Grupp 2 | 10:25 | Kärra KIF:Grön | - | Ytterby IS:Röd | Kongevi B | Kongevi | |
| 108 | P-09 | Grupp 1 | 10:25 | Västra Frölunda IF:Y | - | Romelanda UF | Kongevi C | Kongevi | |
| 109 | P-10 | Grupp 3 | 10:50 | Ytterby IS:Grön | - | Kärra Klareberg IF:Gul | Kongevi A | Kongevi | |
| 110 | P-10 | Grupp 3 | 10:50 | IFK Uddevalla | - | Västra Frölunda IF:Rosa | Kongevi B | Kongevi | |
| 111 | P-09 | Grupp 1 | 10:50 | Västra Frölunda IF:X | - | Footballclub Stenungsunds IF | Kongevi C | Kongevi | |
| 112 | P-10 | Grupp 1 | 11:15 | Kärra KIF:Blå | - | Grebbestads IF | Kongevi A | Kongevi | |
| 113 | P-10 | Grupp 1 | 11:15 | IK Kongahälla | - | Ytterby IS:Blå | Kongevi B | Kongevi | |
| 114 | P-09 | Grupp 1 | 11:15 | IK Kongahälla:röd | - | Västra Frölunda IF:Y | Kongevi C | Kongevi | |
| 115 | P-10 | Grupp 2 | 11:40 | Kode IF:Gul | - | IK Kongahälla:2 | Kongevi A | Kongevi | |
| 116 | P-10 | Grupp 2 | 11:40 | Romelanda UF | - | Kärra KIF:Grön | Kongevi B | Kongevi | |
| 117 | P-09 | Grupp 1 | 11:40 | Romelanda UF | - | Västra Frölunda IF:X | Kongevi C | Kongevi | |
| 118 | P-10 | Grupp 3 | 12:05 | Tölö IF | - | Ytterby IS:Grön | Kongevi A | Kongevi | |
| 119 | P-10 | Grupp 3 | 12:05 | Kärra Klareberg IF:Gul | - | IFK Uddevalla | Kongevi B | Kongevi | |
| 120 | P-09 | Grupp 1 | 12:05 | Västra Frölunda IF:Y | - | Footballclub Stenungsunds IF | Kongevi C | Kongevi | |
| 121 | P-10 | Grupp 1 | 12:30 | Västra Frölunda IF:Grön | - | Kärra KIF:Blå | Kongevi A | Kongevi | |
| 122 | P-10 | Grupp 1 | 12:30 | Ytterby IS:Blå | - | Grebbestads IF | Kongevi B | Kongevi | |
| 123 | P-09 | Grupp 1 | 12:30 | Romelanda UF | - | IK Kongahälla:röd | Kongevi C | Kongevi | |
| 124 | P-10 | Grupp 2 | 12:55 | Ytterby IS:Röd | - | Kode IF:Gul | Kongevi A | Kongevi | |
| 125 | P-10 | Grupp 2 | 12:55 | Kärra KIF:Grön | - | IK Kongahälla:2 | Kongevi B | Kongevi | |
| 126 | P-09 | Grupp 1 | 12:55 | Västra Frölunda IF:X | - | Västra Frölunda IF:Y | Kongevi C | Kongevi | |
| 127 | P-10 | Grupp 3 | 13:20 | Västra Frölunda IF:Rosa | - | Tölö IF | Kongevi A | Kongevi | |
| 128 | P-10 | Grupp 3 | 13:20 | IFK Uddevalla | - | Ytterby IS:Grön | Kongevi B | Kongevi | |
| 129 | P-09 | Grupp 1 | 13:20 | Footballclub Stenungsunds IF | - | Romelanda UF | Kongevi C | Kongevi | |
| 130 | P-10 | Grupp 1 | 13:45 | Västra Frölunda IF:Grön | - | IK Kongahälla | Kongevi A | Kongevi | |
| 131 | P-10 | Grupp 1 | 13:45 | Kärra KIF:Blå | - | Ytterby IS:Blå | Kongevi B | Kongevi | |
| 132 | P-09 | Grupp 1 | 13:45 | IK Kongahälla:röd | - | Västra Frölunda IF:X | Kongevi C | Kongevi | |
| 133 | P-10 | Grupp 2 | 14:10 | Ytterby IS:Röd | - | Romelanda UF | Kongevi A | Kongevi | |
| 134 | P-10 | Grupp 2 | 14:10 | Kode IF:Gul | - | Kärra KIF:Grön | Kongevi B | Kongevi | |
| 135 | P-10 | Grupp 3 | 14:35 | Västra Frölunda IF:Rosa | - | Kärra Klareberg IF:Gul | Kongevi A | Kongevi | |
| 136 | P-10 | Grupp 3 | 14:35 | Tölö IF | - | IFK Uddevalla | Kongevi B | Kongevi | |
| 137 | P-10 | Grupp 1 | 15:00 | Grebbestads IF | - | Västra Frölunda IF:Grön | Kongevi A | Kongevi | |
| 138 | P-10 | Grupp 1 | 15:00 | IK Kongahälla | - | Kärra KIF:Blå | Kongevi B | Kongevi | |
| 139 | P-10 | Grupp 2 | 15:25 | IK Kongahälla:2 | - | Ytterby IS:Röd | Kongevi A | Kongevi | |
| 140 | P-10 | Grupp 2 | 15:25 | Romelanda UF | - | Kode IF:Gul | Kongevi B | Kongevi | |
| 141 | P-10 | Grupp 3 | 15:50 | Ytterby IS:Grön | - | Västra Frölunda IF:Rosa | Kongevi A | Kongevi | |
| 142 | P-10 | Grupp 3 | 15:50 | Kärra Klareberg IF:Gul | - | Tölö IF | Kongevi B | Kongevi |
ProCup