Puljeinddeling» Pi » Pulje 4
Tabel
| hold | Ant kp | V | U | T | Mål forsk | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISI Idrætsefterskole | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 - 1 | +24 | 9 |
| Idrætsefterskolen Klintsøgaard | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 12 | -7 | 6 |
| Sportsefterskolen Aabybro (SEA) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 11 | -7 | 3 |
| BGI Akademiet | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 12 | -10 | 0 |
Kampe
| Dato | Tid | hold | Bane | Arena | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11:30 | ISI Idrætsefterskole | - | Idrætsefterskolen Klintsøgaard | Græs Bankager 5 | Bankager | 10 - 0 |
| 20 | 11:30 | Sportsefterskolen Aabybro (SEA) | - | BGI Akademiet | Græs Bankager 6 | Bankager | 2 - 1 |
| 21 | 16:00 | ISI Idrætsefterskole | - | Sportsefterskolen Aabybro (SEA) | Græs Bankager 4 | Bankager | 8 - 1 |
| 22 | 16:00 | BGI Akademiet | - | Idrætsefterskolen Klintsøgaard | Kunstgræs BGI | BGI | 1 - 3 |
| 23 | 10:30 | BGI Akademiet | - | ISI Idrætsefterskole | Græs Bankager 4 | Bankager | 0 - 7 |
| 24 | 10:30 | Idrætsefterskolen Klintsøgaard | - | Sportsefterskolen Aabybro (SEA) | Kunstgræs BGI | BGI | 2 - 1 |





Dansk