Group Settings» P12 (2012) » Grupp 3
Table
| Team | M played | W | D | L | Diff | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 48 - 24 | +24 | 6 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 32 - 25 | +7 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 29 - 40 | -11 | 2 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 21 - 41 | -20 | 0 |
Matches
| Day | Zeit | Team | Hall | Arena | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 09:00 | HK Ankaret röd ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | 13 - 5 |
| 1003 | 09:30 | Växjö HF 1 ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | 8 - 21 |
| 1009 | 11:00 | HK Ankaret röd ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | 10 - 7 |
| 1011 | 11:30 | LUGI HF 1 ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | 7 - 14 |
| 1017 | 13:00 | HK Ankaret röd ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | 9 - 13 |
| 1019 | 13:30 | LUGI HF 1 ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | 9 - 14 |
ProCup



