Group Settings» P12 (2012) » Grupp 4
Table
| Team | M played | W | D | L | Diff | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 39 - 33 | +6 | 6 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 46 - 34 | +12 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 39 - 34 | +5 | 2 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 19 - 42 | -23 | 0 |
Matches
| Day | Zeit | Team | Hall | Arena | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | 10:00 | LUGI HF 2 ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | 6 - 15 |
| 1007 | 10:30 | Växjö HF 2 ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | 12 - 11 |
| 1013 | 12:00 | LUGI HF 2 ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | 9 - 11 |
| 1015 | 12:30 | HK Ankaret svart ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | 18 - 12 |
| 1021 | 14:00 | LUGI HF 2 ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | 4 - 16 |
| 1023 | 14:30 | HK Ankaret svart ![]() |
- | ![]() |
Nyvång | Nyvångsskolan, Löddeköpinge | 13 - 16 |
ProCup



