Vikingaspelen

Matcher Sön 2017-09-24

Matcher
Klass Grupp Datum Tid Lag hall Resultat
P08 Grupp 2 09:00 LUGI HF 2  -  LVHK 1 Korsbacka E:2 Miniplan  
P08 Grupp 1 09:00 HK Ankaret 1  -  Kävlinge HK 2 Korsbacka A:1 Miniplan  
P08 Grupp 1 09:00 LUGI HF 1  -  LVHK 2 Korsbacka A:2 Miniplan  
P08 Grupp 2 09:00 HK Ankaret 2  -  Kävlinge HK 1 Korsbacka E:1 Miniplan  
F08 Grupp 1 09:20 HK Ankaret 1  -  Kävlinge HK 2 Korsbacka A:1 Miniplan  
F08 Grupp 1 09:20 LVHK svart  -  LVHK röd Korsbacka A:2 Miniplan  
F08 Grupp 2 09:20 HK Ankaret 2  -  Kävlinge HK 1 Korsbacka E:1 Miniplan  
F08 Grupp 2 09:20 LVHK vit  -  HK Ankaret 3 Korsbacka E:2 Miniplan  
P08 Grupp 2 09:40 LVHK 1  -  HK Ankaret 2 Korsbacka E:2 Miniplan  
P08 Grupp 1 09:40 LUGI HF 5  -  LUGI HF 3 Korsbacka A:1 Miniplan  
P08 Grupp 1 09:40 LVHK 2  -  HK Ankaret 1 Korsbacka A:2 Miniplan  
P08 Grupp 2 09:40 LUGI HF 2  -  Kävlinge HK 1 Korsbacka E:1 Miniplan  
F08 Grupp 1 10:00 HK Ankaret 1  -  LVHK svart Korsbacka A:1 Miniplan  
F08 Grupp 1 10:00 LVHK röd  -  Kävlinge HK 2 Korsbacka A:2 Miniplan  
F08 Grupp 2 10:00 HK Ankaret 2  -  LVHK vit Korsbacka E:1 Miniplan  
F08 Grupp 2 10:00 HK Ankaret 3  -  Kävlinge HK 1 Korsbacka E:2 Miniplan  
P08 Grupp 2 10:20 HK Ankaret 2  -  LUGI HF 2 Korsbacka E:1 Miniplan  
P08 Grupp 1 10:20 LUGI HF 3  -  LUGI HF 1 Korsbacka A:1 Miniplan  
P08 Grupp 1 10:20 Kävlinge HK 2  -  LUGI HF 5 Korsbacka A:2 Miniplan  
P08 Grupp 2 10:20 Kävlinge HK 1  -  LUGI HF 4 Korsbacka E:2 Miniplan  
F08 Grupp 2 10:40 Kävlinge HK 1  -  LVHK vit Korsbacka E:2 Miniplan  
F08 Grupp 1 10:40 LVHK röd  -  HK Ankaret 1 Korsbacka A:1 Miniplan  
F08 Grupp 1 10:40 Kävlinge HK 2  -  LVHK svart Korsbacka A:2 Miniplan  
F08 Grupp 2 10:40 HK Ankaret 3  -  HK Ankaret 2 Korsbacka E:1 Miniplan  
P08 Grupp 1 11:00 HK Ankaret 1  -  LUGI HF 5 Korsbacka A:2 Miniplan  
P08 Grupp 2 11:00 Kävlinge HK 1  -  LVHK 1 Korsbacka E:1 Miniplan  
P08 Grupp 1 11:00 LUGI HF 1  -  Kävlinge HK 2 Korsbacka A:1 Miniplan  
P08 Grupp 2 11:00 HK Ankaret 2  -  LUGI HF 4 Korsbacka E:2 Miniplan  
F08 Grupp 3 11:20 HK Ankaret 1  -  LVHK vit Korsbacka A:1 Miniplan  
F08 Grupp 4 11:20 HK Ankaret 2  -  LVHK svart Korsbacka E:1 Miniplan  
F08 Grupp 4 11:20 LVHK röd  -  Kävlinge HK 1 Korsbacka E:2 Miniplan  
F08 Grupp 3 11:20 HK Ankaret 3  -  Kävlinge HK 2 Korsbacka A:2 Miniplan  
P08 Grupp 1 11:40 HK Ankaret 1  -  LUGI HF 1 Korsbacka A:2 Miniplan  
P08 Grupp 2 11:40 LUGI HF 4  -  LVHK 1 Korsbacka E:1 Miniplan  
P08 Grupp 1 11:40 LVHK 2  -  LUGI HF 3 Korsbacka A:1 Miniplan  
F08 Grupp 3 12:00 Kävlinge HK 2  -  LVHK vit Korsbacka A:2 Miniplan  
F08 Grupp 4 12:00 LVHK röd  -  HK Ankaret 2 Korsbacka E:1 Miniplan  
F08 Grupp 3 12:00 HK Ankaret 3  -  HK Ankaret 1 Korsbacka A:1 Miniplan  
F08 Grupp 4 12:00 Kävlinge HK 1  -  LVHK svart Korsbacka E:2 Miniplan  
P08 Grupp 1 12:20 LUGI HF 5  -  LVHK 2 Korsbacka A:1 Miniplan  
P08 Grupp 1 12:20 Kävlinge HK 2  -  LUGI HF 3 Korsbacka A:2 Miniplan