<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="https://www.procup.se/cup/rss/procuprss_39432.xml" rel="self" type="application/rss+xml" /> 
	<title><![CDATA[ProCup: Sveriges största turneringssystem]]></title>
	<link>http://www.procup.se/</link>
	<description><![CDATA[Senaste cupnyheterna från procup.se]]></description>
	<language>sv-se</language>
	<copyright>© 2016 ProCup</copyright>
	<managingEditor>info@procup.se (info)</managingEditor>
	<webMaster>info@procup.se (info)</webMaster>
	<lastBuildDate>Sun, 8 Feb 2026 19:41:12 +0200</lastBuildDate>
	<pubDate>Sun, 8 Feb 2026 19:41:12 +0200</pubDate>
	<category>Sport</category>
	<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
	<ttl>1</ttl>
	<image>
		<url>http://www.procup.se/cup/images/procup-dark-transp.png</url>
		<title><![CDATA[ProCup: Sveriges största turneringssystem]]></title>
		<link>http://www.procup.se/</link>
		<width>103</width>
		<height>42</height>
		<description><![CDATA[ProCup: Sveriges största turneringssystem]]></description>
	</image>
	<item>
		<link>https://www.procup.se/cup/39432.htm</link>
		<guid isPermaLink="false">50581-39432-64646</guid>
		<category><![CDATA[Skurups AIF]]></category>
		<title><![CDATA[Hammenhög segrare i Nils Holgersson Cup 2026]]></title>
		<pubDate>Sun, 8 Feb 2026 19:37:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img width=212 height=142 src="https://www.procup.se/cup/upload/39432_bg1.jpg" /><p class="MsoPlainText"><span style="font-size: medium;">Så var vi framme vid finaldagen, där vi hade 4 grupper<br>med 3 lag i varje grupp.<o:p></o:p></span><br><br><br><p class="MsoPlainText"><span style="font-size: medium;">Gruppsegrarna tog sig till semifinal.<o:p></o:p></span><br><br><br><p class="MsoPlainText"><span style="font-size: medium;">I grupp A så var det Rydsgårds AIF som tog hem<br>gruppsegern efter 2 vinster.<o:p></o:p></span><br><br><br><p class="MsoPlainText"><span style="font-size: medium;">I grupp B så stod Hammenhögs IF som gruppsegrare, också<br>efter 2 vinster.<o:p></o:p></span><br><br><br><p class="MsoPlainText"><span style="font-size: medium;">Dessa 2 möttes i första semifinalen där Hammenhög vann<br>med 1-0 efter en ganska jämn match, Johanna Persson gjorde Hammenhögs mål och<br>tog dem till final.<o:p></o:p></span><br><br><br><p class="MsoPlainText"><span style="font-size: medium;">I grupp C stod FC Staffanstorp som vinnare efter 2<br>vinster och i grupp D var det Vellinge IF som stod som gruppsegrare, detta var<br>dock en jämn fight mellan Vellinge och Husie IF där båda hamnade på 4 poäng men<br>Vellinge hade ett plusmål upp.<o:p></o:p></span><br><br><br><p class="MsoPlainText"><span style="font-size: medium;">I semifinalen mellan FC Staffanstorp och Vellinge IF blev<br>det en tight uppgörelse där FC Staffanstorp efter mål av Annie Björk tog sig<br>till final.<o:p></o:p></span><br><br><br><p class="MsoPlainText"><span style="font-size: medium;">Bronsmatchen spelades alltså mellan<o:p></o:p></span><br><br><br><p class="MsoPlainText"><span style="font-size: medium;">Rydsgårds AIF och Vellinge IF, det blev en ganska<br>dramatisk match där Rydsgård tog ledningen genom Saga Sjöland i minut 4:a.<br>Vellinge IF kvitterar i 8:e min genom Rebecka Westerlund.<o:p></o:p></span><br><br><br><p class="MsoPlainText"><span style="font-size: medium;">I minut 12 tar Vellinge ledningen genom<o:p></o:p></span><br><br><br><p class="MsoPlainText"><span style="font-size: medium;">Marwa Said. I 17:e minuten kvitterar Madeleine Falk för<br>Rydsgård men sista ordet var inte sagt! I sista minuten så avgör Vellinge IF<br>genom Hanna Cronqvist och säkrar bronspengen.<o:p></o:p></span><br><br><br><p class="MsoPlainText"><span style="font-size: medium;">Så blev det final mellan Hammenhögs IF och FC<br>Staffanstorp, även om Staffanstorp försökte stå emot så&nbsp; var Hammenhög för starka. 1-0 gjordes i den<br>6:e min genom Johanna Persson, i minut 10 så var det dags för 2-0 genom Tilde<br>Johansson och i minut 15 så kom spiken i kistan när Filippa Englert gjorde 3-0.<o:p></o:p></span><br><br><br><p class="MsoPlainText"><span style="font-size: medium;">Hammenhögs IF blev alltså Nils Holgersson cupens<br>finalvinnare 2026 och vi gratulerar dessa värdiga vinnare men även de andra<br>lagen som bjöd på fin och spännande fotboll.<o:p></o:p></span><br><br><br><p class="MsoPlainText"><o:p style="font-size: medium;">&nbsp;</o:p><br><br><br><p class="MsoPlainText"><span style="font-size: medium;"><strong>Placering</strong><o:p></o:p></span><br><br><br><p class="MsoPlainText"><span style="font-size: medium;">1:a Hammenhögs IF. Check 8 000:- och pokal 2:a FC<br>Staffanstorp. Check 4 000:- och pokal 3:a Vellinge IF. Check 2 000:- och pokal<br>4:a Rydsgårds AIF.<o:p></o:p></span><br><br><br><p class="MsoPlainText"><o:p style="font-size: medium;">&nbsp;</o:p><br><br><br><p class="MsoPlainText"><span style="font-size: medium;">Skyttedrottning: Elisa Zuta Husie IF 9 mål<o:p></o:p></span><br><br><br><p class="MsoPlainText"><o:p style="font-size: medium;">&nbsp;</o:p><br><br><br><p class="MsoPlainText"><span style="font-size: medium;"><strong>All Star Team</strong><o:p></o:p></span><br><br><br><p class="MsoPlainText"><span style="font-size: medium;">Erika Gradin,<em> Hammenhögs IF</em><o:p></o:p></span><br><br><br><p class="MsoPlainText"><span style="font-size: medium;">Ellen Kirchner,<em> Rydsgårds AIF</em><o:p></o:p></span><br><br><br><p class="MsoPlainText"><span style="font-size: medium;">Annie Björk, <em>FC Staffanstorp</em><o:p></o:p></span><br><br><br><p class="MsoPlainText"><span style="font-size: medium;">Johanna Persson, <em>Hammenhögs IF</em><o:p></o:p></span><br><br><br><p class="MsoPlainText"><span style="font-size: medium;">Elin Hansson Lindahl,<em> FC Staffanstorp</em><o:p></o:p></span><br><br><br><p class="MsoPlainText"><span style="font-size: medium;">Marwa Said, <em>Vellinge IF</em><o:p></o:p></span><br><br><br><p class="MsoPlainText"><span style="font-size: medium;">Nizella Damm<em style="">, Hammenhögs IF</em></span><o:p></o:p><br>]]></description>
	</item>
	<item>
		<link>https://www.procup.se/cup/39432.htm</link>
		<guid isPermaLink="false">50581-39432-64620</guid>
		<category><![CDATA[Skurups AIF]]></category>
		<title><![CDATA[Lördagens speltider]]></title>
		<pubDate>Sat, 7 Feb 2026 08:20:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img width=212 height=142 src="https://www.procup.se/cup/upload/39432_bg1.jpg" />Kontrollera era speltider då det har blivit ändringar i schemat.<br><br><br>]]></description>
	</item>
	<item>
		<link>https://www.procup.se/cup/39432.htm</link>
		<guid isPermaLink="false">50581-39432-64619</guid>
		<category><![CDATA[Skurups AIF]]></category>
		<title><![CDATA[Fredagens spel är igång]]></title>
		<pubDate>Fri, 6 Feb 2026 19:46:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img width=212 height=142 src="https://www.procup.se/cup/upload/39432_bg1.jpg" />Läktarna är fulla, hamburgarna är varma och domarna håller hög kvalité precis som spelarna.&nbsp;]]></description>
	</item>
	<item>
		<link>https://www.procup.se/cup/39432.htm</link>
		<guid isPermaLink="false">50581-39432-64591</guid>
		<category><![CDATA[Skurups AIF]]></category>
		<title><![CDATA[Utfallet efter oväder 5 februari]]></title>
		<pubDate>Thu, 5 Feb 2026 21:31:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img width=212 height=142 src="https://www.procup.se/cup/upload/39432_bg1.jpg" />Utfallet efter ovädret som drog in 5 februari.<br><br>Som de flest märkte så drog det in ett otäckt oväder över Skåne och vissa områden fick det extra jobbigt med vägar som inte var framkomliga.&nbsp;<br>Detta ledde till att Spjutstorp IF 2, IFK Trelleborg och Kulladal FF fick kasta in handduken och lämna återbud.<br><br>Tävlingsledningen gick upp i krisläge och man fatta beslutet att för att kvaliten ska bli så bra som möjligt för de lagen som kom och för att det skulle bli så rättvist som möjligt så valde man att slå ihop grupp 1 och grupp 2 och istället bilda en 5 lagsgrupp.<br>Då blev antalet matcher minst 4 per lag istället för 3 och totalt antalet matcher under kvällen blev 11 istället för 14.<br>Vinnaren i gruppen blev även vinnare i det som tidigare var kvalmtach 1 och 2:an och 3:an i gruppen möts i kvalmatch 2.<br><br>Nu håller vi alla tummar att vädret stabiliserar sig så att resterade lag kan ta sig hit och grupperna spelas som planerat.<br>]]></description>
	</item>
	<item>
		<link>https://www.procup.se/cup/39432.htm</link>
		<guid isPermaLink="false">50581-39432-64581</guid>
		<category><![CDATA[Skurups AIF]]></category>
		<title><![CDATA[Matchtider Torsdag]]></title>
		<pubDate>Thu, 5 Feb 2026 18:37:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img width=212 height=142 src="https://www.procup.se/cup/upload/39432_bg1.jpg" />18:00 Staffanstorp - Svedala IF<br>18:20 Dösjöbro IF - Rydsgårds AIF<br><br>19:00 Backarna - Staffanstorp<br>19:20 Svedala IF - Dösjöbro<br><br>19:40 Rydsgårds AIF - Backarna<br>20:00 Staffanstorp - Dösjöbro IF<br><br>20:20 Svedala IF - Rydsgårds AIF<br>20:40 Backarna - Dösjöbro<br>&nbsp;21:00 Staffanstorp - Rydsgårds AIF<br>21:20 Svedala IF - Backarna<br><br>ca 21:40 kvalmatch 2:an - 3:an&nbsp;<br>(1:an går direkt vidare)<br>]]></description>
	</item>
	<item>
		<link>https://www.procup.se/cup/39432.htm</link>
		<guid isPermaLink="false">50581-39432-64580</guid>
		<category><![CDATA[Skurups AIF]]></category>
		<title><![CDATA[Nya matchtider!]]></title>
		<pubDate>Thu, 5 Feb 2026 18:28:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img width=212 height=142 src="https://www.procup.se/cup/upload/39432_bg1.jpg" />18:00 Staffanstorp - Svedala IF<br>18:20 Dösjöbro IF - Rydsgårds AIF<br><br>19:00 Backarna - Staffanstorp<br>19:20 Svedala IF - Dösjöbro<br><br>19:40 Rydsgårds AIF - Backarna<br>20:00 Staffanstorp - Dösjöbro IF<br><br>20:20 Svedala IF - Rydsgårds AIF<br>20:40 Backarna - Dösjöbro<br> <br>21:00 Staffanstorp - Rydsgårds AIF<br>21:20 Svedala IF - Backarna<br><br>ca 21:40 kvalmatch 2:an - 3:an <br>(1:an går direkt vidare)]]></description>
	</item>
	<item>
		<link>https://www.procup.se/cup/39432.htm</link>
		<guid isPermaLink="false">50581-39432-64570</guid>
		<category><![CDATA[Skurups AIF]]></category>
		<title><![CDATA[OBS: INFO PGA OVÄDER 5 FEBRUARI]]></title>
		<pubDate>Thu, 5 Feb 2026 16:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img width=212 height=142 src="https://www.procup.se/cup/upload/39432_bg1.jpg" />OBS: INFO PGA OVÄDER 5 Februari<br><br>Tyvärr så har det dragit ett oväder över Skåne som påverkar framkomligheten runt om i vårt område.<br>Som det ser ut just nu så kommer cupen spelas som planerat. Tävlingsledningen följer utvecklingen och kommer gå ut med information på vår hemsida och direkt till lagen om förutsättningarna ändras.<br>Lag som kommer från extra utsatt område och inte kommer delta ber vi er kontakta oss så vi kan försöka hitta en lösning. Skulle lag vara på väg men vara försenade så ber vi er också kontakta oss så försöker vi hitta en lösning.<br>]]></description>
	</item>
	<item>
		<link>https://www.procup.se/cup/39432.htm</link>
		<guid isPermaLink="false">50581-39432-63705</guid>
		<category><![CDATA[Skurups AIF]]></category>
		<title><![CDATA[Lottningen och spelschema är publicerad!]]></title>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 22:29:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img width=212 height=142 src="https://www.procup.se/cup/upload/39432_bg1.jpg" /><span id="loc_lng_63">Lottningen och spelschema är klart. Ni hittar det på hemsidan under respektive lag eller klass.</span>]]></description>
	</item>
	<item>
		<link>https://www.procup.se/cup/39432.htm</link>
		<guid isPermaLink="false">50581-39432-63621</guid>
		<category><![CDATA[Skurups AIF]]></category>
		<title><![CDATA[Snart stänger anmälan och det är tid för lottning ]]></title>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 09:55:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img width=212 height=142 src="https://www.procup.se/cup/upload/39432_bg1.jpg" />Sista anmälningsdagen närmar sig, som är den 18 december. Kort därefter den 21 december är det dags för lottning av grupperna. Det kommer vara 4 seedningsgrupper som vanligt och grupperna kommer att publiceras på hemsidan senast på kvällen den 21 december.<br>Spelschema är planerat att vara klart 22 december och kommer då både publiceras på hemsidan samt skickas ut till respektive lags kontaktperson.<br>]]></description>
	</item>
	<item>
		<link>https://www.procup.se/cup/39432.htm</link>
		<guid isPermaLink="false">50581-39432-61874</guid>
		<category><![CDATA[Skurups AIF]]></category>
		<title><![CDATA[Cupsidan online]]></title>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 17:47:35 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img width=212 height=142 src="https://www.procup.se/cup/upload/39432_bg1.jpg" />Nu är cupsidan online.<br>Välkomna!]]></description>
	</item>
	<item>
		<link>https://www.procup.se/cup/39432.htm</link>
		<guid isPermaLink="false">50581-39432-61876</guid>
		<category><![CDATA[Skurups AIF]]></category>
		<title><![CDATA[Ladda ned ProCup App]]></title>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 17:46:35 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img width=212 height=142 src="https://www.procup.se/cup/upload/39432_bg1.jpg" />Du kan ladda ned ProCup's app för Android eller iPhone. Den är gratis och kan användas för alla ProCup turneringar.<br><a href="https://apps.apple.com/se/app/procup/id1483626775" target="_blank"> <img class="app_img" src="skin04/images/icon/appstore-icon.png" alt="Play Store"></a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.optime.procup" target="_blank"> <img class="app_img" src="skin04/images/p1.jpg" alt="Google Store"></a>]]></description>
	</item>
	<item>
		<link>https://www.procup.se/cup/39432.htm</link>
		<guid isPermaLink="false">50581-39432-61877</guid>
		<category><![CDATA[Skurups AIF]]></category>
		<title><![CDATA[Testa ProCup till din turnering]]></title>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 17:32:35 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<img width=212 height=142 src="https://www.procup.se/cup/upload/39432_bg1.jpg" />Du kan testa samtliga funktioner helt gratis under 30 dagar.<br>Gå till vår hemsida <a target="_blank" href="https://www.procup.se/main.htm"><b>https://www.procup.se/main.htm</b></a> och registrera dig för en testlicens.]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>
