Lagstatistik
Statistik per klass
Sen.uppd: 2026-04-10 20:30:42
| Typ | F 2016 | F 14/15 | P 2015 | P 2016 | F 2013 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal lag | 8 | 7 | 13 | 8 | 6 | 42 |
| Antal gjorda mål | 68 | 68 | ||||
| Antal spel. matcher | 19 | 19 | ||||
| Snitt mål/match | 3.6 | 3.6 | ||||
| Ant oavgjorda matcher | 4 | 4 | ||||
| Ant vunna efter straffar | 0 | |||||
| Ant vunna efter förlängning | 0 | |||||
| Antal ospelade matcher | 0 |
Top 10 största vinsterna
| Klass | Grupp/SS | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| F 2013 | Grupp 1 | IFK Kumla | Örebro Futsal Club:1 | 0 - 9 |
| F 2013 | semifinal:01 | Örebro Futsal Club:1 | Adolfsbergs IK:Svart | 8 - 0 |
| F 2013 | Grupp 1 | Adolfsbergs IK:Röd | Örebro Futsal Club:1 | 0 - 8 |
| F 2013 | Grupp 1 | KIF Örebro DFF | Örebro Futsal Club:1 | 0 - 8 |
| F 2013 | Grupp 1 | Örebro Futsal Club:1 | Laxå IF | 5 - 1 |
| F 2013 | final | Örebro Futsal Club:1 | Laxå IF | 4 - 0 |
| F 2013 | Grupp 1 | Örebro Futsal Club:1 | Adolfsbergs IK:Svart | 3 - 0 |
| F 2013 | semifinal:02 | Laxå IF | KIF Örebro DFF | 2 - 0 |
| F 2013 | Grupp 1 | Laxå IF | Adolfsbergs IK:Röd | 3 - 1 |
| F 2013 | Grupp 1 | IFK Kumla | Adolfsbergs IK:Svart | 0 - 2 |
Top 10 matcher med flest mål
| Klass | Grupp/SS | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| F 2013 | Grupp 1 | IFK Kumla | Örebro Futsal Club:1 | 0 - 9 |
| F 2013 | semifinal:01 | Örebro Futsal Club:1 | Adolfsbergs IK:Svart | 8 - 0 |
| F 2013 | Grupp 1 | Adolfsbergs IK:Röd | Örebro Futsal Club:1 | 0 - 8 |
| F 2013 | Grupp 1 | KIF Örebro DFF | Örebro Futsal Club:1 | 0 - 8 |
| F 2013 | Grupp 1 | Örebro Futsal Club:1 | Laxå IF | 5 - 1 |
| F 2013 | final | Örebro Futsal Club:1 | Laxå IF | 4 - 0 |
| F 2013 | Grupp 1 | Laxå IF | Adolfsbergs IK:Röd | 3 - 1 |
| F 2013 | Grupp 1 | Örebro Futsal Club:1 | Adolfsbergs IK:Svart | 3 - 0 |
| F 2013 | Grupp 1 | Adolfsbergs IK:Röd | IFK Kumla | 2 - 1 |
| F 2013 | Grupp 1 | Laxå IF | KIF Örebro DFF | 1 - 1 |
Föreningsstatistik
Sen.uppd: 2026-04-10 20:30:42
TOP 10 bästa lagen - TOTALT
| Pos | Lag | Klass | Ant sp | V | O | F | Mål | Diff | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Örebro Futsal Club:1 | F 2013 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 - 1 | +44 | 21 |
| 2. | Laxå IF | F 2013 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 - 12 | -2 | 11 |
| 3. | KIF Örebro DFF | F 2013 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 - 12 | -9 | 8 |
| 4. | Adolfsbergs IK:Svart | F 2013 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 - 14 | -10 | 8 |
| 5. | Adolfsbergs IK:Röd | F 2013 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 14 | -10 | 4 |
| 6. | IFK Kumla | F 2013 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 15 | -13 | 1 |
TOP 10 bästa lagen - GENOMSNITT
| Pos | Lag | Klass | Ant sp | V | O | F | Mål | Diff | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Örebro Futsal Club:1 | F 2013 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 - 1 | +6.3 (+44) | 3.0 (21) |
| 2. | Laxå IF | F 2013 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 - 12 | -0.3 (-2) | 1.6 (11) |
| 3. | KIF Örebro DFF | F 2013 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 - 12 | -1.3 (-9) | 1.1 (8) |
| 4. | Adolfsbergs IK:Svart | F 2013 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 - 14 | -1.4 (-10) | 1.1 (8) |
| 5. | Adolfsbergs IK:Röd | F 2013 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 14 | -2.0 (-10) | 0.8 (4) |
| 6. | IFK Kumla | F 2013 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 15 | -2.6 (-13) | 0.2 (1) |
TOP 10 bästa föreningarna - TOTALT
| Pos | Förening | # lag | Ant sp | V | O | F | Mål | Diff | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Örebro Futsal Club | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 - 1 | +44 | 21 |
| 2. | Adolfsbergs IK | 3 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 - 28 | -20 | 12 |
| 3. | Laxå IF | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 - 12 | -2 | 11 |
| 4. | KIF Örebro DFF | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 - 12 | -9 | 8 |
| 5. | IFK Kumla | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 15 | -13 | 1 |
TOP 10 bästa föreningarna - GENOMSNITT
| Pos | Förening | # lag | Ant sp | V | O | F | Mål | Diff | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Örebro Futsal Club | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 - 1 | +6.3 (+44) | 3.0 (21) |
| 2. | Laxå IF | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 - 12 | -0.3 (-2) | 1.6 (11) |
| 3. | KIF Örebro DFF | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 - 12 | -1.3 (-9) | 1.1 (8) |
| 4. | Adolfsbergs IK | 3 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 - 28 | -1.7 (-20) | 1.0 (12) |
| 5. | IFK Kumla | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 15 | -2.6 (-13) | 0.2 (1) |