@AUTO-ADS@
Välj sortering:
Sen.uppd: 2024-12-12 02:48:29
Typ | F13 | F12 | F11 | F10 | F9 | P13 | P12 | P11 | P10 | P9 | Totalt |
Antal lag | 10 | 8 | 12 | 13 | 8 | 8 | 15 | 10 | 17 | 10 | 111 |
Antal gjorda mål | 658 | 458 | 618 | 1173 | 2907 | ||||||
Antal spel. matcher | 28 | 18 | 18 | 37 | 101 | ||||||
Snitt mål/match | 23.5 | 25.4 | 34.3 | 31.7 | 28.8 | ||||||
Ant oavgjorda matcher | 1 | 1 | |||||||||
Ant vunna efter straffar | 0 | ||||||||||
Ant vunna efter förlängning | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Antal ospelade matcher | 0 |
Klass | Grupp/SS | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
P12 | Grupp 4 | Sannadals SK:2 | Tyresö Handboll:2 | 11 - 29 |
P12 | Grupp 4 | Tyresö Handboll:2 | Sannadals SK:2 | 31 - 13 |
P12 | Grupp 2 | Skogås HK | Årsta AIK HF:1 | 1 - 19 |
F12 | B-semifinal:02 | Årsta AIK HF | AIK Handboll:Gul | 20 - 2 |
P12 | Grupp 3 | Tyresö Handboll | Vassunda IF | 30 - 13 |
P13 | Grupp 2 | Kista SC | Tyresö Handboll:1 | 10 - 26 |
F12 | Grupp 1 | IFK Tumba | AIK Handboll:Gul | 26 - 10 |
F13 | Grupp 2 | westermalm IF HK | Årsta AIK HF:2 | 10 - 26 |
P12 | Grupp 4 | Tyresö Handboll:2 | Spånga HK:1 | 24 - 9 |
F13 | Grupp 2 | Spånga HK | Årsta AIK HF:2 | 6 - 21 |
Klass | Grupp/SS | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
P12 | A-final | Tyresö Handboll | Tyresö Handboll:2 | 22 - 27 |
P12 | A-semifinal:01 | Årsta AIK HF:2 | Tyresö Handboll | 20 - 26 |
P12 | Grupp 4 | Spånga HK:1 | Tyresö Handboll:2 | 16 - 28 |
P12 | Grupp 4 | Tyresö Handboll:2 | Sannadals SK:2 | 31 - 13 |
P12 | Grupp 3 | Tyresö Handboll | Vassunda IF | 30 - 13 |
P13 | Grupp 2 | Tyresö Handboll:1 | IK Bolton | 28 - 15 |
P12 | Grupp 3 | Jakobsbergs GOIF:P12 | Vassunda IF | 26 - 15 |
P13 | Grupp 2 | Tyresö Handboll:1 | AIK Handbollsförening | 26 - 15 |
P12 | Grupp 3 | Vallentuna HK | Tyresö Handboll | 18 - 22 |
P13 | Grupp 2 | Kista SC | AIK Handbollsförening | 15 - 25 |
Sen.uppd: 2024-12-12 02:48:29