@AUTO-ADS@
Välj sortering:
Sen.uppd: 2024-08-27 03:31:00
Typ | F 2014 | F 2012 | F 2010/11 | F 2009/10 | P 2015 | P 2014 | P 2013 | P 2012 | P 2011 | P 2009 | Totalt |
Antal lag | 6 | 5 | 12 | 8 | 13 | 15 | 8 | 12 | 10 | 10 | 99 |
Antal gjorda mål | 74 | 100 | 61 | 201 | 103 | 84 | 623 | ||||
Antal spel. matcher | 15 | 29 | 19 | 29 | 29 | 29 | 150 | ||||
Snitt mål/match | 4.9 | 3.4 | 3.2 | 6.9 | 3.6 | 2.9 | 4.2 | ||||
Ant oavgjorda matcher | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19 | |||||
Ant vunna efter straffar | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||
Ant vunna efter förlängning | 0 | ||||||||||
Antal ospelade matcher | 0 |
Klass | Grupp/SS | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
F 2010/11 | Grupp 1 | Västerås SK Ungdom | Trosa Vagnhärad SK:2 | 15 - 0 |
P 2012 | Grupp 2 | Nacka FC:1 | Surahammar FK:Vit | 16 - 2 |
P 2012 | Grupp 2 | Nacka FC:1 | IFK Västerås:2 | 13 - 0 |
P 2012 | Grupp 2 | Surahammar FK:Vit | ÖSK Ungdom | 0 - 11 |
P 2012 | Grupp 3 | IFK Västerås:3 | Köping FF Ungdom | 0 - 9 |
F 2010/11 | Grupp 1 | Romfartuna GIF:F11 | Västerås SK Ungdom | 0 - 7 |
P 2012 | Grupp 3 | Hammarby IF P12:12 | Enköping SK:1 | 0 - 7 |
P 2012 | Grupp 1 | Alsike IF | Surahammar FK:Svart | 9 - 2 |
P 2012 | Grupp 1 | Surahammar FK:Svart | FC Stockholm Internazionale | 1 - 8 |
F 2012 | Grupp 1 | Segeltorps IF | Skiljebo SK | 7 - 1 |
Klass | Grupp/SS | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
P 2012 | Grupp 2 | Nacka FC:1 | Surahammar FK:Vit | 16 - 2 |
F 2010/11 | Grupp 1 | Västerås SK Ungdom | Trosa Vagnhärad SK:2 | 15 - 0 |
P 2009 | B-final | Degerfors IF | Västerås BK30:1 | 7 - 6 |
P 2012 | Grupp 2 | Nacka FC:1 | IFK Västerås:2 | 13 - 0 |
P 2011 | A-semifinal:01 | Skiljebo SK P-11:gul | Skiljebo SK P-11:svart | 6 - 5 |
P 2012 | Grupp 1 | Alsike IF | Surahammar FK:Svart | 9 - 2 |
P 2012 | Grupp 2 | Surahammar FK:Vit | ÖSK Ungdom | 0 - 11 |
P 2012 | A-semifinal:02 | Nacka FC:1 | Köping FF Ungdom | 4 - 6 |
P 2012 | Grupp 1 | IFK Västerås:1 | FC Stockholm Internazionale | 2 - 8 |
P 2012 | B-semifinal:01 | IFK Västerås:1 | Hammarby IF P12:12 | 7 - 3 |
Sen.uppd: 2024-08-27 03:31:00