Select sortorder:
Last upd: 2022-09-11 22:13:47
| Type | P8(P2014) | P9(P2013) | P11(P2011) | P12(P2010) | P13(P2009) | P14(P2008) | Total |
| No of Teams | 33 | 29 | 18 | 30 | 28 | 16 | 154 |
| Total Goals scored | 15 | 355 | 206 | 576 | |||
| Games played | 5 | 76 | 40 | 121 | |||
| Aver. goals/game | 3 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | |||
| Games ended with draw | 5 | 2 | 7 | ||||
| Games won after penalty | 10 | 1 | 11 | ||||
| Games won after extratime | 0 | ||||||
| Games left to play | 0 |
Top 10 largets victories
| Class | Group | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| P14(P2008) | B-semifinal:01 | Lunds BK:1 | Vikens IK | 9 - 0 |
| P14(P2008) | Grupp 4 | Höörs IS:Vit | Lunds BK:2 | 1 - 10 |
| P14(P2008) | Grupp 4 | Österlen FF | Höörs IS:Vit | 10 - 1 |
| P14(P2008) | Grupp 1 | Höörs IS:Blå | Veberöds AIF | 0 - 7 |
| P13(P2009) | Grupp 4 | Lilla Torg FF:1 | Vikens IK | 0 - 7 |
| P13(P2009) | Grupp 2 | Hyllie IK grön:Grön | STAFFANSTORP United:Blå | 7 - 0 |
| P14(P2008) | Grupp 3 | FK Karlskrona | Tomelilla IF | 0 - 7 |
| P13(P2009) | Grupp 6 | Bjärreds IF:2010 | Uppåkra IF:Vit | 0 - 7 |
| P13(P2009) | A 5/6 plats 1 | BK Höllviken:Röd | Svedala IF:2 | 6 - 0 |
| P14(P2008) | Grupp 2 | Kulladals FF | Bjärreds IF | 6 - 0 |
Top 10 greatest victories
| Class | Group | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| P13(P2009) | A-8-dels:05 | BK Höllviken:Vit | Hörby FF | 7 - 8 |
| P13(P2009) | A-8-dels:04 | Uppåkra IF:Vit | Österlen FF | 7 - 8 |
| P13(P2009) | A 5/6 plats 2 | Uppåkra IF:Vit | BK Höllviken:Vit | 7 - 6 |
| P13(P2009) | A-8-dels:06 | STAFFANSTORP United:Vit | FC Rosengård 1917:09 | 7 - 6 |
| P13(P2009) | A-semifinal:02 | STAFFANSTORP United:Vit | Hyllie IK grön:Grön | 7 - 5 |
| P14(P2008) | Grupp 4 | Höörs IS:Vit | Lunds BK:2 | 1 - 10 |
| P14(P2008) | B-final | Lunds BK:1 | Lunds BK:2 | 6 - 5 |
| P13(P2009) | B-kvartsfinal:02 | Dösjöbro IF | Bjärreds IF:2010 | 6 - 5 |
| P13(P2009) | A-kvartsfinal:03 | Hörby FF | STAFFANSTORP United:Vit | 5 - 6 |
| P14(P2008) | Grupp 4 | Österlen FF | Höörs IS:Vit | 10 - 1 |
Last upd: 2022-09-11 22:13:47

