Statistik - Tomtecupen 2019
Välj sortering:
Sen.uppd: 2020-04-05 20:20:50
| Typ | P7 | P8 | P9 | P10 Lätt | P10 Svår | F10 | F11 | P11 Lätt | P11 Svår | P12 Lätt | P12 Svår | Totalt |
| Antal lag | 24 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 8 | 12 | 8 | 5 | 5 | 130 |
| Antal gjorda mål | 0 | |||||||||||
| Antal spel. matcher | 0 | |||||||||||
| Snitt mål/match | 0 | |||||||||||
| Ant oavgjorda matcher | 0 | |||||||||||
| Ant vunna efter straffar | 0 | |||||||||||
| Ant vunna efter förlängning | 0 | |||||||||||
| Antal ospelade matcher | 0 |
Top 10 största vinsterna
| Klass | Grupp/SS | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
Top 10 matcher med flest mål
| Klass | Grupp/SS | Hemmalag | Bortalag | Resultat |





Svenska