
Attityd Cup 2019
7 till 15 Sep 2019Statistik - Attityd Cup 2019
Välj sortering:
Sen.uppd: 2019-12-19 20:28:25
| Typ | P2011 | F2011 | P2010 | F2010 | P2009 | F2009 | P2008 | F2008 | P2007 | F2007 | Totalt |
| Antal lag | 24 | 8 | 42 | 14 | 28 | 8 | 20 | 20 | 22 | 5 | 191 |
| Antal gjorda mål | 0 | ||||||||||
| Antal spel. matcher | 0 | ||||||||||
| Snitt mål/match | 0 | ||||||||||
| Ant oavgjorda matcher | 0 | ||||||||||
| Ant vunna efter straffar | 0 | ||||||||||
| Ant vunna efter förlängning | 0 | ||||||||||
| Antal ospelade matcher | 0 |
Top 10 största vinsterna
| Klass | Grupp/SS | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
Top 10 matcher med flest mål
| Klass | Grupp/SS | Hemmalag | Bortalag | Resultat |





