Statistik - Reymers vårcup 2026 [archived]
Välj sortering:
Sen.uppd: 2026-07-08 09:07:28
| Typ | P2014 | P2015 | P2016 | P2017 | P2018 | P2019 | F2014 | F2015 | F2016 | F2017 | F2018 | F2019 | Totalt |
| Antal lag | 6 | 12 | 10 | 20 | 13 | 15 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 108 |
| Antal gjorda mål | 0 | ||||||||||||
| Antal spel. matcher | 0 | ||||||||||||
| Snitt mål/match | 0 | ||||||||||||
| Ant oavgjorda matcher | 0 | ||||||||||||
| Ant vunna efter straffar | 0 | ||||||||||||
| Ant vunna efter förlängning | 0 | ||||||||||||
| Antal ospelade matcher | 0 |
Top 10 största vinsterna
| Klass | Grupp/SS | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
Top 10 matcher med flest mål
| Klass | Grupp/SS | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
ProCup