Statistik - Tölöcupen 2025 [archived]
Välj sortering:
Sen.uppd: 2026-01-23 12:58:39
| Typ | F2013 | P2013 | F2014 | P2014 | F2015 | P2015 | F2016 | P2016 | F2017 | P2017 | F2018 | P2018 | Totalt |
| Antal lag | 8 | 14 | 12 | 8 | 12 | 20 | 18 | 34 | 18 | 38 | 12 | 20 | 214 |
| Antal gjorda mål | 0 | ||||||||||||
| Antal spel. matcher | 0 | ||||||||||||
| Snitt mål/match | 0 | ||||||||||||
| Ant oavgjorda matcher | 0 | ||||||||||||
| Ant vunna efter straffar | 0 | ||||||||||||
| Ant vunna efter förlängning | 0 | ||||||||||||
| Antal ospelade matcher | 0 |
Top 10 största vinsterna
| Klass | Grupp/SS | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
Top 10 matcher med flest mål
| Klass | Grupp/SS | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
ProCup