
Statistik - Kronborg Cup 2017
Vælg sortering:
Sidst opd: 2018-05-25 15:34:13
Type | D2001A | D2001B | D2003A | D2003B | D2003C | D2004A11 | D2004B11 | D2004C11 | D2004C8 | D2005A | D2005B | D2005C | D2006A | D2006B | D2006C | D2007A | D2007B | D2007C | D2008A | D2008B1 | D2008B2 | D2008C | D2009A | D2009B | D2009C | P200411 | P2002/0311 | P2003048 | P2005A | P2005B | P2006A | P2006B | P2007A | P2007B | P2008 | P2009 | Spol | Totalt |
Antal hold | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 12 | 20 | 8 | 4 | 12 | 24 | 16 | 24 | 24 | 10 | 16 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 20 | 16 | 6 | 8 | 14 | 8 | 12 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 476 |
Total antal mål | 52 | 143 | 130 | 144 | 77 | 116 | 191 | 85 | 33 | 100 | 264 | 157 | 259 | 307 | 98 | 173 | 287 | 193 | 203 | 206 | 183 | 156 | 179 | 259 | 224 | 68 | 72 | 117 | 59 | 94 | 44 | 41 | 60 | 87 | 76 | 75 | 48 | 5060 |
Kampe spillet | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 30 | 51 | 20 | 10 | 30 | 62 | 40 | 62 | 62 | 24 | 39 | 62 | 40 | 48 | 48 | 48 | 36 | 36 | 60 | 48 | 15 | 20 | 35 | 20 | 30 | 15 | 15 | 14 | 19 | 24 | 18 | 15 | 1256 |
Gennemsnit mål/kamp | 2.6 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 5 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 4.3 | 5 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 4.3 | 4.6 | 3.2 | 4.2 | 3.2 | 4.0 |
Kampe sluttet uafgjort | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 9 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 137 | ||
Kampe vundet efter straffe | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
Kampe vundet efter ekstratid | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampe som mangler at blive spillet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Top 10 største sejre
Række | Pulje | Hjemmehold | Udehold | Resultat |
P200411 | Gruppe 1 | ![]() |
![]() |
11 - 0 |
D2001B | Gruppe 3 | ![]() |
![]() |
0 - 10 |
P200411 | Gruppe 1 | ![]() |
![]() |
0 - 10 |
D2008B1 | Gruppe 1 | ![]() |
![]() |
0 - 10 |
P2005B | Gruppe 2 | ![]() |
![]() |
10 - 0 |
D2003A | Gruppe 4 | ![]() |
![]() |
11 - 1 |
P2003048 | Gruppe 2 | ![]() |
![]() |
9 - 0 |
D2001B | Gruppe 2 | ![]() |
![]() |
9 - 0 |
P2003048 | Gruppe 2 | ![]() |
![]() |
9 - 0 |
D2008B1 | Gruppe 1 | ![]() |
![]() |
9 - 0 |
Top 10 højeste målscore
Række | Pulje | Hjemmehold | Udehold | Resultat |
D2005B | Plac.kamp 10 | ![]() |
![]() |
8 - 9 |
D2005B | A-kvartfinale:03 | ![]() |
![]() |
6 - 7 |
D2005C | A-finale | ![]() |
![]() |
7 - 6 |
D2007A | A-semifinale:01 | ![]() |
![]() |
6 - 7 |
D2008B2 | Slutspil D | ![]() |
![]() |
7 - 5 |
D2003C | Plac.kamp 2 | ![]() |
![]() |
10 - 2 |
D2003A | Gruppe 4 | ![]() |
![]() |
11 - 1 |
D2009B | Gruppe 1 | ![]() |
![]() |
6 - 6 |
D2007C | Plac.kamp 6 | ![]() |
![]() |
7 - 5 |
D2006B | Plac.kamp 4 | ![]() |
![]() |
6 - 5 |