LB Hus Indoor Cup 2024 [archived]
2 Nov 2024 till 15 Dec 2024
|
Välj plan
|
| Matchnr | Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | plan | Arena | Resultat | SMS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1603 | P2016 | Grupp 3 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 09:00 | Kiaby IF:2 ![]() |
- | Hässleholms IF:1 |
KET | ![]() |
||
| 1606 | P2016 | Grupp 3 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 09:15 | FK Karlskrona:2 ![]() |
- | Lyckå FF:Grön |
KET | ![]() |
||
| 1609 | P2016 | Grupp 6 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 09:30 | Lyckå FF:Vit ![]() |
- | Åhus HBK:Röd |
KET | ![]() |
||
| 1612 | P2016 | Grupp 6 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 09:45 | Hällaryds IF ![]() |
- | Rödeby AIF:Blå |
KET | ![]() |
||
| 1615 | P2016 | Grupp 3 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 10:00 | Husie IF:1 ![]() |
- | Kiaby IF:2 |
KET | ![]() |
||
| 1618 | P2016 | Grupp 3 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 10:15 | Hässleholms IF:1 ![]() |
- | FK Karlskrona:2 |
KET | ![]() |
||
| 1621 | P2016 | Grupp 6 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 10:30 | Wä IF:P8 Lag 2 ![]() |
- | Lyckå FF:Vit |
KET | ![]() |
||
| 1624 | P2016 | Grupp 6 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 10:45 | Åhus HBK:Röd ![]() |
- | Hällaryds IF |
KET | ![]() |
||
| 1627 | P2016 | Grupp 3 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 11:00 | Lyckå FF:Grön ![]() |
- | Husie IF:1 |
KET | ![]() |
||
| 1630 | P2016 | Grupp 3 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 11:15 | FK Karlskrona:2 ![]() |
- | Kiaby IF:2 |
KET | ![]() |
||
| 1633 | P2016 | Grupp 6 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 11:30 | Rödeby AIF:Blå ![]() |
- | Wä IF:P8 Lag 2 |
KET | ![]() |
||
| 1636 | P2016 | Grupp 6 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 11:45 | Hällaryds IF ![]() |
- | Lyckå FF:Vit |
KET | ![]() |
||
| 1639 | P2016 | Grupp 3 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 12:00 | Lyckå FF:Grön ![]() |
- | Hässleholms IF:1 |
KET | ![]() |
||
| 1642 | P2016 | Grupp 3 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 12:15 | Husie IF:1 ![]() |
- | FK Karlskrona:2 |
KET | ![]() |
||
| 1645 | P2016 | Grupp 6 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 12:30 | Rödeby AIF:Blå ![]() |
- | Åhus HBK:Röd |
KET | ![]() |
||
| 1648 | P2016 | Grupp 6 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 12:45 | Wä IF:P8 Lag 2 ![]() |
- | Hällaryds IF |
KET | ![]() |
||
| 1651 | P2016 | Grupp 3 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 13:00 | Kiaby IF:2 ![]() |
- | Lyckå FF:Grön |
KET | ![]() |
||
| 1654 | P2016 | Grupp 3 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 13:15 | Hässleholms IF:1 ![]() |
- | Husie IF:1 |
KET | ![]() |
||
| 1657 | P2016 | Grupp 6 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 13:30 | Lyckå FF:Vit ![]() |
- | Rödeby AIF:Blå |
KET | ![]() |
||
| 1660 | P2016 | Grupp 6 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 13:45 | Åhus HBK:Röd ![]() |
- | Wä IF:P8 Lag 2 |
KET | ![]() |
||
| 1663 | P2016 | Grupp 9 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 14:00 | Eskilsminne IF:2 ![]() |
- | Bosnien Hercegovinas SK |
KET | ![]() |
||
| 1666 | P2016 | Grupp 9 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 14:15 | Nättraby GoIF:1 ![]() |
- | Kiaby IF:1 |
KET | ![]() |
||
| 1669 | P2016 | Grupp 12 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 14:30 | Kalmar FF:ett ![]() |
- | Östers IF:Lag 2 |
KET | ![]() |
||
| 1672 | P2016 | Grupp 12 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 14:45 | Nättraby GoIF:2 ![]() |
- | Mjällby:Gul |
KET | ![]() |
||
| 1675 | P2016 | Grupp 9 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 15:00 | Viby if:B ![]() |
- | Eskilsminne IF:2 |
KET | ![]() |
||
| 1678 | P2016 | Grupp 9 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 15:15 | Bosnien Hercegovinas SK ![]() |
- | Nättraby GoIF:1 |
KET | ![]() |
||
| 1681 | P2016 | Grupp 12 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 15:30 | Åhus HBK:1 ![]() |
- | Kalmar FF:ett |
KET | ![]() |
||
| 2196 | P2016 | Grupp 12 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 15:45 | Östers IF:Lag 2 ![]() |
- | Nättraby GoIF:2 |
KET | |||
| 1686 | P2016 | Grupp 9 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 16:00 | Kiaby IF:1 ![]() |
- | Viby if:B |
KET | ![]() |
||
| 1689 | P2016 | Grupp 9 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 16:15 | Nättraby GoIF:1 ![]() |
- | Eskilsminne IF:2 |
KET | ![]() |
||
| 1692 | P2016 | Grupp 12 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 16:30 | Mjällby:Gul ![]() |
- | Åhus HBK:1 |
KET | ![]() |
||
| 1695 | P2016 | Grupp 12 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 16:45 | Nättraby GoIF:2 ![]() |
- | Kalmar FF:ett |
KET | ![]() |
||
| 1698 | P2016 | Grupp 9 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 17:00 | Kiaby IF:1 ![]() |
- | Bosnien Hercegovinas SK |
KET | ![]() |
||
| 1701 | P2016 | Grupp 9 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 17:15 | Viby if:B ![]() |
- | Nättraby GoIF:1 |
KET | ![]() |
||
| 1704 | P2016 | Grupp 12 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 17:30 | Mjällby:Gul ![]() |
- | Östers IF:Lag 2 |
KET | ![]() |
||
| 2197 | P2016 | Grupp 12 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 17:45 | Åhus HBK:1 ![]() |
- | Nättraby GoIF:2 |
KET | |||
| 1709 | P2016 | Grupp 9 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 18:00 | Eskilsminne IF:2 ![]() |
- | Kiaby IF:1 |
KET | ![]() |
||
| 1712 | P2016 | Grupp 9 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 18:15 | Bosnien Hercegovinas SK ![]() |
- | Viby if:B |
KET | ![]() |
||
| 1715 | P2016 | Grupp 12 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 18:30 | Kalmar FF:ett ![]() |
- | Mjällby:Gul |
KET | ![]() |
||
| 2198 | P2016 | Grupp 12 | Sön 2024-12-01 | Sön 2024-12-01 | 18:45 | Östers IF:Lag 2 ![]() |
- | Åhus HBK:1 |
KET |