Summar Cup 2023 [archived]

30. Juni 2023 til 1. Juli 2023

Kampe i arena Niðari Vøllur, 30.06.2023

Kampe
Kampnr Række Pulje Dato Tid hold Vøllur Arena Resultat
1 D11 Bólkur 1 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 12:00 KÍ  -  Pingo fC Vøllur 1 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 2 - 6 
2 D11 Bólkur 1 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 12:00 AB  -  07 Vestur Vøllur 2 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 7 - 5 
3 D11 Bólkur 2 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 12:00 Víkingur  -  NSÍ Vøllur 3 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 9 - 2 
4 D11 Bólkur 2 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 12:00 Kí:2  -  B36:4 Vøllur 4 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 4 - 3 
9 D11 Bólkur 1 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 12:40 KÍ  -  AB Vøllur 1 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 11 - 5 
10 D11 Bólkur 1 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 12:40 07 Vestur  -  Pingo fC Vøllur 2 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 1 - 11 
11 D11 Bólkur 2 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 12:40 Víkingur  -  Kí:2 Vøllur 3 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 16 - 2 
12 D11 Bólkur 2 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 12:40 B36:4  -  NSÍ Vøllur 4 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 1 - 12 
17 D11 Bólkur 1 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 13:20 07 Vestur  -  KÍ Vøllur 1 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 0 - 10 
18 D11 Bólkur 1 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 13:20 Pingo fC  -  AB Vøllur 2 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 15 - 1 
19 D11 Bólkur 2 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 13:20 B36:4  -  Víkingur Vøllur 3 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 0 - 9 
20 D11 Bólkur 2 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 13:20 NSÍ  -  Kí:2 Vøllur 4 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 0 - 2 
25 D11 Bólkur 5 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 13:55 HB east  -  Kul Kids Vøllur 4 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 2 - 6 
355 G11 Bólkur 1 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 14:00 07 Vestur  -  B36:2 Vøllur 1 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 22 - 0 
356 G11 Bólkur 1 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 14:00 KÍ  -  Nonnugellurnar Vøllur 2 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 1 - 3 
357 G11 Bólkur 2 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 14:00 B36 U11 gentur:1  -  07Vestur Vøllur 3 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 11 - 1 
30 D11 Bólkur 5 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 14:35 HB east  -  Krákirnar Vøllur 4 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 1 - 13 
358 G11 Bólkur 1 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 14:40 07 Vestur  -  KÍ Vøllur 1 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 11 - 1 
359 G11 Bólkur 1 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 14:40 Nonnugellurnar  -  B36:2 Vøllur 2 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 8 - 2 
360 G11 Bólkur 2 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 14:40 07Vestur  -  Vìkingur Vøllur 3 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 3 - 5 
35 D11 Bólkur 5 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 15:15 VINIR  -  HB east Vøllur 4 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 15 - 0 
361 G11 Bólkur 1 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 15:20 Nonnugellurnar  -  07 Vestur Vøllur 1 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 3 - 11 
362 G11 Bólkur 1 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 15:20 B36:2  -  KÍ Vøllur 2 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 0 - 9 
363 G11 Bólkur 2 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 15:20 Vìkingur  -  B36 U11 gentur:1 Vøllur 3 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 1 - 3 
64 G13 Bólkur 1 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 16:00 188 Hotvík  -  07 Vestur Vøllur 1 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 8 - 0 
67 G13 Bólkur 2 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 16:00 AB  -  HB GU13 Vøllur 2 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 0 - 1 
96 G13 Bólkur 1 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 16:40 07 Vestur  -  B36-genturnar Vøllur 1 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 4 - 3 
97 G13 Bólkur 2 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 16:40 HB GU13  -  B36-hvítar Vøllur 2 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 3 - 0 
106 G13 Bólkur 1 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 17:20 B36-genturnar  -  188 Hotvík Vøllur 1 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 0 - 10 
107 G13 Bólkur 2 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 17:20 B36-hvítar  -  AB Vøllur 2 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 0 - 2 
112 G13 Bólkur 1 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 18:00 07 Vestur  -  188 Hotvík Vøllur 1 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 1 - 5 
113 G13 Bólkur 2 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 18:00 HB GU13  -  AB Vøllur 2 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 2 - 1 
116 D13 Bólkur 2 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 18:45 B36  -  Borussia Dortmund Vøllur 1 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 0 - 0 
117 D13 Bólkur 2 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 18:45 Karrybollarnir  -  Víkingur Vøllur 2 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 0 - 7 
118 D13 Bólkur 2 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 19:25 Karrybollarnir  -  B36 Vøllur 1 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 0 - 4 
119 D13 Bólkur 2 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 19:25 Víkingur  -  Borussia Dortmund Vøllur 2 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 8 - 1 
124 D13 Bólkur 3 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 20:00 FC Suðuroy  -  ÍF Vøllur 1 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 2 - 2 
125 D13 Bólkur 4 Fre 30.06.2023 Fre 30.06.2023 20:00 KÍ Dreingir  -  07 Vestur Vøllur 2 - Niðari Vøllur Niðari Vøllur 3 - 1