Lidingö Cup 2023 [archived]
2 till 3 Sep 2023
Matcher
| Matchnr | Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Spelhall | Arena | Resultat | SMS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | P12 | Grupp 1 | Lör 2023-09-02 | Lör | 08:00 | Skuru IK Handboll:Grön | - | Lidingö SK | Källängens skolas gymnast | 14 - 2 | ||
| 200 | P11 | Matcher | Lör 2023-09-02 | Lör | 08:00 | Skuru IK | - | Skånela IF | Futur Pension Sph (Högsät | |||
| 300 | P13 | Grupp 1 | Lör 2023-09-02 | Lör | 08:00 | Gustavsberg IF | - | Tyresö Handboll:1 | Torsviks Skolas Gymnastik | 9 - 9 | ||
| 400 | P14 | Grupp 1 | Lör 2023-09-02 | Lör | 08:00 | Hammarby IF HF:1 | - | Kungsängen 2 | LSK hallen vid Gångsätra | 15 - 6 | ||
| 500 | P16 | Grupp 1 | Lör 2023-09-02 | Lör | 08:00 | Huddinge HK:Blå | - | Skånela IF:Vit | Gångsätrahallen | 10 - 18 | ||
| 101 | P12 | Grupp 1 | Lör 2023-09-02 | Lör | 08:30 | Täby HBK:1 | - | Jakobsbergs GOIF | Källängens skolas gymnast | 19 - 13 | ||
| 201 | P11 | Matcher | Lör 2023-09-02 | Lör | 08:30 | Lidingö SK | - | Gustavsbergs IF HK | Futur Pension Sph (Högsät | |||
| 301 | P13 | Grupp 1 | Lör 2023-09-02 | Lör | 08:30 | Täby Handboll:1 | - | Lidingö SK | Torsviks Skolas Gymnastik | 21 - 10 | ||
| 401 | P14 | Grupp 1 | Lör 2023-09-02 | Lör | 08:30 | Skånela IF | - | Skogås HK | LSK hallen vid Gångsätra | 13 - 8 | ||
| 501 | P16 | Grupp 1 | Lör 2023-09-02 | Lör | 08:30 | Täby HBK 2 | - | Årsta AIK:Vit | Gångsätrahallen | 8 - 12 | ||
| 102 | P12 | Grupp 2 | Lör 2023-09-02 | Lör | 09:00 | IF Swithiod HK | - | Skuru IK Handboll:Vit | Källängens skolas gymnast | 7 - 21 | ||
| 202 | P11 | Matcher | Lör 2023-09-02 | Lör | 09:00 | Tyresö Handboll:Gul | - | Skuru IK | Futur Pension Sph (Högsät | |||
| 302 | P13 | Grupp 3 | Lör 2023-09-02 | Lör | 09:00 | Täby Handboll:2 | - | Skånela IF | Torsviks Skolas Gymnastik | 14 - 16 | ||
| 402 | P14 | Grupp 2 | Lör 2023-09-02 | Lör | 09:00 | Täby HBK | - | Tyresö Handboll | LSK hallen vid Gångsätra | 13 - 13 | ||
| 502 | P16 | Grupp 2 | Lör 2023-09-02 | Lör | 09:00 | Skånela IF:Röd | - | Uppsala handbollsklubb | Gångsätrahallen | 15 - 11 | ||
| 103 | P12 | Grupp 2 | Lör 2023-09-02 | Lör | 09:30 | Eskilstuna Guif IF: Svart | - | Tyresö Handboll:Röd | Källängens skolas gymnast | 16 - 4 | ||
| 203 | P11 | Matcher | Lör 2023-09-02 | Lör | 09:30 | Skånela IF | - | Lidingö SK | Futur Pension Sph (Högsät | |||
| 303 | P13 | Grupp 2 | Lör 2023-09-02 | Lör | 09:30 | Hammarby Handboll | - | Älta IF | Torsviks Skolas Gymnastik | 21 - 7 | ||
| 403 | P14 | Grupp 1 | Lör 2023-09-02 | Lör | 09:30 | Uppsala handbollsklubb | - | Hammarby IF HF:1 | LSK hallen vid Gångsätra | 8 - 17 | ||
| 503 | P16 | Grupp 1 | Lör 2023-09-02 | Lör | 09:30 | Lidingö SK | - | Huddinge HK:Blå | Gångsätrahallen | 4 - 14 | ||
| 104 | P12 | Grupp 3 | Lör 2023-09-02 | Lör | 10:00 | Tyresö Handboll:Svart | - | Täby HBK:2 | Källängens skolas gymnast | 13 - 13 | ||
| 204 | P11 | Matcher | Lör 2023-09-02 | Lör | 10:00 | Gustavsbergs IF HK | - | Tyresö Handboll:Gul | Futur Pension Sph (Högsät | |||
| 304 | P13 | Grupp 2 | Lör 2023-09-02 | Lör | 10:00 | Hammarby Handboll:2 | - | Täby Handboll:3 | Torsviks Skolas Gymnastik | 21 - 9 | ||
| 405 | P14 | Grupp 1 | Lör 2023-09-02 | Lör | 10:00 | Kungsängen 2 | - | Skånela IF | LSK hallen vid Gångsätra | 19 - 20 | ||
| 504 | P16 | Grupp 1 | Lör 2023-09-02 | Lör | 10:00 | Skånela IF:Vit | - | Täby HBK 2 | Gångsätrahallen | 17 - 15 | ||
| 105 | P12 | Grupp 3 | Lör 2023-09-02 | Lör | 10:30 | Skånela IF | - | Eskilstuna Guif IF:Röd | Källängens skolas gymnast | 11 - 15 | ||
| 205 | P11 | Matcher | Lör 2023-09-02 | Lör | 10:30 | Spånga HK:2 | - | Täby HBK | Futur Pension Sph (Högsät | |||
| 305 | P13 | Grupp 1 | Lör 2023-09-02 | Lör | 10:30 | Gustavsberg IF | - | Täby Handboll:1 | Torsviks Skolas Gymnastik | 16 - 9 | ||
| 404 | P14 | Grupp 2 | Lör 2023-09-02 | Lör | 10:30 | Täby HBK | - | Jakobsbergs GOIF | LSK hallen vid Gångsätra | 11 - 12 | ||
| 505 | P16 | Grupp 2 | Lör 2023-09-02 | Lör | 10:30 | Täby HBK:1 | - | GT Söder HK | Gångsätrahallen | 12 - 7 | ||
| 106 | P12 | Grupp 1 | Lör 2023-09-02 | Lör | 11:00 | Skuru IK Handboll:Grön | - | Täby HBK:1 | Källängens skolas gymnast | 18 - 13 | ||
| 206 | P11 | Matcher | Lör 2023-09-02 | Lör | 11:00 | Tyresö Handboll:Röd | - | Huddinge HK:P11:2 | Futur Pension Sph (Högsät | |||
| 306 | P13 | Grupp 1 | Lör 2023-09-02 | Lör | 11:00 | Lidingö SK | - | Tyresö Handboll:1 | Torsviks Skolas Gymnastik | 5 - 16 | ||
| 407 | P14 | Grupp 1 | Lör 2023-09-02 | Lör | 11:00 | Skogås HK | - | Uppsala handbollsklubb | LSK hallen vid Gångsätra | 15 - 10 | ||
| 506 | P16 | Grupp 1 | Lör 2023-09-02 | Lör | 11:00 | Årsta AIK:Vit | - | Lidingö SK | Gångsätrahallen | 15 - 5 | ||
| 107 | P12 | Grupp 1 | Lör 2023-09-02 | Lör | 11:30 | Jakobsbergs GOIF | - | Lidingö SK | Källängens skolas gymnast | 18 - 3 | ||
| 207 | P11 | Matcher | Lör 2023-09-02 | Lör | 11:30 | Hammarby IF HF | - | Spånga HK:2 | Futur Pension Sph (Högsät | |||
| 307 | P13 | Grupp 2 | Lör 2023-09-02 | Lör | 11:30 | Hammarby Handboll | - | Hammarby Handboll:2 | Torsviks Skolas Gymnastik | 18 - 11 | ||
| 408 | P14 | Grupp 2 | Lör 2023-09-02 | Lör | 11:30 | Kungsängen SK | - | Tyresö Handboll | LSK hallen vid Gångsätra | 12 - 10 | ||
| 507 | P16 | Grupp 1 | Lör 2023-09-02 | Lör | 11:30 | Täby HBK 2 | - | Huddinge HK:Blå | Gångsätrahallen | 11 - 12 | ||
| 108 | P12 | Grupp 2 | Lör 2023-09-02 | Lör | 12:00 | IF Swithiod HK | - | Eskilstuna Guif IF: Svart | Källängens skolas gymnast | 13 - 20 | ||
| 208 | P11 | Matcher | Lör 2023-09-02 | Lör | 12:00 | Grankulla IFK | - | Tyresö Handboll:Blå | Futur Pension Sph (Högsät | |||
| 308 | P13 | Grupp 3 | Lör 2023-09-02 | Lör | 12:00 | Grankulla IFK | - | Tyresö Handboll:2 | Torsviks Skolas Gymnastik | 7 - 8 | ||
| 409 | P14 | Grupp 1 | Lör 2023-09-02 | Lör | 12:00 | Skånela IF | - | Hammarby IF HF:1 | LSK hallen vid Gångsätra | 7 - 12 | ||
| 508 | P16 | Grupp 2 | Lör 2023-09-02 | Lör | 12:00 | Skånela IF:Röd | - | Täby HBK:1 | Gångsätrahallen | 15 - 12 | ||
| 109 | P12 | Grupp 2 | Lör 2023-09-02 | Lör | 12:30 | Tyresö Handboll:Röd | - | Skuru IK Handboll:Vit | Källängens skolas gymnast | 9 - 26 | ||
| 209 | P11 | Matcher | Lör 2023-09-02 | Lör | 12:30 | Täby HBK | - | Tyresö Handboll:Röd | Futur Pension Sph (Högsät | |||
| 309 | P13 | Grupp 2 | Lör 2023-09-02 | Lör | 12:30 | Täby Handboll:3 | - | Älta IF | Torsviks Skolas Gymnastik | 12 - 12 | ||
| 410 | P14 | Grupp 1 | Lör 2023-09-02 | Lör | 12:30 | Skogås HK | - | Kungsängen 2 | LSK hallen vid Gångsätra | 10 - 14 | ||
| 509 | P16 | Grupp 2 | Lör 2023-09-02 | Lör | 12:30 | GT Söder HK | - | Uppsala handbollsklubb | Gångsätrahallen | 14 - 17 | ||
| 110 | P12 | Grupp 3 | Lör 2023-09-02 | Lör | 13:00 | Tyresö Handboll:Svart | - | Skånela IF | Källängens skolas gymnast | 17 - 12 | ||
| 210 | P11 | Matcher | Lör 2023-09-02 | Lör | 13:00 | Tyresö Handboll:Blå | - | Spånga HK:1 | Futur Pension Sph (Högsät | |||
| 310 | P13 | Grupp 1 | Lör 2023-09-02 | Lör | 13:00 | Tyresö Handboll:1 | - | Täby Handboll:1 | Torsviks Skolas Gymnastik | 19 - 15 | ||
| 411 | P14 | Grupp 2 | Lör 2023-09-02 | Lör | 13:00 | Kungsängen SK | - | Täby HBK | LSK hallen vid Gångsätra | 7 - 10 | ||
| 510 | P16 | Grupp 1 | Lör 2023-09-02 | Lör | 13:00 | Årsta AIK:Vit | - | Skånela IF:Vit | Gångsätrahallen | 14 - 22 | ||
| 111 | P12 | Grupp 3 | Lör 2023-09-02 | Lör | 13:30 | Eskilstuna Guif IF:Röd | - | Täby HBK:2 | Källängens skolas gymnast | 12 - 14 | ||
| 211 | P11 | Matcher | Lör 2023-09-02 | Lör | 13:30 | Huddinge HK:P11:1 | - | Tyresö Handboll:Svart | Futur Pension Sph (Högsät | |||
| 311 | P13 | Grupp 3 | Lör 2023-09-02 | Lör | 13:30 | Skånela IF | - | Grankulla IFK | Torsviks Skolas Gymnastik | 13 - 11 | ||
| 412 | P14 | Grupp 1 | Lör 2023-09-02 | Lör | 13:30 | Uppsala handbollsklubb | - | Skånela IF | LSK hallen vid Gångsätra | 18 - 13 | ||
| 511 | P16 | Grupp 1 | Lör 2023-09-02 | Lör | 13:30 | Lidingö SK | - | Täby HBK 2 | Gångsätrahallen | 7 - 17 | ||
| 112 | P12 | Grupp 1 | Lör 2023-09-02 | Lör | 14:00 | Jakobsbergs GOIF | - | Skuru IK Handboll:Grön | Källängens skolas gymnast | 4 - 10 | ||
| 212 | P11 | Matcher | Lör 2023-09-02 | Lör | 14:00 | Huddinge HK:P11:2 | - | Hammarby IF HF | Futur Pension Sph (Högsät | |||
| 312 | P13 | Grupp 1 | Lör 2023-09-02 | Lör | 14:00 | Lidingö SK | - | Gustavsberg IF | Torsviks Skolas Gymnastik | 9 - 21 | ||
| 413 | P14 | Grupp 2 | Lör 2023-09-02 | Lör | 14:00 | Tyresö Handboll | - | Jakobsbergs GOIF | LSK hallen vid Gångsätra | 12 - 14 | ||
| 512 | P16 | Grupp 3 | Lör 2023-09-02 | Lör | 14:00 | Sollentuna Handbollsklubb | - | Huddinge HK:Vit | Gångsätrahallen | 9 - 6 | ||
| 113 | P12 | Grupp 1 | Lör 2023-09-02 | Lör | 14:30 | Lidingö SK | - | Täby HBK:1 | Källängens skolas gymnast | 11 - 17 | ||
| 213 | P11 | Matcher | Lör 2023-09-02 | Lör | 14:30 | Spånga HK:1 | - | Huddinge HK:P11:1 | Futur Pension Sph (Högsät | |||
| 313 | P13 | Grupp 3 | Lör 2023-09-02 | Lör | 14:30 | Tyresö Handboll:2 | - | Täby Handboll:2 | Torsviks Skolas Gymnastik | 22 - 21 | ||
| 414 | P14 | Grupp 1 | Lör 2023-09-02 | Lör | 14:30 | Hammarby IF HF:1 | - | Skogås HK | LSK hallen vid Gångsätra | 18 - 5 | ||
| 513 | P16 | Grupp 3 | Lör 2023-09-02 | Lör | 14:30 | Borgå Akilles | - | Årsta AIK:Röd | Gångsätrahallen | 8 - 10 | ||
| 114 | P12 | Grupp 2 | Lör 2023-09-02 | Lör | 15:00 | Tyresö Handboll:Röd | - | IF Swithiod HK | Källängens skolas gymnast | 8 - 12 | ||
| 214 | P11 | Matcher | Lör 2023-09-02 | Lör | 15:00 | Tyresö Handboll:Svart | - | Grankulla IFK | Futur Pension Sph (Högsät | |||
| 314 | P13 | Grupp 2 | Lör 2023-09-02 | Lör | 15:00 | Älta IF | - | Hammarby Handboll:2 | Torsviks Skolas Gymnastik | 5 - 18 | ||
| 415 | P14 | Grupp 1 | Lör 2023-09-02 | Lör | 15:00 | Kungsängen 2 | - | Uppsala handbollsklubb | LSK hallen vid Gångsätra | 15 - 15 | ||
| 514 | P16 | Grupp 1 | Lör 2023-09-02 | Lör | 15:00 | Huddinge HK:Blå | - | Årsta AIK:Vit | Gångsätrahallen | 4 - 11 | ||
| 115 | P12 | Grupp 2 | Lör 2023-09-02 | Lör | 15:30 | Skuru IK Handboll:Vit | - | Eskilstuna Guif IF: Svart | Källängens skolas gymnast | 8 - 9 | ||
| 315 | P13 | Grupp 2 | Lör 2023-09-02 | Lör | 15:30 | Täby Handboll:3 | - | Hammarby Handboll | Torsviks Skolas Gymnastik | 10 - 20 | ||
| 406 | P14 | Grupp 2 | Lör 2023-09-02 | Lör | 15:30 | Jakobsbergs GOIF | - | Kungsängen SK | LSK hallen vid Gångsätra | 9 - 7 | ||
| 515 | P16 | Grupp 1 | Lör 2023-09-02 | Lör | 15:30 | Skånela IF:Vit | - | Lidingö SK | Gångsätrahallen | 22 - 5 | ||
| 116 | P12 | Grupp 3 | Lör 2023-09-02 | Lör | 16:00 | Eskilstuna Guif IF:Röd | - | Tyresö Handboll:Svart | Källängens skolas gymnast | 9 - 21 | ||
| 316 | P13 | Grupp 3 | Lör 2023-09-02 | Lör | 16:00 | Grankulla IFK | - | Täby Handboll:2 | Torsviks Skolas Gymnastik | 16 - 16 | ||
| 516 | P16 | Grupp 3 | Lör 2023-09-02 | Lör | 16:00 | Borgå Akilles | - | Sollentuna Handbollsklubb | Gångsätrahallen | 8 - 11 | ||
| 117 | P12 | Grupp 3 | Lör 2023-09-02 | Lör | 16:30 | Täby HBK:2 | - | Skånela IF | Källängens skolas gymnast | 22 - 16 | ||
| 317 | P13 | Grupp 3 | Lör 2023-09-02 | Lör | 16:30 | Tyresö Handboll:2 | - | Skånela IF | Torsviks Skolas Gymnastik | 12 - 18 | ||
| 517 | P16 | Grupp 3 | Lör 2023-09-02 | Lör | 16:30 | Huddinge HK:Vit | - | Årsta AIK:Röd | Gångsätrahallen | 10 - 20 | ||
| 518 | P16 | Grupp 2 | Lör 2023-09-02 | Lör | 17:00 | GT Söder HK | - | Skånela IF:Röd | Gångsätrahallen | 14 - 17 | ||
| 519 | P16 | Grupp 2 | Lör 2023-09-02 | Lör | 17:30 | Uppsala handbollsklubb | - | Täby HBK:1 | Gångsätrahallen | 14 - 14 | ||
| 520 | P16 | Grupp 3 | Lör 2023-09-02 | Lör | 18:00 | Huddinge HK:Vit | - | Borgå Akilles | Gångsätrahallen | 5 - 8 | ||
| 521 | P16 | Grupp 3 | Lör 2023-09-02 | Lör | 18:30 | Årsta AIK:Röd | - | Sollentuna Handbollsklubb | Gångsätrahallen | 15 - 6 |




