BK Landoras Vintercup 22/23 [archived]

12 Nov 2022 till 2 Apr 2023

Pågående matcher

Matcher
Matchnr Klass Grupp Datum Tid Lag Plan Resultat
183 P07 Grupp 1 Sön 2022-11-13 Sön 2022-11-13 00:00 Husie IF  -  Hyllie IK grön Hemmaplan 4 3 - 4 
182 P07 Grupp 1 Sön 2022-11-13 Sön 2022-11-13 00:00 Kulladals FF  -  Eslövs BK Hemmaplan 3 3 - 3 
181 P07 Grupp 1 Sön 2022-11-13 Sön 2022-11-13 00:00 Staffanstorp United FC:1  -  FC Bellevue Hemmaplan 2 0 - 4 
180 P07 Grupp 1 Sön 2022-11-13 Sön 2022-11-13 00:00 Ramlösa Södra  -  Lunds BK P07:LBK 2 Hemmaplan 1 1 - 8 
48 P07 Grupp 3 Sön 2022-11-13 Sön 2022-11-13 00:00 BK Landora  -  Limhamn Football Club:3 Hemmaplan 8 0 - 0 
47 P07 Grupp 3 Sön 2022-11-13 Sön 2022-11-13 00:00 Oxie SK  -  Värpinge IF Hemmaplan 7 3 - 0 wo 
38 P07 Grupp 2 Sön 2022-11-13 Sön 2022-11-13 00:00 BK Höllviken  -  Linero IF Hemmaplan 6 1 - 5 
37 P07 Grupp 2 Sön 2022-11-13 Sön 2022-11-13 00:00 IFK Hässleholm  -  Helsingborg City FC Hemmaplan 5 3 - 0 wo 
147 P08 Grupp 1 Sön 2022-11-13 Sön 2022-11-13 00:00 Hässleholms IF:Vit  -  LB07:LB07:2 Hemmaplan 10 0 - 2 
146 P08 Grupp 1 Sön 2022-11-13 Sön 2022-11-13 00:00 Kulladals FF:Blå  -  Skanör Falsterbo IF Hemmaplan 9 0 - 3 wo 
40 P08 Grupp 6 Sön 2022-11-13 Sön 2022-11-13 00:00 Fortuna FF  -  Åstorps FF Hemmaplan 20 4 - 8 
39 P08 Grupp 6 Sön 2022-11-13 Sön 2022-11-13 00:00 Högaborg BK:Grön/sva  -  Helsingborg City FC Hemmaplan 19 9 - 0 
12 P08 Grupp 2 Sön 2022-11-13 Sön 2022-11-13 00:00 Hässleholms IF:Grön  -  LB07:LB07:1 Hemmaplan 12 2 - 3 
11 P08 Grupp 2 Sön 2022-11-13 Sön 2022-11-13 00:00 Kvarnby IK  -  IF Lödde Hemmaplan 11 2 - 3 
52 P09 Grupp 4 Sön 2022-11-13 Sön 2022-11-13 00:00 Veberöds AIF:Vit  -  Stattena IF Hemmaplan 36 0 - 9 
51 P09 Grupp 4 Sön 2022-11-13 Sön 2022-11-13 00:00 Hässleholms IF:Vit  -  Kävlinge Harrie FF:2 Hemmaplan 34 6 - 0 
49 P09 Grupp 4 Sön 2022-11-13 Sön 2022-11-13 00:00 Eslövs BK  -  Asmundtorp IF Hemmaplan 32 3 - 0 wo 
50 P09 Grupp 4 Sön 2022-11-13 Sön 2022-11-13 00:00 Hittarps IK  -  Gif Nike:Grön Hemmaplan 33 8 - 1 
30 P09 Grupp 3 Sön 2022-11-13 Sön 2022-11-13 00:00 Kvarnby IK:Vit  -  Högaborg BK:Vit Hemmaplan 31 2 - 3 
29 P09 Grupp 3 Sön 2022-11-13 Sön 2022-11-13 00:00 IF Lödde:Gul  -  Hässleholms IF:Grön Hemmaplan 37 7 - 7 
28 P09 Grupp 3 Sön 2022-11-13 Sön 2022-11-13 00:00 Ängelholms FF  -  Kristianstad FC:Orange Hemmaplan 30 5 - 5 
9 P09 Grupp 2 Sön 2022-11-13 Sön 2022-11-13 00:00 Kvarnby IK:Blå  -  LB07 Bunkeflo:Vit Hemmaplan 29 4 - 11 
8 P09 Grupp 2 Sön 2022-11-13 Sön 2022-11-13 00:00 Kulladals FF:Blå  -  Skäldervikens IF Hemmaplan 28 5 - 4 
7 P09 Grupp 2 Sön 2022-11-13 Sön 2022-11-13 00:00 BK Olympic:2  -  Vikens IK Hemmaplan 27 2 - 14 
245 P07 Grupp 1 Sön 2022-11-20 Sön 2022-11-20 00:00 Hyllie IK grön  -  Ramlösa Södra Hemmaplan 2 0 - 9 
167 P07 Grupp 1 Sön 2022-11-20 Sön 2022-11-20 00:00 Husie IF  -  Kulladals FF Hemmaplan 4 3 - 1 
153 P07 Grupp 3 Sön 2022-11-20 Sön 2022-11-20 00:00 Värpinge IF  -  BK Landora Hemmaplan 8 0 - 3 wo 
152 P07 Grupp 3 Sön 2022-11-20 Sön 2022-11-20 00:00 Lunds BK:P08  -  Oxie SK Hemmaplan 7 2 - 0 
151 P07 Grupp 2 Sön 2022-11-20 Sön 2022-11-20 00:00 Helsingborg City FC  -  BK Höllviken Hemmaplan 6 0 - 3 wo 
150 P07 Grupp 2 Sön 2022-11-20 Sön 2022-11-20 00:00 Veberöds AIF  -  IFK Hässleholm Hemmaplan 5 2 - 2 
148 P07 Grupp 1 Sön 2022-11-20 Sön 2022-11-20 00:00 FC Bellevue  -  Kristianstad FC Hemmaplan 3 3 - 0 
5 P07 Grupp 1 Sön 2022-11-20 Sön 2022-11-20 00:00 Lunds BK P07:LBK 2  -  Staffanstorp United FC:1 Hemmaplan 1 1 - 1 
158 P08 Grupp 7 Sön 2022-11-20 Sön 2022-11-20 00:00 Lunds BK:2  -  Hardeberga BK:HBKP08 Hemmaplan 22 3 - 0 
157 P08 Grupp 7 Sön 2022-11-20 Sön 2022-11-20 00:00 Stattena IF  -  Skanör Falsterbo IF:vit Hemmaplan 21 0 - 3 wo 
156 P08 Grupp 4 Sön 2022-11-20 Sön 2022-11-20 00:00 LB07:LB07:3  -  Lunds BK:1 Hemmaplan 16 0 - 2 
155 P08 Grupp 1 Sön 2022-11-20 Sön 2022-11-20 00:00 Skanör Falsterbo IF  -  Hässleholms IF:Vit Hemmaplan 10 4 - 4 
154 P08 Grupp 1 Sön 2022-11-20 Sön 2022-11-20 00:00 Kristianstad FC  -  Kulladals FF:Blå Hemmaplan 9 3 - 0 wo 
42 P08 Grupp 6 Sön 2022-11-20 Sön 2022-11-20 00:00 Helsingborg City FC  -  Fortuna FF Hemmaplan 20 1 - 3 
41 P08 Grupp 6 Sön 2022-11-20 Sön 2022-11-20 00:00 Ramlösa Södra IF  -  Högaborg BK:Grön/sva Hemmaplan 19 8 - 2 
34 P08 Grupp 5 Sön 2022-11-20 Sön 2022-11-20 00:00 Staffanstorp United FC  -  Husie Idrottsförening Hemmaplan 18 1 - 2 
33 P08 Grupp 5 Sön 2022-11-20 Sön 2022-11-20 00:00 Dalby GIF  -  Vellinge IF Hemmaplan 17 0 - 8 
27 P08 Grupp 4 Sön 2022-11-20 Sön 2022-11-20 00:00 Ariana FC  -  FC Bellevue:2 Hemmaplan 15 1 - 11 
22 P08 Grupp 3 Sön 2022-11-20 Sön 2022-11-20 00:00 Linero IF  -  Kävlinge Harrie FF Hemmaplan 14 2 - 6 
21 P08 Grupp 3 Sön 2022-11-20 Sön 2022-11-20 00:00 Åkarps if  -  Hyllie IK:1 Hemmaplan 13 4 - 4 
14 P08 Grupp 2 Sön 2022-11-20 Sön 2022-11-20 00:00 IF Lödde  -  Hässleholms IF:Grön Hemmaplan 12 0 - 1 
13 P08 Grupp 2 Sön 2022-11-20 Sön 2022-11-20 00:00 FC Bellevue:1  -  Kvarnby IK Hemmaplan 11 9 - 0 
163 P09 Grupp 3 Sön 2022-11-20 Sön 2022-11-20 00:00 Högaborg BK:Vit  -  IF Lödde:Gul Hemmaplan 31 5 - 2 
162 P09 Grupp 2 Sön 2022-11-20 Sön 2022-11-20 00:00 LB07 Bunkeflo:Vit  -  Kulladals FF:Blå Hemmaplan 29 7 - 2 
161 P09 Grupp 2 Sön 2022-11-20 Sön 2022-11-20 00:00 Skäldervikens IF  -  BK Olympic:2 Hemmaplan 28 3 - 1 
160 P09 Grupp 1 Sön 2022-11-20 Sön 2022-11-20 00:00 Gif Nike:Röd  -  BK Olympic:1 Hemmaplan 25 5 - 1 
159 P09 Grupp 1 Sön 2022-11-20 Sön 2022-11-20 00:00 Kävlinge Harrie FF:1  -  LB07 Bunkeflo:Röd Hemmaplan 24 5 - 9 
56 P09 Grupp 4 Sön 2022-11-20 Sön 2022-11-20 00:00 Kävlinge Harrie FF:2  -  Veberöds AIF:Vit Hemmaplan 36 2 - 15 
55 P09 Grupp 4 Sön 2022-11-20 Sön 2022-11-20 00:00 Stattena IF  -  Hässleholms IF:Vit Hemmaplan 34 10 - 0 
54 P09 Grupp 4 Sön 2022-11-20 Sön 2022-11-20 00:00 Hittarps IK  -  Eslövs BK Hemmaplan 33 5 - 7 
53 P09 Grupp 4 Sön 2022-11-20 Sön 2022-11-20 00:00 Gif Nike:Grön  -  Asmundtorp IF Hemmaplan 32 3 - 0 wo 
32 P09 Grupp 3 Sön 2022-11-20 Sön 2022-11-20 00:00 Hässleholms IF:Grön  -  Ängelholms FF Hemmaplan 37 9 - 6 
31 P09 Grupp 3 Sön 2022-11-20 Sön 2022-11-20 00:00 Kristianstad FC:Orange  -  Malmö City FC:1 Hemmaplan 30 3 - 0 wo 
10 P09 Grupp 2 Sön 2022-11-20 Sön 2022-11-20 00:00 Vikens IK  -  IF Lödde:Svart Hemmaplan 27 4 - 9 
268 P07 Grupp 1 Sön 2022-11-27 Sön 2022-11-27 00:00 Lunds BK P07:LBK 2  -  FC Bellevue Hemmaplan 1 5 - 1 
171 P07 Grupp 3 Sön 2022-11-27 Sön 2022-11-27 00:00 BK Landora  -  Oxie SK Hemmaplan 8 3 - 6 
170 P07 Grupp 3 Sön 2022-11-27 Sön 2022-11-27 00:00 Limhamn Football Club:3  -  Lunds BK:P08 Hemmaplan 7 0 - 9 
169 P07 Grupp 2 Sön 2022-11-27 Sön 2022-11-27 00:00 BK Höllviken  -  IFK Hässleholm Hemmaplan 6 3 - 2 
168 P07 Grupp 2 Sön 2022-11-27 Sön 2022-11-27 00:00 Linero IF  -  Veberöds AIF Hemmaplan 5 3 - 0 
166 P07 Grupp 1 Sön 2022-11-27 Sön 2022-11-27 00:00 Staffanstorp United FC:1  -  Hyllie IK grön Hemmaplan 3 5 - 0 
165 P07 Grupp 1 Sön 2022-11-27 Sön 2022-11-27 00:00 Kristianstad FC  -  Eslövs BK Hemmaplan 2 0 - 2 
149 P07 Grupp 1 Sön 2022-11-27 Sön 2022-11-27 00:00 Ramlösa Södra  -  Kulladals FF Hemmaplan 4 1 - 2 
173 P08 Grupp 1 Sön 2022-11-27 Sön 2022-11-27 00:00 Hässleholms IF:Vit  -  Kulladals FF:Blå Hemmaplan 10 3 - 0 wo 
172 P08 Grupp 1 Sön 2022-11-27 Sön 2022-11-27 00:00 LB07:LB07:2  -  Kristianstad FC Hemmaplan 9 0 - 0 
44 P08 Grupp 6 Sön 2022-11-27 Sön 2022-11-27 00:00 Fortuna FF  -  Högaborg BK:Grön/sva Hemmaplan 20 0 - 5 
43 P08 Grupp 6 Sön 2022-11-27 Sön 2022-11-27 00:00 Åstorps FF  -  Ramlösa Södra IF Hemmaplan 19 4 - 2 
16 P08 Grupp 2 Sön 2022-11-27 Sön 2022-11-27 00:00 Hässleholms IF:Grön  -  Kvarnby IK Hemmaplan 12 1 - 1 
15 P08 Grupp 2 Sön 2022-11-27 Sön 2022-11-27 00:00 LB07:LB07:1  -  FC Bellevue:1 Hemmaplan 11 0 - 0 
202 P09 Grupp 3 Sön 2022-11-27 Sön 2022-11-27 00:00 Högaborg BK:Vit  -  Malmö City FC:1 Hemmaplan 37 3 - 0 wo 
199 P09 Grupp 2 Sön 2022-11-27 Sön 2022-11-27 00:00 LB07 Bunkeflo:Vit  -  IF Lödde:Svart Hemmaplan 28 5 - 2 
178 P09 Grupp 2 Sön 2022-11-27 Sön 2022-11-27 00:00 BK Olympic:2  -  Kvarnby IK:Blå Hemmaplan 29 8 - 4 
177 P09 Grupp 2 Sön 2022-11-27 Sön 2022-11-27 00:00 Kulladals FF:Blå  -  Vikens IK Hemmaplan 27 1 - 14 
175 P09 Grupp 1 Sön 2022-11-27 Sön 2022-11-27 00:00 BK Olympic:1  -  LB07 Bunkeflo:Röd Hemmaplan 25 1 - 4 
174 P09 Grupp 1 Sön 2022-11-27 Sön 2022-11-27 00:00 Kävlinge Harrie FF:1  -  Gif Nike:Röd Hemmaplan 24 4 - 2 
60 P09 Grupp 4 Sön 2022-11-27 Sön 2022-11-27 00:00 Eslövs BK  -  Gif Nike:Grön Hemmaplan 36 4 - 2 
59 P09 Grupp 4 Sön 2022-11-27 Sön 2022-11-27 00:00 Stattena IF  -  Kävlinge Harrie FF:2 Hemmaplan 34 1 - 1 
58 P09 Grupp 4 Sön 2022-11-27 Sön 2022-11-27 00:00 Hässleholms IF:Vit  -  Veberöds AIF:Vit Hemmaplan 33 4 - 7 
57 P09 Grupp 4 Sön 2022-11-27 Sön 2022-11-27 00:00 Asmundtorp IF  -  Hittarps IK Hemmaplan 32 0 - 3 wo 
36 P09 Grupp 3 Sön 2022-11-27 Sön 2022-11-27 00:00 Ängelholms FF  -  Kvarnby IK:Vit Hemmaplan 31 3 - 1 
35 P09 Grupp 3 Sön 2022-11-27 Sön 2022-11-27 00:00 IF Lödde:Gul  -  Kristianstad FC:Orange Hemmaplan 30 3 - 4 
270 P07 Grupp 1 Sön 2022-12-04 Sön 2022-12-04 00:00 Kristianstad FC  -  Husie IF Hemmaplan 2 5 - 0 
220 P07 Grupp 1 Sön 2022-12-04 Sön 2022-12-04 00:00 Kulladals FF  -  Staffanstorp United FC:1 Hemmaplan 4 2 - 2 
187 P07 Grupp 3 Sön 2022-12-04 Sön 2022-12-04 00:00 Lunds BK:P08  -  BK Landora Hemmaplan 8 11 - 0 
186 P07 Grupp 3 Sön 2022-12-04 Sön 2022-12-04 00:00 Limhamn Football Club:3  -  Värpinge IF Hemmaplan 7 3 - 0 wo 
185 P07 Grupp 2 Sön 2022-12-04 Sön 2022-12-04 00:00 Veberöds AIF  -  BK Höllviken Hemmaplan 6 1 - 4 
184 P07 Grupp 2 Sön 2022-12-04 Sön 2022-12-04 00:00 Linero IF  -  Helsingborg City FC Hemmaplan 5 3 - 0 wo 
19 P07 Grupp 1 Sön 2022-12-04 Sön 2022-12-04 00:00 Hyllie IK grön  -  Lunds BK P07:LBK 2 Hemmaplan 3 2 - 1 
1 P07 Grupp 1 Sön 2022-12-04 Sön 2022-12-04 00:00 Eslövs BK  -  FC Bellevue Hemmaplan 1 3 - 0 
195 P08 Grupp 7 Sön 2022-12-04 Sön 2022-12-04 00:00 Hardeberga BK:HBKP08  -  Skanör Falsterbo IF:vit Hemmaplan 22 13 - 0 
194 P08 Grupp 7 Sön 2022-12-04 Sön 2022-12-04 00:00 Stattena IF  -  Lunds BK:2 Hemmaplan 21 0 - 3 wo 
193 P08 Grupp 5 Sön 2022-12-04 Sön 2022-12-04 00:00 Husie Idrottsförening  -  Vellinge IF Hemmaplan 18 3 - 4 
192 P08 Grupp 5 Sön 2022-12-04 Sön 2022-12-04 00:00 Dalby GIF  -  Staffanstorp United FC Hemmaplan 17 2 - 5 
191 P08 Grupp 4 Sön 2022-12-04 Sön 2022-12-04 00:00 Lunds BK:1  -  FC Bellevue:2 Hemmaplan 16 1 - 6 
190 P08 Grupp 4 Sön 2022-12-04 Sön 2022-12-04 00:00 Ariana FC  -  LB07:LB07:3 Hemmaplan 15 2 - 11 
189 P08 Grupp 1 Sön 2022-12-04 Sön 2022-12-04 00:00 Kristianstad FC  -  Hässleholms IF:Vit Hemmaplan 10 8 - 3 
188 P08 Grupp 1 Sön 2022-12-04 Sön 2022-12-04 00:00 LB07:LB07:2  -  Skanör Falsterbo IF Hemmaplan 9 1 - 3 
46 P08 Grupp 6 Sön 2022-12-04 Sön 2022-12-04 00:00 Ramlösa Södra IF  -  Fortuna FF Hemmaplan 20 0 - 3 
45 P08 Grupp 6 Sön 2022-12-04 Sön 2022-12-04 00:00 Åstorps FF  -  Helsingborg City FC Hemmaplan 19 4 - 1 
24 P08 Grupp 3 Sön 2022-12-04 Sön 2022-12-04 00:00 Kävlinge Harrie FF  -  Hyllie IK:1 Hemmaplan 14 0 - 4 
23 P08 Grupp 3 Sön 2022-12-04 Sön 2022-12-04 00:00 Åkarps if  -  Linero IF Hemmaplan 13 5 - 1 
18 P08 Grupp 2 Sön 2022-12-04 Sön 2022-12-04 00:00 FC Bellevue:1  -  Hässleholms IF:Grön Hemmaplan 12 4 - 2 
17 P08 Grupp 2 Sön 2022-12-04 Sön 2022-12-04 00:00 LB07:LB07:1  -  IF Lödde Hemmaplan 11 0 - 1 
203 P09 Grupp 3 Sön 2022-12-04 Sön 2022-12-04 00:00 Högaborg BK:Vit  -  Ängelholms FF Hemmaplan 31 5 - 4 
201 P09 Grupp 3 Sön 2022-12-04 Sön 2022-12-04 00:00 Kristianstad FC:Orange  -  Hässleholms IF:Grön Hemmaplan 30 11 - 3 
200 P09 Grupp 2 Sön 2022-12-04 Sön 2022-12-04 00:00 LB07 Bunkeflo:Vit  -  BK Olympic:2 Hemmaplan 29 4 - 2 
198 P09 Grupp 2 Sön 2022-12-04 Sön 2022-12-04 00:00 Vikens IK  -  Skäldervikens IF Hemmaplan 28 8 - 1 
197 P09 Grupp 1 Sön 2022-12-04 Sön 2022-12-04 00:00 LB07 Bunkeflo:Röd  -  Gif Nike:Röd Hemmaplan 25 3 - 0 
196 P09 Grupp 1 Sön 2022-12-04 Sön 2022-12-04 00:00 BK Olympic:1  -  Kävlinge Harrie FF:1 Hemmaplan 24 7 - 0 
179 P09 Grupp 3 Sön 2022-12-04 Sön 2022-12-04 00:00 Malmö City FC:1  -  Kvarnby IK:Vit Hemmaplan 37 0 - 3 wo 
176 P09 Grupp 2 Sön 2022-12-04 Sön 2022-12-04 00:00 IF Lödde:Svart  -  Kvarnby IK:Blå Hemmaplan 27 4 - 5 
64 P09 Grupp 4 Sön 2022-12-04 Sön 2022-12-04 00:00 Eslövs BK  -  Stattena IF Hemmaplan 36 6 - 0 
63 P09 Grupp 4 Sön 2022-12-04 Sön 2022-12-04 00:00 Kävlinge Harrie FF:2  -  Hittarps IK Hemmaplan 34 5 - 1 
62 P09 Grupp 4 Sön 2022-12-04 Sön 2022-12-04 00:00 Veberöds AIF:Vit  -  Gif Nike:Grön Hemmaplan 33 13 - 1 
61 P09 Grupp 4 Sön 2022-12-04 Sön 2022-12-04 00:00 Asmundtorp IF  -  Hässleholms IF:Vit Hemmaplan 32 0 - 3 wo 
219 P07 Grupp 1 Sön 2022-12-11 Sön 2022-12-11 00:00 Eslövs BK  -  Husie IF Hemmaplan 3 3 - 0 
209 P07 Grupp 3 Sön 2022-12-11 Sön 2022-12-11 00:00 Värpinge IF  -  Lunds BK:P08 Hemmaplan 8 0 - 3 wo 
208 P07 Grupp 3 Sön 2022-12-11 Sön 2022-12-11 00:00 Oxie SK  -  Limhamn Football Club:3 Hemmaplan 7 3 - 3 
207 P07 Grupp 2 Sön 2022-12-11 Sön 2022-12-11 00:00 Helsingborg City FC  -  Veberöds AIF Hemmaplan 6 0 - 3 wo 
206 P07 Grupp 2 Sön 2022-12-11 Sön 2022-12-11 00:00 IFK Hässleholm  -  Linero IF Hemmaplan 5 0 - 4 
26 P07 Grupp 1 Sön 2022-12-11 Sön 2022-12-11 00:00 Hyllie IK grön  -  FC Bellevue Hemmaplan 2 1 - 0 
25 P07 Grupp 1 Sön 2022-12-11 Sön 2022-12-11 00:00 Kristianstad FC  -  Ramlösa Södra Hemmaplan 1 3 - 1 
3 P07 Grupp 1 Sön 2022-12-11 Sön 2022-12-11 00:00 Lunds BK P07:LBK 2  -  Kulladals FF Hemmaplan 4 2 - 4 
215 P08 Grupp 6 Sön 2022-12-11 Sön 2022-12-11 00:00 Helsingborg City FC  -  Ramlösa Södra IF Hemmaplan 20 0 - 3 
214 P08 Grupp 6 Sön 2022-12-11 Sön 2022-12-11 00:00 Högaborg BK:Grön/sva  -  Åstorps FF Hemmaplan 19 3 - 7 
213 P08 Grupp 2 Sön 2022-12-11 Sön 2022-12-11 00:00 IF Lödde  -  FC Bellevue:1 Hemmaplan 12 0 - 3 
212 P08 Grupp 2 Sön 2022-12-11 Sön 2022-12-11 00:00 Kvarnby IK  -  LB07:LB07:1 Hemmaplan 11 0 - 3 wo 
211 P08 Grupp 1 Sön 2022-12-11 Sön 2022-12-11 00:00 Skanör Falsterbo IF  -  Kristianstad FC Hemmaplan 10 4 - 2 
210 P08 Grupp 1 Sön 2022-12-11 Sön 2022-12-11 00:00 Kulladals FF:Blå  -  LB07:LB07:2 Hemmaplan 9 0 - 3 wo 
216 P07 Grupp 2 Sön 2022-12-18 Sön 2022-12-18 00:00 Linero IF  -  BK Höllviken Hemmaplan 6 1 - 5 
87 P07 Grupp 3 Sön 2022-12-18 Sön 2022-12-18 00:00 Limhamn Football Club:3  -  BK Landora Hemmaplan 8 0 - 0 
86 P07 Grupp 3 Sön 2022-12-18 Sön 2022-12-18 00:00 Värpinge IF  -  Oxie SK Hemmaplan 7 0 - 3 wo 
76 P07 Grupp 2 Sön 2022-12-18 Sön 2022-12-18 00:00 Helsingborg City FC  -  IFK Hässleholm Hemmaplan 5 0 - 3 wo 
269 P07 Grupp 1 Sön 2023-01-15 Sön 2023-01-15 00:00 Kulladals FF  -  Hyllie IK grön Hemmaplan 1 1 - 4 
246 P07 Grupp 1 Sön 2023-01-15 Sön 2023-01-15 00:00 FC Bellevue  -  Husie IF Hemmaplan 3 5 - 1 
222 P07 Grupp 2 Sön 2023-01-15 Sön 2023-01-15 00:00 BK Höllviken  -  Helsingborg City FC Hemmaplan 6 3 - 0 wo 
221 P07 Grupp 2 Sön 2023-01-15 Sön 2023-01-15 00:00 IFK Hässleholm  -  Veberöds AIF Hemmaplan 5 4 - 3 
218 P07 Grupp 1 Sön 2023-01-15 Sön 2023-01-15 00:00 Staffanstorp United FC:1  -  Kristianstad FC Hemmaplan 2 4 - 2 
89 P07 Grupp 3 Sön 2023-01-15 Sön 2023-01-15 00:00 BK Landora  -  Värpinge IF Hemmaplan 8 3 - 0 wo 
88 P07 Grupp 3 Sön 2023-01-15 Sön 2023-01-15 00:00 Oxie SK  -  Lunds BK:P08 Hemmaplan 7 1 - 6 
20 P07 Grupp 1 Sön 2023-01-15 Sön 2023-01-15 00:00 Ramlösa Södra  -  Eslövs BK Hemmaplan 4 1 - 0 
343 P2010 Grupp 1 Sön 2023-01-15 Sön 2023-01-15 00:00 FF Atletiko Malmö:Gul  -  Kulladals FF:Orange Hemmaplan 37 1 - 1 
344 P2010 Grupp 1 Sön 2023-01-15 Sön 2023-01-15 00:00 IF Lödde:Svart  -  Eskilsminne IF:Blå Hemmaplan 38 1 - 3 
345 P2010 Grupp 1 Sön 2023-01-15 Sön 2023-01-15 00:00 Kvarnby IK:BMA  -  Fortuna FF Hemmaplan 39 2 - 4 
346 P2010 Grupp 3 Sön 2023-01-15 Sön 2023-01-15 00:00 BK Landora  -  Helsingborg Östra IF Hemmaplan 43 4 - 9 
347 P2010 Grupp 3 Sön 2023-01-15 Sön 2023-01-15 00:00 IK Wormo:EB  -  Helsingborgs IF:röd Hemmaplan 44 7 - 3 
348 P2010 Grupp 3 Sön 2023-01-15 Sön 2023-01-15 00:00 Linero IF  -  Stattena IF Hemmaplan 45 3 - 0 wo 
248 P07 Grupp 1 Sön 2023-01-22 Sön 2023-01-22 00:00 Eslövs BK  -  Staffanstorp United FC:1 Hemmaplan 3 3 - 1 
226 P07 Grupp 2 Sön 2023-01-22 Sön 2023-01-22 00:00 IFK Hässleholm  -  BK Höllviken Hemmaplan 6 4 - 2 
225 P07 Grupp 2 Sön 2023-01-22 Sön 2023-01-22 00:00 Veberöds AIF  -  Linero IF Hemmaplan 5 0 - 4 
217 P07 Grupp 1 Sön 2023-01-22 Sön 2023-01-22 00:00 FC Bellevue  -  Kulladals FF Hemmaplan 2 0 - 4 
204 P07 Grupp 1 Sön 2023-01-22 Sön 2023-01-22 00:00 Lunds BK P07:LBK 2  -  Kristianstad FC Hemmaplan 1 6 - 3 
91 P07 Grupp 3 Sön 2023-01-22 Sön 2023-01-22 00:00 Oxie SK  -  BK Landora Hemmaplan 8 5 - 0 
90 P07 Grupp 3 Sön 2023-01-22 Sön 2023-01-22 00:00 Lunds BK:P08  -  Limhamn Football Club:3 Hemmaplan 7 3 - 2 
4 P07 Grupp 1 Sön 2023-01-22 Sön 2023-01-22 00:00 Husie IF  -  Ramlösa Södra Hemmaplan 4 1 - 0 
236 P08 Grupp 7 Sön 2023-01-22 Sön 2023-01-22 00:00 Skanör Falsterbo IF:vit  -  Lunds BK:2 Hemmaplan 22 0 - 20 
235 P08 Grupp 7 Sön 2023-01-22 Sön 2023-01-22 00:00 Hardeberga BK:HBKP08  -  Stattena IF Hemmaplan 21 3 - 0 wo 
234 P08 Grupp 5 Sön 2023-01-22 Sön 2023-01-22 00:00 Vellinge IF  -  Staffanstorp United FC Hemmaplan 18 5 - 0 
233 P08 Grupp 5 Sön 2023-01-22 Sön 2023-01-22 00:00 Husie Idrottsförening  -  Dalby GIF Hemmaplan 17 6 - 2 
232 P08 Grupp 4 Sön 2023-01-22 Sön 2023-01-22 00:00 FC Bellevue:2  -  LB07:LB07:3 Hemmaplan 16 5 - 2 
231 P08 Grupp 4 Sön 2023-01-22 Sön 2023-01-22 00:00 Lunds BK:1  -  Ariana FC Hemmaplan 15 12 - 0 
230 P08 Grupp 3 Sön 2023-01-22 Sön 2023-01-22 00:00 Hyllie IK:1  -  Linero IF Hemmaplan 14 6 - 2 
229 P08 Grupp 3 Sön 2023-01-22 Sön 2023-01-22 00:00 Kävlinge Harrie FF  -  Åkarps if Hemmaplan 13 3 - 0 
228 P08 Grupp 1 Sön 2023-01-22 Sön 2023-01-22 00:00 LB07:LB07:2  -  Hässleholms IF:Vit Hemmaplan 10 0 - 7 
227 P08 Grupp 1 Sön 2023-01-22 Sön 2023-01-22 00:00 Skanör Falsterbo IF  -  Kulladals FF:Blå Hemmaplan 9 3 - 0 wo 
94 P08 Grupp 6 Sön 2023-01-22 Sön 2023-01-22 00:00 Åstorps FF  -  Fortuna FF Hemmaplan 20 3 - 3 
93 P08 Grupp 6 Sön 2023-01-22 Sön 2023-01-22 00:00 Helsingborg City FC  -  Högaborg BK:Grön/sva Hemmaplan 19 2 - 10 
66 P08 Grupp 2 Sön 2023-01-22 Sön 2023-01-22 00:00 LB07:LB07:1  -  Hässleholms IF:Grön Hemmaplan 12 4 - 2 
65 P08 Grupp 2 Sön 2023-01-22 Sön 2023-01-22 00:00 IF Lödde  -  Kvarnby IK Hemmaplan 11 3 - 0 
244 P09 Grupp 4 Sön 2023-01-22 Sön 2023-01-22 00:00 Stattena IF  -  Asmundtorp IF Hemmaplan 33 3 - 0 wo 
243 P09 Grupp 4 Sön 2023-01-22 Sön 2023-01-22 00:00 Gif Nike:Grön  -  Kävlinge Harrie FF:2 Hemmaplan 32 10 - 3 
242 P09 Grupp 3 Sön 2023-01-22 Sön 2023-01-22 00:00 Kristianstad FC:Orange  -  Högaborg BK:Vit Hemmaplan 31 5 - 1 
241 P09 Grupp 3 Sön 2023-01-22 Sön 2023-01-22 00:00 Hässleholms IF:Grön  -  Kvarnby IK:Vit Hemmaplan 37 1 - 5 
240 P09 Grupp 3 Sön 2023-01-22 Sön 2023-01-22 00:00 IF Lödde:Gul  -  Malmö City FC:1 Hemmaplan 30 3 - 0 wo 
239 P09 Grupp 2 Sön 2023-01-22 Sön 2023-01-22 00:00 Vikens IK  -  LB07 Bunkeflo:Vit Hemmaplan 29 6 - 12 
238 P09 Grupp 2 Sön 2023-01-22 Sön 2023-01-22 00:00 Skäldervikens IF  -  Kvarnby IK:Blå Hemmaplan 28 6 - 4 
237 P09 Grupp 2 Sön 2023-01-22 Sön 2023-01-22 00:00 Kulladals FF:Blå  -  IF Lödde:Svart Hemmaplan 27 2 - 9 
