@AUTO-ADS@
Matcher
Matchnr Klass Grupp Datum Tid Lag Plan Resultat
5446 F9 Grupp 1 Sön 2022-10-02 Sön 09:00 Annebergs IF:Blå  -  BK Häcken:Gul Rydet 1 7mot7 liten  
5447 F9 Grupp 1 Sön 2022-10-02 Sön 09:00 Lerums IS:Lila  -  Älvsborgs FF:Svart Rydet 2 7mot7 liten  
5448 F9 Grupp 2 Sön 2022-10-02 Sön 09:00 Kungsbacka IF:Rolfö  -  Annebergs IF:Vit Rydet 3 7mot7 liten  
5449 F9 Grupp 2 Sön 2022-10-02 Sön 09:00 BK Häcken:Svart  -  Sävedalens IF:Röd Rydet 4 7mot7 liten  
5450 F9 Grupp 3 Sön 2022-10-02 Sön 09:50 Kullaviks IF  -  Finlandia Pallo AIF Rydet 1 7mot7 liten  
5451 F9 Grupp 3 Sön 2022-10-02 Sön 09:50 Landvetter IF 2003:Röd  -  Älvsborgs FF:Blå Rydet 2 7mot7 liten  
5452 F9 Grupp 4 Sön 2022-10-02 Sön 09:50 Slottsskogen/Godhem IF  -  Onsala BK Rydet 3 7mot7 liten  
5453 F9 Grupp 4 Sön 2022-10-02 Sön 09:50 Landvetter IF 2003:Vit  -  Lerums IS:Vit Rydet 4 7mot7 liten  
5372 F8 Grupp 1 Sön 2022-10-02 Sön 10:00 Kullavik IF:Blå  -  Onsala BK:Blå Rydet 1 5mot5  
5373 F7 Grupp 1 Sön 2022-10-02 Sön 10:00 Kullavik IF:Blå  -  Kullavik IF:Gul Rydet 3 5mot5  
5454 F6 Grupp 1 Sön 2022-10-02 Sön 10:00 IK Zenith:Grön  -  Onsala BK:Blå Rydet 1 3mot3  
5455 F6 Grupp 1 Sön 2022-10-02 Sön 10:00 Tölö IF:Grön  -  Kullaviks IF:F1 Rydet 2 3mot3  
5456 F8 Grupp 2 Sön 2022-10-02 Sön 10:00 Kullavik IF:Gul  -  Onsala BK:Gul Rydet 2 5mot5  
5457 F7 Grupp 2 Sön 2022-10-02 Sön 10:00 Kullavik IF:Randig  -  Onsala BK:Vit Rydet 4 5mot5  
5458 F6 Grupp 2 Sön 2022-10-02 Sön 10:20 IK Zenith:Gul  -  Onsala BK:Gul Rydet 1 3mot3  
5459 F6 Grupp 2 Sön 2022-10-02 Sön 10:20 VAKANT  -  Kullaviks IF:F2 Rydet 2 3mot3  
5380 F8 Grupp 1 Sön 2022-10-02 Sön 10:40 Tölö IF:1  -  Hjuviks AIK:Orange Rydet 1 5mot5  
5381 F8 Grupp 2 Sön 2022-10-02 Sön 10:40 Tölö IF:2  -  Hjuviks AIK:Rosa Rydet 2 5mot5  
5382 F7 Grupp 1 Sön 2022-10-02 Sön 10:40 Onsala BK:Blå  -  VAKANT Rydet 3 5mot5  
5383 F7 Grupp 2 Sön 2022-10-02 Sön 10:40 Onsala BK:Gul  -  VAKANT:2 Rydet 4 5mot5  
5460 F6 Grupp 3 Sön 2022-10-02 Sön 10:40 Tölö IF:Svart  -  IK Zenith:Röd Rydet 1 3mot3  
5461 F6 Grupp 3 Sön 2022-10-02 Sön 10:40 Tölö IF:Orange  -  Onsala BK:Vit Rydet 2 3mot3  
5462 F9 Grupp 5 Sön 2022-10-02 Sön 10:40 Kungsbacka IF:Asllani  -  Hjuviks AIK Rydet 1 7mot7 liten  
5463 F9 Grupp 5 Sön 2022-10-02 Sön 10:40 Sävedalens IF:Blå  -  Örgryte IS:Röd Rydet 2 7mot7 liten  
5464 F9 Grupp 1 Sön 2022-10-02 Sön 10:40 Älvsborgs FF:Svart  -  Annebergs IF:Blå Rydet 3 7mot7 liten  
5465 F9 Grupp 1 Sön 2022-10-02 Sön 10:40 BK Häcken:Gul  -  Lerums IS:Lila Rydet 4 7mot7 liten  
5466 F6 Grupp 1 Sön 2022-10-02 Sön 11:00 Tölö IF:Grön  -  IK Zenith:Grön Rydet 1 3mot3  
5467 F6 Grupp 1 Sön 2022-10-02 Sön 11:00 Kullaviks IF:F1  -  Onsala BK:Blå Rydet 2 3mot3  
5390 F8 Grupp 1 Sön 2022-10-02 Sön 11:20 Kullavik IF:Blå  -  Tölö IF:1 Rydet 1 5mot5  
5391 F8 Grupp 2 Sön 2022-10-02 Sön 11:20 Kullavik IF:Gul  -  Tölö IF:2 Rydet 2 5mot5  
5392 F7 Grupp 1 Sön 2022-10-02 Sön 11:20 Kullavik IF:Blå  -  Onsala BK:Blå Rydet 3 5mot5  
5393 F7 Grupp 2 Sön 2022-10-02 Sön 11:20 Kullavik IF:Randig  -  Onsala BK:Gul Rydet 4 5mot5  
5468 F6 Grupp 2 Sön 2022-10-02 Sön 11:20 VAKANT  -  IK Zenith:Gul Rydet 1 3mot3  
5469 F6 Grupp 2 Sön 2022-10-02 Sön 11:20 Kullaviks IF:F2  -  Onsala BK:Gul Rydet 2 3mot3  
5374 F9 Grupp 2 Sön 2022-10-02 Sön 11:30 Annebergs IF:Vit  -  BK Häcken:Svart Rydet 1 7mot7 liten  
5375 F9 Grupp 2 Sön 2022-10-02 Sön 11:30 Sävedalens IF:Röd  -  Kungsbacka IF:Rolfö Rydet 2 7mot7 liten  
5470 F9 Grupp 3 Sön 2022-10-02 Sön 11:30 Älvsborgs FF:Blå  -  Kullaviks IF Rydet 3 7mot7 liten  
5471 F9 Grupp 3 Sön 2022-10-02 Sön 11:30 Finlandia Pallo AIF  -  Landvetter IF 2003:Röd Rydet 4 7mot7 liten  
5378 F6 Grupp 3 Sön 2022-10-02 Sön 11:40 IK Zenith:Röd  -  Tölö IF:Orange Rydet 1 3mot3  
5379 F6 Grupp 3 Sön 2022-10-02 Sön 11:40 Onsala BK:Vit  -  Tölö IF:Svart Rydet 2 3mot3  
5370 F6 Grupp 1 Sön 2022-10-02 Sön 12:00 IK Zenith:Grön  -  Kullaviks IF:F1 Rydet 1 3mot3  
5371 F6 Grupp 1 Sön 2022-10-02 Sön 12:00 Onsala BK:Blå  -  Tölö IF:Grön Rydet 2 3mot3  
5400 F8 Grupp 1 Sön 2022-10-02 Sön 12:00 Hjuviks AIK:Orange  -  Onsala BK:Blå Rydet 1 5mot5  
5401 F8 Grupp 2 Sön 2022-10-02 Sön 12:00 Hjuviks AIK:Rosa  -  Onsala BK:Gul Rydet 2 5mot5  
5402 F7 Grupp 1 Sön 2022-10-02 Sön 12:00 VAKANT  -  Kullavik IF:Gul Rydet 3 5mot5  
5403 F7 Grupp 2 Sön 2022-10-02 Sön 12:00 VAKANT:2  -  Onsala BK:Vit Rydet 4 5mot5  
5376 F6 Grupp 2 Sön 2022-10-02 Sön 12:20 IK Zenith:Gul  -  Kullaviks IF:F2 Rydet 1 3mot3  
5377 F6 Grupp 2 Sön 2022-10-02 Sön 12:20 Onsala BK:Gul  -  VAKANT Rydet 2 3mot3  
5384 F9 Grupp 4 Sön 2022-10-02 Sön 12:20 Onsala BK  -  Landvetter IF 2003:Vit Rydet 1 7mot7 liten  
5385 F9 Grupp 4 Sön 2022-10-02 Sön 12:20 Lerums IS:Vit  -  Slottsskogen/Godhem IF Rydet 2 7mot7 liten  
5472 F9 Grupp 5 Sön 2022-10-02 Sön 12:20 Kungsbacka IF:Asllani  -  Sävedalens IF:Blå Rydet 3 7mot7 liten  
5473 F9 Grupp 5 Sön 2022-10-02 Sön 12:20 Örgryte IS:Röd  -  Hjuviks AIK Rydet 4 7mot7 liten  
5388 F6 Grupp 3 Sön 2022-10-02 Sön 12:40 IK Zenith:Röd  -  Onsala BK:Vit Rydet 1 3mot3  
5389 F6 Grupp 3 Sön 2022-10-02 Sön 12:40 Tölö IF:Svart  -  Tölö IF:Orange Rydet 2 3mot3  
5404 F8 Grupp 1 Sön 2022-10-02 Sön 12:40 Hjuviks AIK:Orange  -  Kullavik IF:Blå Rydet 1 5mot5  
5405 F8 Grupp 2 Sön 2022-10-02 Sön 12:40 Hjuviks AIK:Rosa  -  Kullavik IF:Gul Rydet 2 5mot5  
5406 F7 Grupp 1 Sön 2022-10-02 Sön 12:40 VAKANT  -  Kullavik IF:Blå Rydet 3 5mot5  
5407 F7 Grupp 2 Sön 2022-10-02 Sön 12:40 VAKANT:2  -  Kullavik IF:Randig Rydet 4 5mot5  
5386 F9 Grupp 1 Sön 2022-10-02 Sön 13:10 Annebergs IF:Blå  -  Lerums IS:Lila Rydet 1 7mot7 liten  
5387 F9 Grupp 1 Sön 2022-10-02 Sön 13:10 Älvsborgs FF:Svart  -  BK Häcken:Gul Rydet 2 7mot7 liten  
5394 F9 Grupp 2 Sön 2022-10-02 Sön 13:10 Annebergs IF:Vit  -  Sävedalens IF:Röd Rydet 3 7mot7 liten  
5395 F9 Grupp 2 Sön 2022-10-02 Sön 13:10 Kungsbacka IF:Rolfö  -  BK Häcken:Svart Rydet 4 7mot7 liten  
5408 F8 Grupp 1 Sön 2022-10-02 Sön 13:20 Onsala BK:Blå  -  Tölö IF:1 Rydet 1 5mot5  
5409 F8 Grupp 2 Sön 2022-10-02 Sön 13:20 Onsala BK:Gul  -  Tölö IF:2 Rydet 2 5mot5  
5410 F7 Grupp 1 Sön 2022-10-02 Sön 13:20 Kullavik IF:Gul  -  Onsala BK:Blå Rydet 3 5mot5  
5411 F7 Grupp 2 Sön 2022-10-02 Sön 13:20 Onsala BK:Vit  -  Onsala BK:Gul Rydet 4 5mot5  
5396 F9 Grupp 3 Sön 2022-10-02 Sön 14:00 Kullaviks IF  -  Landvetter IF 2003:Röd Rydet 1 7mot7 liten  
5397 F9 Grupp 3 Sön 2022-10-02 Sön 14:00 Älvsborgs FF:Blå  -  Finlandia Pallo AIF Rydet 2 7mot7 liten  
5398 F9 Grupp 4 Sön 2022-10-02 Sön 14:00 Onsala BK  -  Lerums IS:Vit Rydet 3 7mot7 liten  
5399 F9 Grupp 4 Sön 2022-10-02 Sön 14:00 Slottsskogen/Godhem IF  -  Landvetter IF 2003:Vit Rydet 4 7mot7 liten  
5474 F9 Grupp 5 Sön 2022-10-02 Sön 14:50 Örgryte IS:Röd  -  Kungsbacka IF:Asllani Rydet 1 7mot7 liten  
5475 F9 Grupp 5 Sön 2022-10-02 Sön 14:50 Hjuviks AIK  -  Sävedalens IF:Blå Rydet 2 7mot7 liten