Matches
Matchnbr Class Group Day Zeit Team Hal Ergebnis
378 u09D-B 1-4 plads Slutspil B Søn 14.04.2024 Søn 14.04.2024 08:30 Vinding KFUM   -  IKAST FS HÅNDBOLD 2  Holing Multihal 3 8 - 12 
352 u09P-B Semifinale 2 B Søn 14.04.2024 Søn 14.04.2024 08:55 IKAST FS HÅNDBOLD   -  Ikast KFUM Håndbold 3  Holing Multihal 3 8 - 4 
55 u11P-B Slutspil 2 B Søn 14.04.2024 Søn 14.04.2024 09:20 Østbirk IF 2   -  AB 2  Holing Multihal 3 4 - 17 
92 u11D-B Slutspil 7-12 Plads Søn 14.04.2024 Søn 14.04.2024 09:45 Freja HK   -  Brande HK 2  Holing Multihal 3 10 - 10 
98 u11D-B Slutspil 7-12 Plads Søn 14.04.2024 Søn 14.04.2024 10:10 Stilling IF   -  ØHK Hedensted U11 Drenge  Holing Multihal 3 4 - 9 
53 u11P-B Slutspil 2 B Søn 14.04.2024 Søn 14.04.2024 10:35 AB 2   -  Snejbjerg SG & I 1  Holing Multihal 3 8 - 3 
54 u11P-B Slutspil 2 B Søn 14.04.2024 Søn 14.04.2024 11:00 Østbirk IF 2   -  Sydsjællands HK  Holing Multihal 3 8 - 4 
91 u11D-B Slutspil 2 A Søn 14.04.2024 Søn 14.04.2024 11:25 Lystrup IF 1   -  Fredensborg FH78  Holing Multihal 3 14 - 8 
63 u09D-B 5-8 plads Slutspil B Søn 14.04.2024 Søn 14.04.2024 11:50 Lystrup IF 3   -  Lystrup IF 2  Holing Multihal 3 5 - 5 
113 u09D-B 5-8 plads Slutspil B Søn 14.04.2024 Søn 14.04.2024 12:15 Ikast KFUM Håndbold 3   -  Østbirk IF 1  Holing Multihal 3 6 - 4 
100 u11D-B Slutspil 7-12 Plads Søn 14.04.2024 Søn 14.04.2024 12:40 Brande HK 2   -  Snejbjerg SG & I 1  Holing Multihal 3 9 - 10 
101 u11D-B Slutspil 7-12 Plads Søn 14.04.2024 Søn 14.04.2024 13:05 ØHK Hedensted U11 Drenge   -  Svenstrup Godthåb IF 2 *  Holing Multihal 3 9 - 4 
126 u11D-B 3-4 Plads A Søn 14.04.2024 Søn 14.04.2024 13:30 Vinding KFUM 1   -  AB 1  Holing Multihal 3 17 - 14 
41 u11D-B 3-4 Plads B Søn 14.04.2024 Søn 14.04.2024 13:55 Vinding KFUM 2   -  AB 2  Holing Multihal 3 6 - 11 
93 u09D-A 3-5 plads slutspil A Søn 14.04.2024 Søn 14.04.2024 14:20 Vorgod Barde Motion og Fritid   -  Lystrup IF 1  Holing Multihal 3 3 - 0 
43 u11D-B 7-8 Plads B Søn 14.04.2024 Søn 14.04.2024 14:45 Freja HK   -  ØHK Hedensted U11 Drenge  Holing Multihal 3 3 - 0