Matcher på Bodaborg Arena
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Hall | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | P14 | Grupp 1 | 08:40 | Nyköpings BIS:Blå | - | Järna SK | Bodaborg Arena | 4 - 1 |
| 103 | P14 | Grupp 1 | 09:00 | Hjulsbro IK:Vit | - | Norra Stadens SK | Bodaborg Arena | 1 - 0 |
| 106 | P14 | Grupp 4 | 09:20 | Nordic United:Svart | - | Hjulsbro IK:Blå | Bodaborg Arena | 1 - 2 |
| 109 | P14 | Grupp 5 | 09:40 | Eskilstuna City:Blå | - | Nordic United:Vit | Bodaborg Arena | 3 - 0 |
| 802 | F13 | Grupp 2 | 10:00 | Adolfsbergs IK:Svart | - | Örebro Futsal Club | Bodaborg Arena | 0 - 5 |
| 805 | F13 | Grupp 1 | 10:20 | Adolfsbergs IK:Röd | - | Lekebergs IF | Bodaborg Arena | 0 - 0 |
| 112 | P14 | Grupp 2 | 10:40 | Svensk-Palestinska FF:1 | - | IK Östria Lambohov | Bodaborg Arena | 0 - 7 |
| 115 | P14 | Grupp 3 | 11:00 | Svensk-Palestinska FF:2 | - | Oxelösunds IK Ungdom | Bodaborg Arena | 0 - 1 |
| 118 | P14 | Grupp 5 | 11:20 | Hultdalens Futsal Förening | - | Nyköpings BIS:Röd | Bodaborg Arena | 0 - 1 |
| 807 | F13 | Grupp 1 | 11:40 | Lekebergs IF | - | IFK Nyköping:1 | Bodaborg Arena | 1 - 1 |
| 810 | F13 | Grupp 3 | 12:00 | Mariebergs IK:Svart | - | Stångebro United:Svart | Bodaborg Arena | 2 - 1 |
| 121 | P14 | Grupp 1 | 12:20 | Nyköpings BIS:Blå | - | Hjulsbro IK:Vit | Bodaborg Arena | 2 - 4 |
| 124 | P14 | Grupp 3 | 12:40 | IFK Nyköping:2 | - | IK sturehov blå:blå | Bodaborg Arena | 4 - 3 |
| 127 | P14 | Grupp 4 | 13:00 | Eskilstuna City:Vit | - | Nordic United:Svart | Bodaborg Arena | 3 - 2 |
| 812 | F13 | Grupp 1 | 13:20 | Stångebro United:Vit | - | Mariebergs IK:Blå | Bodaborg Arena | 2 - 1 |
| 815 | F13 | Grupp 2 | 13:40 | Hargs BK | - | Adolfsbergs IK:Svart | Bodaborg Arena | 0 - 5 |
| 130 | P14 | Grupp 1 | 14:20 | Järna SK | - | Norra Stadens SK | Bodaborg Arena | 0 - 8 |
| 133 | P14 | Grupp 2 | 14:40 | Svensk-Palestinska FF:1 | - | IFK Nyköping:1 | Bodaborg Arena | 1 - 4 |
| 136 | P14 | Grupp 4 | 15:00 | Kimstad Futsal:röd | - | Hjulsbro IK:Blå | Bodaborg Arena | 2 - 1 |
| 139 | P14 | Grupp 5 | 15:20 | Hultdalens Futsal Förening | - | Eskilstuna City:Blå | Bodaborg Arena | 0 - 5 |
| 820 | F13 | Grupp 2 | 15:40 | IFK Nyköping Vit | - | Örebro Futsal Club | Bodaborg Arena | 1 - 5 |
| 823 | F13 | Grupp 3 | 16:00 | Mariebergs IK:Svart | - | IFK Nyköping:2 | Bodaborg Arena | 5 - 1 |
| 142 | P14 | Grupp 2 | 16:20 | IK Östria Lambohov | - | IK Sleipner | Bodaborg Arena | 1 - 1 |
| 145 | P14 | Grupp 3 | 16:40 | Svensk-Palestinska FF:2 | - | IK sturehov blå:blå | Bodaborg Arena | 1 - 1 |
| 148 | P14 | Grupp 5 | 17:00 | Nyköpings BIS:Röd | - | Nordic United:Vit | Bodaborg Arena | 2 - 5 |
| 825 | F13 | Grupp 1 | 17:20 | Lekebergs IF | - | Mariebergs IK:Blå | Bodaborg Arena | 1 - 1 |
| 151 | P14 | A-kvartsfinal:02 | 18:00 | Stångebro United:Vit | - | Eskilstuna City Vit | Bodaborg Arena | 7 - 1 |
| 153 | P14 | A-kvartsfinal:04 | 18:25 | Eskilstuna City:Blå | - | IK Östria Lambohov | Bodaborg Arena | 1 - 2 |
| 831 | F13 | A-semifinal:02 | 18:50 | Järna SK:15/15 | - | Mariebergs IK svart | Bodaborg Arena | 1 - 2 es |
| 154 | P14 | A-semifinal:02 | 19:15 | Kimstad Futsal:röd | - | IK Östria Lambohov | Bodaborg Arena | 0 - 1 |
| 832 | F13 | A-final | 19:40 | Örebro Futsal Club | - | Mariebergs IK svart | Bodaborg Arena | 2 - 1 es |
| 156 | P14 | A-final | 20:05 | Stångebro United:Vit | - | IK Östria Lambohov | Bodaborg Arena | 3 - 0 |
| 700 | F15 | Grupp 1 | 09:40 | Stångebro United:Svart | - | Nyköping BIS:Blå | Bodaborg Arena | 3 - 1 |
| 703 | F15 | Grupp 2 | 10:00 | Lindö FF:Svart | - | Motala Futsalklubb:Lila | Bodaborg Arena | 1 - 0 |
| 200 | P13 | Grupp 1 | 10:20 | Nyköpings FF:1 | - | Stångebro United:Vit | Bodaborg Arena | 1 - 4 |
| 203 | P13 | Grupp 2 | 10:40 | Nyköpings BIS P13:Röd | - | IFK Nyköping:2 | Bodaborg Arena | 0 - 4 |
| 706 | F15 | Grupp 2 | 11:00 | IFK Nyköping Lag 3 | - | Motala Futsalklubb:Lila | Bodaborg Arena | 0 - 5 |
| 709 | F15 | Grupp 3 | 11:20 | Nyköping BIS:Röd | - | Motala Futsalklubb:Svart | Bodaborg Arena | 0 - 4 |
| 206 | P13 | Grupp 2 | 11:40 | Norrköping Futsal Klubb:blå | - | Nyköpings BIS P13:Röd | Bodaborg Arena | 5 - 0 |
| 209 | P13 | Grupp 3 | 12:00 | Torstorps IF:TIF 3 | - | Norrköping Futsal Klubb:vit | Bodaborg Arena | 0 - 1 |
| 712 | F15 | Grupp 2 | 12:20 | Malmslätts AIK | - | Lindö FF:Svart | Bodaborg Arena | 0 - 1 |
| 715 | F15 | Grupp 3 | 12:40 | Motala Futsalklubb:Svart | - | Stångebro United:Vit | Bodaborg Arena | 1 - 1 |
| 212 | P13 | Grupp 1 | 13:00 | Torstorps IF:TIF 1 | - | Stigtomta IF | Bodaborg Arena | 4 - 1 |
| 215 | P13 | Grupp 2 | 13:20 | Nyköpings BIS P13:Röd | - | Nordic United FC | Bodaborg Arena | 0 - 7 |
| 718 | F15 | Grupp 1 | 13:40 | Lindö FF:Gul | - | Triangelns IK | Bodaborg Arena | 2 - 5 |
| 721 | F15 | Grupp 2 | 14:20 | Lindö FF:Svart | - | IFK Nyköping Lag 3 | Bodaborg Arena | 5 - 0 |
| 218 | P13 | Grupp 1 | 14:40 | Torstorps IF:TIF 1 | - | Stångebro United:Vit | Bodaborg Arena | 1 - 6 |
| 221 | P13 | Grupp 3 | 15:00 | Stångebro United:Svart | - | Torstorps IF:TIF 3 | Bodaborg Arena | 5 - 1 |
| 724 | F15 | Grupp 1 | 15:20 | Lindö FF:Gul | - | Nyköping BIS:Blå | Bodaborg Arena | 0 - 3 |
| 727 | F15 | Grupp 3 | 15:40 | Örebro syrianska IF Ungdom:2 | - | Nyköping BIS:Röd | Bodaborg Arena | 1 - 1 |
| 224 | P13 | Grupp 1 | 16:00 | Nyköpings FF:1 | - | Torstorps IF:TIF 1 | Bodaborg Arena | 3 - 0 |
| 227 | P13 | Grupp 2 | 16:20 | Norrköping Futsal Klubb:blå | - | Torstorps IF:TIF 2 | Bodaborg Arena | 2 - 1 |
| 730 | F15 | A-semifinal:02 | 17:00 | Motala Futsalklubb:Svart | - | Stångebro United: Vit | Bodaborg Arena | 1 - 0 |
| 230 | P13 | A-semifinal:02 | 17:25 | Motala Futsalklubb | - | Nyköpings FF: 1 | Bodaborg Arena | 3 - 2 es |
| 732 | F15 | A-final | 17:55 | Stångebro United:Svart | - | Motala Futsalklubb:Svart | Bodaborg Arena | 1 - 0 es |
| 232 | P13 | A-final | 18:20 | Stångebro United:Vit | - | Motala Futsalklubb | Bodaborg Arena | 0 - 1 |





Svenska