Matcher Lör 2026-01-31
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Hall | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | P14 | Grupp 1 | 08:40 | Nyköpings BIS:Blå | - | Järna SK | Bodaborg Arena | 4 - 1 |
| 101 | P14 | Grupp 2 | 08:40 | IFK Nyköping:1 | - | IK Sleipner | B-hallen | 1 - 9 |
| 102 | P14 | Grupp 3 | 08:40 | Oxelösunds IK Ungdom | - | IFK Nyköping:2 | C-hallen | 1 - 1 |
| 300 | P12 | Grupp 1 | 08:40 | Oxelösunds IK Ungdom:1 | - | IFK Nyköping:2 | Multihallen 3 | 2 - 4 |
| 103 | P14 | Grupp 1 | 09:00 | Hjulsbro IK:Vit | - | Norra Stadens SK | Bodaborg Arena | 1 - 0 |
| 104 | P14 | Grupp 3 | 09:00 | Stångebro United:Vit | - | Svensk-Palestinska FF:2 | B-hallen | 13 - 0 |
| 105 | P14 | Grupp 2 | 09:00 | IK Östria Lambohov | - | Stångebro United:Svart | C-hallen | 1 - 1 |
| 301 | P12 | Grupp 1 | 09:00 | FC Norrköping City:Gul | - | Stångebro United:Blå | Multihallen 3 | 6 - 0 |
| 601 | P09 | Grupp 1 | 09:00 | Nyköping BIS:Blå | - | IFK Nyköping:1 | Multihallen 1 | 0 - 10 |
| 603 | P09 | Grupp 1 | 09:00 | IFK Nyköping:2 | - | Oxelösunds IK Ungdom:2 | Multihallen 2 | 11 - 5 |
| 106 | P14 | Grupp 4 | 09:20 | Nordic United:Svart | - | Hjulsbro IK:Blå | Bodaborg Arena | 1 - 2 |
| 107 | P14 | Grupp 4 | 09:20 | Eskilstuna City:Vit | - | Kimstad Futsal:röd | B-hallen | 1 - 1 |
| 108 | P14 | Grupp 5 | 09:20 | Nyköpings BIS:Röd | - | Kimstad Futsal:vit | C-hallen | 0 - 2 |
| 302 | P12 | Grupp 1 | 09:20 | Nyköpings BIS:Blå | - | Stigtomta IF | Multihallen 3 | 4 - 0 |
| 500 | P10 | Grupp 1 | 09:20 | Stångebro United:Svart | - | Nyköping BIS:1 | Multihallen 2 | 7 - 4 |
| 600 | P09 | Grupp 1 | 09:20 | Oxelösunds IK Ungdom:1 | - | Stångebro United:Svart | Multihallen 1 | 6 - 1 |
| 109 | P14 | Grupp 5 | 09:40 | Eskilstuna City:Blå | - | Nordic United:Vit | Bodaborg Arena | 3 - 0 |
| 303 | P12 | Grupp 2 | 09:40 | Oxelösunds IK Ungdom:2 | - | Stångebro United:Svart | Multihallen 3 | 1 - 4 |
| 501 | P10 | Grupp 1 | 09:40 | IFK Nyköping:Blå | - | IK Tun:1 | Multihallen 2 | 3 - 5 |
| 604 | P09 | Grupp 1 | 09:40 | Stångebro United:Vit | - | Nyköping BIS:Röd | Multihallen 1 | 3 - 2 |
| 800 | F13 | Grupp 2 | 09:40 | Hargs BK | - | IFK Nyköping Vit | B-hallen | 1 - 4 |
| 801 | F13 | Grupp 1 | 09:40 | IFK Nyköping:1 | - | Stångebro United:Vit | C-hallen | 0 - 6 |
| 304 | P12 | Grupp 2 | 10:00 | FC Norrköping City:Svart | - | IFK Nyköping:1 | Multihallen 3 | 7 - 2 |
| 502 | P10 | Grupp 1 | 10:00 | IFK Nyköping:Vit | - | IK Tun:2 | Multihallen 1 | 1 - 5 |
| 503 | P10 | Grupp 1 | 10:00 | Stångebro United:Vit | - | Nyköping BIS:2 | Multihallen 2 | 7 - 1 |
| 802 | F13 | Grupp 2 | 10:00 | Adolfsbergs IK:Svart | - | Örebro Futsal Club | Bodaborg Arena | 0 - 5 |
| 803 | F13 | Grupp 3 | 10:00 | IFK Nyköping:2 | - | Järna SK:15/15 | B-hallen | 0 - 8 |
| 804 | F13 | Grupp 3 | 10:00 | Stångebro United:Svart | - | BK Zeros:Vit | C-hallen | 0 - 2 |
| 110 | P14 | Grupp 1 | 10:20 | IK Sturehov:röd | - | Hjulsbro IK:Vit | B-hallen | 4 - 2 |
| 111 | P14 | Grupp 1 | 10:20 | Norra Stadens SK | - | Nyköpings BIS:Blå | C-hallen | 3 - 0 |
| 305 | P12 | Grupp 2 | 10:20 | Nyköpings BIS:Röd | - | Stångebro United:Vit | Multihallen 3 | 2 - 1 |
| 606 | P09 | Grupp 1 | 10:20 | IFK Nyköping:1 | - | Oxelösunds IK Ungdom:1 | Multihallen 1 | 5 - 1 |
| 607 | P09 | Grupp 1 | 10:20 | IFK Nyköping:2 | - | Stångebro United:Svart | Multihallen 2 | 9 - 1 |
| 805 | F13 | Grupp 1 | 10:20 | Adolfsbergs IK:Röd | - | Lekebergs IF | Bodaborg Arena | 0 - 0 |
| 112 | P14 | Grupp 2 | 10:40 | Svensk-Palestinska FF:1 | - | IK Östria Lambohov | Bodaborg Arena | 0 - 7 |
| 113 | P14 | Grupp 2 | 10:40 | Stångebro United:Svart | - | IFK Nyköping:1 | B-hallen | 3 - 0 |
| 114 | P14 | Grupp 3 | 10:40 | IK sturehov blå:blå | - | Stångebro United:Vit | C-hallen | 1 - 6 |
| 306 | P12 | Grupp 1 | 10:40 | Stångebro United:Blå | - | Oxelösunds IK Ungdom:1 | Multihallen 3 | 1 - 1 |
| 504 | P10 | Grupp 1 | 10:40 | IK Tun:1 | - | Nyköping BIS:1 | Multihallen 1 | 0 - 4 |
| 505 | P10 | Grupp 1 | 10:40 | IFK Nyköping:Blå | - | Stångebro United:Svart | Multihallen 2 | 1 - 7 |
| 115 | P14 | Grupp 3 | 11:00 | Svensk-Palestinska FF:2 | - | Oxelösunds IK Ungdom | Bodaborg Arena | 0 - 1 |
| 116 | P14 | Grupp 4 | 11:00 | Hanvikens SK | - | Nordic United:Svart | B-hallen | 1 - 2 |
| 117 | P14 | Grupp 4 | 11:00 | Hjulsbro IK:Blå | - | Eskilstuna City:Vit | C-hallen | 0 - 1 |
| 307 | P12 | Grupp 1 | 11:00 | Stigtomta IF | - | FC Norrköping City:Gul | Multihallen 3 | 2 - 7 |
| 608 | P09 | Grupp 1 | 11:00 | Stångebro United:Vit | - | Hargs BK | Multihallen 1 | 1 - 12 |
| 609 | P09 | Grupp 1 | 11:00 | Nyköping BIS:Röd | - | Oxelösunds IK Ungdom:2 | Multihallen 2 | 4 - 1 |
| 118 | P14 | Grupp 5 | 11:20 | Hultdalens Futsal Förening | - | Nyköpings BIS:Röd | Bodaborg Arena | 0 - 1 |
| 119 | P14 | Grupp 5 | 11:20 | Kimstad Futsal:vit | - | Eskilstuna City:Blå | B-hallen | 1 - 4 |
| 308 | P12 | Grupp 1 | 11:20 | IFK Nyköping:2 | - | Nyköpings BIS:Blå | Multihallen 3 | 2 - 2 |
| 508 | P10 | Grupp 1 | 11:20 | Stångebro United:Svart | - | IK Tun:1 | Multihallen 2 | 6 - 1 |
| 610 | P09 | Grupp 1 | 11:20 | Stångebro United:Svart | - | IFK Nyköping:1 | Multihallen 1 | 2 - 10 |
| 806 | F13 | Grupp 1 | 11:20 | Mariebergs IK:Blå | - | Adolfsbergs IK:Röd | C-hallen | 1 - 1 |
| 309 | P12 | Grupp 2 | 11:40 | IFK Nyköping:1 | - | Oxelösunds IK Ungdom:2 | Multihallen 3 | 1 - 4 |
| 506 | P10 | Grupp 1 | 11:40 | Nyköping BIS:2 | - | IFK Nyköping:Vit | Multihallen 2 | 7 - 3 |
| 507 | P10 | Grupp 1 | 11:40 | IK Tun:2 | - | Stångebro United:Vit | Multihallen 1 | 2 - 3 |
| 807 | F13 | Grupp 1 | 11:40 | Lekebergs IF | - | IFK Nyköping:1 | Bodaborg Arena | 1 - 1 |
| 808 | F13 | Grupp 2 | 11:40 | BK Zeros:Grön | - | Adolfsbergs IK:Svart | B-hallen | 2 - 2 |
| 809 | F13 | Grupp 2 | 11:40 | Örebro Futsal Club | - | Hargs BK | C-hallen | 12 - 0 |
| 120 | P14 | Grupp 1 | 12:00 | Järna SK | - | IK Sturehov:röd | C-hallen | 1 - 2 |
| 310 | P12 | Grupp 2 | 12:00 | Stångebro United:Vit | - | FC Norrköping City:Svart | Multihallen 3 | 1 - 2 |
| 611 | P09 | Grupp 1 | 12:00 | Oxelösunds IK Ungdom:1 | - | Nyköping BIS:Röd | Multihallen 1 | 2 - 2 |
| 612 | P09 | Grupp 1 | 12:00 | Oxelösunds IK Ungdom:2 | - | Hargs BK | Multihallen 2 | 0 - 10 |
| 810 | F13 | Grupp 3 | 12:00 | Mariebergs IK:Svart | - | Stångebro United:Svart | Bodaborg Arena | 2 - 1 |
| 811 | F13 | Grupp 3 | 12:00 | BK Zeros:Vit | - | IFK Nyköping:2 | B-hallen | 1 - 0 |
| 121 | P14 | Grupp 1 | 12:20 | Nyköpings BIS:Blå | - | Hjulsbro IK:Vit | Bodaborg Arena | 2 - 4 |
| 122 | P14 | Grupp 2 | 12:20 | IK Sleipner | - | Svensk-Palestinska FF:1 | B-hallen | 5 - 0 |
| 123 | P14 | Grupp 2 | 12:20 | IFK Nyköping:1 | - | IK Östria Lambohov | C-hallen | 1 - 6 |
| 311 | P12 | Grupp 2 | 12:20 | Stångebro United:Svart | - | Nyköpings BIS:Röd | Multihallen 3 | 2 - 1 |
| 509 | P10 | Grupp 1 | 12:20 | Nyköping BIS:1 | - | IFK Nyköping:Blå | Multihallen 2 | 6 - 4 |
| 613 | P09 | Grupp 1 | 12:20 | Nyköping BIS:Blå | - | Stångebro United:Vit | Multihallen 1 | 6 - 7 |
| 124 | P14 | Grupp 3 | 12:40 | IFK Nyköping:2 | - | IK sturehov blå:blå | Bodaborg Arena | 4 - 3 |
| 125 | P14 | Grupp 3 | 12:40 | Oxelösunds IK Ungdom | - | Stångebro United:Vit | B-hallen | 0 - 6 |
| 126 | P14 | Grupp 4 | 12:40 | Kimstad Futsal:röd | - | Hanvikens SK | C-hallen | 3 - 1 |
| 312 | P12 | Grupp 1 | 12:40 | FC Norrköping City:Gul | - | IFK Nyköping:2 | Multihallen 3 | 3 - 1 |
| 510 | P10 | Grupp 1 | 12:40 | IFK Nyköping:Vit | - | Stångebro United:Vit | Multihallen 1 | 1 - 7 |
| 511 | P10 | Grupp 1 | 12:40 | Nyköping BIS:2 | - | IK Tun:2 | Multihallen 2 | 6 - 3 |
| 127 | P14 | Grupp 4 | 13:00 | Eskilstuna City:Vit | - | Nordic United:Svart | Bodaborg Arena | 3 - 2 |
| 128 | P14 | Grupp 5 | 13:00 | Nordic United:Vit | - | Hultdalens Futsal Förening | B-hallen | 6 - 1 |
| 129 | P14 | Grupp 5 | 13:00 | Eskilstuna City:Blå | - | Nyköpings BIS:Röd | C-hallen | 5 - 0 |
| 313 | P12 | Grupp 1 | 13:00 | Oxelösunds IK Ungdom:1 | - | Nyköpings BIS:Blå | Multihallen 3 | 1 - 4 |
| 605 | P09 | Grupp 1 | 13:00 | Stångebro United:Svart | - | Nyköping BIS:Blå | Multihallen 2 | 3 - 6 |
| 614 | P09 | Grupp 1 | 13:00 | Hargs BK | - | IFK Nyköping:2 | Multihallen 1 | 9 - 1 |
| 314 | P12 | Grupp 1 | 13:20 | Stångebro United:Blå | - | Stigtomta IF | Multihallen 3 | 1 - 2 |
| 512 | P10 | Grupp 1 | 13:20 | Stångebro United:Svart | - | Nyköping BIS:2 | Multihallen 2 | 7 - 3 |
| 616 | P09 | Grupp 1 | 13:20 | Oxelösunds IK Ungdom:1 | - | Stångebro United:Vit | Multihallen 1 | 5 - 1 |
| 812 | F13 | Grupp 1 | 13:20 | Stångebro United:Vit | - | Mariebergs IK:Blå | Bodaborg Arena | 2 - 1 |
| 813 | F13 | Grupp 1 | 13:20 | IFK Nyköping:1 | - | Adolfsbergs IK:Röd | B-hallen | 0 - 0 |
| 814 | F13 | Grupp 2 | 13:20 | IFK Nyköping Vit | - | BK Zeros:Grön | C-hallen | 0 - 0 |
| 315 | P12 | Grupp 2 | 13:40 | FC Norrköping City:Svart | - | Stångebro United:Svart | Multihallen 3 | 0 - 5 |
| 513 | P10 | Grupp 1 | 13:40 | Nyköping BIS:1 | - | IFK Nyköping:Vit | Multihallen 1 | 6 - 3 |
| 514 | P10 | Grupp 1 | 13:40 | Stångebro United:Vit | - | IK Tun:1 | Multihallen 2 | 8 - 1 |
| 815 | F13 | Grupp 2 | 13:40 | Hargs BK | - | Adolfsbergs IK:Svart | Bodaborg Arena | 0 - 5 |
| 816 | F13 | Grupp 3 | 13:40 | Järna SK:15/15 | - | Mariebergs IK:Svart | B-hallen | 2 - 0 |
| 817 | F13 | Grupp 3 | 13:40 | IFK Nyköping:2 | - | Stångebro United:Svart | C-hallen | 1 - 0 |
| 131 | P14 | Grupp 1 | 14:00 | IK Sturehov:röd | - | Nyköpings BIS:Blå | B-hallen | 3 - 4 |
| 132 | P14 | Grupp 2 | 14:00 | IK Sleipner | - | Stångebro United:Svart | C-hallen | 0 - 4 |
| 316 | P12 | Grupp 2 | 14:00 | Oxelösunds IK Ungdom:2 | - | Nyköpings BIS:Röd | Multihallen 3 | 4 - 2 |
| 515 | P10 | Grupp 1 | 14:00 | IK Tun:2 | - | IFK Nyköping:Blå | Multihallen 2 | 4 - 2 |
| 617 | P09 | Grupp 1 | 14:00 | IFK Nyköping:2 | - | Nyköping BIS:Röd | Multihallen 1 | 3 - 1 |
| 130 | P14 | Grupp 1 | 14:20 | Järna SK | - | Norra Stadens SK | Bodaborg Arena | 0 - 8 |
| 134 | P14 | Grupp 3 | 14:20 | IFK Nyköping:2 | - | Svensk-Palestinska FF:2 | B-hallen | 1 - 2 |
| 135 | P14 | Grupp 3 | 14:20 | IK sturehov blå:blå | - | Oxelösunds IK Ungdom | C-hallen | 2 - 2 |
| 317 | P12 | Grupp 2 | 14:20 | IFK Nyköping:1 | - | Stångebro United:Vit | Multihallen 3 | 3 - 3 |
| 618 | P09 | Grupp 1 | 14:20 | Oxelösunds IK Ungdom:2 | - | Nyköping BIS:Blå | Multihallen 1 | 4 - 7 |
| 619 | P09 | Grupp 1 | 14:20 | IFK Nyköping:1 | - | Hargs BK | Multihallen 2 | 1 - 7 |
| 133 | P14 | Grupp 2 | 14:40 | Svensk-Palestinska FF:1 | - | IFK Nyköping:1 | Bodaborg Arena | 1 - 4 |
| 137 | P14 | Grupp 4 | 14:40 | Hanvikens SK | - | Eskilstuna City:Vit | B-hallen | 0 - 3 |
| 138 | P14 | Grupp 5 | 14:40 | Nordic United:Vit | - | Kimstad Futsal:vit | C-hallen | 1 - 0 |
| 318 | P12 | Grupp 1 | 14:40 | Oxelösunds IK Ungdom:1 | - | FC Norrköping City:Gul | Multihallen 3 | 3 - 5 |
| 136 | P14 | Grupp 4 | 15:00 | Kimstad Futsal:röd | - | Hjulsbro IK:Blå | Bodaborg Arena | 2 - 1 |
| 319 | P12 | Grupp 1 | 15:00 | Nyköpings BIS:Blå | - | Stångebro United:Blå | Multihallen 3 | 5 - 0 |
| 818 | F13 | Grupp 1 | 15:00 | Stångebro United:Vit | - | Lekebergs IF | B-hallen | 7 - 0 |
| 819 | F13 | Grupp 1 | 15:00 | Mariebergs IK:Blå | - | IFK Nyköping:1 | C-hallen | 0 - 0 |
| 139 | P14 | Grupp 5 | 15:20 | Hultdalens Futsal Förening | - | Eskilstuna City:Blå | Bodaborg Arena | 0 - 5 |
| 320 | P12 | Grupp 2 | 15:20 | Oxelösunds IK Ungdom:2 | - | FC Norrköping City:Svart | Multihallen 2 | 2 - 3 |
| 321 | P12 | Grupp 1 | 15:20 | IFK Nyköping:2 | - | Stigtomta IF | Multihallen 3 | 5 - 1 |
| 821 | F13 | Grupp 2 | 15:20 | BK Zeros:Grön | - | Hargs BK | B-hallen | 7 - 0 |
| 822 | F13 | Grupp 3 | 15:20 | Järna SK:15/15 | - | BK Zeros:Vit | C-hallen | 5 - 1 |
| 140 | P14 | Grupp 1 | 15:40 | Hjulsbro IK:Vit | - | Järna SK | B-hallen | 9 - 0 |
| 141 | P14 | Grupp 1 | 15:40 | Norra Stadens SK | - | IK Sturehov:röd | C-hallen | 2 - 2 |
| 322 | P12 | Grupp 2 | 15:40 | Stångebro United:Svart | - | Stångebro United:Vit | Multihallen 2 | 6 - 4 |
| 323 | P12 | Grupp 2 | 15:40 | Nyköpings BIS:Röd | - | IFK Nyköping:1 | Multihallen 3 | 2 - 3 |
| 820 | F13 | Grupp 2 | 15:40 | IFK Nyköping Vit | - | Örebro Futsal Club | Bodaborg Arena | 1 - 5 |
| 143 | P14 | Grupp 2 | 16:00 | Stångebro United:Svart | - | Svensk-Palestinska FF:1 | B-hallen | 5 - 0 |
| 144 | P14 | Grupp 3 | 16:00 | Stångebro United:Vit | - | IFK Nyköping:2 | C-hallen | 16 - 0 |
| 324 | P12 | Grupp 1 | 16:00 | IFK Nyköping:2 | - | Stångebro United:Blå | Multihallen 2 | 3 - 2 |
| 325 | P12 | Grupp 1 | 16:00 | Nyköpings BIS:Blå | - | FC Norrköping City:Gul | Multihallen 3 | 4 - 1 |
| 823 | F13 | Grupp 3 | 16:00 | Mariebergs IK:Svart | - | IFK Nyköping:2 | Bodaborg Arena | 5 - 1 |
| 142 | P14 | Grupp 2 | 16:20 | IK Östria Lambohov | - | IK Sleipner | Bodaborg Arena | 1 - 1 |
| 146 | P14 | Grupp 4 | 16:20 | Nordic United:Svart | - | Kimstad Futsal:röd | B-hallen | 1 - 3 |
| 147 | P14 | Grupp 4 | 16:20 | Hjulsbro IK:Blå | - | Hanvikens SK | C-hallen | 2 - 3 |
| 326 | P12 | Grupp 2 | 16:20 | Nyköpings BIS:Röd | - | FC Norrköping City:Svart | Multihallen 2 | 4 - 6 |
| 327 | P12 | Grupp 1 | 16:20 | Stigtomta IF | - | Oxelösunds IK Ungdom:1 | Multihallen 3 | 1 - 2 |
| 145 | P14 | Grupp 3 | 16:40 | Svensk-Palestinska FF:2 | - | IK sturehov blå:blå | Bodaborg Arena | 1 - 1 |
| 149 | P14 | Grupp 5 | 16:40 | Kimstad Futsal:vit | - | Hultdalens Futsal Förening | B-hallen | 4 - 0 |
| 328 | P12 | Grupp 2 | 16:40 | Stångebro United:Vit | - | Oxelösunds IK Ungdom:2 | Multihallen 2 | 2 - 2 |
| 329 | P12 | Grupp 2 | 16:40 | Stångebro United:Svart | - | IFK Nyköping:1 | Multihallen 3 | 5 - 0 |
| 824 | F13 | Grupp 1 | 16:40 | Adolfsbergs IK:Röd | - | Stångebro United:Vit | C-hallen | 0 - 1 |
| 148 | P14 | Grupp 5 | 17:00 | Nyköpings BIS:Röd | - | Nordic United:Vit | Bodaborg Arena | 2 - 5 |
| 826 | F13 | Grupp 2 | 17:00 | Adolfsbergs IK:Svart | - | IFK Nyköping Vit | B-hallen | 2 - 1 |
| 827 | F13 | Grupp 2 | 17:00 | Örebro Futsal Club | - | BK Zeros:Grön | C-hallen | 3 - 0 |
| 825 | F13 | Grupp 1 | 17:20 | Lekebergs IF | - | Mariebergs IK:Blå | Bodaborg Arena | 1 - 1 |
| 828 | F13 | Grupp 3 | 17:20 | Stångebro United:Svart | - | Järna SK:15/15 | C-hallen | 2 - 5 |
| 829 | F13 | Grupp 3 | 17:20 | BK Zeros:Vit | - | Mariebergs IK:Svart | B-hallen | 0 - 3 |
| 330 | P12 | A-semifinal:01 | 17:30 | Nyköpings BIS:Blå | - | FC Norrköping City:Svart | Multihallen 2 | 2 - 3 es |
| 331 | P12 | A-semifinal:02 | 17:30 | Stångebro United:Svart | - | FC Norrköping City:Gul | Multihallen 3 | 5 - 2 |
| 150 | P14 | A-kvartsfinal:01 | 18:00 | Hjulsbro IK:Vit | - | Stångebro United:Svart | C-hallen | 1 - 2 |
| 151 | P14 | A-kvartsfinal:02 | 18:00 | Stångebro United:Vit | - | Eskilstuna City Vit | Bodaborg Arena | 7 - 1 |
| 152 | P14 | A-kvartsfinal:03 | 18:00 | Kimstad Futsal:röd | - | Nordic United Vit | B-hallen | 5 - 4 es |
| 332 | P12 | A-final | 18:10 | FC Norrköping City:Svart | - | Stångebro United:Svart | Multihallen 3 | 1 - 4 |
| 153 | P14 | A-kvartsfinal:04 | 18:25 | Eskilstuna City:Blå | - | IK Östria Lambohov | Bodaborg Arena | 1 - 2 |
| 830 | F13 | A-semifinal:01 | 18:50 | Stångebro United:Vit | - | Örebro Futsal Club | B-hallen | 0 - 2 |
| 831 | F13 | A-semifinal:02 | 18:50 | Järna SK:15/15 | - | Mariebergs IK svart | Bodaborg Arena | 1 - 2 es |
| 154 | P14 | A-semifinal:02 | 19:15 | Kimstad Futsal:röd | - | IK Östria Lambohov | Bodaborg Arena | 0 - 1 |
| 155 | P14 | A-semifinal:01 | 19:15 | Stångebro United:Svart | - | Stångebro United:Vit | B-hallen | 0 - 4 |
| 832 | F13 | A-final | 19:40 | Örebro Futsal Club | - | Mariebergs IK svart | Bodaborg Arena | 2 - 1 es |
| 156 | P14 | A-final | 20:05 | Stångebro United:Vit | - | IK Östria Lambohov | Bodaborg Arena | 3 - 0 |





Svenska