Matches on pitch Lexby Lilla Gräs
Matches
| Class | Group | Day | Time | Team | Field | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | U14 | Group 1 | 09:00 | LUGI Lions RFC ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 15 - 45 |
| 14 | F15 | Group 1 | 09:30 | XX Stockholm ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 10 - 55 |
| 19 | F15 | Group 1 | 10:00 | Rugby Väst ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 15 - 30 |
| 148 | U14 | Group 1 | 10:30 | Vänersborg Rugby Klubb ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 50 - 0 |
| 8 | U14 | Group 2 | 11:00 | Göteborg Rugbyförening:GRF ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 30 - 20 |
| 31 | F15 | Group 1 | 11:30 | XX Stockholm ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 10 - 15 |
| 36 | F15 | Group 1 | 12:00 | Malmö Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 15 - 30 |
| 3 | U14 | Group 1 | 12:30 | Vänersborg Rugby Klubb ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 45 - 10 |
| 155 | U14 | Group 1 | 13:00 | Erikslunds KF ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 25 - 15 |
| 51 | F15 | Group 1 | 14:00 | Malmö Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 30 - 15 |
| 7 | U14 | Group 2 | 14:30 | Gentofte Rugby Klub ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 40 - 0 |
| 160 | U14 | Group 1 | 15:00 | Erikslunds KF ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 20 - 15 |
| 162 | U14 | Group 1 | 15:30 | Mälardalen ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 20 - 30 |
| 56 | F15 | Group 1 | 16:00 | Uppsala Rugby FC ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 35 - 20 |
| 165 | U14 | Group 2 | 16:30 | Pingvin Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 0 - 90 |
| 139 | U14 | PL 5-7 | 08:00 | LUGI Lions RFC ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 10 - 35 |
| 75 | F15 | A-Semi final:01 | 08:30 | Uppsala Rugby FC ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 60 - 0 |
| 78 | F15 | A-Semi final:02 | 09:00 | Malmö Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 40 - 10 |
| 83 | U14 | A-Semi final:01 | 09:30 | Erikslunds KF ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 25 - 0 |
| 88 | U14 | A-Semi final:02 | 10:00 | Gentofte Rugby Klub ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 25 - 5 |
| 140 | U14 | PL 5-7 | 10:30 | Mälardalen ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 50 - 15 |
| 106 | F15 | A-3.e pris | 11:00 | XX Stockholm ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 5 - 10 |
| 119 | F15 | A-final | 11:30 | Uppsala Rugby FC ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 5 - 35 |
| 141 | U14 | PL 5-7 | 12:30 | Pingvin Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 10 - 35 |
| 115 | U14 | A-3.e pris | 13:00 | Göteborg Rugbyförening:GRF ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 0 - 55 |
| 126 | U14 | A-final | 13:30 | Erikslunds KF ![]() |
- | ![]() |
Lexby Lilla Gräs | 0 - 25 |





Svenska
English
Danish
Deutsch
Norwegian







