
Ytterby Cup Augusti [archived]
19 till 20 Aug 2023Pågående matcher
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Yttern | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | F11 | Matcher | 12:30 | Kärra KIF:Gul | - | IK Kongahälla | 2 | |
| 114 | F11 | Matcher | 15:30 | Kärra KIF:Gul | - | Ytterby IS:Röd | 1 | |
| 95 | F11 | Matcher | 14:30 | IK Kongahälla | - | IFK vaxholm | 2 | |
| 76 | F11 | Matcher | 13:30 | Ytterby IS:Röd | - | Ytterby IS:Vit | 3 | |
| 94 | F11 | Matcher | 14:30 | Ytterby IS:Vit | - | Kärra KIF:Gul | 1 | |
| 75 | F11 | Matcher | 13:30 | IK Kongahälla | - | Kärra KIF:Blå | 2 | |
| 74 | F11 | Matcher | 13:30 | Kärra KIF:Gul | - | IFK vaxholm | 1 | |
| 54 | F11 | Matcher | 12:30 | Ytterby IS:Röd | - | Kärra KIF:Blå | 1 | |
| 55 | F11 | Matcher | 15:30 | IFK vaxholm | - | Ytterby IS:Vit | 2 | |
| 34 | F11 | Matcher | 11:30 | Kärra KIF:Blå | - | IFK vaxholm | 3 | |
| 16 | F11 | Matcher | 10:30 | IK Kongahälla | - | Ytterby IS:Röd | 4 | |
| 112 | P11 | Matcher | 15:00 | IF Mölndal:Röd | - | Angered MBIK:Svart | 2 | |
| 111 | P11 | Matcher | 15:00 | Mölnlycke IF:Gul | - | Rcd Espanyol Göteborg:Blå | 1 | |
| 107 | P11 | Matcher | 15:00 | Ytterby IS:B2 | - | Slottsskogen/Godhem IF:Röd | 5 | |
| 106 | P11 | Matcher | 15:00 | IF Mölndal:Blå | - | Vallens IF:2 | 4 | |
| 104 | P11 | Matcher | 15:00 | Ytterby IS:A1 | - | GAIS:Svart | 3 | |
| 96 | P11 | Matcher | 14:30 | Vallens IF:1 | - | Slottsskogen/Godhem IF:Vit | 5 | |
| 99 | P11 | Matcher | 14:30 | Ytterby IS:C3 | - | Kode IF:Svart | 4 | |
| 102 | P11 | Matcher | 14:30 | Ytterby IS:D4 | - | AGFC:1 | 3 | |
| 93 | P11 | Matcher | 14:00 | Mölnlycke IF:Gul | - | IF Mölndal:Röd | 1 | |
| 89 | P11 | Matcher | 14:00 | IK Kongahälla | - | Rcd Espanyol Göteborg:Vit | 5 | |
| 88 | P11 | Matcher | 14:00 | Ytterby IS:B2 | - | Angered MBIK:Svart | 2 | |
| 85 | P11 | Matcher | 14:00 | Angered MBIK:Vit | - | Mölnlycke IF:Svart | 4 | |
| 81 | P11 | Matcher | 13:30 | Rcd Espanyol Göteborg:Blå | - | Ytterby IS:D4 | 5 | |
| 84 | P11 | Matcher | 14:00 | Kode IF:Gul | - | IFK Björkö | 3 | |
| 70 | P11 | Matcher | 13:00 | Slottsskogen/Godhem IF:Röd | - | Ytterby IS:C3 | 5 | |
| 80 | P11 | Matcher | 13:30 | Vallens IF:2 | - | AGFC:1 | 4 | |
| 69 | P11 | Matcher | 13:00 | Rcd Espanyol Göteborg:Vit | - | IF Mölndal:Blå | 2 | |
| 68 | P11 | Matcher | 13:00 | IK Kongahälla | - | Kode IF:Svart | 1 | |
| 65 | P11 | Matcher | 13:00 | Ytterby IS:A1 | - | Mölnlycke IF:Svart | 4 | |
| 63 | P11 | Matcher | 12:30 | Ytterby IS:D4 | - | IF Mölndal:Röd | 5 | |
| 64 | P11 | Matcher | 13:00 | GAIS:Svart | - | Vallens IF:1 | 3 | |
| 62 | P11 | Matcher | 12:30 | AGFC:1 | - | Rcd Espanyol Göteborg:Blå | 4 | |
| 61 | P11 | Matcher | 12:30 | Angered MBIK:Svart | - | Mölnlycke IF:Gul | 3 | |
| 49 | P11 | Matcher | 12:00 | Ytterby IS:C3 | - | IF Mölndal:Blå | 3 | |
| 48 | P11 | Matcher | 12:00 | Slottsskogen/Godhem IF:Röd | - | Rcd Espanyol Göteborg:Vit | 2 | |
| 45 | P11 | Matcher | 12:00 | IFK Björkö | - | Angered MBIK:Vit | 5 | |
| 47 | P11 | Matcher | 12:00 | Kode IF:Svart | - | Ytterby IS:B2 | 1 | |
| 44 | P11 | Matcher | 12:00 | Kode IF:Gul | - | Slottsskogen/Godhem IF:Vit | 4 | |
| 43 | P11 | Matcher | 11:30 | IF Mölndal:Röd | - | AGFC:1 | 4 | |
| 42 | P11 | Matcher | 11:30 | Rcd Espanyol Göteborg:Blå | - | Angered MBIK:Svart | 2 | |
| 41 | P11 | Matcher | 11:30 | Mölnlycke IF:Gul | - | Ytterby IS:D4 | 1 | |
| 31 | P11 | Matcher | 11:00 | IF Mölndal:Blå | - | Slottsskogen/Godhem IF:Röd | 1 | |
| 37 | P11 | Matcher | 11:30 | Vallens IF:2 | - | IK Kongahälla | 5 | |
| 27 | P11 | Matcher | 11:00 | Vallens IF:1 | - | Angered MBIK:Vit | 5 | |
| 26 | P11 | Matcher | 11:00 | GAIS:Svart | - | IFK Björkö | 4 | |
| 24 | P11 | Matcher | 11:00 | Mölnlycke IF:Svart | - | Kode IF:Gul | 2 | |
| 25 | P11 | Matcher | 11:00 | Slottsskogen/Godhem IF:Vit | - | Ytterby IS:A1 | 3 | |
| 18 | P11 | Matcher | 10:30 | Kode IF:Svart | - | Vallens IF:2 | 2 | |
| 205 | P12 | Matcher | 13:30 | Sävedalens IF:Blå | - | Angered MBIK:Vit | 2 | |
| 199 | P12 | Matcher | 14:30 | Romelanda UF:Svart | - | Ytterby IS:Vit | 7 | |
| 192 | P12 | Matcher | 14:00 | IF Väster:Orange | - | Mölnlycke IF:Svart | 7 | |
| 170 | P12 | Matcher | 13:00 | Ytterby IS:Röd | - | Angered MBIK:Svart | 6 | |
| 171 | P12 | Matcher | 13:00 | Surte IS | - | goldcoast fc:gul | 7 | |
| 169 | P12 | Matcher | 13:00 | Qviding FIF:Svart | - | Mölnlycke IF:Gul | 5 | |
| 167 | P12 | Matcher | 13:00 | Rcd Espanyol Göteborg | - | Sävedalens IF:Röd | 3 | |
| 168 | P12 | Matcher | 13:00 | Sandarna BK:Vit | - | Romelanda UF:Gul | 4 | |
| 166 | P12 | Matcher | 13:00 | Sandarna BK:Röd | - | IF Väster:Svart | 2 | |
| 165 | P12 | Matcher | 13:00 | Qviding FIF:Vit | - | Ytterby IS:Blå | 1 | |
| 163 | P12 | Matcher | 12:00 | IF Väster:Orange | - | Romelanda UF:Svart | 6 | |
| 164 | P12 | Matcher | 12:00 | Ytterby IS:Vit | - | Angered MBIK:Vit | 7 | |
| 162 | P12 | Matcher | 12:00 | Mölnlycke IF:Svart | - | Sävedalens IF:Blå | 5 | |
| 156 | P12 | Matcher | 11:30 | Romelanda UF:Gul | - | Qviding FIF:Svart | 6 | |
| 157 | P12 | Matcher | 11:30 | goldcoast fc:gul | - | Ytterby IS:Röd | 7 | |
| 155 | P12 | Matcher | 11:30 | IF Väster:Svart | - | Sävedalens IF:Röd | 5 | |
| 154 | P12 | Matcher | 11:30 | Surte IS | - | Mölnlycke IF:Gul | 4 | |
| 153 | P12 | Matcher | 11:30 | Sandarna BK:Vit | - | Angered MBIK:Svart | 3 | |
| 151 | P12 | Matcher | 11:30 | Ytterby IS:Blå | - | Rcd Espanyol Göteborg | 1 | |
| 152 | P12 | Matcher | 11:30 | Qviding FIF:Vit | - | Sandarna BK:Röd | 2 | |
| 150 | P12 | Matcher | 11:00 | Sävedalens IF:Blå | - | Romelanda UF:Svart | 7 | |
| 149 | P12 | Matcher | 11:00 | Angered MBIK:Vit | - | Mölnlycke IF:Svart | 6 | |
| 146 | P12 | Matcher | 11:00 | Ytterby IS:Vit | - | IF Väster:Orange | 3 | |
| 143 | P12 | Matcher | 10:30 | Ytterby IS:Röd | - | Qviding FIF:Svart | 7 | |
| 141 | P12 | Matcher | 10:30 | Rcd Espanyol Göteborg | - | Sandarna BK:Röd | 5 | |
| 142 | P12 | Matcher | 10:30 | goldcoast fc:gul | - | Romelanda UF:Gul | 6 | |
| 139 | P12 | Matcher | 10:30 | Angered MBIK:Svart | - | Surte IS | 3 | |
| 140 | P12 | Matcher | 10:30 | Sävedalens IF:Röd | - | Ytterby IS:Blå | 4 | |
| 138 | P12 | Matcher | 10:30 | Mölnlycke IF:Gul | - | Sandarna BK:Vit | 2 | |
| 137 | P12 | Matcher | 10:30 | IF Väster:Svart | - | Qviding FIF:Vit | 1 | |
| 136 | P12 | Matcher | 10:00 | Romelanda UF:Svart | - | Angered MBIK:Vit | 7 | |
| 130 | P12 | Matcher | 10:00 | IF Väster:Orange | - | Sävedalens IF:Blå | 1 | |
| 131 | P12 | Matcher | 10:00 | Mölnlycke IF:Svart | - | Ytterby IS:Vit | 2 | |
| 129 | P12 | Matcher | 09:30 | Sandarna BK:Röd | - | Sävedalens IF:Röd | 7 | |
| 128 | P12 | Matcher | 09:30 | Qviding FIF:Svart | - | goldcoast fc:gul | 6 | |
| 191 | F13 | Matcher | 14:00 | Hovås Billdal IF:Blå | - | Azalea BK | 6 | |
| 195 | F13 | Matcher | 14:30 | Ytterby IS:Röd | - | Hovås Billdal IF:Vit | 3 | |
| 198 | F13 | Matcher | 14:30 | Ytterby IS:Vit | - | Lerums IS:1 | 6 | |
| 185 | F13 | Matcher | 13:30 | Örgryte IS | - | Qviding FIF | 7 | |
| 184 | F13 | Matcher | 13:30 | Lerums IS:2 | - | Ytterby IS:Vit | 6 | |
| 183 | F13 | Matcher | 13:30 | Lerums IS:1 | - | Hovås Billdal IF:Vit | 5 | |
| 159 | F13 | Matcher | 12:00 | Ytterby IS:Röd | - | Qviding FIF | 2 | |
| 160 | F13 | Matcher | 12:00 | Örgryte IS | - | Azalea BK | 3 | |
| 161 | F13 | Matcher | 12:00 | Lerums IS:2 | - | Hovås Billdal IF:Blå | 4 | |
| 158 | F13 | Matcher | 12:00 | Hovås Billdal IF:Vit | - | Ytterby IS:Vit | 1 | |
| 148 | F13 | Matcher | 11:00 | Azalea BK | - | Lerums IS:2 | 5 | |
| 147 | F13 | Matcher | 11:00 | Qviding FIF | - | Hovås Billdal IF:Blå | 4 | |
| 145 | F13 | Matcher | 11:00 | Lerums IS:1 | - | Ytterby IS:Röd | 2 | |
| 135 | F13 | Matcher | 10:00 | Ytterby IS:Vit | - | Azalea BK | 6 | |
| 144 | F13 | Matcher | 11:00 | Hovås Billdal IF:Vit | - | Örgryte IS | 1 | |
| 210 | P13 | Matcher | 15:30 | Ytterby IS:RÖD | - | Eriksbergs IF:1 | 5 | |
| 212 | P13 | Matcher | 15:30 | Nödinge SK:Blå | - | goldcoast fc:gul | 7 | |
| 213 | P13 | Matcher | 16:00 | Hovås Billdal IF:3 | - | Eriksbergs IF:2 | 1 | |
| 214 | P13 | Matcher | 16:00 | Ytterby IS:BLÅ | - | Nödinge SK:Gul | 2 | |
| 215 | P13 | Matcher | 16:00 | Bergums IF | - | Öjersjö IF:2 | 3 | |
| 216 | P13 | Matcher | 16:00 | IK Kongahälla | - | Kareby IS | 4 | |
| 217 | P13 | Matcher | 16:30 | Öjersjö IF:1 | - | Ytterby IS:RÖD | 1 | |
| 218 | P13 | Matcher | 16:30 | Nödinge SK:Grön | - | Hovås Billdal IF:1 | 2 | |
| 219 | P13 | Matcher | 16:30 | Torslanda IK:2 | - | Eriksbergs IF:1 | 3 | |
| 220 | P13 | Matcher | 16:30 | Nödinge SK:Blå | - | Ytterby IS:VIT | 4 | |
| 221 | P13 | Matcher | 16:30 | Hovås Billdal IF:2 | - | Torslanda IK:1 | 5 | |
| 196 | P13 | Matcher | 14:30 | Ytterby IS:VIT | - | Angered MBIK | 4 | |
| 201 | P13 | Matcher | 15:00 | Eriksbergs IF:2 | - | Bergums IF | 2 | |
| 202 | P13 | Matcher | 15:00 | Öjersjö IF:2 | - | Ytterby IS:BLÅ | 3 | |
| 203 | P13 | Matcher | 15:00 | IK Kongahälla | - | Nödinge SK:Gul | 4 | |
| 204 | P13 | Matcher | 15:00 | Hovås Billdal IF:3 | - | Kareby IS | 5 | |
| 206 | P13 | Matcher | 15:30 | Öjersjö IF:1 | - | Nödinge SK:Grön | 1 | |
| 207 | P13 | Matcher | 15:30 | Torslanda IK:2 | - | Hovås Billdal IF:1 | 2 | |
| 208 | P13 | Matcher | 15:30 | Hovås Billdal IF:2 | - | Angered MBIK | 3 | |
| 209 | P13 | Matcher | 15:30 | Ytterby IS:VIT | - | Torslanda IK:1 | 4 | |
| 178 | P13 | Matcher | 12:30 | Eriksbergs IF:2 | - | Ytterby IS:BLÅ | 7 | |
| 179 | P13 | Matcher | 13:30 | Hovås Billdal IF:3 | - | Nödinge SK:Gul | 1 | |
| 180 | P13 | Matcher | 17:30 | goldcoast fc:gul | - | Ytterby IS:VIT | 2 | |
| 182 | P13 | Matcher | 13:30 | Ytterby IS:RÖD | - | Torslanda IK:2 | 4 | |
| 186 | P13 | Matcher | 14:00 | Hovås Billdal IF:1 | - | Eriksbergs IF:1 | 1 | |
| 187 | P13 | Matcher | 14:00 | Bergums IF | - | IK Kongahälla | 2 | |
| 188 | P13 | Matcher | 14:00 | Kareby IS | - | Öjersjö IF:2 | 3 | |
| 189 | P13 | Matcher | 14:00 | goldcoast fc:gul | - | Hovås Billdal IF:2 | 4 | |
| 190 | P13 | Matcher | 14:00 | Nödinge SK:Blå | - | Torslanda IK:1 | 5 | |
| 193 | P13 | Matcher | 14:30 | Nödinge SK:Grön | - | Ytterby IS:RÖD | 1 | |
| 194 | P13 | Matcher | 14:30 | Öjersjö IF:1 | - | Torslanda IK:2 | 2 | |
| 172 | P13 | Matcher | 12:30 | Kareby IS | - | Bergums IF | 1 | |
| 173 | P13 | Matcher | 12:30 | Öjersjö IF:2 | - | IK Kongahälla | 2 | |
| 174 | P13 | Matcher | 12:30 | Torslanda IK:1 | - | Angered MBIK | 3 | |
| 175 | P13 | Matcher | 12:30 | Hovås Billdal IF:2 | - | Nödinge SK:Blå | 4 | |
| 176 | P13 | Matcher | 12:30 | Hovås Billdal IF:1 | - | Öjersjö IF:1 | 5 | |
| 177 | P13 | Matcher | 12:30 | Eriksbergs IF:1 | - | Nödinge SK:Grön | 6 | |
| 116 | F14 | Matcher | 17:00 | IK Rössö Uddevalla:Blå | - | Azalea BK | 7 | |
| 118 | F14 | Matcher | 17:00 | IK Rössö Uddevalla:Röd | - | Ytterby IS:vit | 8 | |
| 122 | F14 | Matcher | 11:30 | Lindome GIF:SvartVit | - | Azalea BK | 10 | |
| 115 | F14 | Matcher | 17:00 | Lindome GIF:Vit | - | Nödinge SK Fotboll:Vit | 6 | |
| 110 | F14 | Matcher | 16:30 | Lindome GIF:Svart | - | Ytterby IS:blå | 8 | |
| 109 | F14 | Matcher | 16:30 | IK Rössö Uddevalla:Vit | - | Nödinge SK Fotboll:Blå | 7 | |
| 108 | F14 | Matcher | 16:30 | Hermansby IF | - | Ytterby IS:röd | 6 | |
| 97 | F14 | Matcher | 16:00 | Lindome GIF:SvartVit | - | IK Rössö Uddevalla:Röd | 6 | |
| 98 | F14 | Matcher | 16:00 | IK Rössö Uddevalla:Blå | - | Lindome GIF:Vit | 7 | |
| 91 | F14 | Matcher | 15:30 | Hermansby IF | - | IK Rössö Uddevalla:Vit | 7 | |
| 92 | F14 | Matcher | 15:00 | Nödinge SK Fotboll:Blå | - | Ytterby IS:blå | 9 | |
| 90 | F14 | Matcher | 15:30 | Ytterby IS:röd | - | Lindome GIF:Svart | 6 | |
| 79 | F14 | Matcher | 16:00 | Azalea BK | - | Nödinge SK Fotboll:Vit | 8 | |
| 78 | F14 | Matcher | 15:00 | IK Rössö Uddevalla:Blå | - | Lindome GIF:SvartVit | 7 | |
| 77 | F14 | Matcher | 15:00 | Ytterby IS:vit | - | Lindome GIF:Vit | 6 | |
| 60 | F14 | Matcher | 14:00 | Ytterby IS:blå | - | Ytterby IS:röd | 10 | |
| 71 | F14 | Matcher | 14:30 | Lindome GIF:Svart | - | IK Rössö Uddevalla:Vit | 6 | |
| 59 | F14 | Matcher | 14:00 | Nödinge SK Fotboll:Blå | - | Hermansby IF | 8 | |
| 57 | F14 | Matcher | 14:00 | Nödinge SK Fotboll:Vit | - | IK Rössö Uddevalla:Blå | 7 | |
| 58 | F14 | Matcher | 14:00 | IK Rössö Uddevalla:Röd | - | Azalea BK | 9 | |
| 56 | F14 | Matcher | 14:00 | Lindome GIF:SvartVit | - | Ytterby IS:vit | 6 | |
| 39 | F14 | Matcher | 13:00 | Ytterby IS:röd | - | Nödinge SK Fotboll:Blå | 9 | |
| 40 | F14 | Matcher | 13:00 | IK Rössö Uddevalla:Vit | - | Ytterby IS:blå | 10 | |
| 120 | P14 | Matcher | 14:30 | Ytterby IS : Svart | - | Ytterby IS:Vit | 8 | |
| 119 | P14 | Matcher | 14:30 | Torslanda IK:1 | - | IK Kongahälla:Grön | 7 | |
| 113 | P14 | Matcher | 13:30 | Ytterby IS:Blå | - | Öckerö IF:vit | 8 | |
| 117 | P14 | Matcher | 13:30 | IK Kongahälla:Röd | - | Hermansby IF:Gul | 10 | |
| 105 | P14 | Matcher | 13:30 | goldcoast fc:gul | - | Näsets SK:1 | 9 | |
| 103 | P14 | Matcher | 13:30 | Mölnlycke IS Ungdom | - | Näsets SK:3 | 7 | |
| 101 | P14 | Matcher | 12:30 | IK Kongahälla:Svart | - | Öckerö IF:Vinröd | 10 | |
| 100 | P14 | Matcher | 12:30 | Ytterby IS:Röd | - | Näsets SK:2 | 9 | |
| 87 | P14 | Matcher | 12:00 | Ytterby IS : Svart | - | Hermansby IF:Gul | 10 | |
| 86 | P14 | Matcher | 12:30 | Ytterby IS:Vit | - | Torslanda IK:1 | 8 | |
| 82 | P14 | Matcher | 12:00 | Näsets SK:3 | - | Öckerö IF:vit | 9 | |
| 83 | P14 | Matcher | 13:30 | IK Kongahälla:Vit | - | Torslanda IK:3 | 6 | |
| 73 | P14 | Matcher | 12:30 | Hermansby IF:Svart | - | Torslanda IK:2 | 7 | |
| 72 | P14 | Matcher | 11:30 | Näsets SK:2 | - | Öckerö IF:Vinröd | 9 | |
| 66 | P14 | Matcher | 12:00 | goldcoast fc:gul | - | IK Kongahälla:Grön | 8 | |
| 67 | P14 | Matcher | 12:30 | Näsets SK:1 | - | IK Kongahälla:Röd | 6 | |
| 53 | P14 | Matcher | 12:00 | IK Kongahälla:Vit | - | Mölnlycke IS Ungdom | 7 | |
| 52 | P14 | Matcher | 12:00 | Torslanda IK:3 | - | Ytterby IS:Blå | 6 | |
| 51 | P14 | Matcher | 11:30 | Hermansby IF:Svart | - | Ytterby IS:Röd | 8 | |
| 50 | P14 | Matcher | 11:30 | Torslanda IK:2 | - | IK Kongahälla:Svart | 7 | |
| 46 | P14 | Matcher | 11:30 | Torslanda IK:1 | - | IK Kongahälla:Röd | 6 | |
| 33 | P14 | Matcher | 11:00 | Ytterby IS:Blå | - | Mölnlycke IS Ungdom | 9 | |
| 30 | P14 | Matcher | 11:00 | Ytterby IS:Vit | - | Näsets SK:1 | 10 | |
| 32 | P14 | Matcher | 11:00 | Öckerö IF:vit | - | Torslanda IK:3 | 8 | |
| 29 | P14 | Matcher | 11:00 | IK Kongahälla:Grön | - | Ytterby IS : Svart | 7 | |
| 28 | P14 | Matcher | 11:00 | Hermansby IF:Gul | - | goldcoast fc:gul | 6 | |
| 23 | P14 | Matcher | 10:30 | Näsets SK:3 | - | IK Kongahälla:Vit | 7 | |
| 21 | P14 | Matcher | 10:30 | Öckerö IF:Vinröd | - | Torslanda IK:2 | 8 | |
| 22 | P14 | Matcher | 10:30 | IK Kongahälla:Svart | - | Ytterby IS:Röd | 9 | |
| 20 | P14 | Matcher | 10:30 | Näsets SK:2 | - | Hermansby IF:Svart | 6 | |
| 14 | P14 | Matcher | 10:00 | Mölnlycke IS Ungdom | - | Öckerö IF:vit | 10 | |
| 13 | P14 | Matcher | 10:00 | IK Kongahälla:Röd | - | Ytterby IS:Vit | 9 | |
| 12 | P14 | Matcher | 10:00 | Näsets SK:1 | - | Torslanda IK:1 | 8 | |
| 10 | P14 | Matcher | 10:00 | Ytterby IS : Svart | - | goldcoast fc:gul | 6 | |
| 11 | P14 | Matcher | 10:00 | IK Kongahälla:Grön | - | Hermansby IF:Gul | 7 | |
| 15 | F11 | Matcher | 10:30 | Ytterby IS:Vit | - | Kärra KIF:Blå | 3 | |
| 19 | P11 | Matcher | 10:30 | Rcd Espanyol Göteborg:Vit | - | Ytterby IS:C3 | 5 | |
| 17 | P11 | Matcher | 10:30 | Ytterby IS:B2 | - | IK Kongahälla | 1 | |
| 8 | P11 | Matcher | 10:00 | IFK Björkö | - | Vallens IF:1 | 3 | |
| 9 | P11 | Matcher | 10:00 | Angered MBIK:Vit | - | GAIS:Svart | 4 | |
| 7 | P11 | Matcher | 10:00 | Slottsskogen/Godhem IF:Vit | - | Mölnlycke IF:Svart | 2 | |
| 127 | P12 | Matcher | 09:30 | Romelanda UF:Gul | - | Ytterby IS:Röd | 5 | |
| 126 | P12 | Matcher | 09:30 | Ytterby IS:Blå | - | IF Väster:Svart | 4 | |
| 124 | P12 | Matcher | 09:30 | Angered MBIK:Svart | - | Mölnlycke IF:Gul | 2 | |
| 125 | P12 | Matcher | 09:30 | Qviding FIF:Vit | - | Rcd Espanyol Göteborg | 3 | |
| 123 | P12 | Matcher | 09:30 | Surte IS | - | Sandarna BK:Vit | 1 | |
| 132 | F13 | Matcher | 10:00 | Hovås Billdal IF:Blå | - | Ytterby IS:Röd | 3 | |
| 133 | F13 | Matcher | 10:00 | Qviding FIF | - | Lerums IS:1 | 4 | |
| 134 | F13 | Matcher | 10:00 | Lerums IS:2 | - | Örgryte IS | 5 | |
| 225 | P13 | Matcher | 17:00 | Ytterby IS:BLÅ | - | Hovås Billdal IF:3 | 2 | |
| 224 | P13 | Matcher | 17:00 | Nödinge SK:Gul | - | Eriksbergs IF:2 | 1 | |
| 223 | P13 | Matcher | 16:30 | Angered MBIK | - | goldcoast fc:gul | 7 | |
| 38 | F14 | Matcher | 13:00 | Hermansby IF | - | Lindome GIF:Svart | 8 | |
| 35 | F14 | Matcher | 13:00 | Ytterby IS:vit | - | Nödinge SK Fotboll:Vit | 6 | |
| 36 | F14 | Matcher | 13:00 | Lindome GIF:Vit | - | IK Rössö Uddevalla:Röd | 7 | |
| 5 | P14 | Matcher | 09:30 | Torslanda IK:3 | - | Näsets SK:3 | 9 | |
| 4 | P14 | Matcher | 09:30 | IK Kongahälla:Vit | - | Ytterby IS:Blå | 8 | |
| 3 | P14 | Matcher | 09:30 | Ytterby IS:Röd | - | Öckerö IF:Vinröd | 10 | |
| 1 | P14 | Matcher | 09:30 | Hermansby IF:Svart | - | IK Kongahälla:Svart | 6 | |
| 2 | P14 | Matcher | 09:30 | Torslanda IK:2 | - | Näsets SK:2 | 7 | |
| 6 | P11 | Matcher | 10:00 | Ytterby IS:A1 | - | Kode IF:Gul | 1 |





Svenska