Kampe for Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole, Pi
Kampe
| Række | Pulje | Dato | Tid | hold | Bane | Arena | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pi | Pulje 1 | 10:00 | Sydøstsjælland Idrætsefterskole | - | Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole | Kunstgræs Bankager 2 | Bankager | 12 - 0 |
| 4 | Pi | Pulje 1 | 14:30 | Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole | - | Idrætsefterskolen Lægården | Græs Bankager 4 | Bankager | 1 - 11 |
| 5 | Pi | Pulje 1 | 09:00 | Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole | - | Efterskolen ved Nyborg | Græs Bankager 6 | Bankager | 0 - 12 |
| 35 | Pi | Plac. kamp 9-16 kamp | 13:30 | Hellebjerg Idrætsefterskole | - | Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole | Græs Bankager 4 | Bankager | 11 - 0 |
| 82 | Pi | Plac. kamp 13-16 | 08:00 | Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole | - | Sportsefterskolen Aabybro (SEA) | Græs Bankager 6 | Bankager | 0 - 6 |
| 48 | Pi | Plac. kamp 15-16 | 12:30 | Næsgaard Efterskole | - | Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole | Græs Bankager 5 | Bankager | 4 - 1 |





Dansk