
Pågående matcher
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | plan | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | F09 | Grupp 1 | 10:50 | IFK Täby FK:Vit | - | Ursvik IK:2 | Plan1 | |
| 201 | F09 | Grupp 1 | 10:25 | IFK Täby FK:Blå | - | Norrtulls SK:Gul | Plan1 | |
| 258 | F09 | Grupp 1 | 12:35 | Norrtulls SK:Gul | - | IFK Täby FK:Vit | Plan 2 | |
| 257 | F09 | Grupp 1 | 12:15 | Röninge F09: 2 | - | IFK Täby FK:Blå | Plan1 | |
| 256 | F09 | Grupp 1 | 11:45 | IFK Täby FK:Blå | - | Röninge F09: 1 | Plan 2 | |
| 255 | F09 | Grupp 1 | 11:50 | Ursvik IK:1 | - | Norrtulls SK:Gul | Plan1 | |
| 31 | F09 | Grupp 1 | 08:30 | IFK Aspudden/Tellus | - | Ursvik IK:1 | Plan1 | |
| 253 | F09 | Grupp 1 | 11:20 | Ursvik IK:2 | - | Norrtulls SK:Gul | Plan1 | |
| 198 | F09 | Grupp 1 | 10:20 | Norrtulls SK:Svart | - | Ursvik IK:2 | Plan 2 | |
| 202 | F09 | Grupp 1 | 10:50 | Röninge F09: 1 | - | Norrtulls SK:Svart | Plan 2 | |
| 194 | F09 | Grupp 1 | 10:00 | Röninge F09: 2 | - | IFK Aspudden/Tellus | Plan1 | |
| 254 | F09 | Grupp 1 | 11:20 | Norrtulls SK:Svart | - | Röninge F09: 2 | Plan 2 | |
| 187 | P09 | Grupp 3 | 15:55 | IFK Lidingö P09:12 | - | Hammarby IF FF P09 Lag11:Lag11 | Plan 2 | |
| 186 | P09 | Grupp 3 | 15:55 | IFK Lidingö FK:vit | - | IFK Lidingö:P09-6 | Plan1 | |
| 185 | P09 | Grupp 3 | 15:10 | Hammarby IF FF P09 Lag11:Lag11 | - | Spånga IS:P09-4 | Plan 4 | |
| 180 | P09 | Grupp 3 | 13:55 | Hammarby IF FF P09 Lag11:Lag11 | - | IFK Lidingö FK:vit | Plan 3 | |
| 181 | P09 | Grupp 3 | 13:55 | IFK Lidingö P09:12 | - | Spånga IS:P09-4 | Plan 4 | |
| 182 | P09 | Grupp 3 | 14:40 | IFK Lidingö:P09-6 | - | Hammarby IF FF P09 Lag11:Lag11 | Plan1 | |
| 183 | P09 | Grupp 3 | 14:40 | Spånga IS:P09-4 | - | IFK Lidingö FK:vit | Plan 2 | |
| 184 | P09 | Grupp 3 | 15:10 | IFK Lidingö:P09-6 | - | IFK Lidingö P09:12 | Plan 3 | |
| 68 | P09 | Grupp 2 | 14:20 | Norrtull SK:Röd 2 | - | Skå P09 | Plan 4 | |
| 69 | P09 | Grupp 1 | 14:45 | IFK Lidingö FK:blå | - | Huddinge IF:51 | Plan 3 | |
| 70 | P09 | Grupp 1 | 14:45 | Värtan IK vit:Vit | - | Norrtull SK:Röd 1 | Plan 4 | |
| 71 | P09 | Grupp 2 | 15:05 | Sollentuna FK Töjnan:2 | - | Huddinge IF:52 | Plan1 | |
| 72 | P09 | Grupp 2 | 15:05 | ingarö if | - | Norrtull SK:Röd 2 | Plan 2 | |
| 73 | P09 | Grupp 1 | 15:30 | Sollentuna FK Töjnan:1 | - | IFK Lidingö FK:blå | Plan1 | |
| 74 | P09 | Grupp 1 | 15:30 | Huddinge IF:51 | - | Värtan IK vit:Vit | Plan 2 | |
| 75 | P09 | Grupp 2 | 15:35 | Skå P09 | - | Sollentuna FK Töjnan:2 | Plan 3 | |
| 76 | P09 | Grupp 2 | 15:35 | Huddinge IF:52 | - | ingarö if | Plan 4 | |
| 179 | P09 | Grupp 3 | 13:25 | Spånga IS:P09-4 | - | IFK Lidingö:P09-6 | Plan 2 | |
| 67 | P09 | Grupp 2 | 14:20 | Sollentuna FK Töjnan:2 | - | ingarö if | Plan 3 | |
| 66 | P09 | Grupp 1 | 14:15 | Norrtull SK:Röd 1 | - | Sollentuna FK Töjnan:1 | Plan 2 | |
| 65 | P09 | Grupp 1 | 14:15 | IFK Lidingö FK:blå | - | Värtan IK vit:Vit | Plan1 | |
| 64 | P09 | Grupp 2 | 13:50 | Huddinge IF:52 | - | Norrtull SK:Röd 2 | Plan 2 | |
| 63 | P09 | Grupp 2 | 13:50 | ingarö if | - | Skå P09 | Plan1 | |
| 62 | P09 | Grupp 1 | 13:30 | Huddinge IF:51 | - | Norrtull SK:Röd 1 | Plan 4 | |
| 195 | F09 | Grupp 1 | 09:55 | Ursvik IK:1 | - | IFK Täby FK:Vit | Plan 2 | |
| 193 | F09 | Grupp 1 | 09:30 | Röninge F09: 1 | - | IFK Täby FK:Blå | Plan 2 | |
| 177 | F09 | Grupp 1 | 08:30 | IFK Täby FK:Vit | - | Röninge F09: 2 | Plan 2 | |
| 191 | F09 | Grupp 1 | 09:30 | IFK Aspudden/Tellus | - | Norrtulls SK:Svart | Plan1 | |
| 203 | F10 | Grupp 2 | 10:45 | Djurgårdens IF:F2010-5 | - | Älvsjö AIK:Blå 2 | Plan 4 | |
| 204 | F10 | Grupp 2 | 11:30 | Hanvikens SK:Röd | - | Saltsjöbadens IF:F10-1 | Plan 3 | |
| 205 | F10 | Grupp 2 | 11:35 | Djurgårdens IF:F2010-5 | - | IFK Österåker | Plan 4 | |
| 206 | F10 | Grupp 2 | 12:20 | Älvsjö AIK:Blå 2 | - | Hanvikens SK:Röd | Plan 3 | |
| 207 | F10 | Grupp 2 | 12:25 | Saltsjöbadens IF:F10-1 | - | Djurgårdens IF:F2010-5 | Plan 4 | |
| 197 | F10 | Grupp 2 | 10:40 | IFK Österåker | - | Hanvikens SK:Röd | Plan 3 | |
| 40 | F10 | Grupp 1 | 10:15 | Hanviken SK:Vit | - | Älvsjö AIK:Blå 1 | Plan 3 | |
| 41 | F10 | Grupp 1 | 10:20 | IFK Lidingö F10 | - | Saltsjöbadens IF:F10-2 | Plan 4 | |
| 43 | F10 | Grupp 1 | 11:05 | Hanviken SK:Vit | - | IFK Lidingö F10:9 | Plan 3 | |
| 44 | F10 | Grupp 1 | 11:10 | Älvsjö AIK:Blå 1 | - | IFK Lidingö F10 | Plan 4 | |
| 49 | F10 | Grupp 1 | 11:55 | Saltsjöbadens IF:F10-2 | - | Hanviken SK:Vit | Plan 3 | |
| 50 | F10 | Grupp 1 | 12:00 | IFK Lidingö F10:9 | - | Älvsjö AIK:Blå 1 | Plan 4 | |
| 178 | F10 | Grupp 2 | 08:55 | IFK Österåker | - | Älvsjö AIK:Blå 2 | Plan 3 | |
| 188 | F10 | Grupp 2 | 09:25 | Saltsjöbadens IF:F10-1 | - | IFK Österåker | Plan 3 | |
| 189 | F10 | Grupp 2 | 09:50 | Hanvikens SK:Röd | - | Djurgårdens IF:F2010-5 | Plan 3 | |
| 196 | F10 | Grupp 2 | 09:55 | Älvsjö AIK:Blå 2 | - | Saltsjöbadens IF:F10-1 | Plan 4 | |
| 61 | P09 | Grupp 1 | 13:30 | Värtan IK vit:Vit | - | Sollentuna FK Töjnan:1 | Plan 3 | |
| 58 | P09 | Grupp 2 | 13:00 | Skå P09 | - | Huddinge IF:52 | Plan 3 | |
| 59 | P09 | Grupp 2 | 13:00 | Norrtull SK:Röd 2 | - | Sollentuna FK Töjnan:2 | Plan 4 | |
| 34 | F09 | Grupp 1 | 09:00 | Ursvik IK:2 | - | IFK Aspudden/Tellus | Plan1 | |
| 39 | F10 | Grupp 1 | 09:25 | IFK Lidingö F10:9 | - | IFK Lidingö F10 | Plan 4 | |
| 38 | F10 | Grupp 1 | 09:00 | Älvsjö AIK:Blå 1 | - | Saltsjöbadens IF:F10-2 | Plan 4 | |
| 60 | P09 | Grupp 3 | 13:25 | IFK Lidingö FK:vit | - | IFK Lidingö P09:12 | Plan1 | |
| 35 | F09 | Grupp 1 | 09:00 | Ursvik IK:1 | - | Röninge F09: 1 | Plan 2 | |
| 37 | F10 | Grupp 1 | 08:30 | IFK Lidingö F10 | - | Hanviken SK:Vit | Plan 4 | |
| 56 | P09 | Grupp 1 | 13:00 | Sollentuna FK Töjnan:1 | - | Huddinge IF:51 | Plan1 | |
| 57 | P09 | Grupp 1 | 13:00 | Norrtull SK:Röd 1 | - | IFK Lidingö FK:blå | Plan 2 | |
| 36 | F10 | Grupp 1 | 08:30 | Saltsjöbadens IF:F10-2 | - | IFK Lidingö F10:9 | Plan 3 | |
| 8 | P10 | Grupp 1 | 09:45 | Örby IS:33 | - | IFK Lidingö FK:P-10:08 | Plan 3 | |
| 13 | P10 | Grupp 1 | 11:30 | Värtans ik:Blå | - | IFK Lidingö:12 | Plan1 | |
| 14 | P10 | Grupp 1 | 11:40 | IFK Lidingö P10:11 - 2 | - | Örby IS:33 | Plan 4 | |
| 15 | P10 | Grupp 1 | 11:10 | IFK Lidingö FK:P-10:08 | - | Stuvsta IF:grön | Plan 2 | |
| 19 | P10 | Grupp 2 | 08:30 | Älvsjö aik Röd | - | IF Brommapojkarna:2 | Plan 3 | |
| 20 | P10 | Grupp 2 | 08:30 | Saltsjöbadens IF:Blå | - | Ängby IF:Röd | Plan 4 | |
| 21 | P10 | Grupp 2 | 08:55 | IFK Lidingö FK:P10:15 | - | Värtans ik:Vit | Plan 4 | |
| 22 | P10 | Grupp 2 | 09:25 | Ängby IF:Röd | - | IFK Lidingö FK:P10:15 | Plan 2 | |
| 23 | P10 | Grupp 2 | 09:50 | IF Brommapojkarna:2 | - | Värtans ik:Vit | Plan 2 | |
| 24 | P10 | Grupp 2 | 09:50 | Älvsjö aik Röd | - | Saltsjöbadens IF:Blå | Plan 4 | |
| 25 | P10 | Grupp 2 | 10:20 | IF Brommapojkarna:2 | - | Ängby IF:Röd | Plan 4 | |
| 26 | P10 | Grupp 2 | 10:35 | Värtans ik:Vit | - | Älvsjö aik Röd | Plan 3 | |
| 27 | P10 | Grupp 2 | 11:05 | IFK Lidingö FK:P10:15 | - | Saltsjöbadens IF:Blå | Plan1 | |
| 28 | P10 | Grupp 2 | 11:35 | IFK Lidingö FK:P10:15 | - | Älvsjö aik Röd | Plan 2 | |
| 29 | P10 | Grupp 2 | 11:50 | Saltsjöbadens IF:Blå | - | IF Brommapojkarna:2 | Plan 3 | |
| 30 | P10 | Grupp 2 | 11:55 | Värtans ik:Vit | - | Ängby IF:Röd | Plan1 | |
| 42 | P10 | Grupp 3 | 08:55 | Norrtulls SK:Svart 2 | - | IF Brommapojkarna:1 | Plan1 | |
| 45 | P10 | Grupp 3 | 08:55 | IFK Lidingö P10:11 | - | Örby IS:22 | Plan 2 | |
| 240 | P10 | Grupp 3 | 09:20 | Stuvsta IF:svart | - | IFK Lidingö FK:P10:08 | Plan 3 | |
| 241 | P10 | Grupp 3 | 09:25 | IF Brommapojkarna:1 | - | Örby IS:22 | Plan 4 | |
| 242 | P10 | Grupp 3 | 10:10 | Norrtulls SK:Svart 2 | - | IFK Lidingö P10:11 | Plan 3 | |
| 243 | P10 | Grupp 3 | 10:40 | Örby IS:22 | - | Norrtulls SK:Svart 2 | Plan1 | |
| 244 | P10 | Grupp 3 | 10:45 | IFK Lidingö FK:P10:08 | - | IFK Lidingö P10:11 | Plan 2 | |
| 245 | P10 | Grupp 3 | 10:45 | Stuvsta IF:svart | - | IF Brommapojkarna:1 | Plan 4 | |
| 246 | P10 | Grupp 3 | 11:15 | IFK Lidingö FK:P10:08 | - | Örby IS:22 | Plan 4 | |
| 247 | P10 | Grupp 3 | 11:25 | IFK Lidingö P10:11 | - | Stuvsta IF:svart | Plan 3 | |
| 248 | P10 | Grupp 3 | 12:00 | Norrtulls SK:Svart 2 | - | Stuvsta IF:svart | Plan 2 | |
| 249 | P10 | Grupp 3 | 12:05 | IF Brommapojkarna:1 | - | IFK Lidingö FK:P10:08 | Plan 4 | |
| 251 | P11 | Grupp 3 | 16:50 | IFK Lidingö:P11:20 | - | AIK P11 Grön | Plan1 | |
| 252 | P11 | Grupp 3 | 17:10 | Huddinge IF:P2011:2 | - | Sundbybergs IK:LAR | Plan 3 | |
| 250 | P11 | Grupp 3 | 16:40 | Sundbybergs IK:LAR | - | IFK Lidingö:Blå | Plan 3 | |
| 239 | P11 | Grupp 3 | 16:10 | IFK Lidingö:Blå | - | Huddinge IF:P2011:2 | Plan 3 | |
| 238 | P11 | Grupp 3 | 14:55 | Sundbybergs IK:LAR | - | AIK P11 Grön | Plan 4 | |
| 237 | P11 | Grupp 2 | 16:35 | Huddinge IF:P2011:8 | - | AIK FF:United | Plan 4 | |
| 234 | P11 | Grupp 1 | 16:10 | Bagarmossen Kärrtorp BK:Grön | - | IFK Lidingö:Vit | Plan 4 | |
| 235 | P11 | Grupp 1 | 16:25 | IFK Lidingö FK:10 | - | AIK FF:City | Plan1 | |
| 236 | P11 | Grupp 2 | 16:25 | Bällsta FF | - | IFK Lidingö FK:P11:8-1 | Plan 2 | |
| 233 | P11 | Grupp 3 | 14:55 | Huddinge IF:P2011:2 | - | IFK Lidingö:P11:20 | Plan 3 | |
| 232 | P11 | Grupp 3 | 13:40 | AIK P11 Grön | - | IFK Lidingö:Blå | Plan 4 | |
| 231 | P11 | Grupp 2 | 15:45 | AIK FF:United | - | IFK Lidingö FK:P11:19 | Plan 4 | |
| 230 | P11 | Grupp 2 | 15:45 | IFK Lidingö FK:P11:8-1 | - | Huddinge IF:P2011:8 | Plan 3 | |
| 229 | P11 | Grupp 1 | 15:20 | AIK FF:City | - | IFK Lidingö FK:9 | Plan 4 | |
| 228 | P11 | Grupp 1 | 15:20 | IFK Lidingö:Vit | - | IFK Lidingö FK:10 | Plan 3 | |
| 227 | P11 | Grupp 3 | 13:40 | IFK Lidingö:P11:20 | - | Sundbybergs IK:LAR | Plan 3 | |
| 226 | P11 | Grupp 3 | 13:10 | AIK P11 Grön | - | Huddinge IF:P2011:2 | Plan 2 | |
| 225 | P11 | Grupp 2 | 14:30 | IFK Lidingö FK:P11:19 | - | Bällsta FF | Plan 4 | |
| 219 | P11 | Grupp 2 | 13:35 | AIK FF:United | - | Bällsta FF | Plan1 | |
| 220 | P11 | Grupp 2 | 13:35 | Huddinge IF:P2011:8 | - | IFK Lidingö FK:P11:19 | Plan 2 | |
| 221 | P11 | Grupp 3 | 13:10 | IFK Lidingö:Blå | - | IFK Lidingö:P11:20 | Plan1 | |
| 222 | P11 | Grupp 1 | 14:05 | IFK Lidingö:Vit | - | AIK FF:City | Plan 3 | |
| 146 | F11 | Grupp 1 | 16:00 | Ursvik IK: F11 | - | Stureby SK | Plan 2 | |
| 145 | F11 | Grupp 1 | 16:00 | Sörskogens IF | - | IFK Lidingö FK:F11:7A | Plan1 | |
| 143 | F11 | Grupp 1 | 15:30 | IFK Lidingö FK:F11:7A | - | Ursvik IK: F11 | Plan1 | |
| 144 | F11 | Grupp 1 | 15:30 | Stureby SK | - | Ingarö IF | Plan 2 | |
| 141 | F11 | Grupp 1 | 15:00 | IFK Lidingö FK:F11:7A | - | Stureby SK | Plan1 | |
| 142 | F11 | Grupp 1 | 15:00 | Ingarö IF | - | Sörskogens IF | Plan 2 | |
| 140 | F11 | Grupp 1 | 14:30 | Ursvik IK: F11 | - | Ingarö IF | Plan 2 | |
| 139 | F11 | Grupp 1 | 14:30 | Stureby SK | - | Sörskogens IF | Plan1 | |
| 135 | F11 | Grupp 1 | 14:00 | Sörskogens IF | - | Ursvik IK: F11 | Plan1 | |
| 6 | P10 | Grupp 1 | 08:55 | Värtans ik:Blå | - | IFK Lidingö FK:P-10:08 | Plan 3 | |
| 7 | P10 | Grupp 1 | 09:25 | Stuvsta IF:grön | - | Värtans ik:Blå | Plan1 | |
| 136 | F11 | Grupp 1 | 14:00 | Ingarö IF | - | IFK Lidingö FK:F11:7A | Plan 2 | |
| 223 | P11 | Grupp 1 | 14:05 | IFK Lidingö FK:9 | - | Bagarmossen Kärrtorp BK:Grön | Plan 4 | |
| 218 | P11 | Grupp 1 | 13:15 | IFK Lidingö FK:10 | - | IFK Lidingö FK:9 | Plan 4 | |
| 217 | P11 | Grupp 1 | 13:15 | AIK FF:City | - | Bagarmossen Kärrtorp BK:Grön | Plan 3 | |
| 216 | P11 | Grupp 2 | 12:45 | IFK Lidingö FK:P11:19 | - | IFK Lidingö FK:P11:8-1 | Plan 4 | |
| 213 | P11 | Grupp 1 | 12:45 | Bagarmossen Kärrtorp BK:Grön | - | IFK Lidingö FK:10 | Plan1 | |
| 214 | P11 | Grupp 1 | 12:45 | IFK Lidingö FK:9 | - | IFK Lidingö:Vit | Plan 2 | |
| 215 | P11 | Grupp 2 | 12:45 | Bällsta FF | - | Huddinge IF:P2011:8 | Plan 3 | |
| 10 | P10 | Grupp 1 | 10:15 | Örby IS:33 | - | Stuvsta IF:grön | Plan1 | |
| 11 | P10 | Grupp 1 | 10:20 | IFK Lidingö FK:P-10:08 | - | IFK Lidingö:12 | Plan 2 | |
| 224 | P11 | Grupp 2 | 14:30 | IFK Lidingö FK:P11:8-1 | - | AIK FF:United | Plan 3 | |
| 12 | P10 | Grupp 1 | 11:00 | Värtans ik:Blå | - | IFK Lidingö P10:11 - 2 | Plan 3 | |
| 9 | P10 | Grupp 1 | 09:50 | IFK Lidingö:12 | - | IFK Lidingö P10:11 - 2 | Plan1 | |
| 4 | P10 | Grupp 1 | 08:30 | IFK Lidingö:12 | - | Örby IS:33 | Plan1 | |
| 5 | P10 | Grupp 1 | 08:30 | IFK Lidingö P10:11 - 2 | - | Stuvsta IF:grön | Plan 2 |





Svenska