
11 till 19 Sep 2021
Matcher på arena Korsbackahallen, 2021-09-12
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | hall | Arena | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1535 | F11 | Grupp 1 | 09:00 | KFUM Lundagård | - | Kävlinge HK blå | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1536 | F11 | Grupp 2 | 09:00 | LUGI 1 | - | Lödde Vikings HK vit | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1542 | F11 | Grupp 1 | 09:20 | LUGI 2 | - | Lödde Vikings HK röd | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1543 | F11 | Grupp 2 | 09:20 | Kävlinge HK orange | - | Staffanstorps HK | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1550 | F11 | Grupp 1 | 09:40 | HK Ankaret | - | Lödde Vikings HK svart | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1551 | F11 | Grupp 2 | 09:40 | IK Sund 2 | - | LUGI 3 | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1557 | F11 | Grupp 1 | 10:00 | HK Malmö | - | IK Sund 1 | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1558 | F11 | Grupp 2 | 10:00 | Hässleholms HF | - | IFK Malmö HF | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1565 | F11 | Grupp 1 | 10:20 | Lödde Vikings HK röd | - | Kävlinge HK blå | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1566 | F11 | Grupp 2 | 10:20 | Staffanstorps HK | - | Lödde Vikings HK vit | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1570 | F11 | Grupp 1 | 10:40 | LUGI 2 | - | KFUM Lundagård | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1571 | F11 | Grupp 2 | 10:40 | Kävlinge HK orange | - | LUGI 1 | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1577 | F11 | Grupp 1 | 11:00 | HK Ankaret | - | HK Malmö | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1578 | F11 | Grupp 2 | 11:00 | IK Sund 2 | - | Hässleholms HF | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1585 | F11 | Grupp 1 | 11:20 | IK Sund 1 | - | Lödde Vikings HK svart | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1586 | F11 | Grupp 2 | 11:20 | IFK Malmö HF | - | LUGI 3 | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1592 | F11 | Grupp 1 | 11:40 | KFUM Lundagård | - | Lödde Vikings HK röd | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1593 | F11 | Grupp 2 | 11:40 | LUGI 1 | - | Staffanstorps HK | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1600 | F11 | Grupp 1 | 12:00 | Kävlinge HK blå | - | HK Ankaret | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1601 | F11 | Grupp 2 | 12:00 | Lödde Vikings HK vit | - | IK Sund 2 | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1604 | F11 | Grupp 1 | 12:20 | LUGI 2 | - | IK Sund 1 | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1605 | F11 | Grupp 2 | 12:20 | Kävlinge HK orange | - | IFK Malmö HF | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1610 | F11 | Grupp 1 | 12:40 | Lödde Vikings HK svart | - | HK Malmö | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1611 | F11 | Grupp 2 | 12:40 | LUGI 3 | - | Hässleholms HF | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1618 | F11 | Grupp 1 | 13:00 | HK Ankaret | - | KFUM Lundagård | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1619 | F11 | Grupp 2 | 13:00 | IK Sund 2 | - | LUGI 1 | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1626 | F11 | Grupp 1 | 13:20 | IK Sund 1 | - | Lödde Vikings HK röd | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1627 | F11 | Grupp 2 | 13:20 | IFK Malmö HF | - | Staffanstorps HK | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1634 | F11 | Grupp 1 | 13:40 | Kävlinge HK blå | - | HK Malmö | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1635 | F11 | Grupp 2 | 13:40 | Lödde Vikings HK vit | - | Hässleholms HF | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1639 | F11 | Grupp 1 | 14:00 | Lödde Vikings HK svart | - | LUGI 2 | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1640 | F11 | Grupp 2 | 14:00 | LUGI 3 | - | Kävlinge HK orange | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1644 | F11 | Grupp 1 | 14:20 | Lödde Vikings HK röd | - | HK Ankaret | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1645 | F11 | Grupp 2 | 14:20 | Staffanstorps HK | - | IK Sund 2 | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1648 | F11 | Grupp 1 | 14:40 | KFUM Lundagård | - | IK Sund 1 | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1649 | F11 | Grupp 2 | 14:40 | LUGI 1 | - | IFK Malmö HF | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1652 | F11 | Grupp 1 | 15:00 | Lödde Vikings HK svart | - | Kävlinge HK blå | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1653 | F11 | Grupp 2 | 15:00 | LUGI 3 | - | Lödde Vikings HK vit | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1654 | F11 | Grupp 1 | 15:20 | LUGI 2 | - | HK Malmö | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1655 | F11 | Grupp 2 | 15:20 | Kävlinge HK orange | - | Hässleholms HF | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |





Svenska