
11 till 19 Sep 2021
Matcher på arena Korsbackahallen, 2021-09-11
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | hall | Arena | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | F10 | Grupp 2 | 09:00 | LUGI 1 | - | Kävlinge HK 2 | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1443 | F10 | Grupp 1 | 09:00 | Lödde Vikings HK röd | - | LUGI 3 | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 30 | F10 | Grupp 2 | 09:20 | Hässleholms HF | - | Lödde Vikings HK svart | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1447 | F10 | Grupp 1 | 09:20 | Kävlinge HK 1 | - | IFK Malmö HF | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1451 | F10 | Grupp 1 | 09:40 | Stavsten HK | - | Torslanda blå | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1475 | F10 | Grupp 2 | 09:40 | Ljunghusens HK | - | LUGI 2 | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1456 | F10 | Grupp 1 | 10:00 | Mölndals HF | - | Ystads IF vit | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1797 | F10 | Grupp 2 | 10:00 | Torslanda röd | - | LUGI 1 | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1461 | F10 | Grupp 1 | 10:20 | IFK Malmö HF | - | LUGI 3 | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1795 | F10 | Grupp 2 | 10:20 | Kävlinge HK 2 | - | Hässleholms HF | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1467 | F10 | Grupp 1 | 10:40 | Kävlinge HK 1 | - | Lödde Vikings HK röd | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1802 | F10 | Grupp 2 | 10:40 | LUGI 2 | - | Lödde Vikings HK svart | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 32 | F10 | Grupp 2 | 11:00 | Torslanda röd | - | Ljunghusens HK | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1470 | F10 | Grupp 1 | 11:00 | Stavsten HK | - | Mölndals HF | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 34 | F10 | Grupp 2 | 11:20 | Hässleholms HF | - | LUGI 1 | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1474 | F10 | Grupp 1 | 11:20 | Ystads IF vit | - | Torslanda blå | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1479 | F10 | Grupp 1 | 11:40 | Lödde Vikings HK röd | - | IFK Malmö HF | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1525 | F10 | Grupp 2 | 11:40 | LUGI 2 | - | Kävlinge HK 2 | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1483 | F10 | Grupp 1 | 12:00 | LUGI 3 | - | Stavsten HK | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1794 | F10 | Grupp 2 | 12:00 | Torslanda röd | - | Lödde Vikings HK svart | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1487 | F10 | Grupp 1 | 12:20 | Kävlinge HK 1 | - | Ystads IF vit | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1804 | F10 | Grupp 2 | 12:20 | Ljunghusens HK | - | LUGI 1 | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1492 | F10 | Grupp 1 | 12:40 | Torslanda blå | - | Mölndals HF | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1511 | F10 | Grupp 2 | 12:40 | LUGI 2 | - | Hässleholms HF | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 50 | F10 | Grupp 2 | 13:00 | Kävlinge HK 2 | - | Torslanda röd | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1497 | F10 | Grupp 1 | 13:00 | Stavsten HK | - | Lödde Vikings HK röd | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1502 | F10 | Grupp 1 | 13:20 | Ystads IF vit | - | IFK Malmö HF | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1801 | F10 | Grupp 2 | 13:20 | Lödde Vikings HK svart | - | LUGI 1 | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1488 | F10 | Grupp 2 | 13:40 | Hässleholms HF | - | Ljunghusens HK | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1506 | F10 | Grupp 1 | 13:40 | LUGI 3 | - | Mölndals HF | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1493 | F10 | Grupp 2 | 14:00 | LUGI 2 | - | Torslanda röd | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1510 | F10 | Grupp 1 | 14:00 | Torslanda blå | - | Kävlinge HK 1 | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 33 | F10 | Grupp 2 | 14:20 | Lödde Vikings HK svart | - | Kävlinge HK 2 | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1515 | F10 | Grupp 1 | 14:20 | IFK Malmö HF | - | Stavsten HK | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1519 | F10 | Grupp 1 | 14:40 | Lödde Vikings HK röd | - | Ystads IF vit | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1520 | F10 | Grupp 2 | 14:40 | LUGI 1 | - | Ljunghusens HK | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1480 | F10 | Grupp 2 | 15:00 | Lödde Vikings HK svart | - | LUGI 2 | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |
| 1524 | F10 | Grupp 1 | 15:00 | Torslanda blå | - | LUGI 3 | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1530 | F10 | Grupp 1 | 15:20 | Kävlinge HK 1 | - | Mölndals HF | Korsbacka A | Korsbackahallen | ![]() |
| 1531 | F10 | Grupp 2 | 15:20 | Hässleholms HF | - | Torslanda röd | Korsbacka E | Korsbackahallen | ![]() |





Svenska