
Rugby USM Vänersborg 2025 [archived]
20 till 21 Sep 2025Pågående matcher
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | plan | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | F15 | Grupp 1 | 16:35 | Malmö Rugby Club | - | Uppsala Rugby Football Club | VBG/Kjellsson | 30 - 10 |
| 164 | U08 | Matcher | 09:00 | Göteborg RF | - | Erikslund | Parker/Toveks | |
| 166 | U08 | Matcher | 10:00 | Vänersborg RK | - | Göteborg RF | Parker/Toveks | |
| 131 | U08 | Matcher | 11:20 | Rugby Club Lycée Français (RCLF) | - | Göteborg RF | Parker/Toveks | |
| 129 | U14 | B-final | 11:20 | Enköpings Rugbyklubb | - | Lugi Lions RFC | VBG/Kjellsson | 25 - 5 |
| 42 | U08 | Matcher | 10:45 | Enköpings Rugbyklubb | - | Stockholm Exiles | Screen center | |
| 59 | U08 | Matcher | 13:00 | Erikslund | - | Vänersborg RK | Screen center | |
| 67 | U08 | Matcher | 13:30 | Rugby Club Lycée Français (RCLF) | - | Stockholm Exiles | Parker/Toveks | |
| 79 | U08 | Matcher | 14:45 | Göteborg RF | - | Enköpings Rugbyklubb | Parker/Toveks | |
| 85 | U08 | Matcher | 15:30 | Stockholm Exiles | - | Vänersborg RK | Screen center | |
| 108 | U08 | Matcher | 09:10 | Stockholm Exiles | - | Göteborg RF | Screen center | |
| 109 | U08 | Matcher | 09:10 | Vänersborg RK | - | Rugby Club Lycée Français (RCLF) | Parker/Toveks | |
| 116 | U08 | Matcher | 10:15 | Enköpings Rugbyklubb | - | Vänersborg RK | Screen center | |
| 117 | U08 | Matcher | 10:15 | Stockholm Exiles | - | Erikslund | Parker/Toveks | |
| 130 | U08 | Matcher | 11:20 | Enköpings Rugbyklubb | - | Erikslund | Screen center | |
| 174 | U12 | Matcher | 15:10 | Erikslund | - | Malmö RC | Hemköp | |
| 139 | U10 | Grupp 1 | 13:00 | Rugby Club Lycée Français (RCLF):2 | - | Stockholm Exiles | CS Maskin | |
| 124 | U10 | Grupp 1 | 10:40 | Stockholm Sharks Rfc | - | Göteborg RF | CS Maskin | |
| 138 | U10 | Grupp 1 | 13:00 | Uppsala Rugby Football Club | - | Enköpings Rugbyklubb | Essity/Sträng | |
| 119 | U10 | Grupp 1 | 10:15 | Stockholm Exiles | - | Vänersborg RK | CS Maskin | |
| 123 | U10 | Grupp 1 | 10:40 | Enköpings Rugbyklubb | - | Karlstad Rugbyklubb | Essity/Sträng | |
| 23 | U10 | Grupp 1 | 09:00 | Rugby Club Lycée Français (RCLF):1 | - | Göteborg RF | CS Maskin | |
| 28 | U10 | Grupp 1 | 09:30 | Stockholm Sharks Rfc | - | Enköpings Rugbyklubb | Essity/Sträng | |
| 29 | U10 | Grupp 1 | 09:30 | Karlstad Rugbyklubb | - | Stockholm Exiles | CS Maskin | |
| 35 | U10 | Grupp 1 | 10:00 | Erikslund | - | Uppsala Rugby Football Club | CS Maskin | |
| 38 | U10 | Grupp 1 | 10:20 | Göteborg RF | - | Rugby Club Lycée Français (RCLF):2 | Essity/Sträng | |
| 44 | U10 | Grupp 1 | 10:50 | Vänersborg RK | - | Enköpings Rugbyklubb | CS Maskin | |
| 47 | U10 | Grupp 1 | 11:00 | Stockholm Exiles | - | Rugby Club Lycée Français (RCLF):1 | Essity/Sträng | |
| 50 | U10 | Grupp 1 | 11:20 | Karlstad Rugbyklubb | - | Uppsala Rugby Football Club | CS Maskin | |
| 56 | U10 | Grupp 1 | 13:00 | Rugby Club Lycée Français (RCLF):2 | - | Stockholm Sharks Rfc | Essity/Sträng | |
| 58 | U10 | Grupp 1 | 13:00 | Enköpings Rugbyklubb | - | Göteborg RF | CS Maskin | |
| 61 | U10 | Grupp 1 | 13:25 | Erikslund | - | Vänersborg RK | Essity/Sträng | |
| 65 | U10 | Grupp 1 | 13:45 | Stockholm Exiles | - | Uppsala Rugby Football Club | CS Maskin | |
| 68 | U10 | Grupp 1 | 14:20 | Rugby Club Lycée Français (RCLF):1 | - | Karlstad Rugbyklubb | Essity/Sträng | |
| 70 | U10 | Grupp 1 | 14:45 | Stockholm Sharks Rfc | - | Erikslund | CS Maskin | |
| 100 | U10 | Grupp 1 | 08:40 | Vänersborg RK | - | Stockholm Sharks Rfc | Essity/Sträng | |
| 101 | U10 | Grupp 1 | 08:40 | Erikslund | - | Göteborg RF | CS Maskin | |
| 106 | U10 | Grupp 1 | 09:05 | Rugby Club Lycée Français (RCLF):1 | - | Enköpings Rugbyklubb | Essity/Sträng | |
| 107 | U10 | Grupp 1 | 09:05 | Karlstad Rugbyklubb | - | Rugby Club Lycée Français (RCLF):2 | CS Maskin | |
| 118 | U10 | Grupp 1 | 10:15 | Uppsala Rugby Football Club | - | Rugby Club Lycée Français (RCLF):1 | Essity/Sträng | |
| 20 | U10 | Grupp 1 | 09:00 | Rugby Club Lycée Français (RCLF):2 | - | Vänersborg RK | Essity/Sträng | |
| 16 | U10 | Grupp 1 | Enköpings Rugbyklubb | - | Rugby Club Lycée Français (RCLF):2 | not ready | ||
| 14 | U10 | Grupp 1 | Uppsala Rugby Football Club | - | Stockholm Sharks Rfc | not ready | ||
| 15 | U10 | Grupp 1 | Stockholm Exiles | - | Stockholm Sharks Rfc | not ready | ||
| 13 | U10 | Grupp 1 | Vänersborg RK | - | Karlstad Rugbyklubb | not ready | ||
| 12 | U10 | Grupp 1 | Rugby Club Lycée Français (RCLF):1 | - | Erikslund | not ready | ||
| 11 | U10 | Grupp 1 | Enköpings Rugbyklubb | - | Stockholm Exiles | not ready | ||
| 9 | U10 | Grupp 1 | Göteborg RF | - | Uppsala Rugby Football Club | not ready | ||
| 8 | U10 | Grupp 1 | Uppsala Rugby Football Club | - | Rugby Club Lycée Français (RCLF):2 | not ready | ||
| 4 | U10 | Grupp 1 | Vänersborg RK | - | Rugby Club Lycée Français (RCLF):1 | not ready | ||
| 5 | U10 | Grupp 1 | Rugby Club Lycée Français (RCLF):1 | - | Rugby Club Lycée Français (RCLF):2 | not ready | ||
| 6 | U10 | Grupp 1 | Göteborg RF | - | Karlstad Rugbyklubb | not ready | ||
| 7 | U10 | Grupp 1 | Stockholm Sharks Rfc | - | Karlstad Rugbyklubb | not ready | ||
| 3 | U10 | Grupp 1 | Erikslund | - | Enköpings Rugbyklubb | not ready | ||
| 2 | U10 | Grupp 1 | Erikslund | - | Stockholm Exiles | not ready | ||
| 1 | U10 | Grupp 1 | Göteborg RF | - | Vänersborg RK | not ready | ||
| 30 | F18 | Grupp 1 | 09:35 | XX Stockholm | - | Uppsala Rugby Football Club | Mask & Trp UTB AB | 17 - 22 |
| 175 | U12 | Matcher | 15:50 | Vänersborg RK | - | Stockholm Exiles | Quality/Rent a Tent | |
| 176 | U12 | Matcher | 16:05 | Uppsala Rugby Football Club | - | Torsångs IF | VBG/Kjellsson | |
| 177 | U12 | Matcher | 08:30 | Malmö RC | - | Stockholm Sharks Rfc | Persson Hyrmaskiner | |
| 178 | U12 | Matcher | 09:00 | Spartacus RUFC | - | Rugby Club Lycée Français (RCLF) | Persson Hyrmaskiner | |
| 179 | U12 | Matcher | 09:30 | Erikslund | - | Vänersborg RK | Persson Hyrmaskiner | |
| 180 | U12 | Matcher | 10:00 | Pingvin Rugby Club | - | Hammarby IF Rugby Förening | Persson Hyrmaskiner | |
| 181 | U12 | Matcher | 12:30 | Vänersborg RK | - | Stockholm Sharks Rfc | Persson Hyrmaskiner | |
| 182 | U12 | Matcher | 13:00 | Torsångs IF | - | Malmö RC | Quality/Rent a Tent | |
| 183 | U12 | Matcher | 13:00 | Rugby Club Lycée Français (RCLF) | - | Pingvin Rugby Club | Persson Hyrmaskiner | |
| 184 | U12 | Matcher | 13:30 | Uppsala Rugby Football Club | - | Stockholm Exiles | Quality/Rent a Tent | |
| 185 | U12 | Matcher | 13:30 | erk ungdom | - | Hammarby IF Rugby Förening | Persson Hyrmaskiner | |
| 186 | U12 | Matcher | 14:00 | Spartacus RUFC | - | Erikslund | Persson Hyrmaskiner | |
| 137 | U14 | A-final | 12:30 | Sharxiles | - | Vänersborg RK | Quality/Rent a Tent | 10 - 20 |
| 133 | U14 | A-3.e pris | 11:40 | Eriksala | - | Attila/RCLF | Quality/Rent a Tent | 30 - 25 |
| 173 | U12 | Matcher | 14:55 | Spartacus RUFC | - | Stockholm Sharks Rfc | Persson Hyrmaskiner | |
| 36 | U12 | Matcher | 09:30 | Erikslund | - | Stockholm Exiles | Persson Hyrmaskiner | |
| 41 | U12 | Matcher | 11:00 | erk ungdom | - | Uppsala Rugby Football Club | Persson Hyrmaskiner | |
| 55 | U12 | Matcher | 11:30 | Vänersborg RK | - | Pingvin Rugby Club | Persson Hyrmaskiner | |
| 63 | U12 | Matcher | 15:25 | Hammarby IF Rugby Förening | - | Rugby Club Lycée Français (RCLF) | Persson Hyrmaskiner | |
| 165 | U12 | Matcher | 10:00 | Spartacus RUFC | - | erk ungdom | Persson Hyrmaskiner | |
| 167 | U12 | Matcher | 10:30 | Uppsala Rugby Football Club | - | Malmö RC | Persson Hyrmaskiner | |
| 168 | U12 | Matcher | 12:55 | Stockholm Sharks Rfc | - | Erikslund | Persson Hyrmaskiner | |
| 169 | U12 | Matcher | 13:20 | Hammarby IF Rugby Förening | - | Spartacus RUFC | Hemköp | |
| 170 | U12 | Matcher | 13:25 | Malmö RC | - | Stockholm Exiles | Persson Hyrmaskiner | |
| 171 | U12 | Matcher | 13:55 | Rugby Club Lycée Français (RCLF) | - | erk ungdom | Persson Hyrmaskiner | |
| 172 | U12 | Matcher | 14:25 | Pingvin Rugby Club | - | Torsångs IF | Hemköp | |
| 125 | U14 | B-3.e pris | 10:50 | Hammarby IF Rugby Förening | - | Göteborg RF | VBG/Kjellsson | 5 - 35 |
| 110 | U14 | B-semifinal:02 | 09:20 | Lugi Lions RFC | - | Göteborg RF | VBG/Kjellsson | 40 - 10 |
| 105 | U14 | A-semifinal:01 | 09:05 | Eriksala | - | Sharxiles | Quality/Rent a Tent | 0 - 25 |
| 98 | U14 | B-semifinal:01 | 08:30 | Enköpings Rugbyklubb | - | Hammarby IF Rugby Förening | VBG/Kjellsson | 25 - 0 |
| 18 | U14 | Grupp 2 | 09:00 | Sharxiles | - | Vänersborg RK | Quality/Rent a Tent | 10 - 15 |
| 21 | U14 | Grupp 1 | 09:00 | Eriksala | - | Attila/RCLF | VBG/Kjellsson | 15 - 10 |
| 26 | U14 | Grupp 2 | 09:30 | Hammarby IF Rugby Förening | - | Lugi Lions RFC | Quality/Rent a Tent | 10 - 35 |
| 43 | U14 | Grupp 1 | 10:50 | Göteborg RF | - | Eriksala | VBG/Kjellsson | 5 - 20 |
| 49 | U14 | Grupp 1 | 11:20 | Attila/RCLF | - | Enköpings Rugbyklubb | VBG/Kjellsson | 20 - 10 |
| 51 | U14 | Grupp 2 | 11:30 | Vänersborg RK | - | Lugi Lions RFC | Quality/Rent a Tent | 35 - 5 |
| 62 | U14 | Grupp 2 | 13:15 | Hammarby IF Rugby Förening | - | Sharxiles | VBG/Kjellsson | 5 - 60 |
| 66 | U14 | Grupp 1 | 13:50 | Eriksala | - | Enköpings Rugbyklubb | Quality/Rent a Tent | 20 - 20 |
| 72 | U14 | Grupp 1 | 14:20 | Attila/RCLF | - | Göteborg RF | Quality/Rent a Tent | 45 - 0 |
| 80 | U14 | Grupp 2 | 15:05 | Vänersborg RK | - | Hammarby IF Rugby Förening | VBG/Kjellsson | 65 - 5 |
| 84 | U14 | Grupp 2 | 15:35 | Lugi Lions RFC | - | Sharxiles | VBG/Kjellsson | 0 - 20 |
| 86 | U14 | Grupp 1 | 16:20 | Enköpings Rugbyklubb | - | Göteborg RF | Quality/Rent a Tent | 50 - 10 |
| 96 | U14 | A-semifinal:02 | 08:30 | Vänersborg RK | - | Attila/RCLF | Quality/Rent a Tent | 15 - 10 |
| 158 | F15 | Grupp 1 | 10:00 | Borås Rugby FC | - | Uppsala Rugby Football Club | Quality/Rent a Tent | 5 - 35 |
| 159 | F15 | Grupp 1 | 10:30 | XX Stockholm | - | Malmö Rugby Club | Quality/Rent a Tent | 5 - 30 |
| 160 | F15 | Grupp 1 | 12:50 | XX Stockholm | - | Borås Rugby FC | VBG/Kjellsson | 10 - 15 |
| 161 | F15 | Grupp 1 | 14:35 | Borås Rugby FC | - | Malmö Rugby Club | VBG/Kjellsson | 0 - 20 |
| 162 | F15 | Grupp 1 | 15:15 | Uppsala Rugby Football Club | - | XX Stockholm | Quality/Rent a Tent | 50 - 5 |
| 153 | P16 | A-final | 14:35 | East | - | Malmö RC | Mask & Trp UTB AB | 26 - 0 |
| 145 | P16 | A-3.e pris | 13:30 | Stockholm Exiles | - | Stockholm Sharks Rfc | Mask & Trp UTB AB | 14 - 0 |
| 127 | P16 | P16 | 11:00 | Stockholm Exiles | - | Stockholm Sharks Rfc | Hemköp | 20 - 0 |
| 17 | P16 | P16 | 09:00 | Malmö RC | - | Stockholm Exiles | Mask & Trp UTB AB | 5 - 0 |
| 31 | P16 | P16 | 09:35 | Stockholm Sharks Rfc | - | Väst | Hemköp | 19 - 7 |
| 48 | P16 | P16 | 11:10 | East | - | Stockholm Exiles | Hemköp | 12 - 5 |
| 54 | P16 | P16 | 11:40 | Malmö RC | - | Stockholm Sharks Rfc | Hemköp | 19 - 12 |
| 75 | P16 | P16 | 14:20 | East | - | Väst | Mask & Trp UTB AB | 22 - 15 |
| 89 | P16 | P16 | 16:00 | East | - | Malmö RC | Hemköp | 45 - 0 |
| 94 | P16 | P16 | 16:30 | Stockholm Exiles | - | Väst | Hemköp | 25 - 0 wo |
| 99 | P16 | P16 | 08:30 | East | - | Stockholm Sharks Rfc | Hemköp | 24 - 0 |
| 114 | P16 | P16 | 10:00 | Malmö RC | - | Väst | Hemköp | 10 - 5 |
| 154 | F18 | A-final | 15:05 | Uppsala Rugby Football Club | - | Göteborg RF | Mask & Trp UTB AB | 22 - 10 |
| 141 | F18 | A-3.e pris | 13:05 | Enköpings Rugbyklubb | - | XX Stockholm | Mask & Trp UTB AB | 8 - 19 |
| 128 | F18 | Grupp 1 | 11:05 | Vänersborg RK | - | XX Stockholm | Mask & Trp UTB AB | 0 - 24 |
| 132 | F18 | Grupp 1 | 11:25 | Uppsala Rugby Football Club | - | Enköpings Rugbyklubb | Mask & Trp UTB AB | 24 - 15 |
| 115 | F18 | Grupp 1 | 10:05 | Göteborg RF | - | Uppsala Rugby Football Club | Mask & Trp UTB AB | 0 - 17 |
| 104 | F18 | Grupp 1 | 09:05 | Enköpings Rugbyklubb | - | Vänersborg RK | Mask & Trp UTB AB | 12 - 0 |
| 88 | F18 | Grupp 1 | 15:55 | Enköpings Rugbyklubb | - | Göteborg RF | Mask & Trp UTB AB | 0 - 20 |
| 74 | F18 | Grupp 1 | 14:00 | XX Stockholm | - | Enköpings Rugbyklubb | Mask & Trp UTB AB | 5 - 29 |
| 69 | F18 | Grupp 1 | 13:40 | Uppsala Rugby Football Club | - | Vänersborg RK | Mask & Trp UTB AB | 20 - 10 |
| 53 | F18 | Grupp 1 | 11:35 | Göteborg RF | - | XX Stockholm | Mask & Trp UTB AB | 20 - 17 |
| 32 | F18 | Grupp 1 | 09:55 | Vänersborg RK | - | Göteborg RF | Mask & Trp UTB AB | 5 - 10 |
| 155 | P18 | A-final | 15:35 | MRC | - | Stockholm Exiles | Mask & Trp UTB AB | 3 - 8 |
| 25 | P18 | P18 | 09:00 | Uppsala Rugby Football Club | - | Stockholm Exiles | Hemköp | 0 - 33 |
| 39 | P18 | P18 | 10:25 | MRC | - | Göteborg RF:VÄST | Mask & Trp UTB AB | 52 - 0 |
| 45 | P18 | P18 | 11:00 | Uppsala Rugby Football Club | - | Erikslunds KF | Mask & Trp UTB AB | 7 - 0 |
| 60 | P18 | P18 | 13:05 | Göteborg RF:VÄST | - | Stockholm Exiles | Mask & Trp UTB AB | 7 - 47 |
| 71 | P18 | P18 | 13:50 | Erikslunds KF | - | MRC | Hemköp | 0 - 12 |
| 83 | P18 | P18 | 15:20 | Göteborg RF:VÄST | - | Uppsala Rugby Football Club | Mask & Trp UTB AB | 0 - 7 |
| 92 | P18 | P18 | 16:15 | Stockholm Exiles | - | MRC | Mask & Trp UTB AB | 0 - 3 |
| 95 | P18 | P18 | 08:30 | Stockholm Exiles | - | Erikslunds KF | Mask & Trp UTB AB | 21 - 7 |
| 111 | P18 | P18 | 09:30 | MRC | - | Uppsala Rugby Football Club | Mask & Trp UTB AB | 8 - 3 |
| 120 | P18 | P18 | 10:30 | Erikslunds KF | - | Göteborg RF:VÄST | Mask & Trp UTB AB | 45 - 0 |
| 149 | P18 | A-3.e pris | 14:00 | Uppsala Rugby Football Club | - | Erikslunds KF | Mask & Trp UTB AB | 14 - 0 |
| 22 | U08 | Matcher | 09:00 | Rugby Club Lycée Français (RCLF) | - | Enköpings Rugbyklubb | Screen center | |
| 37 | U08 | Matcher | 10:10 | Erikslund | - | Rugby Club Lycée Français (RCLF) | Screen center | |
| 151 | U10 | Grupp 1 | 14:20 | Stockholm Exiles | - | Göteborg RF | Essity/Sträng | |
| 152 | U10 | Grupp 1 | 15:00 | Rugby Club Lycée Français (RCLF):2 | - | Erikslund | CS Maskin | |
| 147 | U10 | Grupp 1 | 14:20 | Uppsala Rugby Football Club | - | Vänersborg RK | CS Maskin | |
| 143 | U10 | Grupp 1 | 13:30 | Karlstad Rugbyklubb | - | Erikslund | CS Maskin | |
| 34 | U12 | Matcher | 16:00 | Pingvin Rugby Club | - | erk ungdom | Persson Hyrmaskiner | |
| 27 | U12 | Matcher | 15:00 | Uppsala Rugby Football Club | - | Rugby Club Lycée Français (RCLF) | Persson Hyrmaskiner | |
| 33 | U12 | Matcher | 11:00 | Rugby Club Lycée Français (RCLF) | - | Torsångs IF | Persson Hyrmaskiner | |
| 10 | U12 | Matcher | 10:30 | Torsångs IF | - | Stockholm Exiles | Persson Hyrmaskiner | |
| 19 | U12 | Matcher | 14:25 | Vänersborg RK | - | Uppsala Rugby Football Club | Persson Hyrmaskiner | |
| 24 | U12 | Matcher | 08:59 | Hammarby IF Rugby Förening | - | Stockholm Sharks Rfc | Persson Hyrmaskiner | |
| 134 | F15 | A-3.e pris | 11:50 | XX Stockholm | - | Borås Rugby FC | VBG/Kjellsson | 5 - 15 |
| 135 | F15 | A-final | 12:10 | Malmö Rugby Club | - | Uppsala Rugby Football Club | Quality/Rent a Tent | 15 - 10 |
| 156 | F15 | A-semifinal:01 | 09:35 | Malmö Rugby Club | - | XX Stockholm | Quality/Rent a Tent | 40 - 10 |
| 157 | F15 | A-semifinal:02 | 09:00 | Uppsala Rugby Football Club | - | Borås Rugby FC | VBG/Kjellsson | 25 - 10 |
| 142 | U10 | Grupp 1 | 13:30 | Stockholm Sharks Rfc | - | Rugby Club Lycée Français (RCLF):1 | Essity/Sträng | |
| 187 | U12 | Matcher | 14:30 | Pingvin Rugby Club | - | Stockholm Sharks Rfc | Quality/Rent a Tent | |
| 188 | U12 | Matcher | 14:30 | Torsångs IF | - | Vänersborg RK | Persson Hyrmaskiner | |
| 189 | U12 | Matcher | 15:00 | erk ungdom | - | Malmö RC | Hemköp | |
| 190 | U12 | Matcher | 15:05 | Stockholm Exiles | - | Spartacus RUFC | Quality/Rent a Tent | |
| 191 | U12 | Matcher | 15:30 | Hammarby IF Rugby Förening | - | Erikslund | Persson Hyrmaskiner |





Svenska
English