
Pågående matcher
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | A-plan | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | F8 | Matcher | 08:00 | Ystads IF FF:Blå | - | Limhamns FF | B-Plan | |
| 74 | F8 | Matcher | 08:00 | Skegrie BK | - | Veberöds AIF | C-Plan | |
| 77 | F8 | Matcher | 08:30 | FC Staffanstorp:Blå | - | Kävlinge Harrie FF | B-Plan | |
| 78 | F8 | Matcher | 08:30 | FC Hessleholm | - | FC Staffanstorp:Svart | C-Plan | |
| 81 | F8 | Matcher | 09:00 | Skabersjö IF | - | Ystads IF FF:Blå | B-Plan | |
| 82 | F8 | Matcher | 09:00 | Ystads IF FF:Vit | - | Skegrie BK | C-Plan | |
| 85 | F8 | Matcher | 09:30 | Limhamns FF | - | FC Staffanstorp:Blå | B-Plan | |
| 86 | F8 | Matcher | 09:30 | Veberöds AIF | - | FC Hessleholm | C-Plan | |
| 89 | F8 | Matcher | 10:00 | Kävlinge Harrie FF | - | Skabersjö IF | B-Plan | |
| 90 | F8 | Matcher | 10:00 | FC Staffanstorp:Svart | - | Ystads IF FF:Vit | C-Plan | |
| 93 | F8 | Matcher | 10:30 | FC Staffanstorp:Blå | - | Ystads IF FF:Blå | B-Plan | |
| 94 | F8 | Matcher | 10:30 | FC Hessleholm | - | Skegrie BK | C-Plan | |
| 97 | F8 | Matcher | 11:00 | Kävlinge Harrie FF | - | Limhamns FF | B-Plan | |
| 98 | F8 | Matcher | 11:00 | FC Staffanstorp:Svart | - | Veberöds AIF | C-Plan | |
| 101 | F8 | Matcher | 11:30 | Skabersjö IF | - | FC Staffanstorp:Blå | B-Plan | |
| 102 | F8 | Matcher | 11:30 | Ystads IF FF:Vit | - | FC Hessleholm | C-Plan | |
| 105 | F8 | Matcher | 12:00 | Ystads IF FF:Blå | - | Kävlinge Harrie FF | B-Plan | |
| 106 | F8 | Matcher | 12:00 | Skegrie BK | - | FC Staffanstorp:Svart | C-Plan | |
| 109 | F8 | Matcher | 12:30 | Limhamns FF | - | Skabersjö IF | B-Plan | |
| 110 | F8 | Matcher | 12:30 | Veberöds AIF | - | Ystads IF FF:Vit | C-Plan | |
| 115 | F9 | Matcher | 13:30 | Ystad IF FF | - | SoGK Charlo | B-Plan | |
| 116 | F9 | Matcher | 13:30 | Limhamns FF | - | Skabersjö IF | C-Plan | |
| 119 | F9 | Matcher | 14:00 | Ystad IF FF | - | Limhamns FF | B-Plan | |
| 120 | F9 | Matcher | 14:00 | Skabersjö IF | - | SoGK Charlo | C-Plan | |
| 123 | F9 | Matcher | 14:30 | Skabersjö IF | - | Ystad IF FF | B-Plan | |
| 124 | F9 | Matcher | 14:30 | SoGK Charlo | - | Limhamns FF | C-Plan | |
| 196 | F10 | Matcher | 08:00 | LB07 Röd:Rör | - | Kiviks AIF/S:t Olofs IF | A-Plan | |
| 197 | F10 | Matcher | 08:15 | Gislövs IF | - | Veberöds AIF:Vit | A-Plan | |
| 198 | F10 | Matcher | 08:30 | Veberöds AIF:Svart | - | Skurups AIF | A-Plan | |
| 199 | F10 | Matcher | 08:45 | LB07 Röd:Vit | - | Limhamns FF | A-Plan | |
| 200 | F10 | Matcher | 09:00 | LB07 Röd:Rör | - | Veberöds AIF:Svart | A-Plan | |
| 201 | F10 | Matcher | 09:15 | Gislövs IF | - | LB07 Röd:Vit | A-Plan | |
| 202 | F10 | Matcher | 09:30 | Kiviks AIF/S:t Olofs IF | - | Skurups AIF | A-Plan | |
| 203 | F10 | Matcher | 09:45 | Veberöds AIF:Vit | - | Limhamns FF | A-Plan | |
| 204 | F10 | Matcher | 10:00 | LB07 Röd:Rör | - | Skurups AIF | A-Plan | |
| 205 | F10 | Matcher | 10:15 | Gislövs IF | - | Limhamns FF | A-Plan | |
| 206 | F10 | Matcher | 10:30 | Kiviks AIF/S:t Olofs IF | - | Veberöds AIF:Svart | A-Plan | |
| 207 | F10 | Matcher | 10:45 | Veberöds AIF:Vit | - | LB07 Röd:Vit | A-Plan | |
| 220 | F11 | Matcher | 14:00 | Janstorp AIF | - | FC Rosengård 1917:Blå | A-Plan | |
| 221 | F11 | Matcher | 14:15 | FC Rosengård 1917:Marin | - | SoGK Charlo | A-Plan | |
| 222 | F11 | Matcher | 14:30 | Svedala IF | - | Spjutstorp IF | A-Plan | |
| 223 | F11 | Matcher | 14:45 | Limhamns FF | - | Ystads IF | A-Plan | |
| 224 | F11 | Matcher | 15:00 | Janstorp AIF | - | Svedala IF | A-Plan | |
| 225 | F11 | Matcher | 15:15 | FC Rosengård 1917:Marin | - | Limhamns FF | A-Plan | |
| 226 | F11 | Matcher | 15:30 | Spjutstorp IF | - | FC Rosengård 1917:Blå | A-Plan | |
| 227 | F11 | Matcher | 15:45 | Ystads IF | - | SoGK Charlo | A-Plan | |
| 228 | F11 | Matcher | 16:00 | Spjutstorp IF | - | Janstorp AIF | A-Plan | |
| 229 | F11 | Matcher | 16:15 | Ystads IF | - | FC Rosengård 1917:Marin | A-Plan | |
| 230 | F11 | Matcher | 16:30 | FC Rosengård 1917:Blå | - | Svedala IF | A-Plan | |
| 231 | F11 | Matcher | 16:45 | SoGK Charlo | - | Limhamns FF | A-Plan | |
| 154 | F12 | Matcher | 08:00 | Dalby GIF:Blå | - | Trelleborgs FF:Vit | A-Plan | |
| 155 | F12 | Matcher | 08:15 | Dalby GIF:Vit | - | Vellinge IF | A-Plan | |
| 156 | F12 | Matcher | 08:30 | Ystad IF FF | - | Linero IF | A-Plan | |
| 157 | F12 | Matcher | 08:45 | Borrby IF / Hammenhögs IF | - | Trelleborgs FF:Blå | A-Plan | |
| 158 | F12 | Matcher | 09:00 | Dalby GIF:Blå | - | Ystad IF FF | A-Plan | |
| 159 | F12 | Matcher | 09:15 | Dalby GIF:Vit | - | Borrby IF / Hammenhögs IF | A-Plan | |
| 160 | F12 | Matcher | 09:30 | Linero IF | - | Trelleborgs FF:Vit | A-Plan | |
| 161 | F12 | Matcher | 09:45 | Trelleborgs FF:Blå | - | Vellinge IF | A-Plan | |
| 162 | F12 | Matcher | 10:00 | Linero IF | - | Dalby GIF:Blå | A-Plan | |
| 163 | F12 | Matcher | 10:15 | Trelleborgs FF:Blå | - | Dalby GIF:Vit | A-Plan | |
| 164 | F12 | Matcher | 10:30 | Trelleborgs FF:Vit | - | Ystad IF FF | A-Plan | |
| 165 | F12 | Matcher | 10:45 | Vellinge IF | - | Borrby IF / Hammenhögs IF | A-Plan | |
| 166 | F13 | Grupp 1 | 11:00 | Ystad IF:vit | - | Dalby GIF | A-Plan | 0 - 1 |
| 167 | F13 | Grupp 2 | 11:15 | Vellinge IF | - | FC Hessleholm:Vit | A-Plan | 1 - 1 |
| 168 | F13 | Grupp 1 | 11:30 | Sjöbo IF | - | FC Hessleholm:Blå | A-Plan | 2 - 0 |
| 169 | F13 | Grupp 2 | 11:45 | Limhamn Bunkeflo | - | Borstahusens BK | A-Plan | 1 - 1 |
| 170 | F13 | Grupp 1 | 12:00 | Ystad IF:vit | - | Sjöbo IF | A-Plan | 0 - 0 |
| 171 | F13 | Grupp 2 | 12:15 | Vellinge IF | - | Limhamn Bunkeflo | A-Plan | 1 - 0 |
| 172 | F13 | Grupp 1 | 12:30 | Dalby GIF | - | FC Hessleholm:Blå | A-Plan | 0 - 1 |
| 173 | F13 | Grupp 2 | 12:45 | FC Hessleholm:Vit | - | Borstahusens BK | A-Plan | 2 - 0 |
| 174 | F13 | Grupp 1 | 13:00 | Ystad IF:vit | - | FC Hessleholm:Blå | A-Plan | 0 - 0 |
| 175 | F13 | Grupp 2 | 13:15 | Vellinge IF | - | Borstahusens BK | A-Plan | 0 - 0 |
| 176 | F13 | Grupp 1 | 13:30 | Dalby GIF | - | Sjöbo IF | A-Plan | 0 - 1 |
| 177 | F13 | Grupp 2 | 13:45 | FC Hessleholm:Vit | - | Limhamn Bunkeflo | A-Plan | 1 - 0 |
| 178 | F13 | A-semifinal:01 | 14:15 | Sjöbo IF | - | Vellinge IF | A-Plan | 2 - 0 |
| 179 | F13 | A-semifinal:02 | 14:30 | FC Hessleholm:Vit | - | FC Hessleholm:Blå | A-Plan | 2 - 0 |
| 180 | F13 | A-final | 15:00 | Sjöbo IF | - | FC Hessleholm:Vit | A-Plan | 2 - 0 |
| 139 | F14 | Grupp 1 | 18:00 | Ystads IF FF | - | Kulladals FF | A-Plan | 1 - 0 |
| 140 | F14 | Grupp 2 | 18:15 | IFK Klagshamn | - | Trelleborgs FF:Blå | A-Plan | 0 - 0 |
| 141 | F14 | Grupp 1 | 18:30 | FC Staffanstorp | - | Dalby GIF | A-Plan | 0 - 1 |
| 142 | F14 | Grupp 2 | 18:45 | Genarps IF | - | Sjöbo IF | A-Plan | 1 - 1 |
| 143 | F14 | Grupp 1 | 19:00 | Ystads IF FF | - | FC Staffanstorp | A-Plan | 2 - 1 |
| 144 | F14 | Grupp 2 | 19:15 | IFK Klagshamn | - | Genarps IF | A-Plan | 4 - 0 |
| 145 | F14 | Grupp 1 | 19:30 | Kulladals FF | - | Dalby GIF | A-Plan | 2 - 2 |
| 146 | F14 | Grupp 2 | 19:45 | Trelleborgs FF:Blå | - | Sjöbo IF | A-Plan | 0 - 0 |
| 147 | F14 | Grupp 1 | 20:00 | Ystads IF FF | - | Dalby GIF | A-Plan | 0 - 0 |
| 148 | F14 | Grupp 2 | 20:15 | IFK Klagshamn | - | Sjöbo IF | A-Plan | 2 - 1 |
| 149 | F14 | Grupp 1 | 20:30 | Kulladals FF | - | FC Staffanstorp | A-Plan | 1 - 4 |
| 150 | F14 | Grupp 2 | 20:45 | Trelleborgs FF:Blå | - | Genarps IF | A-Plan | 0 - 0 |
| 151 | F14 | A-semifinal:01 | 21:15 | Ystads IF FF | - | Trelleborgs FF:Blå | A-Plan | 1 - 0 |
| 152 | F14 | A-semifinal:02 | 21:30 | Dalby GIF | - | IFK Klagshamn | A-Plan | 3 - 4 |
| 153 | F14 | A-final | 22:00 | Ystads IF FF | - | IFK Klagshamn | A-Plan | 5 - 4 es |
| 181 | F15 | Grupp 1 | 15:15 | Dösjöbro IF | - | Spjutstorps IF:Svart | A-Plan | 2 - 0 |
| 182 | F15 | Grupp 2 | 15:30 | Spjutstorps IF:Vit | - | Veberöds AIF:SVART | A-Plan | 0 - 3 |
| 183 | F15 | Grupp 1 | 15:45 | Veberöds AIF:VIT | - | Ystads IF FF | A-Plan | 1 - 0 |
| 184 | F15 | Grupp 2 | 16:00 | Tomelilla IF | - | Husie IF | A-Plan | 2 - 0 |
| 185 | F15 | Grupp 1 | 16:15 | Dösjöbro IF | - | Veberöds AIF:VIT | A-Plan | 1 - 0 |
| 186 | F15 | Grupp 2 | 16:30 | Spjutstorps IF:Vit | - | Tomelilla IF | A-Plan | 0 - 2 |
| 187 | F15 | Grupp 1 | 16:45 | Ystads IF FF | - | Spjutstorps IF:Svart | A-Plan | 1 - 1 |
| 188 | F15 | Grupp 2 | 17:00 | Husie IF | - | Veberöds AIF:SVART | A-Plan | 0 - 1 |
| 189 | F15 | Grupp 1 | 17:15 | Ystads IF FF | - | Dösjöbro IF | A-Plan | 1 - 2 |
| 190 | F15 | Grupp 2 | 17:30 | Husie IF | - | Spjutstorps IF:Vit | A-Plan | 2 - 0 |
| 191 | F15 | Grupp 1 | 17:45 | Spjutstorps IF:Svart | - | Veberöds AIF:VIT | A-Plan | 1 - 0 |
| 192 | F15 | Grupp 2 | 18:00 | Veberöds AIF:SVART | - | Tomelilla IF | A-Plan | 1 - 2 es |
| 193 | F15 | A-semifinal:01 | 18:30 | Dösjöbro IF | - | Veberöds AIF:SVART | A-Plan | 2 - 1 es |
| 194 | F15 | A-semifinal:02 | 18:45 | Spjutstorps IF:Svart | - | Tomelilla IF | A-Plan | 0 - 2 |
| 195 | F15 | A-final | 19:15 | Dösjöbro IF | - | Tomelilla IF | A-Plan | 4 - 5 es |
| 75 | P8 | Matcher | 08:15 | Linero IF:Vit | - | LB07 Limhamn:Svart | B-Plan | |
| 76 | P8 | Matcher | 08:15 | LB07 Limhamn:Röd | - | Janstorps AIF | C-Plan | |
| 79 | P8 | Matcher | 08:45 | Skabersjö IF:Grön | - | Skurups AIF:Vit | B-Plan | |
| 80 | P8 | Matcher | 08:45 | Skabersjö IF:Gul | - | Skurups AIF:Grön | C-Plan | |
| 83 | P8 | Matcher | 09:15 | Skivarps GoIF | - | Linero IF:Vit | B-Plan | |
| 84 | P8 | Matcher | 09:15 | Linero IF:Röd | - | LB07 Limhamn:Röd | C-Plan | |
| 87 | P8 | Matcher | 09:45 | Skabersjö IF:Grön | - | LB07 Limhamn:Svart | B-Plan | |
| 88 | P8 | Matcher | 09:45 | Skabersjö IF:Gul | - | Janstorps AIF | C-Plan | |
| 91 | P8 | Matcher | 10:15 | Skurups AIF:Vit | - | Skivarps GoIF | B-Plan | |
| 92 | P8 | Matcher | 10:15 | Skurups AIF:Grön | - | Linero IF:Röd | C-Plan | |
| 95 | P8 | Matcher | 10:45 | Skabersjö IF:Grön | - | Linero IF:Vit | B-Plan | |
| 96 | P8 | Matcher | 10:45 | Skabersjö IF:Gul | - | LB07 Limhamn:Röd | C-Plan | |
| 99 | P8 | Matcher | 11:15 | Skurups AIF:Vit | - | LB07 Limhamn:Svart | B-Plan | |
| 100 | P8 | Matcher | 11:15 | Skurups AIF:Grön | - | Janstorps AIF | C-Plan | |
| 103 | P8 | Matcher | 11:45 | Skabersjö IF:Grön | - | Skivarps GoIF | B-Plan | |
| 104 | P8 | Matcher | 11:45 | Skabersjö IF:Gul | - | Linero IF:Röd | C-Plan | |
| 107 | P8 | Matcher | 12:15 | Skurups AIF:Vit | - | Linero IF:Vit | B-Plan | |
| 108 | P8 | Matcher | 12:15 | Skurups AIF:Grön | - | LB07 Limhamn:Röd | C-Plan | |
| 111 | P8 | Matcher | 12:45 | Skivarps GoIF | - | LB07 Limhamn:Svart | B-Plan | |
| 112 | P8 | Matcher | 12:45 | Linero IF:Röd | - | Janstorps AIF | C-Plan | |
| 113 | P9 | Matcher | 13:15 | SoGK Charlo | - | Linero IF:Vit | B-Plan | |
| 114 | P9 | Matcher | 13:15 | Kiviks AIF/S:t Olofs IF | - | Linero IF:Röd | C-Plan | |
| 117 | P9 | Matcher | 13:45 | Anderslöv BOIK | - | Janstorps AIF | B-Plan | |
| 118 | P9 | Matcher | 13:45 | Löberöds IF:LIF | - | Kulladals FF:Blå | C-Plan | |
| 121 | P9 | Matcher | 14:15 | Klagstorps IF:1 | - | SoGK Charlo | B-Plan | |
| 122 | P9 | Matcher | 14:15 | Skurups AIF | - | Kiviks AIF/S:t Olofs IF | C-Plan | |
| 125 | P9 | Matcher | 14:45 | Anderslöv BOIK | - | Linero IF:Vit | B-Plan | |
| 126 | P9 | Matcher | 14:45 | Löberöds IF:LIF | - | Linero IF:Röd | C-Plan | |
| 127 | P9 | Matcher | 15:00 | Janstorps AIF | - | Klagstorps IF:1 | B-Plan | |
| 128 | P9 | Matcher | 15:00 | Kulladals FF:Blå | - | Skurups AIF | C-Plan | |
| 129 | P9 | Matcher | 15:15 | Anderslöv BOIK | - | SoGK Charlo | B-Plan | |
| 130 | P9 | Matcher | 15:15 | Löberöds IF:LIF | - | Kiviks AIF/S:t Olofs IF | C-Plan | |
| 131 | P9 | Matcher | 15:30 | Janstorps AIF | - | Linero IF:Vit | B-Plan | |
| 132 | P9 | Matcher | 15:30 | Kulladals FF:Blå | - | Linero IF:Röd | C-Plan | |
| 133 | P9 | Matcher | 15:45 | Anderslöv BOIK | - | Klagstorps IF:1 | B-Plan | |
| 134 | P9 | Matcher | 15:45 | Löberöds IF:LIF | - | Skurups AIF | C-Plan | |
| 135 | P9 | Matcher | 16:00 | Janstorps AIF | - | SoGK Charlo | B-Plan | |
| 136 | P9 | Matcher | 16:00 | Kulladals FF:Blå | - | Kiviks AIF/S:t Olofs IF | C-Plan | |
| 137 | P9 | Matcher | 16:15 | Klagstorps IF:1 | - | Linero IF:Vit | B-Plan | |
| 138 | P9 | Matcher | 16:15 | Skurups AIF | - | Linero IF:Röd | C-Plan | |
| 208 | P10 | Matcher | 11:00 | Häljarps IF:Röd | - | Veberöds AIF:Svart | A-Plan | |
| 209 | P10 | Matcher | 11:15 | Häljarps IF:Vit | - | Skivarps GoIF | A-Plan | |
| 210 | P10 | Matcher | 11:30 | IFK Ystad | - | Skurups AIF | A-Plan | |
| 211 | P10 | Matcher | 11:45 | Veberöds AIF:Vit | - | Skegrie BK:Grön | A-Plan | |
| 212 | P10 | Matcher | 12:00 | Häljarps IF:Röd | - | IFK Ystad | A-Plan | |
| 213 | P10 | Matcher | 12:15 | Häljarps IF:Vit | - | Veberöds AIF:Vit | A-Plan | |
| 214 | P10 | Matcher | 12:30 | Veberöds AIF:Svart | - | Skurups AIF | A-Plan | |
| 215 | P10 | Matcher | 12:45 | Skivarps GoIF | - | Skegrie BK:Grön | A-Plan | |
| 216 | P10 | Matcher | 13:00 | Häljarps IF:Röd | - | Skurups AIF | A-Plan | |
| 217 | P10 | Matcher | 13:15 | Häljarps IF:Vit | - | Skegrie BK:Grön | A-Plan | |
| 218 | P10 | Matcher | 13:30 | Veberöds AIF:Svart | - | IFK Ystad | A-Plan | |
| 219 | P10 | Matcher | 13:45 | Skivarps GoIF | - | Veberöds AIF:Vit | A-Plan | |
| 232 | P11 | Matcher | 17:00 | Skurups AIF:Grön | - | Ystads IF FF | A-Plan | |
| 233 | P11 | Matcher | 17:15 | Janstorp AIF | - | SoGK Charlo | A-Plan | |
| 234 | P11 | Matcher | 17:30 | Sjöbo IF:Blå | - | Anderslövs BOIK | A-Plan | |
| 235 | P11 | Matcher | 17:45 | Skegrie BK | - | Sjöbo IF:Vit | A-Plan | |
| 236 | P11 | Matcher | 18:00 | Skurups AIF:Grön | - | Sjöbo IF:Blå | A-Plan | |
| 237 | P11 | Matcher | 18:15 | Janstorp AIF | - | Skegrie BK | A-Plan | |
| 238 | P11 | Matcher | 18:30 | Anderslövs BOIK | - | Ystads IF FF | A-Plan | |
| 239 | P11 | Matcher | 18:45 | Sjöbo IF:Vit | - | SoGK Charlo | A-Plan | |
| 240 | P11 | Matcher | 19:00 | Anderslövs BOIK | - | Skurups AIF:Grön | A-Plan | |
| 241 | P11 | Matcher | 19:15 | Sjöbo IF:Vit | - | Janstorp AIF | A-Plan | |
| 242 | P11 | Matcher | 19:30 | Ystads IF FF | - | Sjöbo IF:Blå | A-Plan | |
| 243 | P11 | Matcher | 19:45 | SoGK Charlo | - | Skegrie BK | A-Plan | |
| 31 | P12 | Matcher | 08:00 | Kulladals FF:Blå | - | Oxie SK | A-Plan | |
| 32 | P12 | Matcher | 08:15 | Kulladals FF:Svart | - | Dalby GIF | A-Plan | |
| 33 | P12 | Matcher | 08:30 | Rydsgårds AIF | - | Veberöds AIF | A-Plan | |
| 34 | P12 | Matcher | 08:45 | IFK Simrishamn | - | Tomelilla IF | A-Plan | |
| 35 | P12 | Matcher | 09:00 | Kulladals FF:Blå | - | Rydsgårds AIF | A-Plan | |
| 36 | P12 | Matcher | 09:15 | Kulladals FF:Svart | - | IFK Simrishamn | A-Plan | |
| 37 | P12 | Matcher | 09:30 | Veberöds AIF | - | Oxie SK | A-Plan | |
| 38 | P12 | Matcher | 09:45 | Tomelilla IF | - | Dalby GIF | A-Plan | |
| 39 | P12 | Matcher | 10:00 | Veberöds AIF | - | Kulladals FF:Blå | A-Plan | |
| 40 | P12 | Matcher | 10:15 | Tomelilla IF | - | Kulladals FF:Svart | A-Plan | |
| 41 | P12 | Matcher | 10:30 | Oxie SK | - | Rydsgårds AIF | A-Plan | |
| 42 | P12 | Matcher | 10:45 | Dalby GIF | - | IFK Simrishamn | A-Plan | |
| 43 | P13 | Grupp 1 | 11:00 | BK Olympic:Blå | - | LB07 Bunkeflo:1 | A-Plan | 0 - 0 |
| 44 | P13 | Grupp 2 | 11:15 | BK Olympic:Grön | - | Gislövs IF | A-Plan | 0 - 0 |
| 45 | P13 | Grupp 1 | 11:30 | Veberöds AIF | - | Lunds FF | A-Plan | 0 - 1 |
| 46 | P13 | Grupp 2 | 11:45 | Janstorps AIF | - | Ystads IF FF:Vit | A-Plan | 3 - 0 |
| 47 | P13 | Grupp 1 | 12:00 | BK Olympic:Blå | - | Veberöds AIF | A-Plan | 4 - 0 |
| 48 | P13 | Grupp 2 | 12:15 | BK Olympic:Grön | - | Janstorps AIF | A-Plan | 1 - 2 |
| 49 | P13 | Grupp 1 | 12:30 | LB07 Bunkeflo:1 | - | Lunds FF | A-Plan | 1 - 3 |
| 50 | P13 | Grupp 2 | 12:45 | Gislövs IF | - | Ystads IF FF:Vit | A-Plan | 0 - 3 |
| 51 | P13 | Grupp 1 | 13:00 | BK Olympic:Blå | - | Lunds FF | A-Plan | 0 - 0 |
| 52 | P13 | Grupp 2 | 13:15 | BK Olympic:Grön | - | Ystads IF FF:Vit | A-Plan | 0 - 1 |
| 53 | P13 | Grupp 1 | 13:30 | LB07 Bunkeflo:1 | - | Veberöds AIF | A-Plan | 1 - 0 |
| 54 | P13 | Grupp 2 | 13:45 | Gislövs IF | - | Janstorps AIF | A-Plan | 1 - 1 |
| 55 | P13 | A-semifinal:01 | 14:10 | Lunds FF | - | Ystads IF FF:Vit | A-Plan | 0 - 1 |
| 56 | P13 | A-semifinal:02 | 14:25 | BK Olympic:Blå | - | Janstorps AIF | A-Plan | 0 - 1 |
| 57 | P13 | A-final | 14:50 | Ystads IF FF:Vit | - | Janstorps AIF | A-Plan | 4 - 6 es |
| 16 | P14 | Grupp 1 | 18:00 | Janstorps AIF:Blå | - | BK Olympic:Svart | A-Plan | 0 - 2 |
| 17 | P14 | Grupp 1 | 18:15 | Ystads IF FF | - | Gif Nike | A-Plan | 0 - 2 |
| 18 | P14 | Grupp 2 | 18:30 | Janstorps AIF:Röd | - | Kulladals FF | A-Plan | 3 - 1 |
| 19 | P14 | Grupp 2 | 18:45 | Kävlinge Harrie FF | - | Lunds FF | A-Plan | 0 - 2 |
| 20 | P14 | Grupp 1 | 19:00 | Janstorps AIF:Blå | - | Ystads IF FF | A-Plan | 2 - 2 |
| 21 | P14 | Grupp 1 | 19:15 | BK Olympic:Svart | - | Gif Nike | A-Plan | 1 - 1 |
| 22 | P14 | Grupp 2 | 19:30 | Janstorps AIF:Röd | - | Kävlinge Harrie FF | A-Plan | 3 - 2 |
| 23 | P14 | Grupp 2 | 19:45 | Kulladals FF | - | Lunds FF | A-Plan | 1 - 0 |
| 24 | P14 | Grupp 1 | 20:00 | Janstorps AIF:Blå | - | Gif Nike | A-Plan | 2 - 1 |
| 25 | P14 | Grupp 1 | 20:15 | BK Olympic:Svart | - | Ystads IF FF | A-Plan | 3 - 0 |
| 26 | P14 | Grupp 2 | 20:30 | Janstorps AIF:Röd | - | Lunds FF | A-Plan | 3 - 1 |
| 27 | P14 | Grupp 2 | 20:45 | Kulladals FF | - | Kävlinge Harrie FF | A-Plan | 1 - 0 |
| 28 | P14 | A-semifinal:01 | 21:00 | BK Olympic:Svart | - | Kulladals FF | A-Plan | 3 - 1 |
| 29 | P14 | A-semifinal:02 | 21:15 | Gif Nike | - | Janstorps AIF:Röd | A-Plan | 3 - 4 |
| 30 | P14 | A-final | 21:40 | BK Olympic:Svart | - | Janstorps AIF:Röd | A-Plan | 0 - 1 |
| 58 | P15 | Grupp 1 | 15:30 | Lilla Torg:Blå | - | Vellinge IF:Röd | A-Plan | 0 - 1 |
| 59 | P15 | Grupp 2 | 15:45 | Janstorps AIF | - | Lilla Torg:Svart | A-Plan | 2 - 2 |
| 60 | P15 | Grupp 1 | 16:00 | Veberöds AIF | - | Ystad IF FF | A-Plan | 1 - 0 |
| 61 | P15 | Grupp 2 | 16:15 | Vellinge IF:Blå | - | Höganäs BK | A-Plan | 1 - 2 |
| 62 | P15 | Grupp 1 | 16:30 | Lilla Torg:Blå | - | Veberöds AIF | A-Plan | 2 - 0 |
| 63 | P15 | Grupp 2 | 16:45 | Janstorps AIF | - | Vellinge IF:Blå | A-Plan | 2 - 0 |
| 64 | P15 | Grupp 1 | 17:00 | Vellinge IF:Röd | - | Ystad IF FF | A-Plan | 1 - 0 |
| 65 | P15 | Grupp 2 | 17:15 | Lilla Torg:Svart | - | Höganäs BK | A-Plan | 0 - 1 |
| 66 | P15 | Grupp 1 | 17:30 | Lilla Torg:Blå | - | Ystad IF FF | A-Plan | 5 - 1 |
| 67 | P15 | Grupp 2 | 17:45 | Janstorps AIF | - | Höganäs BK | A-Plan | 3 - 2 |
| 68 | P15 | Grupp 1 | 18:00 | Vellinge IF:Röd | - | Veberöds AIF | A-Plan | 1 - 0 |
| 69 | P15 | Grupp 2 | 18:15 | Lilla Torg:Svart | - | Vellinge IF:Blå | A-Plan | 5 - 0 |
| 70 | P15 | A-semifinal:01 | 18:45 | Vellinge IF:Röd | - | Höganäs BK | A-Plan | 6 - 7 es |
| 71 | P15 | A-semifinal:02 | 19:00 | Lilla Torg:Blå | - | Janstorps AIF | A-Plan | 2 - 1 |
| 72 | P15 | A-final | 19:25 | Höganäs BK | - | Lilla Torg:Blå | A-Plan | 1 - 2 |
| 1 | P16 | Grupp 1 | 18:00 | Veberöds AIF | - | Janstorps AIF | A-Plan | 1 - 0 |
| 2 | P16 | Grupp 1 | 18:15 | Svedala IF | - | IK Wormo:vit | A-Plan | 1 - 1 |
| 3 | P16 | Grupp 2 | 18:30 | Ystad IF FF | - | Lunnarps BK | A-Plan | 4 - 1 |
| 4 | P16 | Grupp 2 | 18:45 | Lunds BoIS | - | IK Wormo:blå | A-Plan | 0 - 3 |
| 5 | P16 | Grupp 1 | 19:00 | Veberöds AIF | - | Svedala IF | A-Plan | 3 - 0 |
| 6 | P16 | Grupp 1 | 19:15 | IK Wormo:vit | - | Janstorps AIF | A-Plan | 1 - 0 |
| 7 | P16 | Grupp 2 | 19:30 | Ystad IF FF | - | Lunds BoIS | A-Plan | 1 - 0 |
| 8 | P16 | Grupp 2 | 19:45 | IK Wormo:blå | - | Lunnarps BK | A-Plan | 2 - 1 |
| 9 | P16 | Grupp 1 | 20:00 | IK Wormo:vit | - | Veberöds AIF | A-Plan | 1 - 1 |
| 10 | P16 | Grupp 1 | 20:15 | Janstorps AIF | - | Svedala IF | A-Plan | 3 - 0 |
| 11 | P16 | Grupp 2 | 20:30 | IK Wormo:blå | - | Ystad IF FF | A-Plan | 0 - 1 |
| 12 | P16 | Grupp 2 | 20:45 | Lunnarps BK | - | Lunds BoIS | A-Plan | 2 - 2 |
| 13 | P16 | A-semifinal:01 | 21:15 | Veberöds AIF | - | IK Wormo:blå | A-Plan | 3 - 1 |
| 14 | P16 | A-semifinal:02 | 21:30 | IK Wormo:vit | - | Ystad IF FF | A-Plan | 2 - 0 |
| 15 | P16 | A-final | 21:55 | Veberöds AIF | - | IK Wormo:vit | A-Plan | 4 - 1 |





Svenska