
Ongoing matches
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | plan | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | P2014 | Grupp C | 17:15 | Norrtull SK:2b | - | Aspudden Tellus:3 | Tanto 5vs5 | |
| 155 | P2014 | Grupp C | 16:50 | Årsta FF:Svart | - | Högalids IF:1 | Tanto 5vs5 | |
| 87 | P2014 | Grupp A | 09:00 | Gröndals IK:Gul | - | FC Söderort P2014:svart | Tanto 5vs5 | |
| 85 | P2014 | Grupp A | 08:30 | Reymersholms IK:P14:2 | - | IF Söderkamraterna:2 | Tanto 5vs5 | |
| 3 | P2014 | Grupp A | 09:25 | Aspudden Tellus:2 | - | Årsta FF:Röd | Tanto 5vs5 | |
| 4 | P2014 | Grupp A | 09:50 | FC Söderort P2014:svart | - | Reymersholms IK:P14:2 | Tanto 5vs5 | |
| 5 | P2014 | Grupp A | 10:15 | Årsta FF:Röd | - | Gröndals IK:Gul | Tanto 5vs5 | |
| 6 | P2014 | Grupp A | 10:40 | IF Söderkamraterna:2 | - | Aspudden Tellus:2 | Tanto 5vs5 | |
| 7 | P2014 | Grupp A | 11:05 | Gröndals IK:Gul | - | IF Söderkamraterna:2 | Tanto 5vs5 | |
| 8 | P2014 | Grupp A | 11:30 | Reymersholms IK:P14:2 | - | Aspudden Tellus:2 | Tanto 5vs5 | |
| 9 | P2014 | Grupp A | 11:55 | FC Söderort P2014:svart | - | Årsta FF:Röd | Tanto 5vs5 | |
| 10 | P2014 | Grupp A | 12:20 | Reymersholms IK:P14:2 | - | Gröndals IK:Gul | Tanto 5vs5 | |
| 23 | P2014 | Grupp C | 13:40 | Ă…rsta FF:Svart | - | Norrtull SK:2b | Tanto 5vs5 | |
| 24 | P2014 | Grupp C | 14:05 | Reymers:P14:3 | - | Högalids IF:1 | Tanto 5vs5 | |
| 25 | P2014 | Grupp C | 14:30 | Aspudden Tellus:3 | - | Ă…rsta FF:Svart | Tanto 5vs5 | |
| 26 | P2014 | Grupp C | 14:55 | Norrtull SK:2b | - | Reymers:P14:3 | Tanto 5vs5 | |
| 27 | P2014 | Grupp C | 15:20 | Högalids IF:1 | - | Aspudden Tellus:3 | Tanto 5vs5 | |
| 28 | P2014 | Grupp C | 15:45 | Reymers:P14:3 | - | Ă…rsta FF:Svart | Tanto 5vs5 | |
| 29 | P2014 | Grupp C | 16:10 | Högalids IF:1 | - | Norrtull SK:2b | Tanto 5vs5 | |
| 30 | P2014 | Grupp C | 16:35 | Aspudden Tellus:3 | - | Reymers:P14:3 | Tanto 5vs5 | |
| 54 | P2014 | Grupp A | 12:45 | Aspudden Tellus:2 | - | FC Söderort P2014:svart | Tanto 5vs5 | |
| 56 | P2014 | Grupp A | 13:15 | IF Söderkamraterna:2 | - | Årsta FF:Röd | Tanto 5vs5 | |
| 86 | P2011 | Grupp 2 | 08:30 | Älvsjö AIK FF:Blå | - | Hammarby IF FF:P11-25 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 88 | P2011 | Grupp 2 | 09:00 | Reymersholms IK:Grön | - | Årsta FF:Röd | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 90 | P2011 | Grupp 2 | 09:30 | Reymersholms IK:P113grön | - | Älvsjö AIK FF:Blå | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 92 | P2011 | Grupp 2 | 10:00 | Hammarby IF FF:P11-25 | - | Reymersholms IK:Grön | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 94 | P2011 | Grupp 2 | 10:30 | Årsta FF:Röd | - | Reymersholms IK:P113grön | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 96 | P2011 | Grupp 2 | 11:00 | Reymersholms IK:Grön | - | Älvsjö AIK FF:Blå | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 98 | P2011 | Grupp 2 | 11:30 | Årsta FF:Röd | - | Hammarby IF FF:P11-25 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 100 | P2011 | Grupp 2 | 12:00 | Reymersholms IK:P113grön | - | Reymersholms IK:Grön | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 102 | P2011 | Grupp 2 | 12:30 | Älvsjö AIK FF:Blå | - | Årsta FF:Röd | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 104 | P2011 | Grupp 2 | 13:00 | Hammarby IF FF:P11-25 | - | Reymersholms IK:P113grön | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 50 | P2011 | Grupp 1 | 11:00 | DjurgĂĄrdens IF:10 | - | Reymersholms IK:Vit | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 51 | P2011 | Grupp 1 | 11:30 | Älvsjö AIK FF:Turkos | - | Årsta FF:Vit | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 52 | P2011 | Grupp 1 | 12:00 | Reymersholms IK:2:1 | - | DjurgĂĄrdens IF:10 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 53 | P2011 | Grupp 1 | 12:30 | Reymersholms IK:Vit | - | Älvsjö AIK FF:Turkos | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 55 | P2011 | Grupp 1 | 13:00 | Ă…rsta FF:Vit | - | Reymersholms IK:2:1 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 49 | P2011 | Grupp 1 | 10:30 | Älvsjö AIK FF:Turkos | - | Reymersholms IK:2:1 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 48 | P2011 | Grupp 1 | 10:00 | Ă…rsta FF:Vit | - | DjurgĂĄrdens IF:10 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 1 | P2012 | Grupp 1 | 08:30 | Reymersholms IK P12:3 | - | IF Söderkamraterna:1 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 2 | P2012 | Grupp 1 | 09:00 | Hammarby IF P12 Lag 27 | - | Skiljebo SK:Lag 4 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 11 | P2012 | Grupp 2 | 08:30 | Reymersholms IK:2 | - | IF Söderkamraterna:2 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 12 | P2012 | Grupp 2 | 09:00 | Norrtull SK:vit 1a | - | AIK FF:United | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 13 | P2012 | Grupp 2 | 09:30 | Skiljebo SK:Lag 3 | - | Reymersholms IK:2 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 14 | P2012 | Grupp 2 | 10:00 | IF Söderkamraterna:2 | - | Norrtull SK:vit 1a | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 15 | P2012 | Grupp 2 | 10:30 | AIK FF:United | - | Skiljebo SK:Lag 3 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 16 | P2012 | Grupp 2 | 11:00 | Norrtull SK:vit 1a | - | Reymersholms IK:2 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 17 | P2012 | Grupp 2 | 11:30 | AIK FF:United | - | IF Söderkamraterna:2 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 18 | P2012 | Grupp 2 | 12:00 | Skiljebo SK:Lag 3 | - | Norrtull SK:vit 1a | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 19 | P2012 | Grupp 2 | 12:30 | Reymersholms IK:2 | - | AIK FF:United | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 20 | P2012 | Grupp 2 | 13:00 | IF Söderkamraterna:2 | - | Skiljebo SK:Lag 3 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 89 | P2012 | Grupp 1 | 09:30 | AIK FF:City | - | Reymersholms IK P12:3 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 91 | P2012 | Grupp 1 | 10:00 | IF Söderkamraterna:1 | - | Hammarby IF P12 Lag 27 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 93 | P2012 | Grupp 1 | 10:30 | Skiljebo SK:Lag 4 | - | AIK FF:City | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 95 | P2012 | Grupp 1 | 11:00 | Hammarby IF P12 Lag 27 | - | Reymersholms IK P12:3 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 97 | P2012 | Grupp 1 | 11:30 | Skiljebo SK:Lag 4 | - | IF Söderkamraterna:1 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 99 | P2012 | Grupp 1 | 12:00 | AIK FF:City | - | Hammarby IF P12 Lag 27 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 101 | P2012 | Grupp 1 | 12:30 | Reymersholms IK P12:3 | - | Skiljebo SK:Lag 4 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 103 | P2012 | Grupp 1 | 13:00 | IF Söderkamraterna:1 | - | AIK FF:City | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 47 | P2011 | Grupp 1 | 09:30 | Reymersholms IK:2:1 | - | Reymersholms IK:Vit | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 21 | P2013 | Grupp 3 | 18:00 | Ă…rsta FF:Svart | - | DIF:13:3 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 22 | P2013 | Grupp 3 | 13:30 | IFK Eskilstuna:Gul | - | Stuvsta IF | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 31 | P2013 | Grupp 4 | 13:30 | Reymersholms IK:Lag2 | - | IFK Aspudden-Tellus:02 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 32 | P2013 | Grupp 4 | 14:00 | AIK Gul:Svart | - | Hammarby IF 21 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 33 | P2013 | Grupp 4 | 14:30 | Årsta FF:Röd | - | Reymersholms IK:Lag2 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 34 | P2013 | Grupp 4 | 15:00 | IFK Aspudden-Tellus:02 | - | AIK Gul:Svart | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 35 | P2013 | Grupp 4 | 15:30 | Hammarby IF 21 | - | Årsta FF:Röd | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 36 | P2013 | Grupp 4 | 16:00 | AIK Gul:Svart | - | Reymersholms IK:Lag2 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 37 | P2013 | Grupp 4 | 16:30 | Hammarby IF 21 | - | IFK Aspudden-Tellus:02 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 38 | P2013 | Grupp 4 | 17:00 | Årsta FF:Röd | - | AIK Gul:Svart | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 39 | P2013 | Grupp 4 | 17:30 | Reymersholms IK:Lag2 | - | Hammarby IF 21 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 40 | P2013 | Grupp 4 | 18:00 | IFK Aspudden-Tellus:02 | - | Årsta FF:Röd | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 135 | P2013 | Grupp 1 | 13:30 | Hammarby IF FF P2013:5 | - | Tullinge TP:grön | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 136 | P2013 | Grupp 2 | 13:30 | IFK Aspudden-Tellus:01 | - | Högalids IF:1 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 137 | P2013 | Grupp 1 | 14:00 | Reymersholms IK:Lag1 | - | IF Söderkamraterna:2 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 138 | P2013 | Grupp 2 | 14:00 | Reymers IK | - | IFK Eskilstuna:BlĂĄ | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 139 | P2013 | Grupp 3 | 14:00 | Tullinge TP:vit | - | Ă…rsta FF:Svart | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 140 | P2013 | Grupp 1 | 14:30 | IFK Eskilstuna:Vit | - | Hammarby IF FF P2013:5 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 141 | P2013 | Grupp 2 | 14:30 | Gröndals IK:Blå | - | IFK Aspudden-Tellus:01 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 142 | P2013 | Grupp 3 | 14:30 | DIF:13:3 | - | IFK Eskilstuna:Gul | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 143 | P2013 | Grupp 1 | 15:00 | Tullinge TP:grön | - | Reymersholms IK:Lag1 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 144 | P2013 | Grupp 2 | 15:00 | Högalids IF:1 | - | Reymers IK | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 145 | P2013 | Grupp 3 | 15:00 | Stuvsta IF | - | Tullinge TP:vit | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 146 | P2013 | Grupp 1 | 15:30 | IF Söderkamraterna:2 | - | IFK Eskilstuna:Vit | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 147 | P2013 | Grupp 2 | 15:30 | IFK Eskilstuna:Blå | - | Gröndals IK:Blå | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 148 | P2013 | Grupp 3 | 15:30 | IFK Eskilstuna:Gul | - | Ă…rsta FF:Svart | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 149 | P2013 | Grupp 1 | 16:00 | Reymersholms IK:Lag1 | - | Hammarby IF FF P2013:5 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 150 | P2013 | Grupp 2 | 16:00 | Reymers IK | - | IFK Aspudden-Tellus:01 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 151 | P2013 | Grupp 3 | 16:00 | Stuvsta IF | - | DIF:13:3 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 152 | P2013 | Grupp 1 | 16:30 | IF Söderkamraterna:2 | - | Tullinge TP:grön | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 153 | P2013 | Grupp 2 | 16:30 | IFK Eskilstuna:Blå | - | Högalids IF:1 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 154 | P2013 | Grupp 3 | 16:30 | Tullinge TP:vit | - | IFK Eskilstuna:Gul | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 156 | P2013 | Grupp 1 | 17:00 | IFK Eskilstuna:Vit | - | Reymersholms IK:Lag1 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 157 | P2013 | Grupp 2 | 17:00 | Gröndals IK:Blå | - | Reymers IK | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 158 | P2013 | Grupp 3 | 17:00 | Ă…rsta FF:Svart | - | Stuvsta IF | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 160 | P2013 | Grupp 1 | 17:30 | Hammarby IF FF P2013:5 | - | IF Söderkamraterna:2 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 161 | P2013 | Grupp 2 | 17:30 | IFK Aspudden-Tellus:01 | - | IFK Eskilstuna:BlĂĄ | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 162 | P2013 | Grupp 3 | 17:30 | DIF:13:3 | - | Tullinge TP:vit | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 163 | P2013 | Grupp 1 | 18:00 | Tullinge TP:grön | - | IFK Eskilstuna:Vit | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 164 | P2013 | Grupp 2 | 18:00 | Högalids IF:1 | - | Gröndals IK:Blå | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 45 | P2011 | Grupp 1 | 08:30 | Reymersholms IK:Vit | - | Ă…rsta FF:Vit | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 46 | P2011 | Grupp 1 | 09:00 | Djurgårdens IF:10 | - | Älvsjö AIK FF:Turkos | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 127 | P2014 | Grupp D | 16:35 | Aspudden Tellus:1 | - | Enskede IK P14 Mörkblå | Tanto 5vs5 | |
| 82 | P2014 | Grupp D | 15:20 | Årsta FF:Vit | - | Gröndals IK:Vit | Tanto 5vs5 | |
| 83 | P2014 | Grupp D | 15:45 | FC Söderort P2014:Guld | - | Årsta FF:Vit | Tanto 5vs5 | |
| 84 | P2014 | Grupp D | 16:10 | IF Söderkamraterna:1 | - | Gröndals IK:Vit | Tanto 5vs5 | |
| 78 | P2014 | Grupp D | 13:40 | FC Söderort P2014:Guld | - | Aspudden Tellus:1 | Tanto 5vs5 | |
| 79 | P2014 | Grupp D | 14:05 | Gröndals IK:Vit | - | Enskede IK P14 Mörkblå | Tanto 5vs5 | |
| 80 | P2014 | Grupp D | 14:30 | Aspudden Tellus:1 | - | IF Söderkamraterna:1 | Tanto 5vs5 | |
| 81 | P2014 | Grupp D | 14:55 | Enskede IK P14 Mörkblå | - | FC Söderort P2014:Guld | Tanto 5vs5 | |
| 76 | P2014 | Grupp D | 13:15 | IF Söderkamraterna:1 | - | Årsta FF:Vit | Tanto 5vs5 | |
| 57 | P2014 | Grupp B | 09:00 | Norrtull SK:2a | - | Aspudden Tellus:4 | Tanto 5vs5 | |
| 59 | P2014 | Grupp B | 09:25 | Reymersholms IK:P14:1 | - | Högalids IF:2 | Tanto 5vs5 | |
| 61 | P2014 | Grupp B | 09:50 | Gröndals IK:Blå | - | Norrtull SK:2a | Tanto 5vs5 | |
| 63 | P2014 | Grupp B | 10:15 | Aspudden Tellus:4 | - | Reymersholms IK:P14:1 | Tanto 5vs5 | |
| 65 | P2014 | Grupp B | 10:40 | Högalids IF:2 | - | Gröndals IK:Blå | Tanto 5vs5 | |
| 67 | P2014 | Grupp B | 11:05 | Reymersholms IK:P14:1 | - | Norrtull SK:2a | Tanto 5vs5 | |
| 68 | P2014 | Grupp B | 11:30 | Högalids IF:2 | - | Aspudden Tellus:4 | Tanto 5vs5 | |
| 70 | P2014 | Grupp B | 11:55 | Gröndals IK:Blå | - | Reymersholms IK:P14:1 | Tanto 5vs5 | |
| 72 | P2014 | Grupp B | 12:20 | Norrtull SK:2a | - | Högalids IF:2 | Tanto 5vs5 | |
| 74 | P2014 | Grupp B | 12:45 | Aspudden Tellus:4 | - | Gröndals IK:Blå | Tanto 5vs5 | |
| 124 | P2011 | Grupp 4 | 13:30 | IF Söderkamraterna:2 | - | Sickla IF blå p 11:Blå | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 122 | P2011 | Grupp 4 | 13:00 | Reymersholms IK:2:2 | - | Apollon Solna FK | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 106 | P2011 | Grupp 3 | 09:00 | Reymersholms IK:P113vit | - | IF Söderkamraterna:1 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 108 | P2011 | Grupp 3 | 09:30 | Hammarby IF:22 | - | Boo FF:P11:5 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 110 | P2011 | Grupp 4 | 10:00 | Sickla IF blĂĄ p 11:BlĂĄ | - | Reymersholms IK:2:2 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 112 | P2011 | Grupp 4 | 10:30 | IF Söderkamraterna:2 | - | Reymersholms IK:P11:5 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 114 | P2011 | Grupp 4 | 11:00 | Apollon Solna FK | - | Sickla IF blĂĄ p 11:BlĂĄ | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 116 | P2011 | Grupp 4 | 11:30 | Reymersholms IK:P11:5 | - | Reymersholms IK:2:2 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 118 | P2011 | Grupp 4 | 12:00 | Apollon Solna FK | - | IF Söderkamraterna:2 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 120 | P2011 | Grupp 4 | 12:30 | Sickla IF blĂĄ p 11:BlĂĄ | - | Reymersholms IK:P11:5 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 77 | P2011 | Grupp 3 | 13:30 | IF Söderkamraterna:1 | - | Reymersholms IK:6 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 58 | P2011 | Grupp 4 | 09:00 | Reymersholms IK:2:2 | - | IF Söderkamraterna:2 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 60 | P2011 | Grupp 4 | 09:30 | Reymersholms IK:P11:5 | - | Apollon Solna FK | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 62 | P2011 | Grupp 3 | 10:00 | Reymersholms IK:6 | - | Reymersholms IK:P113vit | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 64 | P2011 | Grupp 3 | 10:30 | IF Söderkamraterna:1 | - | Hammarby IF:22 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 66 | P2011 | Grupp 3 | 11:00 | Boo FF:P11:5 | - | Reymersholms IK:6 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 69 | P2011 | Grupp 3 | 11:30 | Hammarby IF:22 | - | Reymersholms IK:P113vit | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 71 | P2011 | Grupp 3 | 12:00 | Boo FF:P11:5 | - | IF Söderkamraterna:1 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 73 | P2011 | Grupp 3 | 12:30 | Reymersholms IK:6 | - | Hammarby IF:22 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 75 | P2011 | Grupp 3 | 13:00 | Reymersholms IK:P113vit | - | Boo FF:P11:5 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 132 | P2014 | Grupp D | 17:40 | Årsta FF:Vit | - | Enskede IK P14 Mörkblå | Tanto 5vs5 | |
| 130 | P2014 | Grupp D | 17:15 | Gröndals IK:Vit | - | Aspudden Tellus:1 | Tanto 5vs5 | |
| 128 | P2014 | Grupp D | 16:50 | IF Söderkamraterna:1 | - | FC Söderort P2014:Guld | Tanto 5vs5 | |
| 172 | P2012 | Grupp 4 | 12:30 | Täby FK:Gribby | - | Sundbybergs IK:Vit | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 171 | P2012 | Grupp 4 | 12:00 | Skiljebo SK:Lag 1 | - | IFK Aspudden Tellus Gul:1 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 170 | P2012 | Grupp 4 | 11:30 | Sundbybergs IK:Vit | - | Reymersholms IK:4 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 169 | P2012 | Grupp 4 | 11:00 | Skiljebo SK:Lag 1 | - | Täby FK:Gribby | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 168 | P2012 | Grupp 4 | 10:30 | IFK Aspudden Tellus Gul:1 | - | Sundbybergs IK:Vit | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 41 | P2012 | Grupp 5 | 14:00 | IFK Aspudden Tellus Gul:2 | - | Ă…rsta FF:Vit | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 42 | P2012 | Grupp 5 | 14:30 | Nyköping Bis:Röd | - | Brottby SK | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 43 | P2012 | Grupp 5 | 15:00 | Högalids IF | - | IFK Aspudden Tellus Gul:2 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 44 | P2012 | Grupp 5 | 15:30 | Årsta FF:Vit | - | Nyköping Bis:Röd | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 105 | P2012 | Grupp 4 | 09:00 | Reymersholms IK:4 | - | IFK Aspudden Tellus Gul:1 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 107 | P2012 | Grupp 4 | 09:30 | Sundbybergs IK:Vit | - | Skiljebo SK:Lag 1 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 109 | P2012 | Grupp 3 | 10:00 | Sundbybergs IK:Grön | - | Reymersholms IK:P12:1 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 111 | P2012 | Grupp 3 | 10:30 | Årsta FF:Röd | - | Skiljebo SK:Lag 2 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 113 | P2012 | Grupp 3 | 11:00 | Nyköping Bis:Blå | - | Sundbybergs IK:Grön | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 115 | P2012 | Grupp 3 | 11:30 | Skiljebo SK:Lag 2 | - | Reymersholms IK:P12:1 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 117 | P2012 | Grupp 3 | 12:00 | Nyköping Bis:Blå | - | Årsta FF:Röd | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 119 | P2012 | Grupp 3 | 12:30 | Sundbybergs IK:Grön | - | Skiljebo SK:Lag 2 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 121 | P2012 | Grupp 3 | 13:00 | Reymersholms IK:P12:1 | - | Nyköping Bis:Blå | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 123 | P2012 | Grupp 3 | 13:30 | Årsta FF:Röd | - | Sundbybergs IK:Grön | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 125 | P2012 | Grupp 5 | 16:00 | Brottby SK | - | Högalids IF | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 126 | P2012 | Grupp 5 | 16:30 | Nyköping Bis:Röd | - | IFK Aspudden Tellus Gul:2 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 174 | P2012 | Grupp 4 | 13:30 | IFK Aspudden Tellus Gul:1 | - | Täby FK:Gribby | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 197 | P2013 | Grupp 6 | 17:30 | Ă…rsta FF:Vit | - | Reymers:6 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 165 | P2012 | Grupp 3 | 09:00 | Reymersholms IK:P12:1 | - | Årsta FF:Röd | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 134 | P2012 | Grupp 5 | 18:30 | Årsta FF:Vit | - | Högalids IF | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 131 | P2012 | Grupp 5 | 17:30 | Högalids IF | - | Nyköping Bis:Röd | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 195 | P2013 | Grupp 7 | 17:00 | Reymers:5 | - | Hammarby IF 20:20 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 196 | P2013 | Grupp 5 | 17:30 | Karlbergs BK Grön:1 | - | Hammarby:2013-28 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 191 | P2013 | Grupp 6 | 16:30 | Reymers:6 | - | Eskilstuna City FK:BlĂĄ | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 192 | P2013 | Grupp 7 | 16:30 | Vasalund Stadshagens IF:Röd | - | Högalids IF:2 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 193 | P2013 | Grupp 5 | 17:00 | Enskede IK Orange | - | IFK Aspudden-Tellus:03 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 194 | P2013 | Grupp 6 | 17:00 | Gröndals IK:Vit | - | Karlbergs BK:Gul | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 190 | P2013 | Grupp 5 | 16:30 | Hammarby:2013-28 | - | AIK Gul:Gul | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 189 | P2013 | Grupp 7 | 16:00 | Reymers:5 | - | IF Söderkamraterna:1 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 188 | P2013 | Grupp 6 | 16:00 | Gröndals IK:Vit | - | Årsta FF:Vit | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 175 | P2013 | Grupp 5 | 14:00 | AIK Gul:Gul | - | IFK Aspudden-Tellus:03 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 176 | P2013 | Grupp 6 | 14:00 | Eskilstuna City FK:BlĂĄ | - | Karlbergs BK:Gul | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 177 | P2013 | Grupp 7 | 14:00 | Högalids IF:2 | - | Hammarby IF 20:20 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 178 | P2013 | Grupp 5 | 14:30 | Hammarby:2013-28 | - | Enskede IK Orange | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 179 | P2013 | Grupp 6 | 14:30 | Reymers:6 | - | Gröndals IK:Vit | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 180 | P2013 | Grupp 7 | 14:30 | Vasalund Stadshagens IF:Röd | - | Reymers:5 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 181 | P2013 | Grupp 5 | 15:00 | Karlbergs BK Grön:1 | - | AIK Gul:Gul | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 182 | P2013 | Grupp 6 | 15:00 | Ă…rsta FF:Vit | - | Eskilstuna City FK:BlĂĄ | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 183 | P2013 | Grupp 7 | 15:00 | IF Söderkamraterna:1 | - | Högalids IF:2 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 184 | P2013 | Grupp 5 | 15:30 | IFK Aspudden-Tellus:03 | - | Hammarby:2013-28 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 185 | P2013 | Grupp 6 | 15:30 | Karlbergs BK:Gul | - | Reymers:6 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 186 | P2013 | Grupp 7 | 15:30 | Hammarby IF 20:20 | - | Vasalund Stadshagens IF:Röd | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 187 | P2013 | Grupp 5 | 16:00 | Enskede IK Orange | - | Karlbergs BK Grön:1 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 202 | P2013 | Grupp 5 | 18:30 | IFK Aspudden-Tellus:03 | - | Karlbergs BK Grön:1 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 203 | P2013 | Grupp 6 | 18:30 | Karlbergs BK:Gul | - | Ă…rsta FF:Vit | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 204 | P2013 | Grupp 7 | 18:30 | Hammarby IF 20:20 | - | IF Söderkamraterna:1 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 201 | P2013 | Grupp 7 | 18:00 | Högalids IF:2 | - | Reymers:5 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 200 | P2013 | Grupp 6 | 18:00 | Eskilstuna City FK:Blå | - | Gröndals IK:Vit | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 198 | P2013 | Grupp 7 | 17:30 | IF Söderkamraterna:1 | - | Vasalund Stadshagens IF:Röd | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 199 | P2013 | Grupp 5 | 18:00 | AIK Gul:Gul | - | Enskede IK Orange | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 173 | P2012 | Grupp 4 | 13:00 | Reymersholms IK:4 | - | Skiljebo SK:Lag 1 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 133 | P2012 | Grupp 5 | 18:00 | IFK Aspudden Tellus Gul:2 | - | Brottby SK | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 167 | P2012 | Grupp 4 | 10:00 | Täby FK:Gribby | - | Reymersholms IK:4 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 129 | P2012 | Grupp 5 | 17:00 | Brottby SK | - | Ă…rsta FF:Vit | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 166 | P2012 | Grupp 3 | 09:30 | Skiljebo SK:Lag 2 | - | Nyköping Bis:Blå | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 226 | F2014 | Grupp 2 | 17:15 | Ă…rsta FF:Vit | - | IFK Stocksund | Tanto 5vs5 | |
