
ICA Supermarket Bagarmossen Höstcup
16 till 18 Okt 2020PÄgÄende matcher
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Arena | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | P10 | Grupp 1 | 12:15 | Ărby IS:BlĂ„ | - | Newroz FC | KĂ€rrtorps IP 2:1 | |
| 152 | P10 | Grupp 1 | 12:15 | BKBK:Svart-1 | - | BKBK:Svart-2 | KĂ€rrtorps IP 2:2 | |
| 153 | P10 | Grupp 1 | 12:45 | IFK Stocksund:LAG 3 | - | Ărby IS:BlĂ„ | KĂ€rrtorps IP 2:1 | |
| 154 | P10 | Grupp 1 | 12:45 | Newroz FC | - | BKBK:Svart-1 | KĂ€rrtorps IP 2:2 | |
| 155 | P10 | Grupp 1 | 13:15 | BKBK:Svart-2 | - | IFK Stocksund:LAG 3 | KĂ€rrtorps IP 2:1 | |
| 156 | P10 | Grupp 1 | 13:15 | BKBK:Svart-1 | - | Ărby IS:BlĂ„ | KĂ€rrtorps IP 2:2 | |
| 157 | P10 | Grupp 1 | 13:45 | BKBK:Svart-2 | - | Newroz FC | KĂ€rrtorps IP 2:1 | |
| 158 | P10 | Grupp 1 | 13:45 | IFK Stocksund:LAG 3 | - | BKBK:Svart-1 | KĂ€rrtorps IP 2:2 | |
| 159 | P10 | Grupp 1 | 14:15 | Ărby IS:BlĂ„ | - | BKBK:Svart-2 | KĂ€rrtorps IP 2:1 | |
| 160 | P10 | Grupp 1 | 14:15 | Newroz FC | - | IFK Stocksund:LAG 3 | KĂ€rrtorps IP 2:2 | |
| 161 | P10 | Grupp 2 | 14:45 | Vendelsö IK | - | Ărby IS:Röd | KĂ€rrtorps IP 2:1 | |
| 162 | P10 | Grupp 2 | 14:45 | BKBK:svart-3 | - | IFK Stocksund:LAG 4 | KĂ€rrtorps IP 2:2 | |
| 163 | P10 | Grupp 2 | 15:15 | SkogÄs-trÄngsunds FF blÄ/svart | - | Vendelsö IK | KÀrrtorps IP 2:1 | |
| 164 | P10 | Grupp 2 | 15:15 | Ărby IS:Röd | - | BKBK:svart-3 | KĂ€rrtorps IP 2:2 | |
| 165 | P10 | Grupp 2 | 15:45 | IFK Stocksund:LAG 4 | - | SkogÄs-trÄngsunds FF blÄ/svart | KÀrrtorps IP 2:1 | |
| 166 | P10 | Grupp 2 | 15:45 | BKBK:svart-3 | - | Vendelsö IK | KÀrrtorps IP 2:2 | |
| 167 | P10 | Grupp 2 | 16:15 | IFK Stocksund:LAG 4 | - | Ărby IS:Röd | KĂ€rrtorps IP 2:1 | |
| 168 | P10 | Grupp 2 | 16:15 | SkogÄs-trÄngsunds FF blÄ/svart | - | BKBK:svart-3 | KÀrrtorps IP 2:2 | |
| 169 | P10 | Grupp 2 | 16:45 | Vendelsö IK | - | IFK Stocksund:LAG 4 | KÀrrtorps IP 2:1 | |
| 170 | P10 | Grupp 2 | 16:45 | Ărby IS:Röd | - | SkogĂ„s-trĂ„ngsunds FF blĂ„/svart | KĂ€rrtorps IP 2:2 | |
| 195 | F10 | Grupp 1 | 14:10 | Enskede IK:BlÄ | - | Tungelsta IF | KÀrrtorps IP 3:1 | |
| 196 | F10 | Grupp 1 | 14:10 | Ekerö IK:BlÄ | - | SkarpnÀck FF:Svart | KÀrrtorps IP 3:2 | |
| 197 | F10 | Grupp 1 | 14:40 | BP:11-2 | - | Enskede IK:BlÄ | KÀrrtorps IP 3:1 | |
| 198 | F10 | Grupp 1 | 14:40 | Tungelsta IF | - | Ekerö IK:BlÄ | KÀrrtorps IP 3:2 | |
| 201 | F10 | Grupp 1 | 15:10 | SkarpnÀck FF:Svart | - | BP:11-2 | KÀrrtorps IP 3:1 | |
| 202 | F10 | Grupp 1 | 15:10 | Ekerö IK:BlÄ | - | Enskede IK:BlÄ | KÀrrtorps IP 3:2 | |
| 203 | F10 | Grupp 1 | 15:40 | SkarpnÀck FF:Svart | - | Tungelsta IF | KÀrrtorps IP 3:1 | |
| 204 | F10 | Grupp 1 | 15:40 | BP:11-2 | - | Ekerö IK:BlÄ | KÀrrtorps IP 3:2 | |
| 205 | F10 | Grupp 1 | 16:10 | Enskede IK:BlÄ | - | SkarpnÀck FF:Svart | KÀrrtorps IP 3:1 | |
| 206 | F10 | Grupp 1 | 16:10 | Tungelsta IF | - | BP:11-2 | KĂ€rrtorps IP 3:2 | |
| 209 | F10 | Grupp 2 | 16:40 | Brommapojkarna:F10-6 | - | Hammarby IF FF:F10:2 | KĂ€rrtorps IP 3:1 | |
| 210 | F10 | Grupp 2 | 16:40 | Bagarmossen KÀrrtorp BK | - | Ekerö IK:Vit | KÀrrtorps IP 3:2 | |
| 211 | F10 | Grupp 2 | 17:10 | SkarpnÀck FF:Vit | - | Brommapojkarna:F10-6 | KÀrrtorps IP 3:1 | |
| 212 | F10 | Grupp 2 | 17:10 | Hammarby IF FF:F10:2 | - | Bagarmossen KĂ€rrtorp BK | KĂ€rrtorps IP 3:2 | |
| 213 | F10 | Grupp 2 | 17:40 | Ekerö IK:Vit | - | SkarpnÀck FF:Vit | KÀrrtorps IP 3:1 | |
| 214 | F10 | Grupp 2 | 17:40 | Bagarmossen KĂ€rrtorp BK | - | Brommapojkarna:F10-6 | KĂ€rrtorps IP 3:2 | |
| 215 | F10 | Grupp 2 | 18:10 | Ekerö IK:Vit | - | Hammarby IF FF:F10:2 | KÀrrtorps IP 3:1 | |
| 216 | F10 | Grupp 2 | 18:10 | SkarpnÀck FF:Vit | - | Bagarmossen KÀrrtorp BK | KÀrrtorps IP 3:2 | |
| 217 | F10 | Grupp 2 | 18:40 | Brommapojkarna:F10-6 | - | Ekerö IK:Vit | KÀrrtorps IP 3:1 | |
| 218 | F10 | Grupp 2 | 18:40 | Hammarby IF FF:F10:2 | - | SkarpnÀck FF:Vit | KÀrrtorps IP 3:2 | |
| 1 | P09 | Grupp 1 | 12:00 | Bagarmossen KĂ€rrtorp BK:Vit | - | Hammarby IF 23:23 vit | KĂ€rrtorps IP 3:1 | |
| 2 | P09 | Grupp 1 | 12:00 | Reymers:grön | - | Ingarö IF | KÀrrtorps IP 3:2 | |
| 3 | P09 | Grupp 2 | 09:00 | FC Arlanda:FCA:Vit | - | Segeltorp IF:3 | KĂ€rrtorps IP 3:1 | |
| 4 | P09 | Grupp 2 | 09:00 | Tullinge BK | - | Sörskogens IF:vit | KÀrrtorps IP 3:2 | |
| 5 | P09 | Grupp 1 | 12:30 | Sörskogens IF:röd | - | Tyresö FF:Galaxy 1 | KÀrrtorps IP 3:1 | |
| 6 | P09 | Grupp 1 | 12:30 | Ingarö IF | - | Bagarmossen KÀrrtorp BK:Vit | KÀrrtorps IP 3:2 | |
| 7 | P09 | Grupp 2 | 09:30 | Tyresö FF:Galaxy 2 | - | Ălvsjö AIK:vit | KĂ€rrtorps IP 3:1 | |
| 8 | P09 | Grupp 2 | 09:30 | Sörskogens IF:vit | - | FC Arlanda:FCA:Vit | KÀrrtorps IP 3:2 | |
| 9 | P09 | Grupp 1 | 13:00 | Tyresö FF:Galaxy 1 | - | Reymers:grön | KÀrrtorps IP 3:1 | |
| 10 | P09 | Grupp 1 | 13:00 | Hammarby IF 23:23 vit | - | Sörskogens IF:röd | KÀrrtorps IP 3:2 | |
| 23 | P09 | Grupp 2 | 11:30 | Tyresö FF:Galaxy 2 | - | Sörskogens IF:vit | KÀrrtorps IP 3:1 | |
| 24 | P09 | Grupp 2 | 11:30 | Segeltorp IF:3 | - | Ălvsjö AIK:vit | KĂ€rrtorps IP 3:2 | |
| 29 | P09 | Grupp 2 | 10:00 | Ălvsjö AIK:vit | - | Tullinge BK | KĂ€rrtorps IP 3:1 | |
| 30 | P09 | Grupp 2 | 10:00 | Segeltorp IF:3 | - | Tyresö FF:Galaxy 2 | KÀrrtorps IP 3:2 | |
| 33 | P09 | Grupp 1 | 13:30 | Reymers:grön | - | Hammarby IF 23:23 vit | KÀrrtorps IP 3:1 | |
| 34 | P09 | Grupp 1 | 13:30 | Bagarmossen KÀrrtorp BK:Vit | - | Sörskogens IF:röd | KÀrrtorps IP 3:2 | |
| 35 | P09 | Grupp 2 | 10:30 | Tullinge BK | - | Segeltorp IF:3 | KĂ€rrtorps IP 3:1 | |
| 36 | P09 | Grupp 2 | 10:30 | FC Arlanda:FCA:Vit | - | Tyresö FF:Galaxy 2 | KÀrrtorps IP 3:2 | |
| 113 | P09 | Grupp 1 | 14:00 | Ingarö IF | - | Tyresö FF:Galaxy 1 | KÀrrtorps IP 3:1 | |
| 114 | P09 | Grupp 1 | 14:00 | Bagarmossen KÀrrtorp BK:Vit | - | Reymers:grön | KÀrrtorps IP 3:2 | |
| 115 | P09 | Grupp 2 | 11:00 | Sörskogens IF:vit | - | Ălvsjö AIK:vit | KĂ€rrtorps IP 3:1 | |
| 116 | P09 | Grupp 2 | 11:00 | FC Arlanda:FCA:Vit | - | Tullinge BK | KĂ€rrtorps IP 3:2 | |
| 119 | P09 | Grupp 1 | 14:30 | Sörskogens IF:röd | - | Ingarö IF | KÀrrtorps IP 3:1 | |
| 120 | P09 | Grupp 1 | 14:30 | Hammarby IF 23:23 vit | - | Tyresö FF:Galaxy 1 | KÀrrtorps IP 3:2 | |
| 21 | F09 | Grupp 3 | 14:30 | Stuvsta IF:Vit | - | Hanvikens SK:Röd | KÀrrtorps IP 2:1 | |
| 22 | F09 | Grupp 3 | 14:30 | Bagarmossen KĂ€rrtorp BK:Svart | - | FOC Farsta | KĂ€rrtorps IP 2:2 | |
| 25 | F09 | Grupp 3 | 15:30 | FOC Farsta | - | Hammarby:Grön | KÀrrtorps IP 2:1 | |
| 26 | F09 | Grupp 3 | 15:30 | Bagarmossen KĂ€rrtorp BK:Svart | - | Stuvsta IF:Vit | KĂ€rrtorps IP 2:2 | |
| 27 | F09 | Grupp 3 | 16:00 | FOC Farsta | - | Hanvikens SK:Röd | KÀrrtorps IP 2:1 | |
| 28 | F09 | Grupp 3 | 16:00 | Hammarby:Grön | - | Bagarmossen KÀrrtorp BK:Svart | KÀrrtorps IP 2:2 | |
| 31 | F09 | Grupp 4 | 11:30 | Vendelsö IK:Vit | - | Hammarby:Vit | KÀrrtorps IP 3:1 | |
| 32 | F09 | Grupp 4 | 11:30 | Tullinge Fotboll:Vit | - | Karlbergs BK:2 | KĂ€rrtorps IP 3:2 | |
| 37 | F09 | Grupp 4 | 13:00 | Karlbergs BK:2 | - | Hammarby:Vit | KĂ€rrtorps IP 3:1 | |
| 38 | F09 | Grupp 4 | 13:00 | KungsÀngens IF:Vit | - | Tullinge Fotboll:Vit | KÀrrtorps IP 3:2 | |
| 39 | F09 | Grupp 4 | 13:30 | Vendelsö IK:Vit | - | Karlbergs BK:2 | KÀrrtorps IP 3:1 | |
| 40 | F09 | Grupp 4 | 13:30 | Hammarby:Vit | - | KungsÀngens IF:Vit | KÀrrtorps IP 3:2 | |
| 171 | F09 | Grupp 2 | 09:00 | Stuvsta IF:Svart | - | Vendelsö IK:BlÄ | KÀrrtorps IP 3:1 | |
| 172 | F09 | Grupp 2 | 09:00 | Essinge IK:1 | - | Karlbergs BK:1 | KĂ€rrtorps IP 3:2 | |
| 173 | F09 | Grupp 2 | 09:30 | KungsÀngens IF:BlÄ | - | Stuvsta IF:Svart | KÀrrtorps IP 3:1 | |
| 174 | F09 | Grupp 2 | 09:30 | Vendelsö IK:BlÄ | - | Essinge IK:1 | KÀrrtorps IP 3:2 | |
| 175 | F09 | Grupp 2 | 10:00 | Karlbergs BK:1 | - | KungsÀngens IF:BlÄ | KÀrrtorps IP 3:1 | |
| 176 | F09 | Grupp 2 | 10:00 | Essinge IK:1 | - | Stuvsta IF:Svart | KĂ€rrtorps IP 3:2 | |
| 177 | F09 | Grupp 2 | 10:30 | Karlbergs BK:1 | - | Vendelsö IK:BlÄ | KÀrrtorps IP 3:1 | |
| 178 | F09 | Grupp 2 | 10:30 | KungsÀngens IF:BlÄ | - | Essinge IK:1 | KÀrrtorps IP 3:2 | |
| 179 | F09 | Grupp 2 | 11:00 | Stuvsta IF:Svart | - | Karlbergs BK:1 | KĂ€rrtorps IP 3:1 | |
| 180 | F09 | Grupp 2 | 11:00 | Vendelsö IK:BlÄ | - | KungsÀngens IF:BlÄ | KÀrrtorps IP 3:2 | |
| 181 | F09 | Grupp 1 | 12:00 | Stuvsta IF:Grön | - | Tullinge Fotboll:Grön | KÀrrtorps IP 2:1 | |
| 182 | F09 | Grupp 1 | 12:00 | Bagarmossen KÀrrtorp BK:Grön | - | Enskede IK:GrÄ | KÀrrtorps IP 2:2 | |
| 183 | F09 | Grupp 4 | 12:00 | KungsÀngens IF:Vit | - | Vendelsö IK:Vit | KÀrrtorps IP 3:1 | |
| 184 | F09 | Grupp 4 | 12:00 | Hammarby:Vit | - | Tullinge Fotboll:Vit | KĂ€rrtorps IP 3:2 | |
| 185 | F09 | Grupp 1 | 12:30 | Norrtulls SK | - | Stuvsta IF:Grön | KÀrrtorps IP 2:1 | |
| 186 | F09 | Grupp 1 | 12:30 | Tullinge Fotboll:Grön | - | Bagarmossen KÀrrtorp BK:Grön | KÀrrtorps IP 2:2 | |
| 187 | F09 | Grupp 4 | 12:30 | Karlbergs BK:2 | - | KungsÀngens IF:Vit | KÀrrtorps IP 3:1 | |
| 188 | F09 | Grupp 4 | 12:30 | Tullinge Fotboll:Vit | - | Vendelsö IK:Vit | KÀrrtorps IP 3:2 | |
| 189 | F09 | Grupp 1 | 13:00 | Enskede IK:GrÄ | - | Norrtulls SK | KÀrrtorps IP 2:1 | |
| 190 | F09 | Grupp 1 | 13:00 | Bagarmossen KÀrrtorp BK:Grön | - | Stuvsta IF:Grön | KÀrrtorps IP 2:2 | |
| 191 | F09 | Grupp 1 | 13:30 | Enskede IK:GrÄ | - | Tullinge Fotboll:Grön | KÀrrtorps IP 2:1 | |
| 192 | F09 | Grupp 1 | 13:30 | Norrtulls SK | - | Bagarmossen KÀrrtorp BK:Grön | KÀrrtorps IP 2:2 | |
| 193 | F09 | Grupp 1 | 14:00 | Stuvsta IF:Grön | - | Enskede IK:GrÄ | KÀrrtorps IP 2:1 | |
| 194 | F09 | Grupp 1 | 14:00 | Tullinge Fotboll:Grön | - | Norrtulls SK | KÀrrtorps IP 2:2 | |
| 199 | F09 | Grupp 3 | 15:00 | Hammarby:Grön | - | Stuvsta IF:Vit | KÀrrtorps IP 2:1 | |
| 200 | F09 | Grupp 3 | 15:00 | Hanvikens SK:Röd | - | Bagarmossen KÀrrtorp BK:Svart | KÀrrtorps IP 2:2 | |
| 207 | F09 | Grupp 3 | 16:30 | Stuvsta IF:Vit | - | FOC Farsta | KĂ€rrtorps IP 2:1 | |
| 208 | F09 | Grupp 3 | 16:30 | Hanvikens SK:Röd | - | Hammarby:Grön | KÀrrtorps IP 2:2 | |
| 11 | P12 | Grupp 2 | 09:00 | DjurgÄrden IF:P12-10 | - | Tyresö FF:FÄrdala | KÀrrtorps IP 2C | |
| 12 | P12 | Grupp 2 | 09:00 | BKBK:Vit 2 | - | Enskede IK:P12-grön | KÀrrtorps IP 2D | |
| 13 | P12 | Grupp 2 | 09:35 | VÀrmdö IF:BLà | - | DjurgÄrden IF:P12-10 | KÀrrtorps IP 2C | |
| 14 | P12 | Grupp 2 | 09:35 | Tyresö FF:FÄrdala | - | BKBK:Vit 2 | KÀrrtorps IP 2D | |
| 15 | P12 | Grupp 2 | 10:10 | Enskede IK:P12-grön | - | VÀrmdö IF:BLà | KÀrrtorps IP 2C | |
| 16 | P12 | Grupp 2 | 10:10 | BKBK:Vit 2 | - | DjurgÄrden IF:P12-10 | KÀrrtorps IP 2D | |
| 17 | P12 | Grupp 2 | 10:45 | Enskede IK:P12-grön | - | Tyresö FF:FÄrdala | KÀrrtorps IP 2C | |
| 18 | P12 | Grupp 2 | 10:45 | VÀrmdö IF:BLà | - | BKBK:Vit 2 | KÀrrtorps IP 2D | |
| 19 | P12 | Grupp 2 | 11:20 | DjurgÄrden IF:P12-10 | - | Enskede IK:P12-grön | KÀrrtorps IP 2C | |
| 20 | P12 | Grupp 2 | 11:20 | Tyresö FF:FÄrdala | - | VÀrmdö IF:BLà | KÀrrtorps IP 2D | |
| 121 | P12 | Grupp 1 | 09:00 | VÀrmdö IF:SVART | - | Rönninge Salem Fotboll | KÀrrtorps IP 2A | |
| 122 | P12 | Grupp 1 | 09:00 | Bagarmossen KĂ€rrtorp BK:Svart | - | BKBK:Vit 1 | KĂ€rrtorps IP 2B | |
| 123 | P12 | Grupp 1 | 09:35 | enskede ik:P12 GRà | - | VÀrmdö IF:SVART | KÀrrtorps IP 2A | |
| 124 | P12 | Grupp 1 | 09:35 | Rönninge Salem Fotboll | - | Bagarmossen KÀrrtorp BK:Svart | KÀrrtorps IP 2B | |
| 125 | P12 | Grupp 1 | 10:10 | BKBK:Vit 1 | - | enskede ik:P12 GRĂ | KĂ€rrtorps IP 2A | |
| 126 | P12 | Grupp 1 | 10:10 | Bagarmossen KÀrrtorp BK:Svart | - | VÀrmdö IF:SVART | KÀrrtorps IP 2B | |
| 127 | P12 | Grupp 1 | 10:45 | BKBK:Vit 1 | - | Rönninge Salem Fotboll | KÀrrtorps IP 2A | |
| 128 | P12 | Grupp 1 | 10:45 | enskede ik:P12 GRĂ | - | Bagarmossen KĂ€rrtorp BK:Svart | KĂ€rrtorps IP 2B | |
| 129 | P12 | Grupp 1 | 11:20 | VÀrmdö IF:SVART | - | BKBK:Vit 1 | KÀrrtorps IP 2A | |
| 130 | P12 | Grupp 1 | 11:20 | Rönninge Salem Fotboll | - | enskede ik:P12 GRà | KÀrrtorps IP 2B | |
| 131 | F12 | Grupp 1 | 09:00 | Vallentuna Damfotboll:Röd | - | Hammarby IF:F2012:6 | KÀrrtorps IP 2A | |
| 132 | F12 | Grupp 1 | 09:00 | BKBK:Grön | - | Huddinge IF:1 | KÀrrtorps IP 2B | |
| 133 | F12 | Grupp 2 | 09:00 | Vallentuna Damfotboll:Vit | - | Ă rsta FF | KĂ€rrtorps IP 2C | |
| 134 | F12 | Grupp 2 | 09:00 | BKBK:Svart | - | Huddinge IF:2 | KĂ€rrtorps IP 2D | |
| 135 | F12 | Grupp 1 | 09:35 | SkarpnÀcks FF:Svart | - | Vallentuna Damfotboll:Röd | KÀrrtorps IP 2A | |
| 136 | F12 | Grupp 1 | 09:35 | Hammarby IF:F2012:6 | - | BKBK:Grön | KÀrrtorps IP 2B | |
| 137 | F12 | Grupp 2 | 09:35 | SkarpnÀcks FF:Vit | - | Vallentuna Damfotboll:Vit | KÀrrtorps IP 2C | |
| 138 | F12 | Grupp 2 | 09:35 | Ă rsta FF | - | BKBK:Svart | KĂ€rrtorps IP 2D | |
| 139 | F12 | Grupp 1 | 10:10 | Huddinge IF:1 | - | SkarpnÀcks FF:Svart | KÀrrtorps IP 2A | |
| 140 | F12 | Grupp 1 | 10:10 | BKBK:Grön | - | Vallentuna Damfotboll:Röd | KÀrrtorps IP 2B | |
| 141 | F12 | Grupp 2 | 10:10 | Huddinge IF:2 | - | SkarpnÀcks FF:Vit | KÀrrtorps IP 2C | |
| 142 | F12 | Grupp 2 | 10:10 | BKBK:Svart | - | Vallentuna Damfotboll:Vit | KĂ€rrtorps IP 2D | |
| 143 | F12 | Grupp 1 | 10:45 | Huddinge IF:1 | - | Hammarby IF:F2012:6 | KĂ€rrtorps IP 2A | |
| 144 | F12 | Grupp 1 | 10:45 | SkarpnÀcks FF:Svart | - | BKBK:Grön | KÀrrtorps IP 2B | |
| 145 | F12 | Grupp 2 | 10:45 | Huddinge IF:2 | - | Ă rsta FF | KĂ€rrtorps IP 2C | |
| 146 | F12 | Grupp 2 | 10:45 | SkarpnÀcks FF:Vit | - | BKBK:Svart | KÀrrtorps IP 2D | |
| 147 | F12 | Grupp 1 | 11:20 | Vallentuna Damfotboll:Röd | - | Huddinge IF:1 | KÀrrtorps IP 2A | |
| 148 | F12 | Grupp 1 | 11:20 | Hammarby IF:F2012:6 | - | SkarpnÀcks FF:Svart | KÀrrtorps IP 2B | |
| 149 | F12 | Grupp 2 | 11:20 | Vallentuna Damfotboll:Vit | - | Huddinge IF:2 | KĂ€rrtorps IP 2C | |
| 150 | F12 | Grupp 2 | 11:20 | à rsta FF | - | SkarpnÀcks FF:Vit | KÀrrtorps IP 2D |





Svenska