
Matches on pitch Tanto 7v7 nr.4, 2022-10-08
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | plan | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | P2011 | Grupp 2 | 08:30 | Älvsjö AIK FF:Blå | - | Hammarby IF FF:P11-25 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 88 | P2011 | Grupp 2 | 09:00 | Reymersholms IK:Grön | - | Årsta FF:Röd | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 90 | P2011 | Grupp 2 | 09:30 | Reymersholms IK:P113grön | - | Älvsjö AIK FF:Blå | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 92 | P2011 | Grupp 2 | 10:00 | Hammarby IF FF:P11-25 | - | Reymersholms IK:Grön | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 94 | P2011 | Grupp 2 | 10:30 | Årsta FF:Röd | - | Reymersholms IK:P113grön | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 96 | P2011 | Grupp 2 | 11:00 | Reymersholms IK:Grön | - | Älvsjö AIK FF:Blå | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 98 | P2011 | Grupp 2 | 11:30 | Årsta FF:Röd | - | Hammarby IF FF:P11-25 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 100 | P2011 | Grupp 2 | 12:00 | Reymersholms IK:P113grön | - | Reymersholms IK:Grön | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 102 | P2011 | Grupp 2 | 12:30 | Älvsjö AIK FF:Blå | - | Årsta FF:Röd | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 104 | P2011 | Grupp 2 | 13:00 | Hammarby IF FF:P11-25 | - | Reymersholms IK:P113grön | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 31 | P2013 | Grupp 4 | 13:30 | Reymersholms IK:Lag2 | - | IFK Aspudden-Tellus:02 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 32 | P2013 | Grupp 4 | 14:00 | AIK Gul:Svart | - | Hammarby IF 21 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 33 | P2013 | Grupp 4 | 14:30 | Årsta FF:Röd | - | Reymersholms IK:Lag2 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 34 | P2013 | Grupp 4 | 15:00 | IFK Aspudden-Tellus:02 | - | AIK Gul:Svart | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 35 | P2013 | Grupp 4 | 15:30 | Hammarby IF 21 | - | Årsta FF:Röd | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 36 | P2013 | Grupp 4 | 16:00 | AIK Gul:Svart | - | Reymersholms IK:Lag2 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 37 | P2013 | Grupp 4 | 16:30 | Hammarby IF 21 | - | IFK Aspudden-Tellus:02 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 38 | P2013 | Grupp 4 | 17:00 | Årsta FF:Röd | - | AIK Gul:Svart | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 39 | P2013 | Grupp 4 | 17:30 | Reymersholms IK:Lag2 | - | Hammarby IF 21 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 40 | P2013 | Grupp 4 | 18:00 | IFK Aspudden-Tellus:02 | - | Årsta FF:Röd | Tanto 7v7 nr.4 |





Svenska