
Matcher på Plan1
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | plan | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | F09 | Grupp 1 | 08:30 | IFK Aspudden/Tellus | - | Ursvik IK:1 | Plan1 | |
| 34 | F09 | Grupp 1 | 09:00 | Ursvik IK:2 | - | IFK Aspudden/Tellus | Plan1 | |
| 191 | F09 | Grupp 1 | 09:30 | IFK Aspudden/Tellus | - | Norrtulls SK:Svart | Plan1 | |
| 194 | F09 | Grupp 1 | 10:00 | Röninge F09: 2 | - | IFK Aspudden/Tellus | Plan1 | |
| 201 | F09 | Grupp 1 | 10:25 | IFK Täby FK:Blå | - | Norrtulls SK:Gul | Plan1 | |
| 200 | F09 | Grupp 1 | 10:50 | IFK Täby FK:Vit | - | Ursvik IK:2 | Plan1 | |
| 253 | F09 | Grupp 1 | 11:20 | Ursvik IK:2 | - | Norrtulls SK:Gul | Plan1 | |
| 255 | F09 | Grupp 1 | 11:50 | Ursvik IK:1 | - | Norrtulls SK:Gul | Plan1 | |
| 257 | F09 | Grupp 1 | 12:15 | Röninge F09: 2 | - | IFK Täby FK:Blå | Plan1 | |
| 56 | P09 | Grupp 1 | 13:00 | Sollentuna FK Töjnan:1 | - | Huddinge IF:51 | Plan1 | |
| 60 | P09 | Grupp 3 | 13:25 | IFK Lidingö FK:vit | - | IFK Lidingö P09:12 | Plan1 | |
| 63 | P09 | Grupp 2 | 13:50 | ingarö if | - | Skå P09 | Plan1 | |
| 65 | P09 | Grupp 1 | 14:15 | IFK Lidingö FK:blå | - | Värtan IK vit:Vit | Plan1 | |
| 182 | P09 | Grupp 3 | 14:40 | IFK Lidingö:P09-6 | - | Hammarby IF FF P09 Lag11:Lag11 | Plan1 | |
| 71 | P09 | Grupp 2 | 15:05 | Sollentuna FK Töjnan:2 | - | Huddinge IF:52 | Plan1 | |
| 73 | P09 | Grupp 1 | 15:30 | Sollentuna FK Töjnan:1 | - | IFK Lidingö FK:blå | Plan1 | |
| 186 | P09 | Grupp 3 | 15:55 | IFK Lidingö FK:vit | - | IFK Lidingö:P09-6 | Plan1 | |
| 4 | P10 | Grupp 1 | 08:30 | IFK Lidingö:12 | - | Örby IS:33 | Plan1 | |
| 42 | P10 | Grupp 3 | 08:55 | Norrtulls SK:Svart 2 | - | IF Brommapojkarna:1 | Plan1 | |
| 7 | P10 | Grupp 1 | 09:25 | Stuvsta IF:grön | - | Värtans ik:Blå | Plan1 | |
| 9 | P10 | Grupp 1 | 09:50 | IFK Lidingö:12 | - | IFK Lidingö P10:11 - 2 | Plan1 | |
| 10 | P10 | Grupp 1 | 10:15 | Örby IS:33 | - | Stuvsta IF:grön | Plan1 | |
| 243 | P10 | Grupp 3 | 10:40 | Örby IS:22 | - | Norrtulls SK:Svart 2 | Plan1 | |
| 27 | P10 | Grupp 2 | 11:05 | IFK Lidingö FK:P10:15 | - | Saltsjöbadens IF:Blå | Plan1 | |
| 13 | P10 | Grupp 1 | 11:30 | Värtans ik:Blå | - | IFK Lidingö:12 | Plan1 | |
| 30 | P10 | Grupp 2 | 11:55 | Värtans ik:Vit | - | Ängby IF:Röd | Plan1 | |
| 213 | P11 | Grupp 1 | 12:45 | Bagarmossen Kärrtorp BK:Grön | - | IFK Lidingö FK:10 | Plan1 | |
| 221 | P11 | Grupp 3 | 13:10 | IFK Lidingö:Blå | - | IFK Lidingö:P11:20 | Plan1 | |
| 219 | P11 | Grupp 2 | 13:35 | AIK FF:United | - | Bällsta FF | Plan1 | |
| 135 | F11 | Grupp 1 | 14:00 | Sörskogens IF | - | Ursvik IK: F11 | Plan1 | |
| 139 | F11 | Grupp 1 | 14:30 | Stureby SK | - | Sörskogens IF | Plan1 | |
| 141 | F11 | Grupp 1 | 15:00 | IFK Lidingö FK:F11:7A | - | Stureby SK | Plan1 | |
| 143 | F11 | Grupp 1 | 15:30 | IFK Lidingö FK:F11:7A | - | Ursvik IK: F11 | Plan1 | |
| 145 | F11 | Grupp 1 | 16:00 | Sörskogens IF | - | IFK Lidingö FK:F11:7A | Plan1 | |
| 235 | P11 | Grupp 1 | 16:25 | IFK Lidingö FK:10 | - | AIK FF:City | Plan1 | |
| 251 | P11 | Grupp 3 | 16:50 | IFK Lidingö:P11:20 | - | AIK P11 Grön | Plan1 |





Svenska