
Matcher på Plan 2
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | plan | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | F09 | Grupp 1 | 08:30 | IFK Täby FK:Vit | - | Röninge F09: 2 | Plan 2 | |
| 35 | F09 | Grupp 1 | 09:00 | Ursvik IK:1 | - | Röninge F09: 1 | Plan 2 | |
| 193 | F09 | Grupp 1 | 09:30 | Röninge F09: 1 | - | IFK Täby FK:Blå | Plan 2 | |
| 195 | F09 | Grupp 1 | 09:55 | Ursvik IK:1 | - | IFK Täby FK:Vit | Plan 2 | |
| 198 | F09 | Grupp 1 | 10:20 | Norrtulls SK:Svart | - | Ursvik IK:2 | Plan 2 | |
| 202 | F09 | Grupp 1 | 10:50 | Röninge F09: 1 | - | Norrtulls SK:Svart | Plan 2 | |
| 254 | F09 | Grupp 1 | 11:20 | Norrtulls SK:Svart | - | Röninge F09: 2 | Plan 2 | |
| 256 | F09 | Grupp 1 | 11:45 | IFK Täby FK:Blå | - | Röninge F09: 1 | Plan 2 | |
| 258 | F09 | Grupp 1 | 12:35 | Norrtulls SK:Gul | - | IFK Täby FK:Vit | Plan 2 | |
| 57 | P09 | Grupp 1 | 13:00 | Norrtull SK:Röd 1 | - | IFK Lidingö FK:blå | Plan 2 | |
| 179 | P09 | Grupp 3 | 13:25 | Spånga IS:P09-4 | - | IFK Lidingö:P09-6 | Plan 2 | |
| 64 | P09 | Grupp 2 | 13:50 | Huddinge IF:52 | - | Norrtull SK:Röd 2 | Plan 2 | |
| 66 | P09 | Grupp 1 | 14:15 | Norrtull SK:Röd 1 | - | Sollentuna FK Töjnan:1 | Plan 2 | |
| 183 | P09 | Grupp 3 | 14:40 | Spånga IS:P09-4 | - | IFK Lidingö FK:vit | Plan 2 | |
| 72 | P09 | Grupp 2 | 15:05 | ingarö if | - | Norrtull SK:Röd 2 | Plan 2 | |
| 74 | P09 | Grupp 1 | 15:30 | Huddinge IF:51 | - | Värtan IK vit:Vit | Plan 2 | |
| 187 | P09 | Grupp 3 | 15:55 | IFK Lidingö P09:12 | - | Hammarby IF FF P09 Lag11:Lag11 | Plan 2 | |
| 5 | P10 | Grupp 1 | 08:30 | IFK Lidingö P10:11 - 2 | - | Stuvsta IF:grön | Plan 2 | |
| 45 | P10 | Grupp 3 | 08:55 | IFK Lidingö P10:11 | - | Örby IS:22 | Plan 2 | |
| 22 | P10 | Grupp 2 | 09:25 | Ängby IF:Röd | - | IFK Lidingö FK:P10:15 | Plan 2 | |
| 23 | P10 | Grupp 2 | 09:50 | IF Brommapojkarna:2 | - | Värtans ik:Vit | Plan 2 | |
| 11 | P10 | Grupp 1 | 10:20 | IFK Lidingö FK:P-10:08 | - | IFK Lidingö:12 | Plan 2 | |
| 244 | P10 | Grupp 3 | 10:45 | IFK Lidingö FK:P10:08 | - | IFK Lidingö P10:11 | Plan 2 | |
| 15 | P10 | Grupp 1 | 11:10 | IFK Lidingö FK:P-10:08 | - | Stuvsta IF:grön | Plan 2 | |
| 28 | P10 | Grupp 2 | 11:35 | IFK Lidingö FK:P10:15 | - | Älvsjö aik Röd | Plan 2 | |
| 248 | P10 | Grupp 3 | 12:00 | Norrtulls SK:Svart 2 | - | Stuvsta IF:svart | Plan 2 | |
| 214 | P11 | Grupp 1 | 12:45 | IFK Lidingö FK:9 | - | IFK Lidingö:Vit | Plan 2 | |
| 226 | P11 | Grupp 3 | 13:10 | AIK P11 Grön | - | Huddinge IF:P2011:2 | Plan 2 | |
| 220 | P11 | Grupp 2 | 13:35 | Huddinge IF:P2011:8 | - | IFK Lidingö FK:P11:19 | Plan 2 | |
| 136 | F11 | Grupp 1 | 14:00 | Ingarö IF | - | IFK Lidingö FK:F11:7A | Plan 2 | |
| 140 | F11 | Grupp 1 | 14:30 | Ursvik IK: F11 | - | Ingarö IF | Plan 2 | |
| 142 | F11 | Grupp 1 | 15:00 | Ingarö IF | - | Sörskogens IF | Plan 2 | |
| 144 | F11 | Grupp 1 | 15:30 | Stureby SK | - | Ingarö IF | Plan 2 | |
| 146 | F11 | Grupp 1 | 16:00 | Ursvik IK: F11 | - | Stureby SK | Plan 2 | |
| 236 | P11 | Grupp 2 | 16:25 | Bällsta FF | - | IFK Lidingö FK:P11:8-1 | Plan 2 |





Svenska