Matches on pitch Idrott, 2026-01-04
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | plan | Arena | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 858 | F14/15 | Matcher | 08:00 | Sala FF | - | Heby AIF | Idrott | Idrottshallen | |
| 853 | F14/15 | Matcher | 08:20 | Heby AIF:2 | - | Skultuna IS | Idrott | Idrottshallen | |
| 854 | F14/15 | Matcher | 08:40 | Heby AIF | - | Barkarö SK:F15 | Idrott | Idrottshallen | |
| 855 | F14/15 | Matcher | 09:00 | Tärnsjö IF | - | Sala FF | Idrott | Idrottshallen | |
| 856 | F14/15 | Matcher | 09:20 | Skultuna IS | - | Lagga- LÃ¥nghundra BK:F15 | Idrott | Idrottshallen | |
| 857 | F14/15 | Matcher | 09:40 | Barkarö SK:F15 | - | Heby AIF:2 | Idrott | Idrottshallen | |
| 852 | F14/15 | Matcher | 10:00 | Lagga- Långhundra BK:F15 | - | Tärnsjö IF | Idrott | Idrottshallen | |
| 862 | F14/15 | Matcher | 10:20 | Skultuna IS | - | Heby AIF | Idrott | Idrottshallen | |
| 860 | F14/15 | Matcher | 10:40 | Barkarö SK:F15 | - | Lagga- Långhundra BK:F15 | Idrott | Idrottshallen | |
| 859 | F14/15 | Matcher | 11:00 | Heby AIF:2 | - | Tärnsjö IF | Idrott | Idrottshallen | |
| 11 | F14/15 | Matcher | 11:20 | Barkarö SK:F15 | - | Sala FF | Idrott | Idrottshallen | |
| 12 | F14/15 | Matcher | 11:40 | Tärnsjö IF | - | Skultuna IS | Idrott | Idrottshallen | |
| 861 | F14/15 | Matcher | 12:00 | Heby AIF:2 | - | Sala FF | Idrott | Idrottshallen | |
| 903 | F14/15 | Matcher | 12:20 | Lagga- LÃ¥nghundra BK:F15 | - | Heby AIF | Idrott | Idrottshallen | |
| 863 | F14/15 | Matcher | 12:40 | Sala FF:1 | - | Heby AIF:3 | Idrott | Idrottshallen | |
| 864 | F14/15 | Matcher | 13:00 | IK Franke:Grön | - | Skiljebo SK:SVART | Idrott | Idrottshallen | |
| 865 | F14/15 | Matcher | 13:20 | Sala FF:2 | - | Skiljebo SK:GUL | Idrott | Idrottshallen | |
| 866 | F14/15 | Matcher | 13:40 | Barkarö SK | - | Fanna BK:Svart | Idrott | Idrottshallen | |
| 867 | F14/15 | Matcher | 14:00 | Sunnersta AIF | - | Dingtuna GIF:F14 | Idrott | Idrottshallen | |
| 20 | F14/15 | Matcher | 14:20 | IK Franke:Svart | - | Fanna BK:Vit | Idrott | Idrottshallen | |
| 21 | F14/15 | Matcher | 14:40 | Sala FF:1 | - | IK Franke:Grön | Idrott | Idrottshallen | |
| 22 | F14/15 | Matcher | 15:00 | Heby AIF:3 | - | Skiljebo SK:SVART | Idrott | Idrottshallen | |
| 23 | F14/15 | Matcher | 15:20 | Fanna BK:Svart | - | Sala FF:2 | Idrott | Idrottshallen | |
| 24 | F14/15 | Matcher | 15:40 | Skiljebo SK:GUL | - | Barkarö SK | Idrott | Idrottshallen | |
| 25 | F14/15 | Matcher | 16:00 | Dingtuna GIF:F14 | - | IK Franke:Svart | Idrott | Idrottshallen | |
| 26 | F14/15 | Matcher | 16:20 | Fanna BK:Vit | - | Sunnersta AIF | Idrott | Idrottshallen | |
| 27 | F14/15 | Matcher | 16:40 | Skiljebo SK:SVART | - | Sala FF:1 | Idrott | Idrottshallen | |
| 28 | F14/15 | Matcher | 17:00 | Heby AIF:3 | - | IK Franke:Grön | Idrott | Idrottshallen | |
| 29 | F14/15 | Matcher | 17:20 | Sala FF:2 | - | Barkarö SK | Idrott | Idrottshallen | |
| 30 | F14/15 | Matcher | 17:40 | Fanna BK:Svart | - | Skiljebo SK:GUL | Idrott | Idrottshallen | |
| 31 | F14/15 | Matcher | 18:00 | Fanna BK:Vit | - | Dingtuna GIF:F14 | Idrott | Idrottshallen | |
| 32 | F14/15 | Matcher | 18:20 | Sunnersta AIF | - | IK Franke:Svart | Idrott | Idrottshallen | |
| 33 | F14/15 | Matcher | 18:40 | Sala FF:1 | - | Sala FF:2 | Idrott | Idrottshallen | |
| 34 | F14/15 | Matcher | 19:00 | Skiljebo SK:GUL | - | Heby AIF:3 | Idrott | Idrottshallen | |
| 35 | F14/15 | Matcher | 19:20 | IK Franke:Grön | - | Fanna BK:Vit | Idrott | Idrottshallen | |
| 36 | F14/15 | Matcher | 19:40 | Skiljebo SK:SVART | - | Sunnersta AIF | Idrott | Idrottshallen | |
| 37 | F14/15 | Matcher | 20:00 | Barkarö SK | - | Dingtuna GIF:F14 | Idrott | Idrottshallen | |
| 38 | F14/15 | Matcher | 20:20 | IK Franke:Svart | - | Fanna BK:Svart | Idrott | Idrottshallen |





Svenska